Про перелік банків, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями

Тип: Лист

№ 41-216/55-130

Дата: 09 січня 2007 р.

Статус: Не визначено

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент реєстрації та ліцензування банків

ЛИСТ

09.01.2007 N 41-216/55-130

Головному управлінню в Автономній Республіці Крим, Головному управлінню по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням НБУ, ОПЕРУ НБУ, банкам України та їх філіям, Асоціації українських банків, Центральній розрахунковій палаті

Про перелік банків, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями

Надсилаємо уточнений перелік банків ( v6044500-01 ) за станом на 05.01.2007, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на право здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями, згідно з Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 ( z0730-01 ).

Заступник Голови В.Л.Кротюк

Додаток

СПИСОК БАНКІВ та перелік операцій, на здійснення яких банки отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл національного банку України на здійснення операцій станом на 05.01.2007

------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Назва банку | Юридична | Банківська |Письмовий дозвіл| Перелік | Заходи впливу, |

|з/п| | адреса | ліцензія | на здійснення | операцій, | які вжито до |

| | | | | операцій | на | банків |

| | | | | |здійснення | |

| | | | | |яких банки | |

| | | | | | отримали | |

| | | | | | письмовий | |

| | | |--------------+----------------| дозвіл на | |

| | | |Но-| Дата |Номер| Дата |здійснення | |

| | | |мер| | | |операцій, | |

| | | | | | | |за | |

| | | | | | | |нумерацією,| |

| | | | | | | |що | |

| | | | | | | |визначена у| |

| | | | | | | |додатку 1 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|м. Київ і Київська область |

|----------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 |Акціонерно- |м. Київ, | 5 |29.12.2001| 5-2 |29.07.2003|1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний |вул. Ковпака,| | | | |5, 6, 7, | |

| |банк |29 | | | | |8, 9, 10, | |

| |соціального | | | | | |11, 12, | |

| |розвитку | | | | | |13, 14, | |

| |"Укрсоцбанк" | | | | | |15, 16, | |

| | | | | | | |17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22, 23 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

| 2 |Відкрите |м. Київ, вул.|148|16.01.2002|148-2|29.04.2002|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Госпітальна, | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство |12-г | | | | |8, 9, 11, | |

| |"Державний | | | | | |12, 13, | |

| |ощадний | | | | | |14, 16, | |

| |банк України" | | | | | |17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

| 3 |Відкрите |м. Київ, вул.| 2 |25.12.2001| 2-3 |15.02.2005|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Горького, 127| | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство | | | | | |8, 9, 10, | |

| |"Державний | | | | | |11, 12, | |

| |експортно- | | | | | |13, 14, | |

| |імпортний | | | | | |15, 17, | |

| |банк України" | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

| 4 |Акціонерне |м. Київ, вул.| 23|10.01.2002|23-1 |10.01.2002|1, 2, 3, 4,| |

| |товариство |Інститутська,| | | | |5, 6, 7, | |

| |"Український |12-а | | | | |8, 11, 12, | |

| |інноваційний |керів. | | | | |13, 14, | |

| |банк" |- Смир. - | | | | |15, 17, | |

| | |Ласточкіна, | | | | |18, 19, | |

| | |10-а | | | | |20, 21, | |

| | | | | | | |22, 23 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

| 5 |Відкрите |м. Київ, | 4 |24.05.2006| 4-1 |24.05.2006|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Червоно-| | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство |армійська, 10| | | | |8, 11, 12, | |

| |"СЕБ Банк" | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

| 6 |Відкрите |м. Київ, | 27|11.10.2004|27-4 |22.09.2006|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Петра | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство |Сагайдачного,| | | | |8, 9, 12, | |

| |"РОДОВІД |17 | | | | |13, 14, | |

| |БАНК" | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

| 7 |Акціонерний |м. Київ, вул.| 45|04.12.2001|45-4 |03.08.2006|1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний |Жилянська, 27| | | | |5, 6, 7, | |

| |банк "Логбанк"| | | | | |8, 12, 13, | |

| | | | | | | |14, 15, | |

| | | | | | | |17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

| 8 |Акціонерний |м. Київ, |138|03.12.2001|138-3|01.09.2003|1, 2, 3, 4,| |

| |банк |проспект | | | | |5, 6, 7, | |

| |"БРОКБІЗНЕС- |Перемоги, 41 | | | | |8, 9, 10, | |

| |БАНК" | | | | | |11, 12, | |

| | | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, | |

| | | | | | | |22, 23 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

| 9 |Відкрите |м. Київ, |180|03.10.2005|180-2|03.10.2005|1, 2, 5, 7,| |

| |акціонерне |проспект | | | | |12, 13, | |

| |товариство |Повітрофлот- | | | | |14, 15, | |

| |"ФІНЕКС БАНК" |ський, 54 | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|10 |Акціонерний |м. Київ, вул.| 33|04.12.2001|33-2 |17.03.2004|1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний |Фізкультури, | | | | |5, 6, 7, | |

| |банк |9 | | | | |8, 9, 12, | |

| |"Трансбанк" | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|11 |Акціонерний |м. Київ, |107|24.12.2001|107-2|21.10.2004|1, 2, 3, 4,| |

| |банк "Банк |вулиця | | | | |5, 6, 7, | |

| |регіонального |Дегтярівська,| | | | |8, 9, 12, | |

| |розвитку" |будинок 8-а | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|12 |Акціонерний |м. Київ, вул.|106|29.12.2001|106-1|29.12.2001|1, 2, 3, 4,| |

| |банк |Урицького, | | | | |5, 6, 7, | |

| |"АвтоЗАЗбанк" |буд. 45 | | | | |8, 12, 13, | |

| | | | | | | |14, 15, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|13 |Акціонерний |м. Київ, вул.|167|04.12.2001|167-2|26.09.2003|1, 2, 3, 4,| |

| |банк "Таврика"|Глибочицька, | | | | |5, 6, 7, | |

| | |17-д | | | | |8, 9, 12, | |

| | | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22, 23 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|14 |Банк "Фінанси |м. Київ, вул.| 28|20.01.2003|28-2 |14.09.2004|1, 2, 3, 4,| |

| |та Кредит", |Артема, 60 | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство | | | | | |8, 9, 10, | |

| |з обмеженою | | | | | |11, 12, | |

| |відповідаль- | | | | | |13, 14, | |

| |ністю | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|15 |Акціонерний |м. Київ, | 46|17.12.2001|46-1 |17.12.2001|1, 2, 3, 4,| |

| |банк |вулиця | | | | |5, 6, 7, | |

| |"Енергобанк" |Лютеранська, | | | | |8, 11, 12, | |

| | |9/9 | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|16 |Акціонерний |м. Київ, вул.| 38|11.10.2001|38-2 |25.07.2005|1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний |Комінтерну, | | | | |5, 6, 7, | |

| |банк |буд. 30 | | | | |8, 9, 11, | |

| |"ТАС- | | | | | |12, 13, | |

| |Комерцбанк" | | | | | |14, 15, | |

| | | | | | | |17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 23 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|17 |"Товариство з |м. Київ, вул.| 15|03.03.2003|15-2 |03.10.2005|1, 2, 3, 4,| |

| |обмеженою від-|Золотоустів- | | | | |5, 6, 7, | |

| |повідальністю |ська, 2/4 | | | | |8, 9, 11, | |

| |Комерційний | | | | | |12, 13, | |

| |банк | | | | | |14, 15, | |

| |"Експобанк" | | | | | |17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, 21 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|18 |Акціонерний |м. Київ, вул.|130|14.01.2002|130-1|14.01.2002|1, 2, 3, 4,| |

| |банк |Микільсько- | | | | |5, 6, 7, | |

| |"Старокиївсь- |Ботанічна, | | | | |13, 14, | |

| |кий банк" |6/8 | | | | |15, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, 21 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|19 |Відкрите |м. Київ, вул.|207|27.11.2003|207-2|19.11.2004|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Стельмаха, | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство |10-а | | | | |8, 12, 13, | |

| |Банк | | | | | |14, 15, | |

| |"Олімпійська | | | | | |18, 19, | |

| |Україна" | | | | | |20, 21, | |

| | | | | | | |22, 23 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|20 |Відкрите |м. Київ. вул.|187|24.12.2001|187-1|24.12.2001|1, 2, 5, 7,| |

| |акціонерне |Панельна, 5 | | | | |8, 12, 13, | |

| |товариство | | | | | |14, 15, | |

| |"ТММ-Банк" | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|21 |Відкрите |м. Київ, вул.|132|04.10.2001|132-3|14.09.2005|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |М.Раскової, | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство |15 | | | | |8, 9, 10, | |

| |"Український | | | | | |11, 12, | |

| |Професійний | | | | | |13, 14, | |

| |Банк" | | | | | |15, 16, | |

| | | | | | | |17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22, 23 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|22 |Акціонерний |м. Київ, | 97|17.12.2001|97-2 |30.05.2002|1, 2, 5, 7,| |

| |комерційний |просп. | | | | |12, 13, | |

| |банк |Відрадний, 73| | | | |14, 15, | |

| |"Альянс" |(пошта - пр. | | | | |18, 19, | |

| | |Оболонський, | | | | |20, 21 | |

| | |26) | | | | | | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|23 |Відкрите |м. Київ, вул.|102|03.08.2006|102-3|03.08.2006|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Корольова, | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство |5-а | | | | |8, 9, 12, | |

| |комерційний | | | | | |13, 14, | |

| |банк | | | | | |15, 17, | |

| |"Інтербанк" | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|24 |Відкрите |м. Київ, | 10|11.10.2006|10-4 |11.10.2006|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. Лєскова,| | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство |буд. N 9 | | | | |8, 9, 10, | |

| |"Райффайзен | | | | | |11, 12, | |

| |Банк Аваль" | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|25 |Відкрите |м. Київ, вул.| 60|23.01.2003|60-2 |22.04.2003|1, 2, 3, 5,| |

| |акціонерне |Фрунзе, 47 | | | | |6, 7, 8, | |

| |товариство | | | | | |12, 13, | |

| |"Комерційний | | | | | |14, 15, | |

| |банк | | | | | |18, 19, | |

| |"Славутич" | | | | | |20, 21 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|26 |Відкрите |м. Київ, вул.| 35|03.12.2001|35-1 |03.12.2001|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Зоологічна | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство | | | | | |8, 9, 10, | |

| |Всеукраїнський| | | | | |11, 12, | |

| |Акціонерний | | | | | |13, 14, | |

| |Банк | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, | |

| | | | | | | |22, 23 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|27 |Акціонерний |м. Київ, | 1 |31.10.2001| 1-3 |20.01.2006|1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний |провулок | | | | |5, 6, 7, | |

| |промислово- |Шевченка, 12 | | | | |8, 9, 10, | |

| |інвестиційний | | | | | |11, 12, | |

| |банк | | | | | |13, 14, | |

| |(закрите | | | | | |15, 16, | |

| |акціонерне | | | | | |17, 18, | |

| |товариство) | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22, 23 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|28 |Закрите |м. Київ, | 16|26.10.2001|16-1 |26.10.2001|1, 2*, 3*, |обмежено |

| |акціонерне |просп. | | | | |4*, 5*, |загальний обсяг |

| |товариство |Перемоги, 37 | | | | |6*, 7*, |міжбанківських |

| |"Український | | | | | |8*, 11*, |кредитів і |

| |кредитний | | | | | |12*, 13*, |депозитів |

| |банк" | | | | | |14*, 15*, |розміром стат. |

| | | | | | | |18, 19, |капіталу банку, |

| | | | | | | |20, 21, 22 |встановивши |

| | | | | | | | |ліміт max розміру|

| | | | | | | | |кредитів на |

| | | | | | | | |одного |

| | | | | | | | |позичальника не |

| | | | | | | | |більше 10 % |

| | | | | | | | |статутного |

| | | | | | | | |капіталу банку- |

| | | | | | | | |контрагента та не|

| | | | | | | | |більше 10 % |

| | | | | | | | |розміру рег. |

| | | | | | | | |капіталу банку |

| | | | | | | | |до 26.01.2007 |

| | | | | | | | |1Л - |

| | | | | | | | |зупинено крім |

| | | | | | | | |приймання вкладів|

| | | | | | | | |(депозитів) від |

| | | | | | | | |акціонерів та |

| | | | | | | | |інших юридичних |

| | | | | | | | |та фізичних осіб,|

| | | | | | | | |що будуть |

| | | | | | | | |спрямовані на |

| | | | | | | | |покращення |

| | | | | | | | |фінансового стану|

| | | | | | | | |банку (за умови |

| | | | | | | | |попереднього |

| | | | | | | | |погодження |

| | | | | | | | |операцій з ТУ) |

| | | | | | | | |до 26.01.2007 |

| | | | | | | | |1Н - |

| | | | | | | | |обмежено |

| | | | | | | | |обсягами, що |

| | | | | | | | |фактично склалися|

| | | | | | | | |на визначену дату|

| | | | | | | | |до 26.01.2007 |

| | | | | | | | |2Л, 6Н, 2, 3, 4, |

| | | | | | | | |5, 6, 11, 13, |

| | | | | | | | |14, 15 - |

| | | | | | | | |зупинено |

| | | | | | | | |до 26.01.2007 |

| | | | | | | | |ЗЛ - |

| | | | | | | | |зупинено в |

| | | | | | | | |частині надання |

| | | | | | | | |кредитів, не |

| | | | | | | | |забезпечених |

| | | | | | | | |ліквідною |

| | | | | | | | |заставою майна |

| | | | | | | | |або майнових прав|

| | | | | | | | |за коштами, |

| | | | | | | | |розміщеними на |

| | | | | | | | |депозитних |

| | | | | | | | |рахунках банку, |

| | | | | | | | |та в частині |

| | | | | | | | |надання кредитів |

| | | | | | | | |за врахованими |

| | | | | | | | |векселями |

| | | | | | | | |до 26.01.2007 |

| | | | | | | | |ЗЛ - |

| | | | | | | | |обмежено в |

| | | | | | | | |частині надання |

| | | | | | | | |кредитів |

| | | | | | | | |суб'єктам |

| | | | | | | | |господарської |

| | | | | | | | |діяльності та |

| | | | | | | | |фізичним особам, |

| | | | | | | | |обсягами, що |

| | | | | | | | |фактично склалися|

| | | | | | | | |за станом на |

| | | | | | | | |визначену дату |

| | | | | | | | |до 26.01.2007 |

| | | | | | | | |5Н, 12 - |

| | | | | | | | |зупинено в |

| | | | | | | | |частині випуску |

| | | | | | | | |цінних паперів |

| | | | | | | | |власного боргу |

| | | | | | | | |до 26.01.2007 |

| | | | | | | | |7 - |

| | | | | | | | |зупинено у |

| | | | | | | | |частині залучення|

| | | | | | | | |іноземної валюти |

| | | | | | | | |на валютному |

| | | | | | | | |ринку України |

| | | | | | | | |до 26.01.2007 |

| | | | | | | | |8 - |

| | | | | | | | |зупинено в |

| | | | | | | | |частині залучення|

| | | | | | | | |іноземної валюти |

| | | | | | | | |на міжнародних |

| | | | | | | | |ринках крім |

| | | | | | | | |субординованого |

| | | | | | | | |боргу |

| | | | | | | | |до 26.01.2007 |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|29 |Акціонерний |м. Київ, вул.| 79|03.12.2001|79-1 |03.12.2001|1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний |Гоголівська, | | | | |5, 6, 7, | |

| |банк |22-24 | | | | |8, 11, 12, | |

| |"Мрія" | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|30 |Відкрите |м. Київ-111, | 25|08.11.2006|25-3 |08.11.2006|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вул. | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство |Щербакова, | | | | |8, 12, 13, | |

| |"БТА Банк" |35 | | | | |14, 15, | |

| | | | | | | |17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|31 |Відкрите |м. Київ, | 26|21.03.2002|26-2 |27.03.2006|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |просп. | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство |Перемоги, 67 | | | | |8, 12, 13, | |

| |"Банк | | | | | |14, 17, | |

| |"Український | | | | | |18, 19, | |

| |капітал" | | | | | |20, 21 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|32 |Акціонерний |м. Київ, вул.| 7 |03.12.2001| 7-1 |03.12.2001|1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний |Кловський | | | | |5, 6, 7, | |

| |банк |узвіз, 9/2 | | | | |8, 9, 10, | |

| |"ПРАВЕКС-БАНК"| | | | | |11, 12, | |

| | | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, | |

| | | | | | | |22, 23 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|33 |Акціонерне |м. Київ, вул.| 99|16.01.2003|99-3 |16.01.2003|1, 2, 3, 4,| |

| |товариство |Пушкінська, | | | | |5, 6, 7, | |

| |"ІНДУСТРІ- |42/4 | | | | |8, 12, 13, | |

| |АЛЬНО- | | | | | |14, 15, | |

| |ЕКСПОРТНИЙ | | | | | |17, 18, | |

| |БАНК" | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|34 |Закрите |м. Київ, | 61|03.12.2001|61-3 |31.05.2002|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |вулиця | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство |Десятинна, | | | | |8, 12, 13, | |

| |"Альфа-Банк" |4/6 | | | | |14, 15, | |

| | | | | | | |17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|35 |Товариство з |м. Київ, | 67|13.12.2001|67-5 |27.06.2006|1, 2, 3, 4,| |

| |обмеженою від-|бульвар | | | | |5, 6, 7, | |

| |повідальністю |Лесі | | | | |8, 9, 10, | |

| |"Український |Українки, 26 | | | | |11, 12, | |

| |промисловий | | | | | |13, 14, | |

| |банк" | | | | | |15, 16, | |

| | | | | | | |17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22, 23 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|36 |Відкрите |м. Київ, вул.|161|27.05.2005|161-3|04.01.2007|1, 2, 3, 5,| |

| |акціонерне |Воздвижен- | | | | |6, 7, 8, | |

| |товариство |ська, буд. 58| | | | |12, 13, | |

| |Торговельно- | | | | | |14, 15, | |

| |фінансовий | | | | | |18, 19, | |

| |банк | | | | | |20, 21, | |

| |"Контракт" | | | | | |22, 23 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|37 |Акціонерне |м. Київ, вул.|111|12.07.2004|111-2|12.07.2004|1, 2, 3, 4,| |

| |товариство |Володимир- | | | | |5, 6, 7, | |

| |"Каліон |ська, 23-а | | | | |8, 12, 13, | |

| |Банк Україна" | | | | | |14, 15, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|38 |Акціонерний |м. Київ, вул.| 14|06.12.2001|14-1 |05.04.2004|1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний |Б.Хмельниць- | | | | |5, 6, 7, | |

| |банк "Київ" |кого, 16-22 | | | | |8, 11, 12, | |

| | | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, | |

| | | | | | | |22, 23 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|39 |Відкрите |м. Київ, вул.|158|29.12.2001|158-4|25.07.2005|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Хрещатик 8-а | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство | | | | | |8, 9, 10, | |

| |Комерційний | | | | | |11, 12, | |

| |банк | | | | | |13, 14, | |

| |"Хрещатик" | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, | |

| | | | | | | |22, 23 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|40 |Акціонерний |м. Київ, вул.| 80|11.01.2002|80-2 |09.08.2002|1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний |Суворова, 4/6| | | | |5, 6, 7, | |

| |банк | | | | | |12, 13, | |

| |"Аркада" | | | | | |14, 15, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, 22 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|41 |Відкрите |м. Київ, вул.|123|19.11.2001|123-2|03.02.2004|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Єреванська, 1| | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство | | | | | |8, 9, 11, | |

| |акціонерний | | | | | |12, 13, | |

| |банк | | | | | |14, 15, | |

| |"Укргазбанк" | | | | | |17, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|42 |Акціонерний |м. Київ, | 51|03.12.2001|51-1 |03.12.2001|1, 2, 3, 4,| |

| |комерційний |б-р Дружби | | | | |5, 6, 7, | |

| |банк |народів, 17/5| | | | |8, 12, 13, | |

| |"Східно- | | | | | |14, 15, | |

| |європейський | | | | | |17, 18, | |

| |банк" | | | | | |19, 20, 21 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|43 |ВІДКРИТЕ |м. Київ, вул.|109|20.06.2006|109-2|20.06.2006|1, 2, 3, 5,| |

| |АКЦІОНЕРНЕ |Предславин- | | | | |6, 7, 8, | |

| |ТОВАРИСТВО |ська, 28 | | | | |13, 14, | |

| |"БАНК НАРОДНИЙ| | | | | |18, 19, | |

| |КАПІТАЛ" | | | | | |20, 21 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|44 |Відкрите |м. Київ, вул.| 41|04.10.2001|41-1 |04.10.2001|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Комінтерну, | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство |15 | | | | |8, 11, 12, | |

| |Банк | | | | | |13, 14, | |

| |"БІГ Енергія" | | | | | |15, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22, 23 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|45 |Акціонерний |м. Київ, вул.| 17|05.01.2002|17-2 |27.03.2006|1, 2, 5, 7,| |

| |банк |Хрещатик, | | | | |12, 13, | |

| |"Укоопспілка" |7/11 | | | | |14, 18, | |

| | | | | | | |19, 20, | |

| | | | | | | |21, 22 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|46 |Відкрите |м. Київ, вул.| 21|23.08.2002|21-2 |04.11.2005|1, 2, 3, 4,| |

| |акціонерне |Артема, 15 | | | | |5, 6, 7, | |

| |товариство | | | | | |8, 9, 10, | |

| |комерційний | | | | | |11, 12, | |

| |банк "Надра" | | | | | |13, 14, | |

| | | | | | | |15, 17, | |

| | | | | | | |18, 19, | |

| | | | | | | |20, 21, | |

| | | | | | | |22, 23 | |

|---+--------------+-------------+---+----------+-----+----------+-----------+-----------------|

|47 |Акціонерний |м. Київ, вул.| 78|14.12.2001|78-1 |14.12.2001|1, 2, 3, 4,| |

Пов'язані документи

  • Про перелік банків, які мають ліцензію на здійснення банківських операцій, банківську ліцензію або письмовий дозвіл на здійснення операцій з валютними цінностями
  • Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій