Тип: Тариф
Дата: 02 березня 1987 р.
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР
ЗАТВЕРДЖЕНО Міністерством електротехнічної промисловості СРСР 02.03.1987
УЗГОДЖЕНО Лист Держбуду СРСР 11.02.1987 N АЧ-626-6/5
Введено в дію з 1 квітня 1987 року
ЗБІРНИК цін на проектні роботи для будівництва
{ Зміни внесені частково. Додатково див. Протокол Міністерства електротехнічної промисловості СРСР
N 1 ( v_001400-88 ) від 28.06.88 }
Розділ 13 Електротехнічна промисловість
(із змінами та доповненнями)
Вказівки щодо застосування цін
1. У даному розділі Збірника наведено ціни на розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво заводів електротехнічної промисловості, а також окремих виробництв, що проектуються поза комплексом заводів.
2. При користуванні даним розділом Збірника необхідно керуватися Загальними вказівками.
3. Цінами, крім робіт, застережених у Загальних вказівках щодо застосування Збірника, враховано вартість проектування таких об'єктів і робіт:
об'єктів, споруд і комунікацій, розташованих на передзаводському майданчику;
санітарно-захисної зони підприємства;
інженерно-лабораторних корпусів;
робіт з блокування устаткування із системою автоматичного пожежогасіння та пожежної сигналізації, а також з видачі завдань по пожежній автоматиці;
суміжних розділів по АСУП і АСУТП;
локальних водоочисних споруд; { Абзац сьомий пункту 3 в редакції Документа Міністерства електротехнічної промисловості СРСР N 1 ( v_001400-88 ) від 28.06.88 }
виробництва товарів народного споживання;
виробництва нестандартизованого устаткування та інструменту для власних потреб.
4. Цінами, крім робіт, застережених у Загальних вказівках щодо застосування Збірника, не враховано вартість проектування таких об'єктів і робіт:
науково-дослідних лабораторій і конструкторських бюро галузевого значення з їх експериментальними цехами та випробувальними станціями;
дослідних баз і полігонів;
ТЕЦ, котельних і газогенераторних станцій;
трансформаторних підстанцій 35 кВ і вище;
споруд для вуглекислотних і холодильних виробництв;
виробництв лаків і смол;
спеціальних умовах, на надійність і довговічність; { Абзац восьмий пункту 4 в редакції Документа Міністерства електротехнічної промисловості СРСР N 1 ( v_001400-88 ) від 28.06.88 }
виробництва товарної продукції (литва, поковок, штамповок, скла, інструменту, нестандартизованого устаткування, виконання робіт з випробування продукції тощо);
робіт зі збирання та оброблення показників трудомісткості виробів-представників; { Абзац десятий пункту 4 в редакції Документа Міністерства електротехнічної промисловості СРСР N 1 ( v_001400-88 ) від 28.06.88 }
дренажу проммайданчика за наявності ґрунтових вод;
рекультивації земель;
водозабірних споруд та артезіанських колодязів незалежно від місця їх розташування;
робіт з вузлового методу будівництва та комплектно-блокового методу монтажу;
розроблення заходів щодо електромагнітної сумісності;
теплових пунктів, бойлерних; { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Документом Міністерства електротехнічної промисловості СРСР N 1 ( v_001400-88 ) від 28.06.88 }
установок промислового телебачення; { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Документом Міністерства електротехнічної промисловості СРСР N 1 ( v_001400-88 ) від 28.06.88 }
мазутного господарства; { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Документом Міністерства електротехнічної промисловості СРСР N 1 ( v_001400-88 ) від 28.06.88 }
підвищувальних (знижувальних) насосних станцій систем теплопостачання; { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Документом Міністерства електротехнічної промисловості СРСР N 1 ( v_001400-88 ) від 28.06.88 }
розподільних пристроїв 6 - 10 кВ; { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Документом Міністерства електротехнічної промисловості СРСР N 1 ( v_001400-88 ) від 28.06.88 }
пралень (за винятком позицій 3 - 5, 15 - 19, 59 - 64, 70 - 72 табл. 13-1); { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Документом Міністерства електротехнічної промисловості СРСР N 1 ( v_001400-88 ) від 28.06.88 }
газорозподільних пунктів (за винятком позицій 3 - 5, 15 - 19, 56 - 61, 70 - 72 табл. 13-1); { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Документом Міністерства електротехнічної промисловості СРСР N 1 ( v_001400-88 ) від 28.06.88 }
азотних виробництв (за винятком позицій 1, 2, 27 - 33, 59 - 61 табл. 13-1); { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Документом Міністерства електротехнічної промисловості СРСР N 1 ( v_001400-88 ) від 28.06.88 }
водневих виробництв (за винятком позицій 3 - 5, 27 - 38, 59 - 61 табл. 13-1); { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Документом Міністерства електротехнічної промисловості СРСР N 1 ( v_001400-88 ) від 28.06.88 }
кисневих виробництв (за винятком позицій 1, 2, 27 - 33, 39 - 42, 47 - 51, 56 - 58, 62 - 69 табл. 13-1). { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Документом Міністерства електротехнічної промисловості СРСР N 1 ( v_001400-88 ) від 28.06.88 }
5. Вартість проектування підприємств, що випускають, крім основної продукції, кооперовані поставки литва, поковок, інструменту, запасних частин та іншої продукції, визначається за відповідними виробництвами розділу.
При цьому з вартості проектування підприємства виключається вартість проектування виробництва потужністю, необхідною для забезпечення власних потреб, і додається вартість проектування цеху, що випускає продукцію як для власних потреб, так і як товарну продукцію.
6. Вартість проектування заводів, корпусів, будівель і цехів, програму яких, крім основної продукції, включені інші види продукції (крім кооперованих поставок - литва, штамповок, інструменту тощо визначається шляхом підсумовування вартості проектування заводі корпусів, будівель, цехів, що випускають основну продукцію, з вартості проектування об'єктів, що випускають інші види продукції, із застосуванням до неї знижувального коефіцієнта за узгодженням із замовником.
{ Пункт 6 в редакції Документа Міністерства електротехнічної промисловості СРСР N 1 ( v_001400-88 ) від 28.06.88 }
7. Вартість робіт зі збирання та оброблення показників трудомісткості виробів-представників визначається у відсотках від технологічної частини проекту:
------------------------------------------------------------------
|при одному виробі-представнику |- 20; |
|----------------------------------------------+-----------------|
|- " - 2 - 5 виробах-представниках |- 50; |
|----------------------------------------------+-----------------|
|- " - 6 - 10 виробах-представниках |- 70; |
|----------------------------------------------+-----------------|
|більше 10 виробів-представників |- 90. |
------------------------------------------------------------------
{ Пункт 7 в редакції Документа Міністерства електротехнічної промисловості СРСР N 1 ( v_001400-88 ) від 28.06.88 }
8. Вартість проектування виробництва з асиміляції визначається із застосуванням таких коефіцієнтів до цін Збірника: для проекту - 0,7; для робочого проекту - до 0,45; для робочої документації - до 0,4 за узгодженням із замовником.
9. Вартість виконання робіт з вузлового методу будівництва та комплектно-блокового методу монтажу визначається із застосуванням таких коефіцієнтів: для проекту - до 0,5 від вартості архітектурно-будівельної частини та організації будівництва; для робочої документації - до 0,2 від вартості архітектурно-будівельної частини за узгодженням із замовником.
10. Вартість розроблення заходів щодо електромагнітної сумісності визначається по трудових витратах з урахуванням трудомісткості виконання проектно-кошторисної документації.
Ціни на розроблення проектно-кошторисної документації
Таблиця 13-1 Заводи
--------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкт проектування |Основний| Постійні | Відношення до |
|п/п | |показник| величини | вартості |
| | |об'єкта | вартості | розроблення |
| | | | розроблення | робочої |
| | | | робочої | документації |
| | | |документації,| |
| | | | тис. крб. | |
| | | |-------------+----------------|
| | | | а | в |проекту|робочого|
| | | | | | К |проекту |
| | | | | | 1 | К |
| | | | | | | 2 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 1 |Заводи | | | | | |
| |турбогенераторів і | | | | | |
| |великих електричних | | | | | |
| |машин без ливарного | | | | | |
| |виробництва з річним | | | | | |
| |випуском, млн.крб. | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| |Від 30 до 130 | 1 млн. |191,47 |6,51 | 0,28 | 1,11 |
| | | крб. | | | | |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 2 |Понад 130 до 173 | 1 млн. |723,69 |2,42 | 0,28 | 1,11 |
| | | крб. | | | | |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 3 |Заводи | | | | | |
| |електровозобудування | | | | | |
| |з випуску | | | | | |
| |магістральних | | | | | |
| |електровозів, | | | | | |
| |включаючи | | | | | |
| |виробництво литва, з | | | | | |
| |річним випуском, млн.| | | | | |
| |крб. | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| |Від 130 до 250 | - " - |912,63 |6,46 | 0,22 | 1,09 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 4 |Заводи наземного | | | | | |
| |електрифікованого | | | | | |
| |транспорту, включаючи| | | | | |
| |виробництво литва, з | | | | | |
| |річним випуском, млн.| | | | | |
| |крб. | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| |Від 25 до 60 | 1 млн. |278,78 |4,44 | 0,21 | 1,09 |
| | | крб. | | | | |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 5 |Понад 60 до 120 | те саме|284,18 |4,35 | 0,21 | 1,09 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 6 |Заводи високовольтної| | | | | |
| |апаратури без | | | | | |
| |ізоляторного та | | | | | |
| |ливарного виробництв | | | | | |
| |з річним випуском, | | | | | |
| |млн.крб. | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| |Від 20 до 40 |те саме |183,15 |6,44 | 0,23 | 1,09 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 7 |Понад 40 до 60 | - " - |242,55 |4,95 | 0,23 | 1,09 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 8 |Понад 60 до 80 | - " - |331,65 |3,47 | 0,23 | 1,09 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 9 |Заводи комплектних | | | | | |
| |трансформаторних | | | | | |
| |підстанцій (КТП), | | | | | |
| |комплектних | | | | | |
| |розподільних | | | | | |
| |пристроїв (КРУ) без | | | | | |
| |ливарного виробництва| | | | | |
| |з річним випуском, | | | | | |
| |млн.крб. | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| |Від 15 до 30 | 1 млн. |140,09 |6,72 | 0,18 | 1,07 |
| | | крб. | | | | |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 10 |Понад 30 до 58 | - " - |234,88 |3,56 | 0,18 | 1,07 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 11 |Понад 58 до 116 | - " - |317,24 |2,14 | 0,18 | 1,07 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 12 |Заводи силових | | | | | |
| |трансформаторів 1-го | | | | | |
| |і 2-го габаритів без | | | | | |
| |ливарного виробництва| | | | | |
| |з річним випуском, | | | | | |
| |млн. крб. | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| |Від 20 до 30 | - " - |120,78 |8,32 | 0,20 | 1,08 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 13 |Понад 30 до 40 | - " - |203,94 |5,54 | 0,20 | 1,08 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 14 |Понад 40 до 60 | - " - |247,50 |4,46 | 0,20 | 1,08 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 15 |Заводи силових | | | | | |
| |трансформаторів 3-го | | | | | |
| |габариту і вище без | | | | | |
| |ливарного виробництва| | | | | |
| |з річним випуском, | | | | | |
| |млн.крб. | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| |Від 20 до 40 | - " - |366,30 |4,95 | 0,18 | 1,07 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 16 |Понад 40 до 60 | - " - |386,10 |4,46 | 0,18 | 1,07 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 17 |Понад 60 до 80 | - " - |412,83 |4,01 | 0,18 | 1,07 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 18 |Понад 80 до 100 | - " - |440,55 |3,66 | 0,18 | 1,07 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 19 |Понад 100 до 140 | - " - |509,85 |2,97 | 0,18 | 1,07 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 20 |Заводи | | | | | |
| |конденсаторобудування| | | | | |
| |без ливарного | | | | | |
| |виробництва з річним | | | | | |
| |випуском, млн.крб. | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| |Від 50 до 80 | - " - |224,24 |4,62 | 0,23 | 1,09 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 21 |Понад 80 до 90 | - " - |277,20 |3,96 | 0,23 | 1,09 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 22 |Від 5 до 10 | - " - |262,32 |5,10 | 0,22 | 1,09 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 23 |Понад 10 до 20 | - " - |262,82 |5,05 | 0,22 | 1,09 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 24 |Понад 20 до 30 | - " - |263,82 |5,00 | 0,22 | 1,09 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 25 |Від 30 до 65 | - " - |265,32 |4,95 | 0,22 | 1,09 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 26 |Понад 65 до 100 | - " - |348,33 |3,67 | 0,22 | 1,09 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 27 |Від 5 до 10 | - " - |295,91 |4,58 | 0,24 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 28 |Понад 10 до 20 | - " - |296,83 |4,49 | 0,24 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 29 |Понад 20 до 30 | - " - |299,47 |4,36 | 0,24 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 30 |Від 30 до 40 | - " - |304,30 |4,30 | 0,24 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 31 |Від 40 до 50 | - " - |313,83 |3,96 | 0,24 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 32 |Понад 50 до 80 | - " - |328,68 |3,66 | 0,24 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 33 |Понад 80 до 100 | - " - |368,28 |3,17 | 0,24 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 34 |Від 7 до 15 | - " - |239,27 |5,74 | 0,18 | 1,07 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 35 |Понад 15 до 30 | - " - |239,87 |5,70 | 0,18 | 1,07 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 36 |Від 30 до 50 | - " - |241,62 |5,64 | 0,18 | 1,07 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 37 |Понад 50 до 100 | - " - |269,62 |5,08 | 0,18 | 1,07 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 38 |Понад 100 до 150 | - " - |320,42 |4,57 | 0,18 | 1,07 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 39 |Від 5 до 15 | - " - |198,62 |5,11 | 0,23 | 1,09 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 40 |Понад 15 до 30 | - " - |199,38 |5,06 | 0,23 | 1,09 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 41 |Від 30 до 50 | - " - |200,88 |5,01 | 0,23 | 1,09 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 42 |Понад 50 до 70 | - " - |268,74 |3,65 | 0,23 | 1,09 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 43 |Від 10 до 25 | - " - |252,42 |5,67 | 0,24 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 44 |Понад 25 до 50 | - " - |256,47 |5,51 | 0,24 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 45 |Від 50 до 100 | - " - |302,42 |4,59 | 0,24 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 46 |Понад 100 до 150 | - " - |347,82 |4,14 | 0,24 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 47 |Від 5 до 10 | 1 млн.|119,85 |5,37 | 0,26 | 1,10 |
| | | крб. | | | | |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 48 |Понад 10 до 20 | те саме|120,34 |5,32 | 0,26 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 49 |Понад 20 до 30 | - " - |121,49 |5,26 | 0,26 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 50 |Понад 30 до 45 | - " - |123,01 |5,21 | 0,26 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 51 |Понад 45 до 80 | - " - |182,28 |3,89 | 0,26 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 52 |Від 5 до 10 | - " - |244,02 |5,78 | 0,20 | 1,08 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 53 |Понад 10 до 20 | - " - |244,54 |5,73 | 0,20 | 1,08 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 54 |Понад 20 до 40 | - " - |245,71 |5,67 | 0,20 | 1,08 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 55 |Понад 40 до 80 | - " - |268,51 |5,10 | 0,20 | 1,08 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 56 |Від 10 до 25 | - " - |404,52 |3,86 | 0,31 | 1,12 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 57 |Понад 25 до 50 | - " - |417,05 |3,36 | 0,31 | 1,12 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 58 |Понад 50 до 75 | - " - |439,00 |2,92 | 0,31 | 1,12 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 59 |Від 5 до 15 | - " - |201,58 |7,20 | 0,20 | 1,08 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 60 |Понад 15 до 30 | - " - |204,87 |6,98 | 0,20 | 1,08 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 61 |Понад 30 до 50 | - " - |216,61 |6,59 | 0,20 | 1,08 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 62 |Від 5 до 10 | - " - |181,98 |8,77 | 0,27 | 1,11 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 63 |Понад 10 до 30 | - " - |193,40 |7,63 | 0,27 | 1,11 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 64 |Понад 30 до 72 | - " - |315,84 |3,55 | 0,27 | 1,11 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 65 |Від 5 до 10 | - " - |124,17 |4,40 | 0,18 | 1,07 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 66 |Понад 10 до 20 | - " - |125,12 |4,30 | 0,18 | 1,07 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 67 |Понад 20 до 35 | - " - |125,95 |4,26 | 0,18 | 1,07 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 68 |Понад 35 до 70 | - " - |182,12 |2,65 | 0,18 | 1,07 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 69 |Понад 70 до 140 | - " - |189,82 |2,54 | 0,18 | 1,07 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 70 |Від 15 до 30 | - " - |204,98 |4,44 | 0,28 | 1,11 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 71 |Понад 30 до 60 | - " - |206,19 |4,40 | 0,28 | 1,1 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 72 |Понад 54 до 74 | - " - |210,97 |4,31 | 0,28 | 1,11 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 73 |Заводи | | | | | |
| |електрозварювального | | | | | |
| |електроустаткування | | | | | |
| |без ливарного | | | | | |
| |виробництва з річним | | | | | |
| |випуском, млн.крб. | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| |Від 45 до 55 | 1 млн. | 37,84 |6,52 | 0,29 | 1,11 |
| | | крб. | | | | |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 74 |Понад 55 до 65 | - " - | 80,32 |5,75 | 0,29 | 1,11 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 75 |Від 5 до 10 | - " - |181,33 |9,80 | 0,25 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 76 |Понад 10 до 15 | - " - |200,94 |7,84 | 0,25 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 77 |Понад 15 до 25 | - " - |211,60 |7,13 | 0,25 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 78 |Понад 25 до 35 | - " - |215,10 |6,99 | 0,25 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 79 |Від 30 до 60 |1 млн. |120,95 |2,19 | 0,25 | 1,10 |
| | | крб. | | | | |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 80 |Понад 60 до 100 |те саме |125,88 |2,11 | 0,25 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 81 |Понад 100 до 200 | - " - |136,88 |2,00 | 0,25 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 82 |Від 2,5 до 5 |1 тис. т|128,16 |11,98| 0,26 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 83 |Понад 5 до 10 |те саме |136,46 |11,52| 0,26 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 84 |Понад 10 до 15 | - " - |149,66 |9,60 | 0,26 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 85 |Понад 15 до 30 | - " - |244,01 |3,31 | 0,26 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 86 |Від 30 до 55 | - " - |253,02 |3,01 | 0,26 | 1,10 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 87 |Від 15 до 30 |1 млн. | 64,36 |6,98 | 0,16 | 1,06 |
| | | крб. | | | | |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 88 |Заводи кабельного | | | | | |
| |виробництва з річним | | | | | |
| |випуском, млн.крб. | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| |Від 30 до 60 | - " - | 66,45 |6,91 | 0,16 | 1,06 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 89 |Понад 60 до 120 |те саме |232,05 |4,15 | 0,16 | 1,06 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 90 |Понад 120 до 180 | - " - |252,21 |3,98 | 0,16 | 1,06 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 91 |Заводи з | | | | | |
| |виробництва | | | | | |
| |пересувної | | | | | |
| |енергетики, | | | | | |
| |включаючи ливарне | | | | | |
| |виробництво з | | | | | |
| |річним випуском | | | | | |
| |---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| |Від 80 до 140 | - " - |432,00 |2,85 | 0,30 | 1,11 |
|----+---------------------+--------+-------+-----+-------+--------|
| 92 |Понад 140 до 180 | - " - |445,00 |2,75 | 0,30 | 1,11 |
--------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. При визначенні вартості проектування заводу, що виробляє трансформатори напругою 500 кВ і вище, до цін, зазначених у поз. 15 - 19, додається вартість проектування спеціальних енергетичних об'єктів у складі двоступінчастої вакуумної станції, холодильної станції та готування теплоносія для обігріву вакуумних шаф.
2. Вартість проектування заводів спеціальних джерел струму визначається за цінами поз. 34 - 38 з коефіцієнтом 1,3.
3. Цінами поз. 75 - 78 не враховано вартість проектування спектрально-чистих виробів і виробництва металокераміки.
4. Цінами поз. 79 - 81 не враховано вартість проектування рекупераційних установок, лакобакелітоварильного виробництва та підігрівальних установок з дифенільною сумішшю.
{ Таблиця 13-1 із змінами, внесеними згідно з Протоколом Міністерства електротехнічної промисловості СРСР N 1 ( v_001400-88 ) від 28.06.88 }
Таблиця 13-2 Окремі виробництва, що проектуються поза комплексом заводів
---------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкт проектування |Основний| Постійні | Відношення до |
|п/п| |показник| величини | вартості |
| | |об'єкта | вартості | розроблення |
| | | | розроблення | робочої |
| | | | робочої | документації |
| | | |документації, | |
| | | | тис.крб. | |
| | | |--------------+----------------|
| | | | а | в |проекту|робочого|
| | | | | | К |проекту |
| | | | | | 1 | К |
| | | | | | | 2 |
|---+----------------------+--------+-------+------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+----------------------+--------+-------+------+-------+--------|
| 1 |Складальне виробництво| | | | | |
| |для випуску | | | | | |
| |турбогенераторів і | | | | | |
| |великих електричних | | | | | |
| |машин з річним | | | | | |
| |випуском, млн.крб. | | | | | |
| |----------------------+--------+-------+------+-------+--------|
| |Від 15 до 41 | 1 млн. | 57,65 | 0,31 | 0,19 | 1,08 |
| | | крб. | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+------+-------+--------|
| 2 |Обмоточно-ізоляційне | | | | | |
| |виробництво для | | | | | |
| |випуску | | | | | |
| |турбогенераторів і | | | | | |
| |великих електричних | | | | | |
| |машин з річним | | | | | |
| |випуском, млн.крб. | | | | | |
| |----------------------+--------+-------+------+-------+--------|
| |Від 80 до 110 |те саме | 10,43 | 0,89 | 0,21 | 1,09 |
|---+----------------------+--------+-------+------+-------+--------|
| 3 |Просочувально-сушильне| | | | | |
| |виробництво для | | | | | |
| |випуску | | | | | |
| |турбогенераторів і | | | | | |
| |великих електричних | | | | | |
| |машин з річним | | | | | |
| |випуском, млн.крб. | | | | | |
| |----------------------+--------+-------+------+-------+--------|
| |Від 12 до 41 | - " - | 10,94 | 0,12 | 0,29 | 1,12 |
|---+----------------------+--------+-------+------+-------+--------|
| 4 |Випробувальні станції | | | | | |
| |турбогенераторів і | | | | | |
| |великих електричних | | | | | |
| |машин сумарною | | | | | |
| |потужністю, млн. кВт | | | | | |
| |----------------------+--------+-------+------+-------+--------|
| |До 4 | 1 млн. | 24,11 |27,12 | 0,33 | 1,13 |
| | | кВт | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+------+-------+--------|
| 5 |Склоробне виробництво | | | | | |
| |для заводів | | | | | |
| |світлотехнічної | | | | | |
| |арматури (комплекс | | | | | |
| |корпусів) з річним | | | | | |
| |випуском, млн.крб. | | | | | |
| |----------------------+--------+-------+------+-------+--------|
| |Від 8 до 13,5 | 1 млн. |156,37 | 3,60 | 0,28 | 1,11 |
| | | крб. | | | | |
|---+----------------------+--------+-------+------+-------+--------|
| 6 |Виробництво | | | | | |
| |ізоляційних матеріалів| | | | | |
| |(корпус) з річним | | | | | |
| |випуском, млн.крб. | | | | | |
| |----------------------+--------+-------+------+-------+--------|
| |Від 60 до 100 |те саме | 59,00 | 1,68 | 0,19 | 1,08 |
---------------------------------------------------------------------
Примітка. Цінами поз. 1 - 4 не враховано вартість проектування локальних очисних споруд.
{ Таблиця 13-2 із змінами, внесеними згідно з Протоколом Міністерства електротехнічної промисловості СРСР N 1 ( v_001400-88 ) від 28.06.88 }
Таблиця 13-3 Вибір майданчика для будівництва
--------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкт проектування | Основний показник | Постійні |
|п/п | | об'єкта | величини |
| | | | вартості |
| | | | вибору |
| | | |майданчика,|
| | | | тис.крб. |
| | | |-----------|
| | | | а | в |
|----+------------------------+------------------------+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----+------------------------+------------------------+-----+-----|
| 1 |Заводи електротермічної | | | |
| |промисловості з площею | | | |
| |забудови, га | | | |
| |------------------------+------------------------+-----+-----|
| |До 10 | 1 га |1,40 |0,34 |
|----+------------------------+------------------------+-----+-----|
| 2 |Понад 10 до 20 | те саме |2,57 |0,22 |
|----+------------------------+------------------------+-----+-----|
| 3 |Понад 20 | - " - |3,64 |0,17 |
--------------------------------------------------------------------
ВІДНОСНА ВАРТІСТЬ розроблення проектно-кошторисної документації, % до ціни (до таблиць 13-1, 13-2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкт проектування | Стадія | Техніко- | Гене- | Техно- |Спеціальні| Меха- |Електро- |Зв'язок|Автома- |Тепло- | Наукова | Архі- | Про- | Водо- | Опа- |Конди- | Уста- | Орга- | Охо- | Кошто- |
| п/п | | проек- |економічні| ральний |логічна | випро- |нізація| поста- | і |тизація |енерго-| орга- |тектурно- | мислова |поста- |лення і|ціону- |новки з |нізація| рона | рисна |
| | | тування |показники | план і |частина | бувальні |транс- | чання, |сигна- | та |поста- | нізація |будівельна|естетика |чання і|венти- | вання |нейтра- |будів- | нав- | доку- |
