Тип: Розпорядження
№ 998-р
Дата: 23 липня 2008 р.
Статус: Втратив чинність
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23 липня 2008 р. N 998-р Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ N 821-р ( 821-2010-р ) від 07.04.2010 }
Про затвердження скоригованого комплексного проекту будівництва та титулу будови злітно-посадкової смуги комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Донецьк"
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1243-р ( 1243-2008-р ) від 17.09.2008 }
1. Затвердити поданий Мінтрансзв'язку скоригований комплексний проект будівництва злітно-посадкової смуги комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Донецьк", розроблений Донецьким обласним об'єднанням капітального будівництва та рекомендований до затвердження Центральною службою Укрінвестекспертизи МІнрегіонбуду, з такими основними техніко-економічними показниками:
площа аеродромного покриття, кв. метрів:
злітно-посадкова смуга - 240000
магістральна руліжна доріжка - 92000
з'єднувальні руліжні доріжки - 104515
реконструкція перону - 11600
загальна кошторисна вартість - 972747,7
у тому числі:
будівельно-монтажні роботи - 625112,5
устаткування - 96960,1
інші витрати - 250675,1
2. Затвердити титул будови злітно-посадкової смуги комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Донецьк", що додається.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 541 ( 541-2007-р ) "Про затвердження комплексного проекту будівництва та титулу будови нової штучної злітно-посадкової смуги у комунальному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Донецьк".
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. N 998-р
ТИТУЛ будови (об'єкта), будівництво якої розпочалося в 2007 році
-----------------------------------------------------------------------
|Найменування будови (об'єкта) та|Частка комунальної власності у |
|її місцезнаходження: будівництво|майні забудовника на 1 січня 2008 р.|
|злітно-посадкової смуги |- 100 відсотків |
|комунального підприємства | |
|"Міжнародний аеропорт Донецьк" | |
|--------------------------------+------------------------------------|
|Найменування забудовника: |Наявність робочої документації: |
|комунальне підприємство |загальна кошторисна вартість - |
|"Дирекція по капітальному |875472,93 у тому числі - |
|будівництву і реконструкції |будівельно-монтажні роботи - |
|Міжнародного аеропорту Донецьк" |562601,75 |
|--------------------------------+------------------------------------|
|Галузь: авіаційний транспорт, |Проектно-кошторисну документацію |
|код 45.23.1 |затверджено розпорядженням Кабінету |
| |Міністрів України |
| |від 23 липня 2008 р. N 998 |
| |( 998-2008-р ) |
|--------------------------------+------------------------------------|
|Сфера управління: Міністерство |Генеральна проектна |
|транспорту та зв'язку України |організація: Донецьке обласне |
|--------------------------------|об'єднання капітального будівництва |
|Характер будівництва: нове | |
|будівництво, реконструкція | |
|--------------------------------+------------------------------------|
|Строк будівництва: |Генеральна підрядна організація |
|2007-2009 роки |на будівельно-монтажні роботи: |
|--------------------------------|ТОВ "Шляхове будівництво |
|Джерела фінансування: державний |"Альтком" (м. Донецьк); |
|і обласний бюджети |на устаткування: N.V.ADB S.A. |
| |(Королівство Бельгія) |
|--------------------------------+------------------------------------|
| Показник | Згідно з |Виконано|Профінан-| Завдання за |
| будови | проектно- |1 січня | совано | роками |
| (об'єкта) |кошторисною|2008 р. | на |-----------------|
| | докумен- | | 1 січня | 2008 | 2009 |
| | тацією | | 2008 р. | | |
|--------------------+-----------+--------+---------+--------+--------|
|Потужність (у відпо-| | | | | |
|відних одиницях ви- | | | | | |
|міру), площа аерод- | | | | | |
|ромного покриття, | | | | | |
|кв. метрів: | | | | | |
|--------------------+-----------+--------+---------+--------+--------|
|штучна злітно- | 240000 | | | | 240000 |
|посадкова смуга | | | | | |
|--------------------+-----------+--------+---------+--------+--------|
|магістральна | 92000 | | | | 92000 |
|руліжна доріжка | | | | | |
|--------------------+-----------+--------+---------+--------+--------|
|з'єднувальні | 104515 | | | | 104515 |
|руліжні доріжки | | | | | |
|--------------------+-----------+--------+---------+--------+--------|
|реконструкція | 11600 | | | | 11600 |
|перону | | | | | |
|--------------------+-----------+--------+---------+--------+--------|
|Вартість основних | 807246,7 | | | |807246,7|
|фондів, тис. гривень| | | | | |
|--------------------+-----------+--------+---------+--------+--------|
|Капітальні | 972747,7 |159930,3|159930,3 | 762195 |50622,4 |
|вкладення, | | | | | |
|тис. гривень | | | | | |
|--------------------+-----------+--------+---------+--------+--------|
|Загальна | 972747,7 |159930,3|159930,3 | 762195 |50622,4 |
|кошторисна вартість,| | | | | |
|тис. гривень, | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|
|у тому числі: |
|---------------------------------------------------------------------|
|будівельно- | 625112,5 |104967,1|104967,1 |486031,9|34113,5 |
|монтажних робіт | | | | | |
|--------------------+-----------+--------+---------+--------+--------|
|устаткування, | 96960,1 |27267,6 | 27267,6 |60692,5 | 9000 |
|меблів та | | | | | |
|Інвентарю | | | | | |
|--------------------+-----------+--------+---------+--------+--------|
|інші витрати | 250675,1 |27695,6 | 27695,6 |215470,6| 7508,9 |
|--------------------+-----------+--------+---------+--------+--------|
|Із загального | | | | | |
|обсягу капітальних | | | | | |
|вкладень | | | | | |
|за рахунок, | | | | | |
|тис. гривень: | | | | | |
|--------------------+-----------+--------+---------+--------+--------|
|державного бюджету | | 140000 | 140000 | 733300 | 40850 |
|--------------------+-----------+--------+---------+--------+--------|
|обласного бюджету | |19930,3 | 19930,3 | 28895 | 9772,4 |
|--------------------+-----------+--------+---------+--------+--------|
|інших джерел | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
{ Титул із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1243-р ( 1243-2008-р ) від 17.09.2008 }