Тип: Постанова
№ 935
Дата: 18 липня 2007 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 18 липня 2007 р. N 935 Київ
Про затвердження обсягів квот на 2007 рік, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити на 2007 рік обсяги квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 ( 770-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789; 2002 р., N 51, ст. 2316), згідно з додатком.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 935
ОБСЯГИ КВОТ на 2007 рік, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 ( 770-2000-п )
(грамів)
----------------------------------------------------------------------------
| Назва | Обсяги квот |
|наркотичного |------------------------------------------------------------|
| засобу, | виробництво, | ввезення | вивезення |зберіга- |
|психотропної | виготовлення | | | ння |
| речовини |----------------+-----------------+---------------| |
| | у фор-|у гото- |у формі | у |у фор-| у | |
| | мі | вій |субстан-|готовій | мі |готовій | |
| | суб- | лікар- | ції |лікарсь-| суб- |лікарсь-| |
| | стан- | ській | | кій |стан- | кій | |
| | ції | формі | | формі | ції | формі | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Наркотичні засоби |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Бупренорфін* | | 225| 100| 4000| | 50| 4684|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Декстро- | | | | 1450| | | 1450|
|пропоксифен | | | | | | | |
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Кодеїн* | | 3001312| 3055000| | | 1220593| 3208448|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Морфін* | | 81800| 180000| | | 20894| 819660|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Пентазоцин | | | | 1000| | | 1000|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Тебаїн | | 300| 250| 350| | 38| 747|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Тримеперидин | 155000| 50000| 110000| | 55000| 14168| 265000|
|(промедол) | | | | | | | |
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Фентаніл | | 550| 750| 535| | 80| 1976|
|--------------------------------------------------------------------------|
| Психотропні речовини |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Альпразолам | | | | 600| | | 600|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Бромазепам | | | | 500| | | 500|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Бротізолам | | | | 1000| | | 1000|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Галазепам | | | | 300| | | 300|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Гамма- |5500000| 6200000| | | | 6920000| 10522191|
|оксимасляна | | | | | | | |
|кислота* | | | | | | | |
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Делоразепам | | | | 2000| | | 2000|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Діазепам | | 322500| 325000| 620000| | 68045| 1159354|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Естазолам | | | | 270| | | 460|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Золпідем | | | | 30000| | | 30000|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Клобазам | | | | 10000| | | 10000|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Клоназепам | 15000| 15000| | | | | 17544|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Лопразолам | | | | 1000| | | 1000|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Лоразепам | 8000| 8000| 2165| | | | 10195|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Медазепам | | | | 429401| | | 430000|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Мепробамат | | | | 9000| | | 9000|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Мідазолам | | | | 7250| | | 7250|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Нітразепам | | | | 146423| | | 147723|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Оксазепам | | | | 855000| | | 855000|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Темазепам | | | | 73988| | | 74000|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Тетразепам | | | | 1000| | | 1000|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Тофізопам | | | | 15200| | | 15200|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Тріазолам | | | | 1000| | | 1000|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Феназепам | 950000| 50000| | | 10000| 10000| 963296|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Фенобарбітал | |42141000|40800000|64369692| |26800000|110677583|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Флунітразепам| | | | 17000| | | 17000|
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Хлордіазепок-| | | | 981955| | | 1000000|
|сид | | | | | | | |
|-------------+-------+--------+--------+--------+------+--------+---------|
|Циклобарбітал| | | | 28994| | | 50000|
----------------------------------------------------------------------------
________________ * У тому числі солі зазначених речовин, що використовуються в медичних цілях.