Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. N 378

Тип: Постанова

№ 927

Дата: 29 серпня 2011 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 29 серпня 2011 р. N 927 Київ

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. N 378

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. N 378 ( 378-2011-п ) "Про затвердження переліку товарів (крім підакцизних) для будівництва і оснащення спортивних споруд з метою забезпечення проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, при ввезенні яких на митну територію України ввізне мито не справляється" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 27, ст. 1128), виклавши його в редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. N 378 ( 378-2011-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2011 р. N 927)

ПЕРЕЛІК товарів (крім підакцизних) для будівництва і оснащення спортивних споруд з метою забезпечення проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, при ввезенні яких на митну територію України ввізне мито не справляється

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Код згідно | Найменування товару | Одиниця |Кількість|Назва об'єкта,| Номер і дата | Найменування |

| з УКТЗЕД | | виміру | | для | укладення |постачальника |

|( 2371а-14, 2371б-14,| | | | будівництва | договору | |

| 2371в-14, 2371г-14 )| | | | і оснащення | | |

| | | | | якого | | |

| | | | | ввозиться | | |

| | | | | товар | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|0602 90 51 00 |Рослини для відкритого |кв. метрів| 9000 |Національний |N 01/11 від |компанія |

| |ґрунту: посадковий | | |спортивний |28 січня 2011 р. |"ENGO" LTD, |

| |матеріал багаторічного | | |комплекс | |Словацька |

| |газону в рулонах | | |"Олімпійський"| |Республіка |

| |для укладання | | | | | |

| |на спортивному | | | | | |

| |футбольному полі | | | | | |

| |"Stadium Turfgrass | | | | | |

| |according STRI | | | | | |

| |Standart" | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|0602 90 51 00 |Рослини для відкритого | -"- | 8100 |стадіон по |N 1/06-10 від |компанія |

| |ґрунту: посадковий | | |вул. |1 червня 2010 р. |"WOLFGANG |

| |матеріал багаторічного | | |Стрийській- | |LLP", |

| |газону в рулонах | | |Кільцевій | |Великобританія|

| |для укладання | | |дорозі | | |

| |на спортивному | | |у м. Львові | | |

| |футбольному полі | | | | | |

| |"Millenium Stadium | | | | | |

| |Turfgrass according | | | | | |

| |STRI Standart" | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|3208 90 91 90 |Лаки на основі |кілограмів| 2900 |Національний |N 08/0711 від |компанія |

| |синтетичних полімерів: | | |спортивний |8 липня 2011 р. |"EKKL a.s.", |

| |двокомпонентний лак | | |комплекс | |Чеська |

| |шпаклівка на | | |"Олімпійський"| |Республіка |

| |поліуретановій основі | | | | | |

| |Conipur 63 P.A. P.B. | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|3907 20 21 00 |Компонент суміші на | -"- | 22120 | -"- | -"- | -"- |

| |основі поліолів для | | | | | |

| |виготовлення | | | | | |

| |синтетичного покриття | | | | | |

| |для спортивних споруд | | | | | |

| |на бігових доріжках, | | | | | |

| |в металевих бочках | | | | | |

| |по 20 кілограмів: | | | | | |

| |Conipur 208 P.A. | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|3907 20 29 00 |Суміш для виготовлення,| -"- | 18460 | -"- | -"- | -"- |

| |підготовки підлоги, | | | | | |

| |синтетичне покриття | | | | | |

| |для спортивних споруд | | | | | |

| |на бігових доріжках, | | | | | |

| |в металевих бочках | | | | | |

| |по 260 кілограмів: | | | | | |

| |Conipur 210 P.A. | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|3909 50 90 90 |Компонент суміші - | -"- | 21000 | -"- | -"- | -"- |

| |преполімер на основі | | | | | |

| |ароматичного | | | | | |

| |ізоціанату для | | | | | |

| |синтетичного покриття | | | | | |

| |для спортивних споруд | | | | | |

| |на бігових доріжках, | | | | | |

| |в металевих бочках | | | | | |

| |по 210 кілограмів: | | | | | |

| |Conipur 208 P.B. | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|3909 50 90 90 |Компонент суміші - |кілограмів| 12180 |Національний |N 08/0711 від |компанія |

| |преполімер на основі | | |спортивний |8 липня 2011 р. |"EKKL a.s.", |

| |ароматичного | | |комплекс | |Чеська |

| |ізоціанату для | | |"Олімпійський"| |Республіка |

| |синтетичного покриття | | | | | |

| |для спортивних споруд | | | | | |

| |на бігових доріжках, | | | | | |

| |в металевих бочках | | | | | |

| |по 210 кілограмів | | | | | |

| |Conipur 210 P.B. | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|3926 90 92 90 |Захисні плити з |кв. метрів| 7500 |-"- |N 02/11 від |компанія |

| |поліетилену для | | | |4 серпня 2011 р. |"ENGO" LTD, |

| |футбольного поля | | | | |Словацька |

| |Terratile | | | | |Республіка |

| |1 м x 1 м x 30 мм | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|3926 90 92 90 |Захисні плити з | -"- | 400 | -"- | -"- | -"- |

| |поліетилену для | | | | | |

| |футбольного поля | | | | | |

| |Terratrak Plus | | | | | |

| |1,21 м x 1,21 м x 30 мм| | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|4016 10 00 90 |Вироби з пористої |кілограмів| 46000 | -"- |N 08/0711 від |компанія |

| |гуми: Gezoflex Magic - | | | |8 липня 2011 р. |"EKKL a.s.", |

| |пористий гумовий | | | | |Чеська |

| |гранулят в | | | | |Республіка |

| |поліетиленових мішках | | | | | |

| |по 20 кілограмів | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|4016 99 99 90 |Вироби з |кілограмів| 50000 |Національний |N 08/0711 від |компанія |

| |вулканізованої гуми: | | |спортивний |8 липня 2011 р. |"EKKL a.s.", |

| |компактний гумовий | | |комплекс | |Чеська |

| |гранулят Gezoflex | | |"Олімпійський"| |Республіка |

| |EPDM в поліетиленових | | | | | |

| |мішках по 25 кілограмів| | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|6306 19 00 00 |Навіс з текстильних | збірна | 80 | -"- |N 3-К від |Компанія |

| |матеріалів | секція | | |27 жовтня 2009 р.|"Хайтекс |

| |(скловолокно) з | | | | |Гмбх", |

| |кріпильними елементами,| | | | |Німеччина |

| |у розібраному стані | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|8424 20 00 90 |Механічні пристрої | штук | 1 | -"- |N 02/11 від |компанія |

| |для розбризкування | | | |4 серпня 2011 р. |"ENGO" LTD, |

| |або розпилення рідких | | | | |Словацька |

| |речовин: оприскувач | | | | |Республіка |

| |(навісний пристрій), | | | | | |

| |стріла 6 метрів, | | | | | |

| |об'єм бака оприскувача | | | | | |

| |300 літрів | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|8424 20 00 90 |Механічні пристрої з | -"- | 2 | -"- | -"- | -"- |

| |ручним керуванням для | | | | | |

| |розбризкування або | | | | | |

| |розпилення рідких | | | | | |

| |речовин: механічний | | | | | |

| |пристрій для нанесення | | | | | |

| |розмітки поля | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|8701 10 00 00 |Трактори, що керуються | -"- | 1 | -"- | -"- | -"- |

| |водієм, який йде поряд:| | | | | |

| |дернорізка, модель | | | | | |

| |Heavy Duty Sod Cutter | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|8701 90 25 00 |Трактори для | штук | 1 |Національний |N 02/11 від |компанія |

| |сільськогосподарських | | |спортивний |4 серпня 2011 р. |"ENGO" LTD, |

| |робіт, нові, з | | |комплекс | |Словацька |

| |потужністю двигуна | | |"Олімпійський"| |Республіка |

| |понад 37 кВт, але не | | | | | |

| |більш як 59 кВт: | | | | | |

| |трактор (на газонних | | | | | |

| |шинах), модель L5740 | | | | | |

| |фірма Kubota | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|8716 20 00 00 |Напівпричіп із | -"- | 1 | -"- | -"- | -"- |

| |саморозвантаженням | | | | | |

| |(для обслуговування | | | | | |

| |газонів або спортивних | | | | | |

| |майданчиків), модель | | | | | |

| |Turf Tender 412 | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|8716 20 00 00 |Причепи із | -"- | 1 | -"- | -"- | -"- |

| |саморозвантаженням | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|8716 20 00 00 |Причепи та інші | -"- | 1 | -"- | -"- | -"- |

| |несамохідні | | | | | |

| |транспортні засоби із | | | | | |

| |самозавантаженням: | | | | | |

| |причіп | | | | | |

| |дерноприбиральний | | | | | |

| |Versa-Vac | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|9405 40 99 00 |Освітлювальне | -"- | 3 | -"- | -"- | -"- |

| |обладнання, | | | | | |

| |модель S 100 | | | | | |

| |використовується | | | | | |

| |для підсвітлення та | | | | | |

| |покращення росту газону| | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|9506 91 90 00 |Спортивне обладнання | штук | 1 |Національний |додаткова угода |компанія |

| |для занять атлетикою: | | |спортивний |N 1 до договору |"EKKL a.s.", |

| |комплект обладнання - | | |комплекс |N 08/0711 від |Чеська |

| |рів з водою | | |"Олімпійський"|8 липня 2011 р. |Республіка |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|9506 91 90 00 |Спортивне обладнання | -"- | 20 | -"- | -"- | -"- |

| |для занять атлетикою: | | | | | |

| |спеціальні вбудовані | | | | | |

| |елементи для метання | | | | | |

| |диска та молота | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|9506 91 90 00 |Спортивне обладнання | -"- | 2 | -"- | -"- | -"- |

| |для занять атлетикою: | | | | | |

| |коло металеве для | | | | | |

| |штовхання ядра з | | | | | |

| |вбудованою дренажною | | | | | |

| |системою | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|9506 91 90 00 |Спортивне обладнання | -"- | 2 | -"- | -"- | -"- |

| |для занять атлетикою: | | | | | |

| |ламінована упорна | | | | | |

| |балка для штовхання | | | | | |

| |ядра прямокутної | | | | | |

| |форми, адаптована для | | | | | |

| |кола штовхання ядра | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|9506 91 90 00 |Спортивне обладнання | штук | 4 |Національний |додаткова угода |компанія |

| |для занять атлетикою: | | |спортивний |N 1 до договору |"EKKL a.s.", |

| |ящик для стрибка з | | |комплекс |N 08/0711 від |Чеська |

| |жердиною, | | |"Олімпійський"|8 липня 2011 р. |Республіка |

| |виготовлений із сталі, | | | | | |

| |з дренажною системою | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|9506 91 90 00 |Спортивне обладнання | -"- | 4 | -"- | -"- | -"- |

| |для занять атлетикою: | | | | | |

| |покриття ящика для | | | | | |

| |стрибка з жердиною | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|9506 91 90 00 |Спортивне обладнання | -"- | 2 | -"- | -"- | -"- |

| |для занять атлетикою: | | | | | |

| |коло металеве для | | | | | |

| |штовхання диска з | | | | | |

| |вбудованою дренажною | | | | | |

| |системою | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|9506 91 90 00 |Спортивне обладнання | -"- | 2 | -"- | -"- | -"- |

| |для занять атлетикою: | | | | | |

| |коло металеве для | | | | | |

| |штовхання молота | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|9506 91 90 00 |Спортивне обладнання | -"- | 4 | -"- | -"- | -"- |

| |для занять атлетикою: | | | | | |

| |секція для стрибка у | | | | | |

| |довжину | | | | | |

|---------------------+-----------------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------------|

|9506 91 90 00 |Спортивне обладнання | штук | 12 |Національний |додаткова угода |компанія |

| |для занять атлетикою: | | |спортивний |N 1 до договору |"EKKL a.s.", |

| |дошка для стрибка у | | |комплекс |N 08/0711 від |Чеська |

| |довжину | | |"Олімпійський"|8 липня 2011 р. |Республіка |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пов'язані документи

  • Про затвердження переліку товарів (крім підакцизних) для будівництва і оснащення спортивних споруд з метою забезпечення проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, при ввезенні яких на митну територію України ввізне мито не справляється
  • Митний тариф України (Розділи XI-XV)
  • Митний тариф України (Розділи XVI-XXI)
  • Митний тариф України (Розділи VI-X)
  • Митний тариф України (Розділи I-V)