Тип: Постанова
№ 907
Дата: 31 серпня 2011 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 31 серпня 2011 р. N 907 Київ
Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2012 рік
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1125 ( 1125-2012-п ) від 28.11.2012 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1216 ( 1216-2011-п ) від 28.11.2011 N 1125 ( 1125-2012-п ) від 28.11.2012 }
Кабінет Міністрів України постановляє:
Схвалити Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2012 рік з показниками економічного і соціального розвитку України згідно з додатком.
{ Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1125 ( 1125-2012-п ) від 28.11.2012 }
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. N 907 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. N 1216 ( 1216-2011-п )
ПОКАЗНИКИ економічного і соціального розвитку України
--------------------------------------------------
| Показник | 2012 рік |
| |---------------------------|
| |оптимістичний|песимістичний|
| | сценарій | сценарій |
| |---------------------------|
| | |
|--------------------+---------------------------|
|Валовий внутрішній | | |
|продукт: | | |
|--------------------+-------------+-------------|
|номінальний, | 1515,5 | 1500 |
|млрд. гривень | | |
|--------------------+-------------+-------------|
|відсотків до | 106,5 | 103,9 |
|попереднього року | | |
|--------------------+-------------+-------------|
|Індекс споживчих цін| 107,9 | 107,9 |
|(грудень до грудня | | |
|попереднього року), | | |
|відсотків | | |
|--------------------+-------------+-------------|
|Індекс цін | 109,7 | 109,4 |
|виробників | | |
|промислової | | |
|продукції (грудень | | |
|до грудня | | |
|попереднього року), | | |
|відсотків | | |
|--------------------+-------------+-------------|
|Прибуток прибуткових| 300,4 | 293,6 |
|підприємств, | | |
|млрд. гривень | | |
|--------------------+-------------+-------------|
|Фонд оплати праці | 462,9 | 443,3 |
|найманих працівників| | |
|і грошового | | |
|забезпечення | | |
|військовослужбовців,| | |
|млрд. гривень | | |
|--------------------+-------------+-------------|
|Середньомісячна | | |
|заробітна плата | | |
|працівників, брутто:| | |
|--------------------+-------------+-------------|
|номінальна, гривень | 3130 | 3016 |
|--------------------+-------------+-------------|
|номінальна, | 109,1 | 104,4 |
|скоригована на | | |
|індекс споживчих | | |
|цін, відсотків до | | |
|попереднього року | | |
|--------------------+-------------+-------------|
|Кількість зайнятих | 20,7-20,5 | 20,7-20,5 |
|економічною | | |
|діяльністю у віці | | |
|15-70 років, | | |
|млн. осіб | | |
|--------------------+-------------+-------------|
|Рівень безробіття | 7,2-7,7 | 7,2-7,7 |
|населення у віці | | |
|15-70 років за | | |
|методологією | | |
|Міжнародної | | |
|організації праці, | | |
|відсотків до | | |
|економічно активного| | |
|населення | | |
|відповідного віку | | |
|--------------------+-------------+-------------|
|Продуктивність | 105,7 | 103,1 |
|праці, відсотків до | | |
|попереднього року | | |
|--------------------+-------------+-------------|
|Сальдо торговельного| -5225 | -6623 |
|балансу, визначене | | |
|за методологією | | |
|платіжного балансу, | | |
|млн. доларів США | | |
|--------------------+-------------+-------------|
|Експорт товарів і | | |
|послуг: | | |
|--------------------+-------------+-------------|
|млн. доларів США | 98019 | 92618 |
|--------------------+-------------+-------------|
|відсотків до | 112,5 | 106,3 |
|попереднього року | | |
|--------------------+-------------+-------------|
|Імпорт товарів і | | |
|послуг: | | |
|--------------------+-------------+-------------|
|млн. доларів США | -103244 | -99241 |
|--------------------+-------------+-------------|
|відсотків до | 110,7 | 106,4 |
|попереднього року | | |
--------------------------------------------------
{ Додаток в редакції Постанови КМ N 1216 ( 1216-2011-п ) від 28.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1125 ( 1125-2012-п ) від 28.11.2012 }