Тип: Постанова
№ 892
Дата: 07 липня 2007 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 7 липня 2007 р. N 892 Київ
Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2007 році
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 337 ( v0337665-07 ) від 08.10.2007 N 447 ( v0447665-07 ) від 29.12.2007 }
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2007 році та перелік державних замовників, що додаються.
2. Установити, що державні замовники подають Міністерству економіки пропозиції стосовно зміни затверджених цією постановою обсягів державного замовлення не пізніше ніж до 15 листопада поточного року.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2007 р. N 892
ОБСЯГИ державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2007 році
ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ, передбачених у державному бюджеті ( 489-16 ) для фінансування державного замовлення в 2007 році (у розрізі замовників)
(тис. гривень)
------------------------------------------------------------------
| Код | Державний | Усього | У тому числі за напрямами |
|програ-| замоник | | державного замовлення |
| мної | | |------------------------------|
|класи- | | |на підго- |на підго-|на підви-|
|фікації| | |товку фа- |товку ро-| щення |
|видат- | | | хівців, |бітничих |кваліфі- |
| ків | | | науково- | кадрів |кації та |
| | | |педагогіч-| |перепід- |
| | | |них кадрів| | готовку |
| | | | | | кадрів |
| | | | | | (після- |
| | | | | |дипломна |
| | | | | | освіта) |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| | Усього |9564620,5|7290230,75|1949335,7|325054,05|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Державне | 53847,6| 53558,6| | 289|
| |управління | | | | |
| |справами | | | | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|0301130| | 53400,7| 53169,3| | 231,4|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|0301230| | 57,6| | | 57,6|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|0301330| | 389,3| 389,3| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Господарсько- | 151,7| | | 151,7|
| |фінансовий | | | | |
| |департамент | | | | |
| |Секретаріату | | | | |
| |Кабінету | | | | |
| |Міністрів | | | | |
| |України | | | | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|0411060| | 151,7| | | 151,7|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Державна судова| 18473,1| | | 18473,1|
| |адміністрація | | | | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|0501110| | 18473,1| | | 18473,1|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Верховний Суд | 113,3| | | 113,3|
| |України | | | | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|0601020| | 113,3| | | 113,3|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Генеральна | 32242,7| 11929,8| | 20312,9|
| |прокуратура | | | | |
| |України | | | | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|0901020| | 32242,7| 11929,8| | 20312,9|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |МВС | 258662,5| 257369,2| | 1293,3|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|1001080| | 219946,4| 218846,7| | 1099,7|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|1003070| | 38716,1| 38522,5| | 193,6|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Мінжитлокомун- | 1094,2| 1094,2| | |
| |госп | | | | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2701190| | 1094,2| 1094,2| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Мінпаливенерго | 29055,2| 29055,2| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|1101090| | 29055,2| 29055,2| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Мінекономіки | 12910,5| 5131,8| | 7778,7|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|1201070| | 408| 408| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|1201090| | 8003,2| 4723,8| | 3279,4|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|1201110| | 4499,3| | | 4499,3|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |МЗС | 4614,3| 3953,9| | 660,4|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|1401100| | 4239,8| 3953,9| | 285,9|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|1401120| | 374,5| | | 374,5|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |МКТ | 191220,3| 188098,3| | 3122|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|1801050| | 3639,8| 3639,8| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|1801060| | 183727,2| 183727,2| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|1801070| | 3853,3| 731,3| | 3122|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Міноборони | 554456,7| 527083,1| | 27373,6|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2101100| | 554456,7| 527083,1| | 27373,6|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |МОН |6483601,2| 4553650,4|1926397,9| 3552,9|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2201130| |1890956,2| |1890956,2| |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2201140| | 35441,7| | 35441,7| |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2201150| | 896540,4| 896540,4| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2201160| |2942198,4| 2942198,4| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2201320| | 3552,9| | | 3552,9|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2201370| | 73374,4| 73374,4| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2201430| | 262228,2| 262228,2| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2201500| | 152018,3| 152018,3| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2201530| | 9372,2| 9372,2| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2206050| | 217918,5| 217918,5| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |МОЗ | 351538,9| 229918,1| | 121620,8|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2301050| | 384,1| 251,7| | 132,4|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2301070| | 294850| 227191,8| | 67658,2|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2301080| | 56304,8| 2474,6| | 53830,2|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Мінприроди | 828,8| 89,5| | 739,3|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2401040| | 89,5| 89,5| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2401090| | 544,3| | | 544,3|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2408020| | 195| | | 195|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Мінпраці | 15592,7| 15213,7| | 379|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2501050| | 9045,3| 9045,3| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2501060| | 379| | | 379|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2501550| | 6168,4| 6168,4| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Мінпромполітики| 63,9| | | 63,9|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2601230| | 63,9| | | 63,9|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Мінагрополітики| 842665,9| 829261,9| 6398,9| 7005,1|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2801050| | 416,4| 416,4| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2801080| | 310850,3| 310850,3| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2801100| | 299464,7| 299464,7| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2801130| | 6398,9| | 6398,9| |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2801140| | 4946,6| | | 4946,6|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2804040| | 13357,7| 13357,7| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2804050| | 11501,3| 11501,3| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2809040| | 49434,5| 49434,5| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2809050| | 144237| 144237| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|2809060| | 2058,5| | | 2058,5|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Мінтрансзв'язку| 113475,9| 113390,7| | 85,2|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3101050| | 2960,7| 2960,7| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3101060| | 48738,7| 48738,7| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3101090| | 53,6| | | 53,6|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3104020| | 29787,7| 29787,7| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3106040| | 11502,4| 11502,4| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3106050| | 20401,2| 20401,2| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3106090| | 31,6| | | 31,6|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |МНС | 126512,3| 63765,5| 13736,6| 49010,2|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3201360| | 126404,8| 63658| 13736,6| 49010,2|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3207040| | 107,5| 107,5| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Мінфін | 180706,7| 158360,7| | 22346|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3501040| | 3804,7| 3804,7| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3501050| | 45145| 45145| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3501060| | 627,7| | | 627,7|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3501110| | 874,6| 874,6| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3504020| | 1523,3| | | 1523,3|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3505020| | 585,9| | | 585,9|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3506030| | 25605,4| 23893,8| | 1711,6|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3506040| | 6600,8| | | 6600,8|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3507030| | 3202,4| 3202,4| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3507040| | 83240,2| 81440,2| | 1800|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3507050| | 3357,8| | | 3357,8|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3507060| | 6138,9| | | 6138,9|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Мін'юст | 1184,2| | | 1184,2|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3601090| | 1184,2| | | 1184,2|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Мінсім'ямолодь-| 70768,6| 70053,5| | 715,1|
| |спорт | | | | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3401030| | 11239| 11239| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3401040| | 58814,5| 58814,5| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3401050| | 715,1| | | 715,1|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Держкомтелера- | 2094,1| | | 2094,1|
| |діо | | | | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|1701040| | 2094,1| | | 2094,1|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Держкомлісгосп | 19021,9| 19021,9| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|1901040| | 214,2| 214,2| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|1901050| | 18807,7| 18807,7| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Держкомстат | 87,8| 66,6| | 21,2|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3001060| | 21,2| | | 21,2|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|3001080| | 66,6| 66,6| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Держводгосп | 1260,2| | | 1260,2|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|5001040| | 1260,2| | | 1260,2|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Держатомрегулю-| 26,8| | | 26,8|
| |вання | | | | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|5271030| | 26,8| | | 26,8|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Адміністрація | 57942,7| 50334| | 7608,7|
| |Держприкордон- | | | | |
| |служби | | | | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|5341060| | 57942,7| 50334| | 7608,7|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Головдержслужба| 19028,5| 15890,9| | 3137,6|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|6121020| | 19028,5| 15890,9| | 3137,6|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Державна | 61,5| | | 61,5|
| |комісія з | | | | |
| |цінних паперів | | | | |
| |та фондового | | | | |
| |ринку | | | | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|6151030| | 61,5| | | 61,5|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |СБУ | 71246,6| 60014,45| | 11232,15|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|6521070| | 71246,6| 60014,45| | 11232,15|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Рада | 246,6| 246,6| | |
| |національної | | | | |
| |безпеки і | | | | |
| |оборони України| | | | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|6501040| | 246,6| 246,6| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Національна | 23875,1| 21080,9| | 2794,2|
| |академія наук | | | | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|6541050| | 18786,7| 18786,7| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|6541080| | 2294,2| 2294,2| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|6541200| | 2794,2| | | 2794,2|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Академія | 16339| 4798,6| 2802,3| 8738,1|
| |педагогічних | | | | |
| |наук | | | | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|6551050| | 3006,5| 3006,5| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|6551060| | 9232,6| 494,5| | 8738,1|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|6551070| | 4099,9| 1297,6| 2802,3| |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Академія | 1994,5| 1135,4| | 859,1|
| |медичних наук | | | | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|6561040| | 1994,5| 1135,4| | 859,1|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Академія | 189,4| 189,4| | |
| |правових наук | | | | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|6581040| | 189,4| 189,4| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Українська | 6473,9| 6473,9| | |
| |академія | | | | |
| |аграрних наук | | | | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|6591060| | 6473,9| 6473,9| | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
| |Держфінмоніто- | 950,7| | | 950,7|
| |ринг | | | | |
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|5531010| | 50,4| | | 50,4|
|-------+---------------+---------+----------+---------+---------|
|5531020| | 900,3| | | 900,3|
------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів
------------------------------------------------------------------
| Код | Замовник, | Випуск, осіб|Прийом, осіб|Загальний |
| прог- | освітньо- |-------------+------------| обсяг |
| рамної |кваліфікаційний |усього|у тому|усього|у то-| фінансу- |
|класифі- | рівень, | | числі| | му | вання, |
| кації | аспірантура, | | за | |числі| тис. |
|видатків | докторантура | |денною| | за | гривень |
| | | |формою| | ден-| |
| | | |навча-| | ною | |
| | | | ння | | фор-| |
| | | | | | мою | |
| | | | | | нав-| |
| | | | | | ча- | |
| | | | | | ння | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| | Усього | | | | |7290230,75|
|---------+------------------------------------------------------|
| |Підготовка фахівців та |
| |науково-педагогічних кадрів |
|---------+------------------------------------------------------|
| |Молодший | 74626|58322 |85806 |67721| |
| |спеціаліст | | | | | |
|---------+------------------------------------------------------|
| |У тому числі за напрямами |
| |підготовки: |
|---------+------------------------------------------------------|
| |педагогічна | 1513| 1259| 2080| 1685| |
| |освіта | | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |фізичне | 419| 318| 470| 407| |
| |виховання і | | | | | |
| |спорт | | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |культура | 499| 455| 494| 434| |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |мистецтво | 691| 636| 831| 757| |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |журналістика | 50| 42| 48| 43| |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |соціологія | 247| 179| 333| 243| |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |економіка і | 12915| 9519| 12640| 9520| |
| |підприємництво | | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |менеджмент | 1056| 902| 1286| 1024| |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |торгівля | 2535| 1970| 2620| 2077| |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |туризм | 350| 284| 481| 396| |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |право | 1638| 1212| 1502| 1158| |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |хімія | 122| 82| 140| 98| |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |гідрометеороло- | 171| 164| 145| 135| |
| |гія | | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |геологія | 212| 162| 250| 220| |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |екологія | 536| 458| 660| 585| |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |геодезія, | 1111| 806| 1321| 1003| |
| |картографія та | | | | | |
| |землевпорядкува-| | | | | |
| |ння | | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |прикладна | 60| 60| 120| 116| |
| |математика | | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |комп'ютерні | 1256| 1184| 1809| 1684| |
| |науки | | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |інженерна | 8310| 6717| 9662| 7661| |
| |механіка | | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |гірництво | 2618| 1899| 2994| 2126| |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |металургія | 975| 848| 1241| 985| |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |енергетика | 723| 561| 852| 660| |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |електротехніка | 2675| 2114| 3143| 2420| |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |радіотехніка | 959| 875| 985| 905| |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |електроніка | 414| 394| 440| 420| |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |електронні | 91| 91| 133| 128| |
| |апарати | | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |лазерна та | 65| 46| 100| 75| |
| |оптоелектронна | | | | | |
| |техніка | | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |акустотехніка | 37| 12| 35| 24| |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |метрологія та | 289| 197| 305| 215| |
| |вимірювальна | | | | | |
| |техніка | | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |комп'ютеризовані| 153| 136| 257| 220| |
| |системи, | | | | | |
| |автоматика і | | | | | |
| |управління | | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |комп'ютерна | 1311| 1206| 1804| 1638| |
| |інженерія | | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |харчова | 3919| 2974| 4458| 3414| |
| |технологія та | | | | | |
| |інженерія | | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |хімічна | 943| 730| 1077| 851| |
| |технологія та | | | | | |
| |інженерія | | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |легка | 1196| 937| 1410| 1082| |
| |промисловість | | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |механізація та | 4476| 3352| 4921| 3726| |
| |електрифікація | | | | | |
| |сільського | | | | | |
| |господарства | | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |лісозаготівля та| 448| 326| 551| 431| |
| |деревообробка | | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |будівництво | 4691| 3710| 5791| 4620| |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |електромеханіка | 910| 746| 1269| 1110| |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |зварювання | 573| 482| 749| 608| |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |телекомунікації | 972| 593| 1053| 668| |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |автоматизація та| 1627| 1232| 1843| 1413| |
| |комп'ютерно- | | | | | |
| |інтегровані | | | | | |
| |технології | | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |водні ресурси | 411| 323| 470| 360| |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |видавничо- | 131| 105| 203| 173| |
| |поліграфічна | | | | | |
| |справа | | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |авіація та | 265| 204| 424| 344| |
| |космонавтика | | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |кораблі та | 71| 52| 104| 69| |
| |океанотехніка | | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |судноводіння і | 489| 359| 610| 470| |
| |енергетика суден| | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |транспортні | 1535| 1124| 2029| 1537| |
| |технології | | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|
| |залізниці та | 1390| 993| 1551| 1121| |
| |залізнична | | | | | |
| |техніка | | | | | |
|---------+----------------+------+------+------+-----+----------|