Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2007 році Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004-2007 роки

Тип: Розпорядження

№ 89-р

Дата: 07 березня 2007 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 7 березня 2007 р. N 89-р Київ

Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2007 році Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004-2007 роки

Затвердити план заходів щодо виконання у 2007 році Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004-2007 роки ( 1433/2003 ), що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. N 89-р

ПЛАН заходів щодо виконання у 2007 році Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004-2007 роки ( 1433/2003 )

------------------------------------------------------------------

| Найменування заходу | Відповідальні | Строк виконання |

| | за виконання | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|1. Проведення прес- | | |

|конференцій, брифінгів| | |

|та інших публічних | | |

|заходів, зокрема за | | |

|участю керівників | | |

|органів виконавчої | | |

|влади, з метою | | |

|інформування | | |

|громадськості про: | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|події в Україні і за |Держкомтелерадіо |протягом року |

|кордоном, що |Укрінформ | |

|стосуються реалізації | | |

|державної політики у | | |

|сфері європейської | | |

|інтеграції | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|розвиток інтеграційних|Держкомтелерадіо |щокварталу |

|процесів у різних |центральні та місцеві | |

|сферах співробітництва|органи виконавчої | |

|між Україною та ЄС |влади | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|реалізацію плану |Мін'юст |кожне півріччя |

|заходів щодо виконання| | |

|у 2007 році | | |

|Загальнодержавної | | |

|програми адаптації | | |

|законодавства України | | |

|до законодавства | | |

|Європейського Союзу | | |

|( 1629-15 ) | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|адаптацію |Головдержслужба |протягом року |

|функціонування | | |

|інституту державної | | |

|служби в Україні до | | |

|стандартів ЄС | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|проведення заходів, |МОН | -"- |

|пов'язаних з | | |

|імплементацією | | |

|положень Болонської | | |

|декларації ( 994_525 )| | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|2. Проведення за |центральні та місцеві |протягом року |

|участю громадськості |органи виконавчої | |

|публічних заходів з |влади | |

|актуальних питань | | |

|співробітництва між | | |

|Україною та ЄС, | | |

|зокрема: | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|1) в рамках виставки |МОН |I квартал |

|"Освіта", що | | |

|проводиться в | | |

|Національному | | |

|комплексі "Експоцентр | | |

|України" | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|2) міжнародної |Черкаська | -"- |

|науково-практичної |облдержадміністрація | |

|конференції | | |

|"Екологічна освіта в | | |

|Європейському | | |

|просторі" | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|3) всеукраїнських | | |

|студентських науково- | | |

|практичних конференцій| | |

|на тему: | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Україна і ЄС: правові,|МОН |друге півріччя |

|економічні, | | |

|міжнародні аспекти | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Європейські стандарти |МОН |IV квартал |

|правоохоронної |Одеська | |

|діяльності: проблеми |облдержадміністрація | |

|імплементації в | | |

|Україні (на базі | | |

|Одеського юридичного | | |

|інституту Харківського| | |

|національного | | |

|університету | | |

|внутрішніх справ) | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|4) V регіональної |Волинська |квітень |

|студентської наукової |облдержадміністрація | |

|конференції "Молодь | | |

|України в соціально- | | |

|економічних процесах | | |

|XXI століття" (на базі| | |

|Волинського інституту | | |

|економіки і | | |

|менеджменту) | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|5) конференцій на | | |

|тему: | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Моніторинг якості |Донецька |IV квартал |

|освіти як складова |облдержадміністрація | |

|компетентнісно- | | |

|орієнтованого навчання| | |

|в системі безперервної| | |

|освіти з урахуванням | | |

|досвіду ЄС (на базі | | |

|Донецького обласного | | |

|інституту | | |

|післядипломної | | |

|педагогічної освіти) | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Проблеми ступеневої |Дніпропетровська |протягом року |

|підготовки фахівців у |облдержадміністрація | |

|контексті Болонської | | |

|декларації ( 994_525 )| | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Європейські можливості|Луганська |травень |

|для України і |облдержадміністрація | |

|Луганської області | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Доступ до ефективних |Чернівецька |II квартал |

|засобів оволодіння |облдержадміністрація | |

|англійською мовою | | |

|шляхом взаємного | | |

|пізнання політичної | | |

|культури націй (на | | |

|базі Чернівецького | | |

|обласного інституту | | |

|післядипломної | | |

|педагогічної освіти) | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|6) засідань за круглим| | |

|столом: | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|на тему: | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|- Вплив |МОН |квітень |

|зовнішньоекономічних |Мінекономіки | |

|зв'язків України на |Мінфін | |

|розвиток внутрішнього |Держмитслужба | |

|ринку |Державна податкова | |

| |адміністрація | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|- Досвід Польщі щодо |Луганська | -"- |

|вступу до |облдержадміністрація | |

|Європейського Союзу | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|- Україна. Єдиний |Дніпропетровська |вересень |

|економічний простір. |облдержадміністрація | |

|Європейська | | |

|інтеграція - шляхи | | |

|дружби та співпраці | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|- Україна та її місце |Донецька |протягом року |

|в інтеграційних, |облдержадміністрація | |

|процесах (для | | |

|вчителів історії та | | |

|географії) | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|- Європейський Союз - | -"- | -"- |

|сьогодні та завтра. | | |

|Перспектива | | |

|взаємовідносин з | | |

|Україною (для | | |

|викладачів суспільно- | | |

|гуманітарних | | |

|дисциплін) | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|за участю |Головдержслужба |щокварталу |

|представників засобів | | |

|масової інформації у | | |

|редакції газети "День"| | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|7) семінарів: | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|на тему: | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|- Перспективи з питань|Дніпропетровська |протягом року |

|працевлаштування та |облдержадміністрація | |

|євроінтеграції (для | | |

|молоді) | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|- Основні напрями |Донецька |щокварталу |

|здійснення |облдержадміністрація | |

|європейської та | | |

|євроатлантичної | | |

|інтеграції | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|- Адаптація інституту | -"- | -"- |

|державної служби | | |

|України до стандартів | | |

|Європейського Союзу | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|- Адаптація місцевого | -"- | -"- |

|самоврядування в | | |

|Україні до стандартів | | |

|Європейського Союзу | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|- Проблеми та |Кіровоградська |квітень |

|перспективи інтеграції|облдержадміністрація | |

|України до | | |

|Європейського Союзу | | |

|(для працівників | | |

|місцевих органів | | |

|виконавчої влади та | | |

|місцевого | | |

|самоврядування) | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|- Актуальні проблеми | -"- |протягом року |

|європейської | | |

|інтеграції (для | | |

|працівників місцевих | | |

|органів виконавчої | | |

|влади та місцевого | | |

|самоврядування) | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|- Інтеграція молоді |Одеська |III квартал |

|Європи в єдиний |облдержадміністрація | |

|економічний простір | | |

|(для молодих вчених) | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|- Місце і роль вищого |Київська |IV квартал |

|навчального закладу |облдержадміністрація | |

|I-II рівня акредитації| | |

|в освітній системі | | |

|України в контексті | | |

|Болонського процесу | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|у рамках виконання |Закарпатська |III квартал |

|програм сусідства |облдержадміністрація | |

|"Україна - |інші заінтересовані | |

|Словаччина - |центральні та місцеві | |

|Угорщина", "Україна - |органи виконавчої | |

|Польща - Білорусь" та |влади | |

|"Україна - Румунія" | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|для працівників |Дніпропетровська |протягом року |

|місцевих органів |облдержадміністрація | |

|виконавчої влади та | | |

|органів місцевого | | |

|самоврядування, | | |

|політичних партій та | | |

|громадських | | |

|організацій | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|з питань правових |Луганська | -"- |

|основ діяльності |облдержадміністрація | |

|засобів масової | | |

|інформації з метою | | |

|підвищення правової | | |

|культури журналістів | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|для викладачів |Одеська |I квартал |

|гуманітарних дисциплін|облдержадміністрація | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|8) курсу лекцій у |Дніпропетровська |протягом року |

|рамках проекту "Школа |облдержадміністрація | |

|молодих політиків" | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|9) тренінгу на тему |Кіровоградська |березень |

|"Україна - |облдержадміністрація | |

|Європейський Союз: | | |

|шляхи зближення" (для | | |

|працівників місцевих | | |

|органів виконавчої | | |

|влади та органів | | |

|місцевого | | |

|самоврядування) | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|10) семінарів і |Київська |протягом року |

|тренінгів за участю |облдержадміністрація | |

|фахівців німецького | | |

|товариства технічного | | |

|співробітництва | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|3. Організація та |Держкомтелерадіо |перше півріччя |

|проведення тематичних |центральні та місцеві | |

|заходів у рамках дня |органи виконавчої | |

|інформування населення|влади | |

|"Україна - | | |

|європейський вибір" | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|4. Проведення другого |Держкомтелерадіо |листопад |

|міжнародного | | |

|медіафоруму "Україна | | |

|на інформаційній карті| | |

|світу" | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|5. Проведення Дня |МЗС |II квартал |

|Європи та днів |Мінекономіки | |

|держав - членів ЄС і |МКТ | |

|забезпечення їх |центральні та місцеві | |

|висвітлення в засобах |органи виконавчої | |

|масової інформації |влади | |

| |Укрінформ | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|6. Видання бюлетеня |Мін'юст |щокварталу |

|"Євроінформ" з | | |

|розміщенням у ньому | | |

|інформації про | | |

|законодавство ЄС | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|7. Ведення спеціальних|центральні та місцеві |протягом року |

|рубрик з питань |органи виконавчої | |

|європейської |влади | |

|інтеграції на | | |

|офіційних веб-сайтах | | |

|центральних та | | |

|місцевих органів | | |

|виконавчої влади і | | |

|регулярне оновлення | | |

|інформації на них | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|8. Створення |Мінфін | -"- |

|електронної бази даних| | |

|щодо результатів | | |

|реалізації економічної| | |

|та фінансової політики| | |

|ЄС | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|9. Проведення |Держкомтелерадіо |щокварталу |

|соціологічних |центральні та місцеві | |

|досліджень та |органи виконавчої | |

|моніторингу щодо |влади | |

|інформованості | | |

|громадськості про | | |

|взаємовідносини | | |

|України з ЄС, | | |

|ставлення населення | | |

|до актуальних питань | | |

|європейської | | |

|інтеграції України та | | |

|забезпечення | | |

|висвітлення їх | | |

|результатів | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|10. Проведення |Національна академія | -"- |

|соціологічного |наук | |

|опитування щодо |центральні та місцеві | |

|ставлення |органи виконавчої | |

|громадськості до |влади | |

|вступу України до ЄС | | |

|та НАТО у рамках | | |

|реалізації наукового | | |

|проекту "Українське | | |

|суспільство: | | |

|моніторинг соціальних | | |

|змін" | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|11. Забезпечення |Держкомтелерадіо |протягом року |

|видання брошур, |центральні та місцеві | |

|довідкової, наукової, |органи виконавчої | |

|публіцистичної та |влади | |

|інших видів літератури| | |

|з питань європейської | | |

|інтеграції та | | |

|діяльності ЄС, | | |

|зокрема: | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|збірника "Наукові |Мінфін | -"- |

|праці Науково- | | |

|дослідного фінансового| | |

|інституту", що містить| | |

|матеріали про | | |

|перспективи | | |

|співробітництва | | |

|України з ЄС | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|навчально-методичного |Чернігівська |травень |

|збірника "Європейська |облдержадміністрація | |

|інтеграція України" | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|монографій "Місцеві |Мінфін |протягом року |

|фінанси України та | | |

|європейських країн" і | | |

|"Євроінтеграційний | | |

|розвиток фінансової | | |

|системи України" | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|публікацій результатів|Мін'юст | -"- |

|порівняльно-правових | | |

|досліджень | | |

|відповідності | | |

|законодавства України | | |

|законодавству | | |

|Європейського Союзу у | | |

|сфері енергетики, | | |

|включаючи ядерну, а | | |

|також у сфері правил | | |

|конкуренції та захисту| | |

|персональних даних | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|бюлетенів з питань |Національна академія | -"- |

|європейської |наук | |

|інтеграції | | |

|Національної | | |

|бібліотеки | | |

|імені В.І. Вернадсько-| | |

|го | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|щорічного довідника |Дніпропетровська | -"- |

|"Україна - ЄС: нові |облдержадміністрація | |

|можливості для | | |

|молодих" | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|12. Підготовка та |МОН |протягом року |

|видання підручників і |інші центральні та | |

|навчальних посібників |місцеві органи | |

|з питань європейської |виконавчої влади, до | |

|інтеграції та ЄС, |сфери управління яких | |

|зокрема: |належать навчальні | |

| |заклади | |

| |Академія педагогічних | |

| |наук | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|підручника |Міноборони |грудень |

|"Європейський Союз" | | |

|(для слухачів | | |

|Національної академії | | |

|оборони) | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|посібників |МОН |протягом року |

|"Європейська | | |

|інтеграція України" і | | |

|"Світова європейська | | |

|інтеграція" | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|навчального посібника |Дніпропетровська |II квартал |

|"Системи соціального |облдержадміністрація | |

|страхування зарубіжних| | |

|країн" | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|серії навчальних |Волинська |III-IV квартал |

|посібників |облдержадміністрація | |

|"Європейська | | |

|інтеграція" і "Країни | | |

|ЄС" | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|методичного посібника |Київська |протягом року |

|"Європейський вибір |облдержадміністрація | |

|України" (для | | |

|педагогічних | | |

|працівників | | |

|загальноосвітніх | | |

|навчальних закладів | | |

|щодо організації | | |

|освітньо- | | |

|роз'яснювальної | | |

|роботи) | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|13. Виготовлення |центральні та місцеві | -"- |

|рекламної продукції з |органи виконавчої | |

|метою поширення |влади | |

|інформації про | | |

|принципи та пріоритети| | |

|державної служби в | | |

|установах ЄС та | | |

|держав - членів ЄС, | | |

|зокрема: | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|календарів для |Головдержслужба |I квартал |

|державних службовців | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|рекламно-інформаційних|Головдержслужба |I квартал |

|буклетів про | | |

|діяльність | | |

|Головдержслужби, | | |

|спрямовану на | | |

|наближення умов | | |

|проходження державної | | |

|служби в Україні до | | |

|європейських | | |

|стандартів | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|14. Організація |Держкомтелерадіо |протягом року |

|II Всеукраїнського | | |

|конкурсу журналістів | | |

|на найкраще | | |

|висвітлення відносин | | |

|України з ЄС | | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|15. Проведення |Сумська | -"- |

|обласного конкурсу на |облдержадміністрація | |

|кращу публікацію в |інші заінтересовані | |

|друкованих засобах |місцеві органи | |

|масової інформації на |виконавчої влади | |

|тему європейської | | |

|інтеграції України | | |

Пов'язані документи

  • Спільна декларація міністрів освіти Європи "Європейський простір у сфері вищої освіти"
  • Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
  • Про державні програми з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки