Про внесення змін у додатки 1-3 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Тип: Постанова

№ 873

Дата: 03 вересня 2012 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 3 вересня 2012 р. N 873 Київ

Про внесення змін у додатки 1-3 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни у додатки 1-3 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 ( 357-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297; 2012 р., N 16, ст. 579, N 36, ст. 1336, N 45, ст. 1762, N 57, ст. 2285), виклавши їх у редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток 1 до Програми (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2012 р. N 873)

ПАСПОРТ Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 502 ( 502-2007-р ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 51, ст. 2066).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297).

3. Державний замовник - Укрєвроінфрапроект.

4. Керівник Програми - Голова Укрєвроінфрапроекту.

5. Виконавці заходів Програми: центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання.

6. Строк виконання: з 2008 року по 31 грудня 2012 року.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

----------------------------------------------------------------------------

| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |

|фінансування| фінансу- |-------------------------------------------------|

| | вання | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

|------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

|Державні |56567,9346 |3083,46 |3101,234|10940,729|24478,5281|14963,9835|

|кошти* | | | | | | |

|------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

|Місцеві | 3736,904 | 505,01 | 574,05 | 455,578 | 1207,918 | 994,348 |

|бюджети | | | | | | |

|------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

|Інші джерела|50629,8543 |6355,534|5530,24 |11900,587|20246,6193| 6596,874 |

|------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

|Усього |110934,6929|9944,004|9205,524|23296,894|45933,0654|22555,2055|

----------------------------------------------------------------------------

_______________ * Кошти державного бюджету та кошти, залучені під державні гарантії.

Додаток 2 до Програми (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2012 р. N 873)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ з виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Розпорядник | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |

| завдання | показника |------------------------------------------------| | бюджетних коштів, | фінансу- |-------------------------------------------------------------|

| | |усього | за роками | | інвестор | вання | усього | за роками |

| | | |----------------------------------------| | | | |-------------------------------------------------|

| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| м. Київ |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Будівництво |кількість місць | 68055 | | | | 68055 | |реконструкція |Укрєвроінфрапроект |державні | 4697,22 | 247,36 | 605,7 | 1815,85 | 1678,74 | 349,57 |

|нових та |на стадіонах | | | | | | |існуючих та | |кошти | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | |будівництво нових | |------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

|діючих стадіонів| | | | | | | |об'єктів | |інші джерела| | | | | | |

|для проведення в| | | | | | | |Національного | | | | | | | | |

|Україні матчів | | | | | | | |спортивного комплексу| |------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

|фінальної | | | | | | | |"Олімпійський" по | |разом | 4697,22 | 247,36 | 605,7 | 1815,85 | 1678,74 | 349,57 |

|частини | | | | | | | |вул. | | | | | | | | |

|чемпіонату | | | | | | | |Червоноармійській, 55| | | | | | | | |

|Європи 2012 року| | | | | | | |---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

|з футболу | | | | | | | |будівництво та | -"- |державні | 572,98 | | | | 201,52 | 371,46 |

|(далі - | | | | | | | |облаштування | |кошти | | | | | | |

|чемпіонат) | | | | | | | |функціональних зон та| | | | | | | | |

| | | | | | | | |схем планування | | | | | | | | |

| | | | | | | | |пішохідно- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |транспортних шляхів з| |------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | |розміщенням | |інші джерела| | | | | | |

| | | | | | | | |автостоянок та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |об'єктів громадського| | | | | | | | |

| | | | | | | | |обслуговування для | | | | | | | | |

| | | | | | | | |проведення чемпіонату| | | | | | | | |

| | | | | | | | |на прилеглих до | |------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | |Національного | |разом | 572,98 | | | | 201,52 | 371,46 |

| | | | | | | | |спортивного комплексу| | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Олімпійський" | | | | | | | | |

| | | | | | | | |територіях (вул. | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Червоноармійська, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |55), у тому числі | | | | | | | | |

| | | | | | | | |підготовчий період | | | | | | | | |

| | | | | | | | |---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | |благоустрій Троїцької|Київська міськдерж-|місцеві | 0,72 | | | 0,72 | | |

| | | | | | | | |площі перед |адміністрація |бюджети | | | | | | |

| | | | | | | | |Національним |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | |спортивним комплексом|ТОВ "Юджин" |інші джерела| 103,82 | | | 4 | 99,82 | |

| | | | | | | | |"Олімпійський" |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | | | |разом | 104,54 | | | 4,72 | 99,82 | |

| | | | | | | | |---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | |капітальний ремонт |Укрєвроінфрапроект |державні | 93,83 | | | 50 | 43,83 | |

| | | | | | | | |(перша черга), | |кошти | | | | | | |

| | | | | | | | |технічне | | | | | | | | |

| | | | | | | | |переоснащення | | | | | | | | |

| | | | | | | | |інженерних систем | | | | | | | | |

| | | | | | | | |спортивної арени, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |зокрема систем | | | | | | | | |

| | | | | | | | |енерго- та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |холодопостачання, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вентиляції, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |кондиціювання, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |зв'язку, телемереж, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |слабих струмів; | | | | | | | | |

| | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | |

| | | | | | | | |пропускного режиму; | | | | | | | | |

| | | | | | | | |функціонування | | | | | | | | |

| | | | | | | | |системи громадського | | | | | | | | |

| | | | | | | | |харчування; поточний | | | | | | | | |

| | | | | | | | |ремонт приміщень і | | | | | | | | |

| | | | | | | | |територій Палацу | | | | | | | | |

| | | | | | | | |спорту на Спортивній | | | | | | | | |

| | | | | | | | |площі, 1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | |облаштування та |Київська міськдерж-|місцеві | 207,54 | | | | 27,67 | 179,87 |

| | | | | | | | |благоустрій міського |адміністрація |бюджети | | | | | | |

| | | | | | | | |простору | | | | | | | | |

| | | | | | | | |1,5-кілометрової зони| | | | | | | | |

| | | | | | | | |навколо Національного| | | | | | | | |

| | | | | | | | |спортивного комплексу| | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Олімпійський" | | | | | | | | |

| | | | | | | | |---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | |реконструкція |Укрєвроінфрапроект |державні | 10 | | | | | 10 |

| | | | | | | | |касового павільйону | |кошти | | | | | | |

| | | | | | | | |Національного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |спортивного комплексу| | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Олімпійський" | | | | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| м. Львів |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |кількість місць | 34915 | | | | 34915 | |будівництво стадіону |Укрєвроінфрапроект |державні | 2860,96 | | 49,52 | 676,69 | 1470,22 | 664,53 |

| |на стадіонах | | | | | | |по вул. Стрийській - | |кошти | | | | | | |

| | | | | | | | |Кільцевій дорозі |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | | |Львівська міська |місцеві | 83,73 | 5,86 | 76,18 | 1,69 | | |

| | | | | | | | | |рада |бюджети | | | | | | |

| | | | | | | | | | |------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | | | |інші джерела| | | | | | |

| | | | | | | | | |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | | | |разом | 2944,69 | 5,86 | 125,7 | 678,38 | 1470,22 | 664,53 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| м. Донецьк |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | -"- | 51350 | |51350 | | | |будівництво стадіону |ЗАТ "Футбольний |інші джерела| 3080 | 2464 | 616 | | | |

| | | | | | | | |"Донбас-Арена" по |клуб "Шахтар" | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Челюскінців | | | | | | | | |

| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | 1 |будівництво зони |Укрєвроінфрапроект |державні | 6 | | | 6 | | |

| | | | | | | | |гостинності УЄФА на | |кошти | | | | | | |

| | | | | | | | |прилеглій до стадіону| | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Донбас-Арена" | | | | | | | | |

| | | | | | | | |території у рамках |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | |проекту |Донецька міська |місцеві | 76,2 | | | 19,4 | 55,62 | 1,18 |

| | | | | | | | |"Реконструкція |рада |бюджети | | | | | | |

| | | | | | | | |монумента "Твоим | | | | | | | | |

| | | | | | | | |освободителям, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Донбасс" з |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | |комплексним | |разом | 82,2 | | | 25,4 | 55,62 | 1,18 |

| | | | | | | | |благоустроєм | | | | | | | | |

| | | | | | | | |території, прилеглої | | | | | | | | |

| | | | | | | | |до парку культури та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |відпочинку в | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Київському районі | | | | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| м. Харків |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |кількість місць | 38633 | | |38633 | | |реконструкція |Укрєвроінфрапроект |державні | 347,28 | 40 | 170 | 106,6 | 30,68 | |

| |на стадіонах | | | | | | |спортивного комплексу| |кошти | | | | | | |

| | | | | | | | |комунального |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | |підприємства |Харківська |місцеві | 185,18 | 72,51 | 63,3 | 10,59 | 14,24 | 24,54 |

| | | | | | | | |"Обласний спортивний |облдержадміні- |бюджети | | | | | | |

| | | | | | | | |комплекс "Металіст" |страція, Харківська| | | | | | | |

| | | | | | | | |по вул. |міська рада | | | | | | | |

| | | | | | | | |Плеханівській, 65 |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | | |ТОВ "Девелопмент |інші джерела| 251,22 | 28,68 | 87,31 | 50,01 | 62,2 | 23,02 |

| | | | | | | | | |констракшн холдінг"| | | | | | | |

| | | | | | | | | |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | | | |разом | 783,68 | 141,19 | 320,61 | 167,2 | 107,12 | 47,56 |

|----------------+----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

|Разом | | | | | | | | | | | 12576,68 |2858,41 |1668,01 | 2741,55 | 3684,54 | 1624,17 |

|за завданням 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------+----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

|у тому числі | | | | | | | | | |державні | 8588,27 | 287,36 | 825,22 | 2655,14 | 3424,99 | 1395,56 |

| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |

| | | | | | | | | | |------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | | | |місцеві | 553,37 | 78,37 | 139,48 | 32,4 | 97,53 | 205,59 |

| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |

| | | | | | | | | | |------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | | | |інші джерела| 3435,04 |2492,68 | 703,31 | 54,01 | 162,02 | 23,02 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| м. Київ |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2. Будівництво |кількість місць | 500 | | | | 500 | |дооснащення |ТОВ "Футбольний |інші джерела| 5 | | | | 5 | |

|нових, | | | | | | | |тренувальної бази ТОВ|клуб "Динамо" Київ"| | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | |"Футбольний клуб | | | | | | | | |

|та дооснащення | | | | | | | |"Динамо" Київ" по | | | | | | | | |

|діючих | | | | | | | |Столичному шосе, 45 | | | | | | | | |

|тренувальних баз|----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

|для забезпечення| -"- | 18000 | | | | 18000 | |реконструкція | -"- | -"- | 5 | | | | 5 | |

|тренувань | | | | | | | |стадіону "Динамо" | | | | | | | | |

|команд-учасниць | | | | | | | |імені В.Лобановського| | | | | | | | |

|чемпіонату | | | | | | | |по вул. | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Грушевського, 3 | | | | | | | | |

| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | |дооснащення стадіону |ЗАТ "Оболонь" | -"- | 9 | 3 | 6 | | | |

| | | | | | | | |"Оболонь" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Північній, 26 | | | | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Київська область |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | |перша черга |Мінфін (ДПА) |державні | 31,83 | 27,13 | 4,7 | | | |

| | | | | | | | |реконструкції | |кошти | | | | | | |

| | | | | | | | |спортивного комплексу| | | | | | | | |

| | | | | | | | |з будівництвом | | | | | | | | |

| | | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |реабілітаційного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |центру та навісу над | | | | | | | | |

| | | | | | | | |трибунами | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Національного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |університету | | | | | | | | |

| | | | | | | | |державної податкової | | | | | | | | |

| | | | | | | | |служби України по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Садовій, 92, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Ірпінь | | | | | | | | |

| | | | | | | | |(реконструкція | | | | | | | | |

| | | | | | | | |бігових доріжок, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |встановлення | | | | | | | | |

| | | | | | | | |інформаційного табло,| | | | | | | | |

| | | | | | | | |упорядження | | | | | | | | |

| | | | | | | | |території), | | | | | | | | |

| | | | | | | | |---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | |у тому числі | | | | | | 4,7 | | |

| | | | | | | | |погашення | | | | | | | | |

| | | | | | | | |кредиторської | | | | | | | | |

| | | | | | | | |заборгованості | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Національного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |університету | | | | | | | | |

| | | | | | | | |державної податкової | | | | | | | | |

| | | | | | | | |служби України за | | | | | | | | |

| | | | | | | | |2009 рік за виконані | | | | | | | | |

| | | | | | | | |роботи з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |реконструкції | | | | | | | | |

| | | | | | | | |спортивного комплексу| | | | | | | | |

| | | | | | | | |(перша черга) | | | | | | | | |

| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| |кількість місць | 5053 | | | | | 5053 |друга черга |Укрєвроінфрапроект |державні | 290,415 | | 3,5 | 75,92 | 104,15 | 160,425 |

| | | | | | | | |реконструкції | |кошти | | | | | | |

| | | | | | | | |спорткомплексу з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |будівництвом | | | | | | | | |

| | | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |реабілітаційного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |центру та надбудовою | | | | | | | | |

| | | | | | | | |навісу над трибунами | | | | | | | | |

| | | | | | | | |по вул. Садовій, 92, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |у м. Ірпені | | | | | | | | |

| | | | | | | | |(будівництво | | | | | | | | |

| | | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |реабілітаційного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |центру, басейну, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |глядацьких трибун, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |прокладення | | | | | | | | |

| | | | | | | | |інженерно- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |комунікаційних мереж,| | | | | | | | |

| | | | | | | | |комплексний | | | | | | | | |

| | | | | | | | |благоустрій | | | | | | | | |

| | | | | | | | |території), | | | | | | | | |

| | | | | | | | |---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | |у тому числі | -"- | -"- | | | | 1,64 | | 51,94 |

| | | | | | | | |погашення | | | | | | | | |

| | | | | | | | |кредиторської | | | | | | | | |

| | | | | | | | |заборгованості | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Національного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |університету | | | | | | | | |

| | | | | | | | |державної податкової | | | | | | | | |

| | | | | | | | |служби України за | | | | | | | | |

| | | | | | | | |2009 рік за виконані | | | | | | | | |

| | | | | | | | |роботи з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |реконструкції | | | | | | | | |

| | | | | | | | |спортивного комплексу| | | | | | | | |

| | | | | | | | |(друга черга) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | | | |разом | 290,415 | | 1,86 | 75,92 | 52,21 | 160,425 |

| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| |кількість місць | 150 | | 150 | | | |будівництво |ЗАТ "Оболонь" |інші джерела| 2,54 | 0,25 | 2,29 | | | |

| |для проживання | | | | | | |спортивної оздоровчої| | | | | | | | |

| | | | | | | | |бази ЗАТ "Оболонь" по| | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Лісній, 1а, у | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Бучі | | | | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| м. Львів |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |кількість місць | 15000 | | |15000 | | |реконструкція |інвестор | -"- | 20,1 | 5 | | 15,1 | | |

| | | | | | | | |стадіону "Україна" по| | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Липовій алеї, 5 | | | | | | | | |

| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| |кількість місць | 3833 | | | | | 3833 |реконструкція |Укрєвроінфрапроект |державні | 94,67 | 2 | 4,63 | 34,67 | 27,2 | 26,17 |

| | | | | | | | |стадіону комплексно- | |кошти | | | | | | |

| | | | | | | | |спортивної бази | |------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | |Львівського | |інші джерела| | | | | | |

| | | | | | | | |державного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |університету фізичної|-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | |культури по | |разом | 94,67 | 2 | 4,63 | 34,67 | 27,2 | 26,17 |

| | | | | | | | |вул. Черемшини, 17, в| | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Львові. | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Коригування | | | | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Львівська область |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | -"- | 2992 | | | | | 2992 |реконструкція |Укрєвроінфрапроект |державні | 20,36 | | | | 20,36 | |

| | | | | | | | |стадіону "Галичина" | |кошти | | | | | | |

| | | | | | | | |на вул. Спортивній у |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | |м. Дрогобичі під |Дрогобицька міська |місцеві | 2,97 | | 0,2 | 0,3 | 0,27 | 2,2 |

| | | | | | | | |спортивно- |рада |бюджети | | | | | | |

| | | | | | | | |тренувальний |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | |молодіжний комплекс | |разом | 23,33 | | 0,2 | 0,3 | 20,63 | 2,2 |

| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | -"- | 554 | | | | | 554 |будівництво стадіону |Укрєвроінфрапроект |державні | 25 | | | | 17,65 | 7,35 |

| | | | | | | | |по вул. О. Степанівни| |кошти | | | | | | |

| | | | | | | | |у смт Славське |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | | |Славська селищна |місцеві | | | | | | |

| | | | | | | | | |рада |бюджети | | | | | | |

| | | | | | | | | | |------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | | | |інші джерела| | | | | | |

| | | | | | | | | |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | | | |разом | 25 | | | | 17,65 | 7,35 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| м. Донецьк |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | -"- | 1000 | | 1000 | | | |дооснащення |ЗАТ "Футбольний |інші джерела| 5 | | 5 | | | |

| | | | | | | | |спортивно- |клуб "Шахтар" | | | | | | | |

| | | | | | | | |тренувальної бази | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Кірша" по вул. | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Верховинській, 60а | | | | | | | | |

| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | -"- | 500 | | | | | 500 |будівництво |Укрєвроінфрапроект |державні | | | | | | |

| | | | | | | | |навчально- | |кошти | | | | | | |

| | | | | | | | |тренувальної бази |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | |"Олімпік" по |Донецька міська |місцеві | 1,45 | | 1,45 | | | |

| | | | | | | | |вул. Ткаченка, 189а |рада |бюджети | | | | | | |

| | | | | | | | | |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | | |Благодійний фонд |інші джерела| 4 | 4 | | | | |

| | | | | | | | | |"Олімпік" | | | | | | | |

| | | | | | | | | |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | | | |разом | 5,45 | 4 | 1,45 | | | |

| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | -"- | 500 | | 500 | | | |дооснащення |футбольний клуб |інші джерела| 0,1 | | | | 0,1 | |

| | | | | | | | |навчально- |"Металург" | | | | | | | |

| | | | | | | | |тренувальної бази | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Металург" по вул. | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Старобешевській, 1 | | | | | | | | |

| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | -"- | 650 | | | | 650 | |продовження |Укрєвроінфрапроект |державні | | | | | | |

| | | | | | | | |реконструкції та | |кошти | | | | | | |

| | | | | | | | |технічне оснащення | | | | | | | | |

| | | | | | | | |регіонального |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | |спортивного комплексу|Донецька |місцеві | 9,5 | | 1,37 | 1,7 | 6,43 | |

| | | | | | | | |"Олімпійський" |облдержадміні- |бюджети | | | | | | |

| | | | | | | | |(четвертий етап |страція | | | | | | | |

| | | | | | | | |реконструкції) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | | | |разом | 9,5 | | 1,37 | 1,7 | 6,43 | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Донецька область |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |кількість місць | 335 | | | | 335 | |будівництво |Укрєвроінфрапроект |державні | 24,22 | | | | 24,22 | |

| | | | | | | | |тренувальної бази з | |кошти | | | | | | |

| | | | | | | | |одним стадіоном на |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | |території |Донецька міська |місцеві | 4,65 | | | 2 | 2,65 | |

| | | | | | | | |Великоанадольського |рада, Донецька |бюджети | | | | | | |

| | | | | | | | |лісового коледжу |облдержадміні- | | | | | | | |

| | | | | | | | | |страція | | | | | | | |

| | | | | | | | | |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | | |інвестор |інші джерела| 9,63 | | | | | 9,63 |

| | | | | | | | | |-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | | | | | | | | |разом | 38,5 | | | 2 | 26,87 | 9,63 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| м. Харків |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | -"- | 4924 | | | | 4924 | |будівництво |Статутне |інші джерела| 98,5 | | | 15 | 83,5 | |

| | | | | | | | |тренувальної бази для|територіально- | | | | | | | |

| | | | | | | | |футбольних команд |галузеве об'єднання| | | | | | | |

| | | | | | | | |фіналу в дитячому |"Південна | | | | | | | |

| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------|лікувально- |залізниця" | | | | | | | |

| |кількість місць | 83 | | | | 83 | |оздоровчому центрі | | | | | | | | |

| |для проживання | | | | | | |"Сонячний" Південної | | | | | | | | |

| | | | | | | | |залізниці по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Бєлгородському шосе, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |с-ще П'ятихатки | | | | | | | | |

| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| |кількість місць | 496 | | | | | 496 |реконструкція та |Укрєвроінфрапроект |державні | | | | | | |

| | | | | | | | |будівництво стадіону | |кошти | | | | | | |

| | | | | | | | |"Олімпік" | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Харківського | | | | | | | | |

| | | | | | | | |державного вищого | | | | | | | | |

| | | | | | | | |училища фізичної | | | | | | | | |

| | | | | | | | |культури N 1 по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. Академіка | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Курчатова, 1 | | | | | | | | |

| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | -"- | 10000 | | | | 10000 | |реконструкція |Харківська обласна |інші джерела| 5 | | | | 5 | |

| | | | | | | | |стадіону Харківської |організація | | | | | | | |

| | | | | | | | |обласної організації |фізкультурно- | | | | | | | |

| | | | | | | | |фізкультурно- |спортивного | | | | | | | |

| | | | | | | | |спортивного |товариства "Динамо"| | | | | | | |

| | | | | | | | |товариства "Динамо" |ПАТ "Футбольний | | | | | | | |

| | | | | | | | |по вул. Динамівській,|клуб "Металіст" | | | | | | | |

| | | | | | | | |3 | | | | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Харківська область |

