Тип: Постанова
№ 855
Дата: 12 серпня 2009 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 12 серпня 2009 р. N 855 Київ
Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у жовтні - листопаді 2009 року
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити:
чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу у жовтні - листопаді 2009 р., з Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва, згідно з додатком 1;
обсяг видатків для проведення призову громадян України на строкову військову службу у жовтні - листопаді 2009 р. у межах асигнувань, установлених Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству транспорту та зв'язку за відповідними бюджетними програмами, згідно з додатком 2.
2. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству транспорту та зв'язку перерахувати до 1 жовтня ц.р. кошти на рахунки військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласних, Київського міського військових комісаріатів в обсязі, затвердженому цією постановою.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу у жовтні - листопаді 2009 року.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 29
Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. N 855
ЧИСЕЛЬНІСТЬ громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу у жовтні - листопаді 2009 р., з Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва
(осіб)
------------------------------------------------------------------
|Найменування регіону | Підлягає | У тому числі для |
| |відправленню|-----------------------------|
| | у війська, |Збройних|внутрішніх|Держспец-|
| | всього | Сил |військ МВС| транс- |
| | | | | служби |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Автономна Республіка | 1358 | 913 | 400 | 45 |
|Крим | | | | |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
| Область: | | | | |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Вінницька | 1170 | 765 | 350 | 55 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Волинська | 680 | 465 | 170 | 45 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Дніпропетровська | 1460 | 1160 | 250 | 50 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Донецька | 1800 | 1385 | 350 | 65 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Житомирська | 950 | 690 | 225 | 35 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Закарпатська | 770 | 495 | 220 | 55 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Запорізька | 1230 | 965 | 220 | 45 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Івано-Франківська | 720 | 545 | 130 | 45 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Київська | 1220 | 940 | 260 | 20 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Кіровоградська | 900 | 715 | 140 | 45 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Луганська | 1150 | 825 | 280 | 45 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Львівська | 1400 | 1095 | 235 | 70 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Миколаївська | 900 | 705 | 150 | 45 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Одеська | 1300 | 940 | 300 | 60 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Полтавська | 957 | 707 | 210 | 40 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Рівненська | 710 | 540 | 125 | 45 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Сумська | 750 | 530 | 175 | 45 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Тернопільська | 620 | 455 | 125 | 40 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Харківська | 1265 | 945 | 260 | 60 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Херсонська | 920 | 670 | 200 | 50 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Хмельницька | 970 | 700 | 215 | 55 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Черкаська | 955 | 710 | 205 | 40 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Чернівецька | 610 | 440 | 130 | 40 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Чернігівська | 935 | 660 | 190 | 85 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|м. Київ | 750 | 540 | 185 | 25 |
|---------------------+------------+--------+----------+---------|
|Усього | 26450 | 19500 | 5700 | 1250 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. N 855
ОБСЯГ видатків для проведення призову громадян України на строкову військову службу у жовтні - листопаді 2009 року
(гривень)
--------------------------------------------------------------------
|Найменування регіону| Загальний | У тому числі для |
| | обсяг |---------------------------------|
| | видатків | Збройних |внутрішніх |Держспец-|
| | | Сил |військ МВС | транс- |
| | | | | служби |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Автономна Республіка| 167753,74 | 112782,89 | 49412 | 5558,85 |
|Крим | | | | |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
| Область: | | | | |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Вінницька | 144530,1 | 94500,45 | 43235,5 | 6794,15 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Волинська | 84000,4 | 57441,45 | 21000,1 | 5558,85 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Дніпропетровська | 180353,8 | 143294,8 | 30882,5 | 6176,5 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Донецька | 222354 | 171089,05 | 43235,5 | 8029,45 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Житомирська | 117353,5 | 85235,7 | 27794,25 | 4323,55 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Закарпатська | 95118,1 | 61147,35 | 27176,6 | 6794,15 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Запорізька | 151941,9 | 119206,45 | 27176,6 | 5558,85 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Івано-Франківська | 88941,6 | 67323,85 | 16058,9 | 5558,85 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Київська | 150706,6 | 116118,2 | 32117,8 | 2470,6 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Кіровоградська | 111177 | 88323,95 | 17294,2 | 5558,85 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Луганська | 142059,5 | 101912,25 | 34588,4 | 5558,85 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Львівська | 172942 | 135265,35 | 29029,55 | 8647,1 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Миколаївська | 111177 | 87088,65 | 18529,5 | 5558,85 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Одеська | 160589 | 116118,2 | 37059 | 7411,8 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Полтавська | 118218,21 | 87335,71 | 25941,3 | 4941,2 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Рівненська | 87706,3 | 66706,2 | 15441,25 | 5558,85 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Сумська | 92647,5 | 65470,9 | 21617,75 | 5558,85 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Тернопільська | 76588,6 | 56206,15 | 15441,25 | 4941,2 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Харківська | 156265,45 | 116735,85 | 32117,8 | 7411,8 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Херсонська | 113647,6 | 82765,1 | 24706 | 6176,5 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Хмельницька | 119824,1 | 86471 | 26558,95 | 6794,15 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Черкаська | 117971,15 | 87706,3 | 25323,65 | 4941,2 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Чернівецька | 75353,3 | 54353,2 | 16058,9 | 4941,2 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Чернігівська | 115500,55 | 81529,8 | 23470,7 |10500,05 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|м. Київ | 92647,5 | 66706,2 | 22853,05 | 3088,25 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+---------|
|Усього | 3267368,5 | 2408835 | 704121 |154412,5 |
--------------------------------------------------------------------
_______________ Примітка. Витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням призову одного призовника, становлять 123 гривні 53 копійки.