Тип: Постанова
№ 834
Дата: 23 липня 2009 р.
Статус: Втратив чинність
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 23 липня 2009 р. N 834 Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 806 ( 806-2015-п ) від 07.10.2015 }
Про затвердження Порядку надання платних послуг державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей і використання коштів, що надходять як плата за їх надання, а також переліку та вартості таких послуг
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок надання платних послуг державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей і використання коштів, що надходять як плата за їх надання (додається).
2. Затвердити перелік платних послуг, що можуть надаватися державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей, і їх вартість згідно з додатком.
3. Міністерству аграрної політики забезпечити щорічне проведення індексації вартості зазначених у пункті 2 цієї постанови послуг з урахуванням рівня інфляції на підставі даних Державного комітету статистики.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 р. N 834
ПОРЯДОК надання платних послуг державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей і використання коштів, що надходять як плата за їх надання
1. Цей Порядок визначає механізм надання платних послуг державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей, що є територіальними органами Держконтрольсільгосппроду (далі - виконавець) і використання коштів, що надходять як плата за їх надання.
2. Планування надходження і використання коштів за надання платних послуг здійснюється відповідно до законодавства.
3. Платні послуги надаються виключно за письмовим зверненням юридичних та фізичних осіб (далі - замовник) на підставі відповідного договору.
4. Звернення щодо надання платних послуг реєструються виконавцем у журналі обліку.
5. У разі неможливості надання платних послуг у зв'язку з відсутністю спеціального обладнання, реактивів, методик виконавець протягом двох робочих днів з дня надходження звернення повідомляє про це замовникові в письмовій формі із зазначенням підстави.
6. Замовник здійснює оплату послуги на підставі рахунка-фактури виконавця.
7. Платна послуга вважається наданою в разі підписання виконавцем та замовником відповідного акта.
8. Повернення коштів за ненадані платні послуги здійснюється за письмовою заявою замовника в установленому порядку.
9. Кошти, що надходять як плата за надання послуг, зараховуються на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий виконавцем в органах Державного казначейства, і використовуються відповідно до законодавства.
10. Складення та подання фінансової звітності про надходження і використання коштів, що надходять як плата за надання послуг, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому порядку.
11. Відповідальним за надання платних послуг та дотримання цього Порядку є керівник виконавця.
Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 р. N 834
ПЕРЕЛІК платних послуг, що можуть надаватися державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей і їх вартість
--------------------------------------------------------------------
| Найменування послуги | Вартість послуги |
| | без урахування податку |
| | на додану вартість, |
| | гривень |
|------------------------------------------------------------------|
| I. Визначення показників якості та безпеки зерна |
| і продуктів його переробки |
|------------------------------------------------------------------|
| Зернові, зернобобові, олійні культури |
|------------------------------------------------------------------|
|1. |Відбір точкових проб зерна (насипом), у тому числі: |
|---+--------------------------------------------------------------|
| |відбір із: | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |- складів | за дослідження | 30,15|
| | | однієї проби | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |- вагонів | -"- | 25,55|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |- автомобілів | -"- | 7,1 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |- мішків | -"- | 3,55|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |складення об'єднаної проби, | -"- | 1,75|
| |заповнення етикетки | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |виділення середньої проби з | -"- | 3 |
| |об'єднаної | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |виділення наважок, підготовка до | -"- | 2,5 |
| |проведення аналізу (олійні) | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |виділення наважок, підготовка до | -"- | 1,75|
| |проведення аналізу (зернові та | | |
| |зернобобові) | | |
|---+--------------------------------------------------------------|
|2. |Визначення фізико-хімічних показників якості: |
|---+--------------------------------------------------------------|
|1) |масова частка вологи, визначена із | | |
| |застосуванням гравіметричного | | |
| |методу: | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |з попереднім підсушуванням: | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |- пшениця, жито |за одне дослідження| 5,65|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |- ячмінь, кукурудза, овес, просо, | -"- | 9,6 |
| |рис, гречка, інші зернові | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |- зернобобові | -"- | 8,85|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |- олійні культури | -"- | 4,1 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |без попереднього підсушування: | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |- кукурудза | -"- | 8,35|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |- зернобобові | -"- | 6,2 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |- олійні культури | -"- | 2,5 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |- пшениця, жито, ячмінь, овес, | -"- | 4,25|
| |просо, рис, гречка, інші зернові | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|2) |масова частка вологи, визначена за:| | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |методом інфрачервоної спектроскопії| -"- | 2,5 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |методами ISO, ICC, Gafta | -"- | 40,8|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|3) |на запах у: | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |цілому зерні | -"- | 0,35|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |цілому зерні з пропарюванням | -"- | 1,4 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |розмолотому зерні | -"- | 3 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|4) |на колір | -"- | 1,6 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|5) |зараженість хлібними шкідниками у: | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |явній формі | -"- | 4,8 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |скритій формі | -"- | 6,4 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|6) |натури | -"- | 3,7 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|7) |вміст сміттєвої та олійної домішок,| -"- | 14,9|
| |кількість розколотих плодів | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|8) |вміст смітної та зернової домішок | -"- | 9,6 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|9) |вміст дрібних зерен | -"- | 3,2 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|10)|вміст фузаріозних та | -"- | 7,45|
| |рожевозабарвлених зерен | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|11)|вміст зіпсованих зерен у: | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |пшениці, житі, ячмені | -"- | 3 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |кукурудзі, горосі | -"- | 8,85|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |просі | -"- | 11,55|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |інших зернових та олійних | | |
| |культурах | -"- | 11,15|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|12)|вміст шкідливих домішок у: | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |просі | -"- | 3,2 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |інших зернових | -"- | 2,85|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |зернобобових | -"- | 9,6 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |олійних культурах | -"- | 6,75|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|13)|вміст особливо облікових домішок у:| | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |просі | -"- | 3,2 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |зернобобових | -"- | 6,75|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |інших зернових та олійних культурах| -"- | 9,6 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|14)|вміст важко відокремлюваних домішок| -"- | 3,35|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|15)|вміст металомагнітних домішок | -"- | 3,55|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|16)|на скловидність | -"- | 3,7 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|17)|тип зерна, у тому числі: | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |пшениця | -"- | 2,85|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |овес, кукурудза, просо, | | |
| |інші зернові | -"- | 3,55|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |зернобобові культури | -"- | 23,4|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |рис | -"- | 12,6|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|18)|вміст зерен, пошкоджених клопом- | -"- | 10,3|
| |черепашкою | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|19)|вміст сажкових зерен | -"- | 8,85|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|20)|масова частка сирої клейковини | | |
| |та її якість, визначена | | |
| |із застосуванням: | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |гравіметричного методу | -"- | 29,95|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |методу інфрачервоної спектроскопії | -"- | 2,5 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |методів ICC, Gafta | -"- | 26,8|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |гравіметричного методу ISO | -"- | 17,75|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|21)|число падання зерна пшениці | -"- | 8,15|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|22)|масова частка білка, визначена за: | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |тітрометричним методом | -"- | 71,45|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |методом інфрачервоної спектроскопії| -"- | 2,5 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|23)|плівчастість, визначена вручну: | -"- | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |просо, рис, гречка | -"- | 12,05|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |овес | -"- | 8,5 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|24)|масова доля ядра: | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |гречки | -"- | 25,55|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |проса | -"- | 20,05|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|25)|крупність зерна | -"- | 6,4 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|26)|маса 1000 зерен | -"- | 30,5|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|27)|вміст пошкоджених гороховою | -"- | 11,9|
| |зернівкою і листоверткою | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|28)|здатність до проростання | -"- | 83,35|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|29)|життєздатність | -"- | 20,4|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|30)|кислотне число жиру | -"- | 57,45|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|31)|загальна кислотність | -"- | 7,65|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|32)|консистенція зерна рису | -"- | 3,55|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|33)|наявність червоних зерен рису | -"- | 4,6 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|34)|наявність пожовклих зерен рису | -"- | 4,6 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|35)|наявність глютинозних зерен рису | -"- | 4,6 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|36)|масова частка ерукової кислоти | -"- | 67,4|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|37)|вміст глюкозинолатів, визначених за| | |
| |методом: | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |високоефективної рідинної | | |
| |хроматографії | -"- | 72,35|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |глюкотесту | -"- | 8,85|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|38)|масова частка сирого жиру | -"- | 62,05|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|39)|масова частка золи | -"- | 23,75|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|40)|масова частка золи, | -"- | 28,35|
| |що не розчиняється у | | |
| |10-відсотковій соляній кислоті | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|41)|масова частка сирого протеїну | -"- | 71,45|
| |(вміст азоту) | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|42)|масова частка сирої клітковини | -"- | 37,25|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|43)|масова частка сирої клітковини у | -"- | 37,25|
| |продуктах тваринного походження | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|44)|вміст крохмалю | -"- | 46,1|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|45)|вихід зерна із кукурудзи в качанах | -"- | 35,45|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|46)|екстрактивність ячменю | -"- | 89,35|
|------------------------------------------------------------------|
| Борошно, крупи, комбікорми, комбікормова сировина, |
| побічні продукти переробки зерна |
|------------------------------------------------------------------|
|3. |Відбір точкових проб, у тому числі: |
|---+--------------------------------------------------------------|
|1) |визначення об'єму виборки |за дослідження | 4,8 |
| | |однієї проби | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|2) |відбір проби з мішків | | |
| |з партії на складі: | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |борошна, крупів | -"- | 44,35|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |комбікормів, комбікормової | -"- | 30,15|
| |сировини, побічних продуктів | | |
| |переробки зерна | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|3) |відбір проб з мішків з вагона: | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |борошна, висівок, | -"- | 25,55|
| |комбікормової сировини, | | |
| |побічних продуктів переробки зерна | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |крупів | -"- | 12,05|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|4) |відбір проб з мішків з автомобілю: | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |борошна, крупів | -"- | 12,05|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |висівок, комбікормової сировини, | -"- | 7,1 |
| |побічних продуктів | | |
| |переробки зерна | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|5) |складення об'єднаної проби | | |
| |продукції | -"- | 3,35|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|6) |виділення середньої проби | -"- | 3 |
| |з об'єднаної | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|7) |виділення наважок для проведення | -"- | 2,5 |
| |аналізу вручну | | |
| |(крупи, комбікорми) | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|8) |виділення наважок для проведення | -"- | 1,4 |
| |аналізу вручну (борошно) | | |
|---+--------------------------------------------------------------|
|4. |Визначення фізико-хімічних показників якості: |
|---+--------------------------------------------------------------|
|1) |вологість, у тому числі: | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |борошна, висівок, комбікормів, |за одне дослідження| 4,95|
| |комбікормової сировини, інших | | |
| |побічних продуктів переробки зерна | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |крупів | -"- | 5,65|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|2) |на колір: | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |борошна | -"- | 1,75|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |крупів | -"- | 0,9 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |висівок, комбікормів, сировини, | -"- | 1,25|
| |інших побічних продуктів | | |
| |переробки зерна | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|3) |на запах: | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |без підігрівання проби | -"- | 1,4 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |з підігріванням проби | -"- | 3 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|4) |вміст металомагнітної домішки | -"- | 3,35|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|5) |вміст шкідливої домішки (крупи) | -"- | 5,65|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|6) |вміст мінеральної домішки (крупи) | -"- | 1,75|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|7) |на смак та хруст (крупи, борошно) | -"- | 1,05|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|8) |зараженість та забрудненість | | |
| |хлібними шкідниками: | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |крупів | -"- | 5,85|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |борошна, комбікормів, висівок, | -"- | 12,6|
| |шротів, макухи, інших побічних | | |
| |продуктів переробки зерна | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|9) |крупність борошна | -"- | 7,1 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|10)|число падання борошна | -"- | 8,7 |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|11)|зольність: | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |борошна | -"- | 31,4|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |крупів | -"- | 23,75|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|12)|білість | -"- | 6,75|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|13)|розварюваність | -"- | 12,25|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|14)|вміст смітної домішки, квіткових | -"- | 9,6 |
| |плівок, зіпсованих, | | |
| |необрушених зерен (крупи) | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|15)|вміст доброякісного ядра | -"- | 5,15|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|16)|вміст мучки | -"- | 1,95|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|17)|вміст поїдених зерен | -"- | 11,9|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|18)|недодир: | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |без забарвлення | -"- | 6,75|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |із забарвленням | -"- | 7,45|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|19)|наявність пожовклих глютинозних | -"- | 1,6 |
| |ядер рису, червоних | | |
| |та крейдяних ядер | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|20)|наявність сторонніх домішок | -"- | 1,75|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|21)|крупність чи номер крупи | -"- | 6,05|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|22)|вміст і якість клейковини | -"- | 19,85|
| |(борошна), визначені вручну | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|23)|реологічні властивості тіста (W) | -"- | 79,8|
| |(альвеограф) | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|24)|фаринограф (водопоглинаючі | -"- | 79,8|
| |властивості борошна) | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|25)|індекс осадження (седиментація) | -"- | 26,6|
| |методом Зелені | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|26)|автолітична активність | -"- | 14,9|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|27)|пробна випічка хліба | -"- | 14,7|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|28)|об'ємний вихід хліба | -"- | 4,45|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|29)|формостійкість | -"- | 4,45|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|30)|діаметр гранул висівок, комбікормів| -"- | 11,7|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|31)|довжина гранул висівок, комбікормів| -"- | 8,85|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|32)|крихкість гранул висівок, | | |
| |комбікормів | -"- | 8,85|
|---+--------------------------------------------------------------|
|5. |Визначення показників безпеки в зерні і продуктах його |
| |переробки: |
|---+--------------------------------------------------------------|
|1) |токсичні елементи (разом), у тому |за дослідження | 435 |
| |числі: | однієї проби | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |свинець | -"- | 84,6|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |миш'як | -"- | 84,6|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |кадмій | -"- | 84,6|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |ртуть | -"- | 84,6|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |мідь | -"- | 84,6|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |цинк | -"- | 84,6|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|2) |мікотоксини, у тому числі: | -"- | 174,3|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |афлотоксин В | -"- | 85,65|
| | 1 | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |зеараленон | -"- | 85,65|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |Т-2 токсин | -"- | 85,65|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |дезоксиніваленон (вомітоксин) | -"- | 85,65|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |охротоксин А | -"- | 85,65|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |патулін | -"- | 85,65|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|3) |радіонукліди, у тому числі: | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |цезій | -"- | 84,6|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |стронцій | -"- | 84,6|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|4) |пестициди, хлор та фосфоровмісні | -"- | 111,2|
| |речовини | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
|5) |генетично-модифіковані об'єкти в | | |
| |зерні та продуктах його переробки:| | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |проведення якісного аналізу | -"- |344,55|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |проведення якісного та кількісного | -"- | 582,5|
| |аналізу | | |
|---+--------------------------------------------------------------|
|6) |інші показники якості: |
|---+--------------------------------------------------------------|
| |масова доля залишкової |за одне дослідження| 75 |
| |кількості розчинника | | |
| |(бензину) | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |кількість краплин | -"- | 14,2|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |алкалоїдне насіння | -"- | 14,2|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |ізотіоціанати | -"- | 111,7|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |CaCO +MgCl | -"- | 44,35|
| | 3 3 | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |вміст натрію | -"- | 33,7|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |активність уреази | -"- | 26,6|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |вміст кальцію | -"- | 47,9|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |вміст фосфору | -"- | 47,9|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |перекисне число жиру | -"- | 56,75|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |вміст хлористого натрію | -"- | 33,7|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |фосфоровмісні речовини в | -"- | 79,8|
| |олії | | |
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |білок за Барнштейном | -"- | 72,7|
|---+-----------------------------------+-------------------+------|
| |колір, смак, прозорість | -"- | 39 |