Тип: Розпорядження
№ 744-р
Дата: 03 серпня 2011 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 серпня 2011 р. N 744-р Київ
Про передачу нерухомого майна державного підприємства "Вознесенський комбінат хлібопродуктів"
Прийняти пропозицію Державного агентства резерву щодо передачі нерухомого майна державного підприємства "Вознесенський комбінат хлібопродуктів" за переліком згідно з додатком державному підприємству "Хлібна база N 76" (с-ще Кавуни Арбузинського району Миколаївської області) із закріпленням такого майна на праві господарського відання.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. N 744-р
ПЕРЕЛІК нерухомого майна державного підприємства "Вознесенський комбінат хлібопродуктів", що передається державному підприємству "Хлібна база N 76"
------------------------------------------------------------------------------
| Номер за планом | Найменування |Матеріали|Поверх| Загальна |Залишкова|
|земельної ділянки| | стін | | площа, |вартість,|
| (номенклатурний | |будівель | |кв. метрів| гривень |
| або | |та споруд| | | |
|інвентаризаційний| | | | | |
| номер) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Нерухоме майно, розташоване на Привокзальній площі, 1 (Нижня база), |
| у м. Вознесенську |
|----------------------------------------------------------------------------|
|М1-1 |Навіс | метал | 1-й | 250,8 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Л1-1 |Вбиральня | цегла | 1-й | 26,04 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|И1-1 |Пожежне депо | -"- | 1-й | 80,6 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Е1-1 |Будівля | -"- | 1-й | 13,03 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Ж1-1 |Будівля | -"- | 1-й | 29,2 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Д1-1 |Склад | камінь | 1-й | 1205,8 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|К1-1 |Склад | цегла | 1-й | 982,6 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Б1-1 |Майстерня | -"- | 1-й | 154 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|В1-1 |Майстерня | -"- | 1-й | 71,3 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Г1-1 |Майстерня | -"- | 1-й | 27,7 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|А1-1 |Підстанція | -"- | 1-й | 48,3 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|З1-1 |Підстанція | -"- | 1-й | 36,7 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Э-2 |Будівля | -"- | 1-й | 91,1 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Ш-4 |Будівля | -"- | 1-й | 87,4 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|У-1 |Склад | камінь | 1-й | 1044,2 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Ф-1 |Склад | -"- | 1-й | 844,5 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Х-1 |Склад | -"- | 1-й | 956,8 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Ч-1 |Склад | -"- | 1-й | 946,4 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Щ-1 |Склад | -"- | 1-й | 950,6 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|П-1 |Зерноочисна башта | цегла | 1-й | 124,7 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Р-1 |Будівля | -"- | 1-й | 53,7 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Ц-1 |Будівля | -"- | 1-й | 170,1 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|М-1 |Склад | -"- | 1-й | 1225,1 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Н-1 |Склад | -"- | 1-й | 1192,9 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|О-1 |Склад | -"- | 1-й | 107,2 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|С-1 |Склад | -"- | 1-й | 1040,6 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Г-1 |Склад | -"- | 1-й | 22,7 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Л-1 |Баня | -"- | 1-й | 118,8 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|И-1 |Вагова | метал | 1-й | 38,9 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|К-1 |Вагова | -"- | 1-й | 982,6 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|З-1 |Столярня | цегла | 1-й | 48,9 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Г-1 |Магазин | -"- | 2-й | 20,5 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Д-1 |Магазин | -"- | 2-й | 30,3 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|В-1 |Прохідна | -"- | 1-й | 20,4 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Ю-1 |Прохідна | -"- | 1-й | 16,8 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Б-1 |Лабораторія | -"- | 1-й | 154,1 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|А-1 |Адміністративний | -"- | 1-й | 138,9 | |
| |корпус | | | | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Е-1 |Адміністративний | -"- | 1-й | 57,2 | |
| |корпус | | | | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Ж-1 |Адміністративний | -"- | 1-й | 119,6 | |
| |корпус | | | | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Н1-2 |Адміністративний | -"- | 2-й | 625,3 | |
| |корпус | | | | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|13103 |Пекарня | | | | 85700 |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|13103-1 |Маслоцех | | | | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|13103-2 |Душова | | | |22423,73 |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Нерухоме майно, розташоване на вул. Карла Маркса, 57 (Верхня база), |
| у м. Вознесенську |
|----------------------------------------------------------------------------|
|А1-1 |Гараж | цегла | 1-й | 250,8 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Ч-1 |Будівля | -"- | 1-й | 26,1 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Щ-1 |Будівля | -"- | 1-й | 48,1 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Ш-1 |Будівля | -"- | 1-й | 49,4 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|У-1 |Електропідстанція | -"- | 1-й | 14,3 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Т-1 |Склад | -"- | 1-й | 1289,4 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Ф-1 |Склад | -"- | 1-й | 2880,8 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Х-1 |Склад | -"- | 1-й | 2534,7 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Ц-1 |Склад | -"- | 1-й | 3888,6 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|П-1 |Будівля | -"- | 1-й | 70,1 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Р-1 |Будівля | -"- | 1-й | 49,7 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Э-1 |Будівля | -"- | 1-й | 3,4 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Ю-1 |Будівля | -"- | 1-й | 20,7 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Я-1 |Будівля | -"- | 1-й | 12,2 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|З-1 |Будівля | -"- | 1-й | 88,4 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|И-1 |Будівля | -"- | 1-й | 289,7 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|К-1 |Будівля | -"- | 1-й | 214,8 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Л-1 |Будівля | -"- | 1-й | 223,1 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Ж-1 |Туалет | -"- | 1-й | 7 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Е-1 |Автозаправна станція| -"- | 1-й | 9,6 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Б1-1 |Сарай | -"- | 1-й | 28,1 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Г-1 |Сарай | -"- | 1-й | 45 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Д-1 |Сарай | -"- | 2-й | 264,4 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|М-1 |Сарай | -"- | 1-й | 37,9 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Н-1 |Сарай | -"- | 1-й | 24,5 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|О-1 |Сарай | цегла | 1-й | 8,1 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|В-1 |Будівля | -"- | 2-й | 38,2 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|В1-1 |Будівля | -"- | 2-й | 18,4 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|А-1 |Вагова | метал | 1-й | 29,4 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|Б-1 |Вагова | -"- | 1-й | 16,8 | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|С-1 |Вагова | -"- | 1-й | 19,6 | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Нерухоме майно, розташоване в с. Мартинівське Вознесенського району |
| Миколаївської області |
|----------------------------------------------------------------------------|
|18461 |Зерновий склад N 21 | | | |77166,51 |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|18462 |Зерновий склад N 22 | | | |52335,23 |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|18463 |Зерновий склад N 23 | | | |63419,91 |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|18464 |Зерновий склад N 24 | | | | 94001,4 |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|18465 |Зерновий склад N 25 | | | |69088,24 |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|18466 |Зерновий склад N 26 | | | |117102,27|
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|18467 |Зерновий склад N 27 | | | |76372,08 |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|18468 |Зерновий склад N 28 | | | |117925,83|
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|18470 |Адміністративна | | | |10776,35 |
| |будівля | | | | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|18471 |Вагова | | | | 7377,8 |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|18472 |Склад | | | |23723,29 |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|18473 |Майстерня | | | |43037,71 |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|18474 |Зерноочисна вежа N 2| | | |43651,34 |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|18475 |Будівля | | | | 9306 |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|19232 |Зерносховище | | | |42058,04 |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|19233 |Конюшня | | | |36330,69 |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|18477 |Свинарник | | | | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|19234 |Корівник | | | | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|19239 |Трансформаторна | | | | |
| |підстанція | | | | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|18469 |Будівля | | | | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|18482 |Зерносушарка | | | | |
| |ДСП-32 | | | | |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|19237 |Майстерня | | | |37829,77 |
|-----------------+--------------------+---------+------+----------+---------|
|19247 |Адміністративна | | | |149231,46|
| |будівля | | | | |
------------------------------------------------------------------------------