Тип: Постанова
№ 704
Дата: 22 травня 2006 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 22 травня 2006 р. N 704 Київ
Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2006 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1040 ( 1040-2006-п ) від 31.07.2006 N 1698 ( 1698-2006-п ) від 08.12.2006 N 1794 ( 1794-2006-п ) від 25.12.2006 N 1816 ( 1816-2006-п ) від 27.12.2006 }
Відповідно до статті 52 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити перелік об'єктів, що фінансуються у 2006 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських, що додається.
Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2006 р. N 704
ПЕРЕЛІК об'єктів, що фінансуються у 2006 році за рахунок субвенції з державного бюджету ( 3235-15 ) місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських
--------------------------------------------------------------------
|Найменування |Рік |Зали- |Загальна |Обсяг |Введе-|
|об'єкта та його |поча-|шок |кошторисна |фінансу- |ння |
|місцезнаходження |тку і|проек-|вартість |вання за |потуж-|
| |закі-|тної |об'єкта, |рахунок |ності |
| |нчен-|потуж-|тис. гривень |субвенції |в екс-|
| |ня |ності |---------------|(у тому |плуа- |
| |буді-|на |усього |залишок|числі |тацію,|
| |вниц-|1 січ-| | на |погашення |кіло- |
| |тва |ня | |1 січня|заборго- |мет- |
| | |2006 | |2006 р.|ваності з |рів, |
| | |р., | | |оплати |об'єк-|
| | |кіло- | | |виконаних |тів |
| | |метрів| | |робіт на | |
| | |об'єк-| | |1 січня | |
| | |тів | | |2006 р.), | |
| | | | | |тис. | |
| | | | | |гривень | |
|------------------------------------------------------------------|
|Автономна |
|Республіка Крим |
|------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 18977,8| |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід-відвід |2003-| 6,5| 778| 388| 386,1| 6,5|
|до сіл Віліне, |2006 | | | | | |
|Табачне і Берегове | | | | | | |
|Бахчисарайського | | | | | | |
|району (перша | | | | | | |
|черга) | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2000-| 1,2| 2200| 238| 236| 1,2|
|с. Углове |2006 | | | | | |
|Бахчисарайського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Міжселищний |2005-| 5| 800| 795| 500| 3|
|газопровід високого|2007 | | | | | |
|тиску до | | | | | | |
|с. Глибокий Яр | | | | | | |
|Бахчисарайського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Міжгосподарський |2000-| 12| 1850| 1795| 528,9| 3|
|газопровід |2007 | | | | | |
|середнього тиску до| | | | | | |
|радгоспів "Бурлюк",| | | | | | |
|"Плодове", сіл | | | | | | |
|Дібрівка, Брянське | | | | | | |
|і Дорожнє | | | | | | |
|Бахчисарайського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід |2005-| 0,8| 150| 97,5| 90| 0,8|
|середнього тиску до|2006 | | | | | |
|смт Куйбишеве | | | | | | |
|Бахчисарайського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід високого| -"- | 1,2| 170| 120| 100| 1,2|
|тиску до с. Віліне | | | | | | |
|Бахчисарайського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід-відвід |1993-| 32| 42000| 41440| 1314,7| 20|
|(перша черга) від |2007 | | | | | |
|с. Широке | | | | | | |
|Сімферопольського | | | | | | |
|району до смт Зуя | | | | | | |
|Білогірського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2003-| 2,4| 311,4| 157,5| 156,5| 2,4|
|с. Овочеве |2006 | | | | | |
|Джанкойського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2003-| 14,3| 3147,4| 2260,7| 646| 7,5|
|с. Мартинівка |2007 | | | | | |
|Джанкойського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід до |2005-| 2,3| 800| 787| 786,5| 2,3|
|смт Азовське (від |2006 | | | | | |
|автоматичної | | | | | | |
|газорозподільної | | | | | | |
|станції до | | | | | | |
|газорозподільного | | | | | | |
|пункту) | | | | | | |
|Джанкойського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід-відвід |2002-| 10| 3482,9| 2428,2| 1003| 5|
|до с. Токарєве (до |2007 | | | | | |
|с. Шубине) | | | | | | |
|Кіровського району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2005-| 1 | 137,8| 127,8| 124,8| 1 |
|котельні |2006 |об'єкт| | | |об'єкт|
|загальноосвітньої | | | | | | |
|школи, с. Ярке Поле| | | | | | |
|Кіровського району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація смт |2001-| 3,2| 3839,3| 794,7| 784,7| 3,2|
|Красногвардійське |2006 | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2005-| 1 | 399,1| 340,5| 330,5| 1 |
|газопровід до школи|2006 |об'єкт| | | |об'єкт|
|N 2, смт Красно- | | | | | | |
|гвардійське | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2005-| 0,3| 200| 190| 180| 0,3|
|газопровід до |2006 | | | | | |
|дитячого садка, | | | | | | |
|с. Клепиніне | | | | | | |
|Красногвардійського| | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація | -"- | 1,5| 270| 110| 100| 1,5|
|с. Дібрівське | | | | | | |
|Красногвардійського| | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2006 | 1,5| 110| 110| 100| 1,5|
|с. П'ятихатка | | | | | | |
|Красногвардійського| | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2005-| 1,5| 213| 110| 100| 1,5|
|с. Ленінське |2006 | | | | | |
|Красногвардійського| | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2006 | 0,8| 116,8| 116,8| 106,8| 0,8|
|газопровід до | | | | | | |
|дитячого садка, | | | | | | |
|с. Восход | | | | | | |
|Красногвардійського| | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2004-| 3| 1156| 787| 623,8| 3|
|с. Долинка |2006 | | | | | |
|Красноперекопського| | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід до |2003-| 9| 1851,1| 974,8| 860,3| 9|
|с. Приозерне |2006 | | | | | |
|Ленінського району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Розвідні мережі |2002-| 5,19| 781,7| 483,8| 480,8| 5,19|
|газопостачання |2006 | | | | | |
|смт Леніне | | | | | | |
|(перший етап першої| | | | | | |
|черги) | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід |2005-| 2,2| 300| 250| 249| 2,2|
|середнього тиску до|2006 | | | | | |
|с. Плодове | | | | | | |
|Нижньогірського | | | | | | |
|району (перша | | | | | | |
|черга) | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід |2006 | 3,5| 641| 641| 634| 3,5|
|середнього тиску | | | | | | |
|від | | | | | | |
|газорозподільного | | | | | | |
|пункту | | | | | | |
|смт Нижньогірський | | | | | | |
|до шафного | | | | | | |
|газорозподільного | | | | | | |
|пункту 7-12 сіл | | | | | | |
|Лінійне і Зелене | | | | | | |
|Нижньогірського | | | | | | |
|району (друга | | | | | | |
|черга) | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід |2006-| 10| 1850| 1850| 198| 10|
|середнього тиску до|2007 | | | | | |
|сіл Желябовка і | | | | | | |
|Ломоносове | | | | | | |
|Нижньогірського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід високого|2003-| 10,2| 2714,4| 2290| 452,7| 0,6|
|тиску до с. Гришине|2007 | | | | | |
|Первомайського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Міжселищний |2003-| 8,2| 1102,7| 818,7| 317,4| 8,2|
|газопровід високого|2006 | | | | | |
|тиску від | | | | | | |
|газорозподільної | | | | | | |
|станції | | | | | | |
|смт Первомайське до| | | | | | |
|с. Правда | | | | | | |
|Первомайського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід-відвід | -"- | 4,4| 525| 375| 374,5| 4,4|
|до с. Волочаївка | | | | | | |
|Роздольненського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід-відвід |2004-| 6,9| 1307,9| 1007| 348,9| 6,9|
|до с. Аврора |2007 | | | | | |
|Роздольненського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2005-| 1,9| 1151| 692| 685| 1,9|
|с. Суворовське |2006 | | | | | |
|Сакського району | | | | | | |
|(друга черга) | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація сіл |2002-| 11,4| 3900| 2425,3| 1255,2| 1,9|
|Молочне і |2007 | | | | | |
|Абрикосівка | | | | | | |
|Сакського району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2003-| 7,1| 2519,8| 2419,8| 500| 2,5|
|с. Шовковичне |2007 | | | | | |
|Сакського району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2003-| 4,1| 3628| 1250| 1249,8| 4,1|
|газопровід високого|2006 | | | | | |
|тиску до сіл | | | | | | |
|Маленьке і Укромне | | | | | | |
|Сімферопольського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація сіл |2000-| 23|12252,6| 8992,6| 865,2| 2,05|
|Сімферопольського |2006 | | | | | |
|району від | | | | | | |
|газорозподільної | | | | | | |
|станції | | | | | | |
|с. Кольчугине | | | | | | |
|(друга черга - села| | | | | | |
|Кольчугине, | | | | | | |
|Лікарственне, | | | | | | |
|Пожарське, Водне, | | | | | | |
|Прудове і | | | | | | |
|Рівнопілля) | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація сіл |2005-| 6,7| 968| 920| 400| 3|
|Аркадіївка і |2007 | | | | | |
|Кубанське | | | | | | |
|Сімферопольського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація сіл | -"- | 13,3| 1995| 1945| 539,1| 3,2|
|Новий Мир і | | | | | | |
|Курганне | | | | | | |
|Сімферопольського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Міжселищний |2003-| 5,6| 1998,5| 1664,1| 411,2| 1,2|
|газопровід до |2007 | | | | | |
|с. Роздольне | | | | | | |
|Совєтського району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2005-| 1 | 1500| 1455| 300| 1 |
|котельні |2007 |об'єкт| | | |об'єкт|
|лікарняного | | | | | | |
|комплексу | | | | | | |
|Центральної | | | | | | |
|районної лікарні, | | | | | | |
|смт Совєтський | | | | | | |
|(перша черга) | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2003-| 1 | 556,3| 433,7| 410| 1 |
|амбулаторії, |2006 |об'єкт| | | |об'єкт|
|с. Кіровське | | | | | | |
|Чорноморського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація |2006 | 1 | 163| 163| 148,4| 1 |
|амбулаторії, | |об'єкт| | | |об'єкт|
|с. Далеке | | | | | | |
|Чорноморського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація | -"- | 1 | 126| 126| 100| 1 |
|загальноосвітньої | |об'єкт| | | |об'єкт|
|школи 1-3 ступеня, | | | | | | |
|с. Новоіванівка | | | | | | |
|Чорноморського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|
|Вінницька область |
|------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 16360,5| |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід високого|1991-| 10| 1559,2| 1469,2| 590| 4,5|
|тиску до сіл |2007 | | | | | |
|Чемериське, | | | | | | |
|Мигалівці і | | | | | | |
|Ялтушків Барського | | | | | | |
|району (перша | | | | | | |
|черга) | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2005-| 5| 290,1| 270| 225| 5|
|газопровід до сіл |2006 | | | | | |
|Слобода-Ходацька і | | | | | | |
|Ходаки Барського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід-відвід |2004-| 4,5| 756| 480| 450| 4,5|
|м. Бар - |2006 | | | | | |
|с. Антонівка - | | | | | | |
|с. Широке Барського| | | | | | |
|району - | | | | | | |
|с. Стодульці | | | | | | |
|Жмеринського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід-відвід |2003-| 10| 1481| 709,8| 700| 10|
|високого тиску до |2006 | | | | | |
|с. Джулинка | | | | | | |
|Бершадського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід до сіл |2003-| 27,9| 4551| 3791,1| 500| 0,4|
|Зарванці, Якушинці,|2007 | | | | | |
|Мізяківські Хутори | | | | | | |
|і Переорки | | | | | | |
|Вінницького району | | | | | | |
|(перша черга) | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід високого| -"- | 18,2| 1600| 725| 450| 3,9|
|тиску до сіл | | | | | | |
|Медвідка і Лаврівка| | | | | | |
|Вінницького району | | | | | | |
|(перша черга) | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід до сіл | -"- | 10| 1942| 1229| 200| 3|
|Іванівка, Цвіжин, | | | | | | |
|Майдан-Чапельський | | | | | | |
|і Хижинці | | | | | | |
|Вінницького району | | | | | | |
|(перша черга) | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід до сіл |1992-| 14,3| 2138,1| 386| 350| 14,3|
|Кіблич і Мелешків |2006 | | | | | |
|Гайсинського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід до |2005-| 12,9| 580| 280| 150| 6,8|
|с. Лопатинці |2006 | | | | | |
|Жмеринського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід до |2003-| 8,6| 938| 792| 789| 8,6|
|с. Заливанщина |2006 | | | | | |
|Калинівського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід до |2005-| 5,2| 838| 823| 350| 1,5|
|с. Кам'яногірка |2007 | | | | | |
|Калинівського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|(перша черга) | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газифікація сіл |2005-| 28,7| 1489| 819| 611| 28,7|
|Пиковець, Пустоха і|2006 | | | | | |
|Рубанка | | | | | | |
|Козятинського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2004-| 7,5| 1125| 790| 500| 7,5|
|газопровід до сіл |2006 | | | | | |
|Юрівка, Мала | | | | | | |
|Клітинка, Поличинці| | | | | | |
|і Листопадівка | | | | | | |
|Козятинського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід високого| -"- | 9,5| 1284,5| 744,5| 600| 9,5|
|тиску від | | | | | | |
|с. Вербівка до | | | | | | |
|с. Малинівка | | | | | | |
|Літинського району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід високого|1996-| 9,8| 1470| 700,1| 600| 9,8|
|тиску до |2006 | | | | | |
|с. Пеньківка | | | | | | |
|Літинського району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід високого|2005-| 12| 3806,1| 1030| 445| 12|
|та середнього тиску|2006 | | | | | |
|до сіл Кобильня, | | | | | | |
|Коханівка, | | | | | | |
|Свердлівка і | | | | | | |
|Козинці | | | | | | |
|Липовецького району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід-відвід |2005-| 25| 4879| 4800| 300| 2,4|
|с. Троща - |2007 | | | | | |
|с. Вахнівка | | | | | | |
|Липовецького району| | | | | | |
|(перша черга) | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2005-| 17,7| 1329,7| 757,7| 505| 12,7|
|газопровід високого|2007 | | | | | |
|тиску до | | | | | | |
|с. Сокілець | | | | | | |
|Немирівського | | | | | | |
|району (перша | | | | | | |
|черга) | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід-відвід |1993-| 1,5| 1650| 336| 335| 1,5|
|до с. Новоживотів |2006 | | | | | |
|Оратівського району| | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід до с-ща |2004-| 3,65| 760| 710| 543| 3,65|
|Погребище Друге |2006 | | | | | |
|Погребищенського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |1996-| 12| 960| 677| 350| 12|
|газопровід високого|2006 | | | | | |
|тиску до сіл | | | | | | |
|Черемошне, Кулешів | | | | | | |
|і Степанки | | | | | | |
|Погребищенського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід високого|2005-| 13| 1540| 1400| 180| 7|
|тиску |2007 | | | | | |
|м. Погребище - | | | | | | |
|с. Іваньки - | | | | | | |
|с. Старостинці | | | | | | |
|Погребищенського | | | | | | |
|району (перша | | | | | | |
|черга) | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід до |2005-| 3,1| 358| 250| 210| 3,1|
|с. Степанівка |2006 | | | | | |
|Теплицького району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід до |2005-| 11,4| 855| 750| 603| 7|
|с. Комарівка |2007 | | | | | |
|Теплицького району | | | | | | |
|(перша черга) | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід-відвід | -"- | 9,2| 4200| 4130| 100| 1,5|
|смт Тиврів - | | | | | | |
|смт Сутиски | | | | | | |
|Тиврівського району| | | | | | |
|(перша черга) | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2005-| 4| 500| 400| 398| 4|
|газопровід до |2006 | | | | | |
|с. Холодівка | | | | | | |
|Тульчинського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний | -"- | 2,5| 300| 160| 158| 2,5|
|газопровід до | | | | | | |
|с. Суворовське | | | | | | |
|Тульчинського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2003-| 5,2| 500| 312,5| 310| 5,2|
|газопровід до |2006 | | | | | |
|с. Дранка | | | | | | |
|Тульчинського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Підвідний |2005-| 4,15| 380| 137| 105| 4,15|
|газопровід до сіл |2006 | | | | | |
|Сьомаки і | | | | | | |
|Сербанівка | | | | | | |
|Хмільницького | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід високого|2005-| 26| 10181| 10081| 1500| 5|
|тиску |2007 | | | | | |
|газорозподільна | | | | | | |
|станція | | | | | | |
|"Томашпіль" - | | | | | | |
|с. Яланець | | | | | | |
|Томашпільського | | | | | | |
|району (перша | | | | | | |
|черга) | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід високого|1996-| 6,3| 878| 340| 120| 6,3|
|тиску |2006 | | | | | |
|газорозподільна | | | | | | |
|станція | | | | | | |
|"Томашпіль" - | | | | | | |
|с. Олександрівка | | | | | | |
|Томашпільського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|-------------------+-----+------+-------+-------+----------+------|
|Газопровід-відвід |2001-| 27,1| 16356| 14912| 2783,5| 4,5|