Тип: Розпорядження
№ 624-р
Дата: 10 червня 2009 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10 червня 2009 р. N 624-р Київ
Про фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2009 року
1. Погодитися з пропозицією Мінфіну та МОН щодо фінансування у 2009 році заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення та відпочинку, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, талановитих та обдарованих дітей (переможців міжнародних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад), лідерів дитячих громадських організацій, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, у сумі 17018,5 тис. гривень за розподілом згідно з додатком.
Державному казначейству профінансувати зазначені витрати в межах бюджетних призначень, установлених МОН у Державному бюджеті України на 2009 рік ( 835-17 ) для здійснення відповідних заходів.
2. МОН, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити цільове використання виділених згідно з цим розпорядженням коштів, затвердити відповідні кошториси і списки дітей, що направлятимуться для оздоровлення та відпочинку.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям поінформувати до 5 жовтня МОН про використання виділених згідно з цим розпорядженням коштів для подання Мінфіну до 15 жовтня цього року узагальненого звіту.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28
Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 червня 2009 р. N 624-р
РОЗПОДІЛ коштів ( 835-17 ) для оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2009 року
------------------------------------------------------------------
| Найменування органу |Обсяг коштів, тис. гривень|
| виконавчої влади | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Рада міністрів Автономної Республіки | 390 |
|Крим | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Облдержадміністрація: | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Вінницька | 379 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Волинська | 568 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Дніпропетровська | 559 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Донецька | 748 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Житомирська | 479 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Закарпатська | 520 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Запорізька | 329 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Івано-Франківська | 551 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Київська | 692 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Кіровоградська | 298 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Луганська | 396 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Львівська | 827 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Миколаївська | 296 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Одеська | 643 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Полтавська | 224 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Рівненська | 862 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Сумська | 256 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Тернопільська | 575 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Харківська | 283 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Херсонська | 222 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Хмельницька | 309 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Черкаська | 307 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Чернівецька | 301 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Чернігівська | 300 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Міськдержадміністрація: | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Київська | 660 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Севастопольська | 26 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Разом | 12000 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|МОН - для проведення оздоровчих та | 5018,5 |
|оздоровчо-масових заходів | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|у тому числі заходів, що проводяться | 600 |
|разом з Київською | |
|міськдержадміністрацією | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Усього | 17018,5 |
------------------------------------------------------------------