Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 150-річчя від дня народження І.Я. Франка

Тип: Розпорядження

№ 60-р

Дата: 07 лютого 2006 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 7 лютого 2006 р. N 60-р Київ

Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 150-річчя від дня народження І.Я. Франка

{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 197-р ( 197-2006-р ) від 10.04.2006 }

Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 150-річчя від дня народження І.Я. Франка, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2006 р. N 60-р

ПЛАН заходів з підготовки та відзначення 150-річчя від дня народження І.Я. Франка

-------------------------------------------------------------------------------------------

| Найменування заходу |Загаль- | У тому числі |Відповідальні| Джерело фінансування|

| | ний |--------------| за виконання| |

| | обсяг |держав-|місце-| | |

| |фінансу-| ний | вий | | |

| | вання, | бюджет|бюджет| | |

| | тис. | | | | |

| | гривень| | | | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| 1. Внесення дати відзначення| | | |МЗС |у межах загальних |

| 150-річчя від дня | | | |Національна |видатків органів |

| народження | | | |академія наук|виконавчої влади |

| І.Я. Франка до | | | |МКТ | |

| міжнародного переліку | | | | | |

| річниць та історичних | | | | | |

| подій, що відзначаються | | | | | |

| протягом 2006-2007 років | | | | | |

| за участю ЮНЕСКО | | | | | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| 2. Організація і проведення | 166,1| 166,1| |Національна | |

| міжнародної | | | |академія наук| |

| науково-практичної | | | |МОН | |

| конференції, присвяченої | | | |МЗС | |

| творчості І.Я. Франка | | | |МКТ | |

| | | | |Держком- | |

| | | | |телерадіо | |

| | | | |Національна | |

| | | | |спілка | |

| | | | |письменників | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| у тому числі: | 96,1| 96,1| |Національна |6541130 "Фінансова |

| | | | |академія наук|підтримка розвитку |

| | | | | |інфраструктури |

| | | | | |Національної академії|

| | | | | |наук України" |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| | 10| 10| |МОН |2201340 "Фінансова |

| | | | | |підтримка розвитку |

| | | | | |інфраструктури у |

| | | | | |сфері наукової |

| | | | | |діяльності" |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| | 60| 60| |МЗС |1401150 "Заходи щодо |

| | | | | |встановлення зв'язків|

| | | | | |з українцями, що |

| | | | | |проживають за |

| | | | | |кордоном" |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| 3. Видання творів | 2602,2| 2602,2| |Держком- |1701110 "Випуск |

| І.Я. Франка у 3-х томах | | | |телерадіо |книжкової продукції |

| додатковим тиражем, | | | |Національна |за програмою |

| популярних творів із | | | |академія наук|"Українська книга" |

| серії "Шкільна | | | |МКТ | |

| бібліотека" та | | | |Мінфін | |

| ілюстрованої книги казок | | | | | |

| І.Я. Франка для дітей і | | | | | |

| передача цих книг | | | | | |

| бібліотекам, зокрема | | | | | |

| дитячим та шкільним | | | | | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| 4. Створення нової | 455| 455| |Львівська | |

| експозиції у | | | |облдержадмі- | |

| Літературно-меморіальному| | | |ністрація | |

| музеї І.Я. Франка у | | | |Івано- | |

| с. Криворівня | | | |Франківська | |

| Верховинського району | | | |облдержадмі- | |

| Івано-Франківської | | | |ністрація | |

| області, Львівському | | | |МКТ | |

| літературно-меморіальному| | | |Національна | |

| музеї Івана Франка та | | | |академія наук| |

| музеї-садибі у | | | | | |

| с. Нагуєвичі | | | | | |

| Дрогобицького району | | | | | |

| Львівської області | | | | | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| у тому числі: | 385| 385| |Львівська |1801430 "Заходи щодо |

| | | | |облдержадмі- |вшанування пам'яті |

| | | | |ністрація |І. Франка" |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| | 70| 70| |Івано- | -"- |

| | | | |Франківська | |

| | | | |облдержадмі- | |

| | | | |ністрація | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| 5. Здійснення капітального | 2105| 2105| |Львівська | -"- |

| ремонту Львівського | | | |облдержадмі- | |

| літературно-меморіального| | | |ністрація | |

| музею Івана Франка | | | |Мінекономіки | |

| | | | |Мінфін | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| 6. Випуск ювілейної монети, | | | |Національний |за рахунок коштів |

| забезпечення випуску в | | | |банк (за |Національного банку |

| обіг поштової марки та | | | |згодою) |та Українського |

| конверта, здійснення | | | |Мінтранс- |державного |

| спецпогашення поштової | | | |зв'язку |підприємства |

| марки в дні ювілейних | | | |МКТ |поштового зв'язку |

| урочистостей | | | |Українське |"Укрпошта" |

| | | | |державне | |

| | | | |підприємство | |

| | | | |поштового | |

| | | | |зв'язку | |

| | | | |"Укрпошта" | |

| | | | |(за згодою) | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| 7. Проведення фестивалю | 200| 200| |МКТ |1801310 "Забезпечення|

| театральних вистав за | | | |Держком- |розвитку та |

| творами І.Я. Франка | | | |телерадіо |застосування |

| Забезпечення у рамках | | | | |української мови" |

| Всеукраїнського | | | | | |

| кінофестивалю показу | | | | | |

| художніх фільмів за | | | | | |

| творами І.Я. Франка та | | | | | |

| документальних фільмів, | | | | | |

| присвячених ювілейній | | | | | |

| даті | | | | | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| 8. Проведення в усіх | 2409| 1861| 548|МКТ | |

| регіонах урочистих | | | |Національна | |

| зборів, святкових | | | |академія наук| |

| концертів, книжкових | | | |Держком- | |

| виставок та ярмарків, | | | |телерадіо | |

| літературно-мистецьких | | | |Рада | |

| та тематичних вечорів, | | | |міністрів | |

| читань, конкурсів, | | | |Автономної | |

| наукових конференцій, | | | |Республіки | |

| семінарів, симпозіумів з | | | |Крим, | |

| нагоди ювілею | | | |обласні, | |

| | | | |Київська та | |

| | | | |Севасто- | |

| | | | |польська | |

| | | | |міські | |

| | | | |держадмі- | |

| | | | |ністрації | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| у тому числі: | 550| 550| |МКТ разом з |1801430 "Заходи щодо |

| | | | |національними|вшанування пам'яті |

| | | | |творчими |І. Франка" |

| | | | |спілками | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| | 1859| 1311| 548|Рада |1801430 "Заходи щодо |

| | | | |міністрів |вшанування пам'яті |

| | | | |Автономної |І. Франка" |

| | | | |Республіки | |

| | | | |Крим, | |

| | | | |обласні, | |

| | | | |Київська та | |

| | | | |Севасто- | |

| | | | |польська | |

| | | | |міські | |

| | | | |держадмі- | |

| | | | |ністрації | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| 9. Здійснення заходів, | 1738| 1718| 20|МКТ | |

| спрямованих на | | | |МЗС | |

| реконструкцію, | | | |Національна | |

| капітальний ремонт і | | | |академія наук| |

| реставрацію місць, | | | |Мінекономіки | |

| пов'язаних з життям | | | |Мінфін | |

| і творчістю І.Я. Франка | | | |Івано- | |

| в Україні | | | |Франківська, | |

| | | | |Львівська, | |

| | | | |Одеська | |

| | | | |обласні та | |

| | | | |Київська | |

| | | | |міська | |

| | | | |держадмі- | |

| | | | |ністрації | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| у тому числі: | 300| 300| |МКТ |1801180 "Заходи щодо |

| | | | | |зміцнення |

| | | | | |матеріально-технічної|

| | | | | |бази закладів |

| | | | | |культури системи |

| | | | | |Міністерства культури|

| | | | | |і туризму України" |

| | | | | |1802030 "Збереження |

| | | | | |історико-культурної |

| | | | | |спадщини в |

| | | | | |заповідниках" |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| | 225| 225| |Івано- |1801430 "Заходи щодо |

| | | | |Франківська |вшанування пам'яті |

| | | | |облдержадмі- |І. Франка" |

| | | | |ністрація | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| | 1193| 1193| |Львівська | -"- |

| | | | |облдержадмі- | |

| | | | |ністрація | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| | 20| | 20|Київська | |

| | | | |міськдерж- | |

| | | | |адміністрація| |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

|10. Розроблення і проведення | 52| 52| |МОН |3401070 "Здійснення |

| заходів щодо ширшого | | | |Національна |державними органами |

| ознайомлення дітей та | | | |академія наук|централізованих |

| молоді з життям і | | | |МКТ |заходів з питань |

| творчістю видатного | | | |Мінсім'ямо- |дітей, молоді, жінок |

| письменника | | | |лодьспорт |та сім'ї" |

| | | | |Національна | |

| | | | |спілка | |

| | | | |письменників | |

| | | | |Всеукраїнське| |

| | | | |товариство | |

| | | | |"Просвіта" | |

| | | | |імені Тараса | |

| | | | |Шевченка | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

|11. Сприяння діяльності | 30| 30| |МЗС |1401110 "Фінансова |

| міжнародних організацій, | | | |МКТ |підтримка пропаганди |

| національних комісій, | | | |Національна |за кордоном |

| культурних центрів з | | | |академія наук|українського надбання|

| підготовки і відзначення | | | | |та висвітлення в |

| ювілею, проведення | | | | |Україні діяльності |

| засідання за круглим | | | | |міжнародних |

| столом у штаб-квартирі | | | | |організацій" |

| ЮНЕСКО | | | | | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

|12. Проведення за кордоном | 200| 200| |МЗС | |

| ювілейних вечорів за | | | |МКТ | |

| участю посольств України | | | | | |

| та української діаспори | | | | | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| у тому числі: | 100| 100| |МЗС |1401150 "Заходи щодо |

| | | | | |встановлення зв'язків|

| | | | | |з українцями, що |

| | | | | |проживають за |

| | | | | |кордоном" |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| | 100| 100| |МКТ |1801270 "Заходи щодо |

| | | | | |встановлення |

| | | | | |культурних зв'язків з|

| | | | | |українською |

| | | | | |діаспорою" |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

|13. Включення місць, | | | |МКТ |у межах загальних |

| пов'язаних з життям і | | | |МОН |видатків органів |

| творчістю І.Я. Франка, | | | |Івано- |виконавчої влади |

| до туристичних маршрутів,| | | |Франківська, | |

| проведення екскурсій для | | | |Львівська, | |

| учнівської молоді | | | |Одеська | |

| | | | |обласні та | |

| | | | |Київська | |

| | | | |міська | |

| | | | |держадмі- | |

| | | | |ністрації | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

|14. Проведення | 180| 150| 50|МКТ | |

| театралізованого свята за| | | |Львівська | |

| участю керівництва | | | |облдержадмі- | |

| держави у м. Львові | | | |ністрація | |

| | | | |Київська | |

| | | | |міськдержад- | |

| | | | |міністрація | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| у тому числі: | 30| 30| |Львівська |1801430 "Заходи щодо |

| | | | |облдержадмі- |вшанування пам'яті |

| | | | |ністрація |І. Франка" |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| | 100| 100| |МКТ |1801310 "Забезпечення|

| | | | | |розвитку та |

| | | | | |застосування |

| | | | | |української мови" |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| | 50| | 50|Київська | |

| | | | |міськдержад- | |

| | | | |міністрація | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

|15. Спорудження пам'ятника | 700| 700| |Одеська |1211030 "Субвенція з |

| І.Я. Франку в м. Одесі | | | |облдержадмі- |державного бюджету |

| | | | |ністрація |місцевим бюджетам на |

| | | | |МКТ |соціально-економічний|

| | | | | |розвиток регіонів, |

| | | | | |виконання заходів з |

| | | | | |упередження аварій та|

| | | | | |запобігання |

| | | | | |техногенним |

| | | | | |катастрофам у |

| | | | | |житлово-комунальному |

| | | | | |господарстві та на |

| | | | | |інших аварійних |

| | | | | |об'єктах комунальної |

| | | | | |власності і на |

| | | | | |виконання |

| | | | | |інвестиційних |

| | | | | |проектів, у тому |

| | | | | |числі на капітальний |

| | | | | |ремонт сільських |

| | | | | |шкіл, на розвиток та |

| | | | | |реконструкцію |

| | | | | |централізованих |

| | | | | |систем водопостачання|

| | | | | |та водовідведення, на|

| | | | | |впровадження заходів,|

| | | | | |спрямованих на |

| | | | | |зменшення витрат по |

| | | | | |виробництву, передачі|

| | | | | |та споживанню |

| | | | | |теплової енергії" |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

|16. Здійснення газифікації | 8000| 8000| |Львівська |1211060 "Субвенція з |

| с. Нагуєвичі Львівської | | | |облдержадмі- |державного бюджету |

| області | | | |ністрація |місцевим бюджетам на |

| | | | |Мінекономіки |будівництво |

| | | | |Мінфін |газопроводів-відводів|

| | | | |Мінагропо- |та газифікацію |

| | | | |літики |населених пунктів, у |

| | | | | |першу чергу |

| | | | | |сільських" |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

|17. Будівництво автомобільної| 3620| 3620| |Львівська та | |

| дороги у с. Нагуєвичі | | | |Івано- | |

| Львівської області та від| | | |Франківська | |

| смт Верховина до | | | |облдержадмі- | |

| с. Криворівня | | | |ністрації | |

| Івано-Франківської | | | |Укравтодор | |

| області | | | |Мінекономіки | |

| | | | |Мінфін | |

| | | | |Мінагропо- | |

| | | | |літики | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| у тому числі: | | | | | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| будівництво автомобільної| 2200| 2200| |Укравтодор |3111020 "Розвиток |

| дороги у с. Нагуєвичі | | | | |мережі і утримання |

| Львівської області | | | | |автомобільних доріг |

| | | | | |загального |

| | | | | |користування" |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| будівництво автомобільної| 600| 600| |Укравтодор |3111020 "Розвиток |

| дороги від смт Верховина | | | | |мережі і утримання |

| до с. Криворівня | | | | |автомобільних доріг |

| Івано-Франківської | | | | |загального |

| області | | | | |користування" |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| будівництво автомобільної| 820| 820| |Львівська |3131020 "Субвенція з |

| дороги у с. Нагуєвичі | | | |облдержадмі- |державного бюджету |

| Львівської області | | | |ністрація |місцевим бюджетам на |

| | | | | |будівництво, |

| | | | | |реконструкцію, |

| | | | | |ремонт автомобільних |

| | | | | |доріг комунальної |

| | | | | |власності" |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

|18. Будівництво школи в | 3500| 3500| |Львівська |1211030 "Субвенція з |

| с. Ясениця-Сільна | | | |облдержадмі- |державного бюджету |

| Дрогобицького району | | | |ністрація |місцевим бюджетам на |

| Львівської області | | | |Мінекономіки |соціально-економічний|

| | | | |Мінфін |розвиток регіонів, |

| | | | |МОН |виконання заходів з |

| | | | | |упередження аварій та|

| | | | | |запобігання |

| | | | | |техногенним |

| | | | | |катастрофам у |

| | | | | |житлово-комунальному |

| | | | | |господарстві та на |

| | | | | |інших аварійних |

| | | | | |об'єктах комунальної |

| | | | | |власності і на |

| | | | | |виконання |

| | | | | |інвестиційних |

| | | | | |проектів, у тому |

| | | | | |числі на капітальний |

| | | | | |ремонт сільських |

| | | | | |шкіл, на розвиток та |

| | | | | |реконструкцію |

| | | | | |централізованих |

| | | | | |систем водопостачання|

| | | | | |та водовідведення, на|

| | | | | |впровадження заходів,|

| | | | | |спрямованих на |

| | | | | |зменшення витрат по |

| | | | | |виробництву, передачі|

| | | | | |та споживанню |

| | | | | |теплової енергії" |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

|19. Започаткування створення | 384,9| 384,9| |МОН | |

| повного зібрання творів | | | |Національна | |

| І.Я. Франка на цифрових | | | |академія наук| |

| електронних носіях для | | | |Держком- | |

| використання навчальними | | | |телерадіо | |

| закладами, бібліотеками, | | | |МКТ | |

| а також розміщення в | | | |Мінтранс- | |

| Інтернет | | | |зв'язку | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| у тому числі: | 50| 50| |МКТ |1801310 "Забезпечення|

| | | | | |розвитку та |

| | | | | |застосування |

| | | | | |української мови" |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| | 120| 120| |МОН |2201190 |

| | | | | |"Інформатизація |

| | | | | |загальноосвітніх шкіл|

| | | | | |та |

| | | | | |професійно-технічних |

| | | | | |закладів, |

| | | | | |комп'ютеризація |

| | | | | |загальноосвітніх |

| | | | | |шкіл, у першу чергу |

| | | | | |сільських, |

| | | | | |забезпечення |

| | | | | |навчальних закладів |

| | | | | |сучасними технічними |

| | | | | |засобами навчання з |

| | | | | |природничих і |

| | | | | |технологічних наук" |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| | 131| 131| |Національна |1801430 "Заходи щодо |

| | | | |академія наук|вшанування пам'яті |

| | | | | |І. Франка" |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| | 83,9| 83,9| |Держком- |1701110 "Випуск |

| | | | |телерадіо |книжкової продукції |

| | | | | |за програмою |

| | | | | |"Українська книга" |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

|20. Створення документального| 100| 100| |МКТ |1701080 "Виробництво |

| фільму, присвяченого | | | |Держком- |телерадіопрограм для |

| життю і творчості | | | |телерадіо |державних потреб" |

| І.Я. Франка, його показ | | | | |1701150 "Трансляція |

| на телебаченні | | | | |телерадіопрограм, |

| | | | | |вироблених для |

| | | | | |державних потреб" |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

|21. Проведення | 200| 200| |МОН |2201240 "Методичне |

| всеукраїнського конкурсу | | | |МКТ |забезпечення |

| учнів загальноосвітніх | | | | |діяльності навчальних|

| шкіл "Мій Франко" у | | | | |закладів" |

| номінаціях: | | | | | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| читання віршів та | | | | | |

| прозових уривків з його | | | | | |

| творів; | | | | | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| конкурс малюнків "Герої | | | | | |

| творів І.Я. Франка"; | | | | | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| виконання пісень на слова| | | | | |

| І.Я. Франка | | | | | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

|22. Забезпечення показу | 725| 525| 200|МКТ | |

| вистави Львівського | | | |Дніпропет- | |

| національного | | | |ровська, | |

| академічного театру опери| | | |Харківська та| |

| та балету імені Соломії | | | |Донецька | |

| Крушельницької "Мойсей" у| | | |облдержадмі- | |

| мм. Дніпропетровську, | | | |ністрації | |

| Донецьку, Харкові, | | | |Рада | |

| Сімферополі та | | | |міністрів | |

| Севастополі | | | |Автономної | |

| | | | |Республіки | |

| | | | |Крим | |

| | | | |Севасто- | |

| | | | |польська | |

| | | | |міськдержад- | |

| | | | |міністрація | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| у тому числі: | 525| 525| |МКТ |1801160 "Фінансова |

| | | | | |підтримка гастрольної|

| | | | | |діяльності" |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| | 200| | 200|Севасто- |1811040 "Субвенція з |

| | | | |польська |державного бюджету |

| | | | |міськдержад- |міському бюджету |

| | | | |міністрація |міста Севастополя на |

| | | | | |розвиток та підтримку|

| | | | | |української культури |

| | | | | |в місті Севастополі, |

| | | | | |забезпечення |

| | | | | |функціонування |

| | | | | |української мови у |

| | | | | |всіх сферах |

| | | | | |громадського життя |

| | | | | |міста" |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

|23. Виготовлення та | 800| 800| |Держком- | |

| трансляція на радіо і | | | |телерадіо | |

| телебаченні аудіо- | | | |Національна | |

| та відеокліпів для | | | |телекомпанія | |

| популяризації творчої | | | |Національна | |

| спадщини видатного | | | |радіокомпанія| |

| письменника в рамках | | | |МКТ | |

| просвітницької акції | | | | | |

| "Наш Франко" | | | | | |

|-----------------------------+--------+-------+------+-------------+---------------------|

| в тому числі | 300| 300| |Держком- |1701080 "Виробництво |

| | | | |телерадіо |телерадіопрограм для |

| | | | |Національна |державних потреб", |

| | | | |телекомпанія |1701140 "Виробництво |

| | | | |Національна |та розповсюдження |

| | | | |радіокомпанія|телепрограм |

Пов'язані документи

  • Про внесення змін до плану заходів з підготовки та відзначення 150-річчя від дня народження І.Я. Франка
  • Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо вшанування пам'яті І. Франка