Про внесення змін до переліку та обсягів енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та операції з увезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість

Тип: Постанова

№ 595

Дата: 14 червня 2010 р.

Статус: Втратив чинність

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 14 червня 2010 р. N 595 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 719 ( 719-2014-п ) від 29.12.2014 }

Про внесення змін до переліку та обсягів енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та операції з увезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 738 ( 738-2010-п ) від 18.08.2010 }

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку та обсягів енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та операції з увезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. N 444 ( 444-2008-п ) "Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 35, ст. 1169, N 89, ст. 2975; 2009 р., N 70, ст. 2428, N 93, ст. 3161, N 100, ст. 3475; 2010 р., N 3, ст. 107, N 13, ст. 617), зміни, що додаються.

Ця постанова набирає чинності з 19 серпня 2010 року. { Постановляючу частину доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 738 ( 738-2010-п ) від 18.08.2010 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2010 р. N 595

ЗМІНИ, що вносяться до переліку та обсягів енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та операції з увезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість ( 444-2008-п )

Включити до переліку та обсягів ( 444-2008-п ) такі позиції:

------------------------------------------------------------------

| |"Лінія N 1 з |комплект| 1 |87040130 |

| |виробництва | | |євро |

| |цементу, до складу | | | |

| |якої входять: | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8474 20 90 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |3691560 |

| |"Установка | | |євро |

| |дроблення | | | |

| |сировинного | | | |

| |матеріалу" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8474 20 90 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |756040 євро|

| |"Установка | | | |

| |дроблення добавок" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |5679670 |

| |"Комплект | | |євро |

| |обладнання для | | | |

| |транспортування | | | |

| |сховища сировинного | | | |

| |матеріалу" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |2179670 |

| |"Комплект | | |євро |

| |обладнання | | | |

| |транспортування | | | |

| |сховища сировинних | | | |

| |матеріалів" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |2756880 |

| |"Комплект | | |євро |

| |обладнання для | | | |

| |транспортування | | | |

| |сировинних | | | |

| |матеріалів до | | | |

| |установки помелу | | | |

| |цементу" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8474 20 90 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |10818460 |

| |"Установка помелу | | |євро |

| |сировини" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |1546500 |

| |"Комплект | | |євро |

| |транспортувального | | | |

| |обладнання до | | | |

| |установки помелу | | | |

| |сировини" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8421 39 98 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |6167770 |

| |"Пилоочистка пічної | | |євро |

| |установки та | | | |

| |установки помелу | | | |

| |сировини" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8419 50 90 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |7651930 |

| |"Теплообмінник" | | |євро |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8417 80 80 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |7209940 |

| |"Обпалювальна піч" | | |євро |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8419 89 98 00|Комплектний об'єкт |комплект| 1 |4034910 |

| |"Холодильник" | | |євро |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8421 39 30 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |1614730 |

| |"Пилоочистка | | |євро |

| |холодильника" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |1738430 |

| |"Комплект | | |євро |

| |обладнання | | | |

| |транспортування | | | |

| |клінкеру" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |1106110 |

| |"Комплект | | |євро |

| |обладнання | | | |

| |транспортування до | | | |

| |завантажувальних | | | |

| |бункерів і | | | |

| |установки помелу | | | |

| |цементу" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8474 20 90 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |7920890 |

| |"Установка помелу | | |євро |

| |цементу" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |682880 |

| |"Комплект | | |євро |

| |обладнання | | | |

| |транспортування | | | |

| |цементу" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 90 91 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |3654370 |

| |"Комплект | | |євро |

| |обладнання | | | |

| |зберігання, | | | |

| |транспортування і | | | |

| |відвантаження | | | |

| |цементу" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8474 20 90 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |7710600 |

| |"Установка помелу | | |євро |

| |цементу" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8537 20 91 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |9091370 |

| |"Головна | | |євро |

| |розподільна | | | |

| |підстанція" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8504 23 00 00|Трансформатор | -"- | 1 |1027420 |

| | | | |євро |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |Лінія N 2 з | -"- | 1 |82346100 |

| |виробництва | | |євро |

| |цементу, до складу | | | |

| |якої входять: | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |1317920 |

| |"Комплект | | |євро |

| |обладнання для | | | |

| |транспортування | | | |

| |сировинних | | | |

| |матеріалів до | | | |

| |установки помелу | | | |

| |сировини" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8474 20 90 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |8377620 |

| |"Установка помелу | | |євро |

| |сировини" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |1775900 |

| |"Комплект | | |євро |

| |транспортувального | | | |

| |обладнання до | | | |

| |силосу сировинної | | | |

| |муки і системи | | | |

| |живлення печі" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8421 39 98 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |5882750 |

| |"Знепилювання | | |євро |

| |пічної установки та | | | |

| |установки помелу | | | |

| |сировини" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8419 50 90 00|Комплектний об'єкт |комплект| 1 |6742190 |

| |"Теплообмінник" | | |євро |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8417 80 80 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |5838890 |

| |"Обпалювальна піч" | | |євро |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8474 20 90 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |646670 |

| |"Установка | | |євро |

| |дроблення клінкеру" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8421 39 30 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |1593510 |

| |"Пилоочистка | | |євро |

| |холодильника" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |1861670 |

| |"Комплект | | |євро |

| |обладнання | | | |

| |транспортування та | | | |

| |зберігання | | | |

| |клінкеру" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |1625010 |

| |"Комплект | | |євро |

| |обладнання | | | |

| |транспортування до | | | |

| |завантажувальних | | | |

| |бункерів і | | | |

| |установки помелу | | | |

| |цементу" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8474 20 90 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |6693040 |

| |"Установка помелу | | |євро |

| |цементу" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 90 91 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |1301070 |

| |"Комплект | | |євро |

| |обладнання | | | |

| |транспортування | | | |

| |цементу" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 90 91 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |3955270 |

| |"Комплект | | |євро |

| |обладнання | | | |

| |зберігання, | | | |

| |транспортування і | | | |

| |відвантаження | | | |

| |цементу" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8474 20 90 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |6483140 |

| |"Установка помелу | | |євро |

| |цементу" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |3538290 |

| |"Комплект | | |євро |

| |обладнання для | | | |

| |зберігання та | | | |

| |транспортування до | | | |

| |помольної установки | | | |

| |палива" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8474 20 90 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |5045300 |

| |"Установка помелу | | |євро |

| |палива" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |2145430 |

| |"Комплект | | |євро |

| |обладнання для | | | |

| |транспортування та | | | |

| |зберігання палива" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8537 20 91 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |5606010 |

| |"Головна | | |євро |

| |розподільна | | | |

| |підстанція" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|9032 89 90 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |4133810 |

| |"Комплект | | |євро |

| |обладнання для | | | |

| |автоматизації | | | |

| |заводу" | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8504 23 00 00|Трансформатор | -"- | 1 |853050 |

| | | | |євро |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 90 98 90|Транспортна система |комплект| 1 |6929560 |

| |"Завод-Порт" | | |євро |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8402 20 00 00|Устаткування для | -"- | 1 |6276746 |

| |установки з | | |євро |

| |виробництва | | | |

| |сірчаної кислоти | | | |

| |потужністю | | | |

| |1818,2 тонни на | | | |

| |добу | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8419 89 98 00|Установка з | -"- | 1 |22810000 |

| |виробництва | | |євро |

| |сірчаної кислоти | | | |

| |потужністю | | | |

| |1818,2 тонни на | | | |

| |добу | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8460 21 11 00|Шліфувальний | -"- | 1 |541378 |

| |верстат з ЧПК для | | |євро |

| |внутрішнього | | | |

| |шліфування моделі | | | |

| |UVAi 13 (Nomyline) | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8460 21 19 00|Універсальний | -"- | 1 |459000 |

| |круглошліфувальний | | |євро |

| |верстат з ЧПК | | | |

| |моделі S21 cnc | | | |

| |(серія 47) | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8474 39 90 90|Змішувач | -"- | 1 |74000 |

| |безперервної дії | | |доларів |

| |моделі С1Ш-3 А з | | |США |

| |продуктивністю до | | | |

| |3 тонн на годину | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8418 61 90 00|Холодильна | -"- | 1 |1610000 |

| |установка, до | | |євро |

| |складу якої | | | |

| |входять: | | | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |градирня ESWA142-46I | штук | 3 | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |драйкулер FCW1100 | -"- | 5 | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |чилер з водяним | -"- | 3 | |

| |охолодженням | | | |

| |CWM2844 | | | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |теплообмінник | -"- | 1 | |

| |HE6900/3 | | | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |теплообмінник HE200 | -"- | 1 | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |чилер UMCA | -"- | 1 | |

| |3X1250VSBT-S | | | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |насосна станція | -"- | 1 | |

| |3WPGM130 | | | |

| |(2 + 1 насос) | | | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |насосна станція | -"- | 1 | |

| |4WPGL130 | | | |

| |(3 + 1 насос) | | | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |насосна станція | -"- | 1 | |

| |3WPGH090 | | | |

| |(2 + 1 насос) | | | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |система підживлення | -"- | 1 | |

| |гліколієвого | | | |

| |контуру | | | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |набір матеріалів |комплект| 1 | |

| |для монтажу | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8424 30 01 00|Установка миття | -"- | 1 |186896,25 |

| |ковпака реактора | | |євро |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 90 98 90|Установка | -"- | 1 |234514,85 |

| |вивантаження | | |євро |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 90 98 90|Автоматична |комплект| 1 |4410000 |

| |логістична | | |євро |

| |конвеєрна система | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8479 89 98 90|Система травлення | -"- | 1 |5830000 |

| |полікристалічного | | |євро |

| |кремнію, до складу | | | |

| |якої входять: | | | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |- автоматична | -"- | 2 |3966000 |

| |установка травлення | | |євро |

| |кусків полікремнію | | | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |- автоматична | -"- | 1 |1495000 |

| |установка травлення | | |євро |

| |кремнієвих прутків | | | |

| |та живильних | | | |

| |кристалів | | | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |- автоматичний | -"- | 1 |369000 |

| |газовий скрубер | | |євро |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8524 39 10 00|Програмне | -"- | 1 |147392 |

| |забезпечення для | | |євро |

| |інтеграції значень | | | |

| |від хроматографів у | | | |

| |систему LIMS & | | | |

| |UNILAB-Software | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|9027 20 00 10|Газоаналітична | -"- | 1 |293106 |

| |система GC1 "Синтез | | |євро |

| |TCS" на базі | | | |

| |хроматографа Maxum II | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|9027 20 00 10|Газоаналітична | -"- | 1 |169780 |

| |система GC2 | | |євро |

| |"Реактори CVD" на | | | |

| |базі хроматографа | | | |

| |Maxum II | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|9027 20 00 10|Газоаналітична | -"- | 1 |146684 |

| |система GC3 | | |євро |

| |"Реактор-конвертер" | | | |

| |на базі | | | |

| |хроматографа Maxum II | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|9027 20 00 10|Газоаналітична | -"- | 1 |283989 |

| |система GC4 | | |євро |

| |"Система VGR" на | | | |

| |базі хроматографа | | | |

| |Maxum II | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|9027 20 00 10|Газоаналітична | -"- | 1 |265138 |

| |система GC5 | | |євро". |

| |"Визначення чистоти | | | |

| |N2 та H2" на базі | | | |

| |хроматографа Maxum | | | |

| |II в комплекті з | | | |

| |програмним | | | |

| |забезпеченням та | | | |

| |ручними | | | |

| |пробовідбірниками | | | |

------------------------------------------------------------------

Пов'язані документи

  • Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2010 р. N 595
  • Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих
  • Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих