Про передачу Мінфіну функцій, пов'язаних з наданням у 2008 році деяких субвенцій

Тип: Розпорядження

№ 570-р

Дата: 28 березня 2008 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 28 березня 2008 р. N 570-р Київ

Про передачу Мінфіну функцій, пов'язаних з наданням у 2008 році деяких субвенцій

Погодитися з пропозицією Мінфіну щодо передачі йому від Мінпраці функцій, пов'язаних з наданням передбачених у Державному бюджеті України на 2008 рік ( 107-17 ) деяких субвенцій згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 34

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 березня 2008 р. N 570-р

ПЕРЕЛІК передбачених у Державному бюджеті України на 2008 рік ( 107-17 ) субвенцій, функції з надання яких передаються Мінфіну від Мінпраці

------------------------------------------------------------------

|Код програмної | Найменування | Зміна обсягу бюджетних |

| класифікації | згідно з | призначень, тис. гривень |

| видатків та | програмною |-----------------------------|

| кредитування | класифікацією | зменшення | збільшення |

| державного | видатків та | | |

| бюджету | кредитування | | |

| ( 107-17 ) |державного бюджету| | |

| | ( 107-17 ) | | |

|---------------+------------------+--------------+--------------|

| 2511000|Мінпраці | 19468774,1| |

| |(загальнодержавні | | |

| |видатки) | | |

|---------------+------------------+--------------+--------------|

| 2511020|Субвенція з | 4500892,9| |

| |державного бюджету| | |

| |місцевим бюджетам | | |

| |на надання пільг | | |

| |та житлових | | |

| |субсидій населенню| | |

| |на оплату | | |

| |електроенергії, | | |

| |природного газу, | | |

| |послуг тепло-, | | |

| |водопостачання і | | |

| |водовідведення, | | |

| |квартирної плати, | | |

| |вивезення | | |

| |побутового сміття | | |

| |та рідких нечистот| | |

|---------------+------------------+--------------+--------------|

| 2511030|Субвенція з | 660886,8| |

| |державного бюджету| | |

| |місцевим бюджетам | | |

| |на надання пільг | | |

| |та житлових | | |

| |субсидій населенню| | |

| |на придбання | | |

| |твердого та | | |

| |рідкого пічного | | |

| |побутового палива | | |

| |і скрапленого газу| | |

|---------------+------------------+--------------+--------------|

| 2511040|Субвенція з | 1309379,5| |

| |державного бюджету| | |

| |місцевим бюджетам | | |

| |на надання пільг з| | |

| |послуг зв'язку та | | |

| |інших передбачених| | |

| |законодавством | | |

| |пільг (крім пільг | | |

| |на одержання | | |

| |ліків, | | |

| |зубопротезування, | | |

| |оплату | | |

| |електроенергії, | | |

| |природного і | | |

| |срапленого газу на| | |

| |побутові потреби, | | |

| |твердого та | | |

| |рідкого пічного | | |

| |побутового палива,| | |

| |послуг тепло-, | | |

| |водопостачання і | | |

| |водовідведення, | | |

| |квартирної плати, | | |

| |вивезення | | |

| |побутового сміття | | |

| |та рідких | | |

| |нечистот) та | | |

| |компенсацію за | | |

| |пільговий проїзд | | |

| |окремих категорій | | |

| |громадян | | |

|---------------+------------------+--------------+--------------|

| 2511050|Субвенція з | 12997614,9| |

| |державного бюджету| | |

| |місцевим бюджетам | | |

| |на виплату | | |

| |допомоги | | |

| |сім'ям з дітьми, | | |

| |малозабезпеченим | | |

| |сім'ям, | | |

| |інвалідам з | | |

| |дитинства, | | |

| |дітям-інвалідам та| | |

| |тимчасової | | |

| |державної | | |

| |допомоги дітям | | |

|---------------+------------------+--------------+--------------|

| 3510000|Мінфін | | 19468774,1|

| |(загальнодержавні | | |

| |видатки) | | |

|---------------+------------------+--------------+--------------|

| |Субвенція з | | 4500892,9|

| |державного бюджету| | |

| |місцевим бюджетам | | |

| |на надання пільг | | |

| |та житлових | | |

| |субсидій | | |

| |населенню на | | |

| |оплату | | |

| |електроенергії, | | |

| |природного газу, | | |

| |послуг | | |

| |тепло-, | | |

| |водопостачання і | | |

| |водовідведення, | | |

| |квартирної плати, | | |

| |вивезення | | |

| |побутового | | |

| |сміття та рідких | | |

| |нечистот | | |

|---------------+------------------+--------------+--------------|

| |Субвенція з | | 660886,8|

| |державного бюджету| | |

| |місцевим бюджетам | | |

| |на надання пільг | | |

| |та житлових | | |

| |субсидій | | |

| |населенню на | | |

| |придбання | | |

| |твердого та | | |

| |рідкого | | |

| |пічного побутового| | |

| |палива | | |

| |і скрапленого газу| | |

|---------------+------------------+--------------+--------------|

| |Субвенція з | | 1309379,5|

| |державного бюджету| | |

| |місцевим бюджетам | | |

| |на надання пільг | | |

| |з послуг | | |

| |зв'язку та інших | | |

| |передбачених | | |

| |законодавством | | |

| |пільг | | |

| |(крім пільг на | | |

| |одержання | | |

| |ліків, | | |

| |зубопротезування, | | |

| |оплату | | |

| |електроенергії, | | |

| |природного і | | |

| |скрапленого | | |

| |газу на побутові | | |

| |потреби, | | |

| |твердого та | | |

| |рідкого | | |

| |пічного побутового| | |

| |палива, послуг | | |

| |тепло-, | | |

| |водопостачання і | | |

| |водовідведення, | | |

| |квартирної плати, | | |

| |вивезення | | |

| |побутового | | |

| |сміття та рідких | | |

| |нечистот) та | | |

| |компенсацію | | |

| |за пільговий | | |

| |проїзд | | |

| |окремих | | |

| |категорій | | |

| |громадян | | |

|---------------+------------------+--------------+--------------|

| |Субвенція з | | 12997614,9|

| |державного бюджету| | |

| |місцевим бюджетам | | |

| |на виплату | | |

| |допомоги | | |

| |сім'ям з дітьми, | | |

| |малозабезпеченим | | |

| |сім'ям, інвалідам | | |

| |з дитинства, | | |

| |дітям-інвалідам | | |

| |та тимчасової | | |

| |державної допомоги| | |

| |дітям | | |

|---------------+------------------+--------------+--------------|

| |Усього | 19468774,1| 19468774,1|

------------------------------------------------------------------

Пов'язані документи

  • Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України