Тип: Постанова
№ 559
Дата: 28 березня 2007 р.
Статус: Втратив чинність
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 28 березня 2007 р. N 559 Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 260 ( 260-2019-п ) від 06.03.2019 }
Про затвердження переліку об'єктів державного цінового регулювання на 2007/08 маркетинговий рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 864 ( 864-2007-п ) від 26.06.2007 N 55 ( 55-2008-п ) від 13.02.2008 }
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити перелік об'єктів державного цінового регулювання на 2007/08 маркетинговий рік, що додається.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2007 р. N 559
ПЕРЕЛІК об'єктів державного цінового регулювання на 2007/08 маркетинговий рік
------------------------------------------------------------------
| Об'єкт державного |Код згідно з УКТЗЕД| Період державного |
| цінового регулювання | ( 2371а-14 ) |цінового регулювання |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Пшениця і суміш |1001 |з 1 липня 2007 р. до |
|пшениці та жита | |30 червня 2008 р. |
|(меслин) | | |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Жито |1002 00 00 00 | -"- |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Цукор (з цукрових |1701 12 |з 1 вересня 2007 р. |
|буряків) | |до 31 серпня 2008 р. |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Ячмінь |1003 00 |з 1 липня 2007 р. |
| | |до 30 червня 2008 р. |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Кукурудза |1005 |з 1 вересня 2007 р. |
| | |до 31 серпня 2008 р. |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Борошно пшеничне або |110100 |з 25 лютого до |
|суміші пшениці | |30 червня 2008 р. |
|та жита (меслину) | | |
------------------------------------------------------------------
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 864 ( 864-2007-п ) від 26.06.2007, N 55 ( 55-2008-п ) від 13.02.2008 }