Про погодження уточненого плану розміщення акцій ВАТ "ДЕК "Центренерго"

Тип: Розпорядження

№ 544-р

Дата: 26 березня 2008 р.

Статус: Втратив чинність

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 26 березня 2008 р. N 544-р Київ

{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ N 310-р ( 310-2011-р ) від 11.04.2011 }

Про погодження уточненого плану розміщення акцій ВАТ "ДЕК "Центренерго"

Погодити уточнений план розміщення акцій ВАТ "ДЕК "Центренерго" згідно з додатком.

Фонду державного майна укласти генеральну угоду з Мінпаливенерго про виконання відповідальним представником функцій з управління корпоративними правами держави в органах управління зазначеного товариства до завершення приватизації.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 25

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 544-р

УТОЧНЕНИЙ ПЛАН розміщення акцій ВАТ "ДЕК "Центренерго" (підприємство групи Г)

ВАТ "ДЕК "Центренерго" засновано шляхом перетворення державного підприємства "Центренерго"

Код згідно з ЄДРПОУ 22927045

Загальна кількість акцій - 369407108

Статутний фонд - 480229240,4 гривні

Номінальна ціна акції - 1,3 гривні

-----------------------------------------------------------------------------------------------

| Код | Спосіб | Строк розміщення | Акції | Частка | Не реалізовано |

| про-| розміщення |-------------------+---------------------| у ста- |--------------------|

| дажу| | початок |закін- |кількість| вартість, |тутному |кількість| частка у |

| | | |чення | | тис. | фонді, | |статутному|

| | | | | | гривень |відсот- | | фонді, |

| | | | | | | ків | |відсотків |

|-----+---------------+-----------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------|

| 1 |Закріплюється у| | |67560851 |87829,1063 | 18,29 |67560851 | 18,29 |

| |державній | | | | | | | |

| |власності | | | | | | | |

|-----+---------------+-----------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------|

| 1.1 |у тому числі | | |67560851 |87829,1063 | 18,29 |67560851 | 18,29 |

| |передано до | | | | | | | |

| |холдингів | | | | | | | |

|-----+---------------+-----------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------|

|1.1.1|НАК | | |67560851 |87829,1063 | 18,29 |67560851 | 18,29 |

| |"Енергетична | | | | | | | |

| |компанія | | | | | | | |

| |України" | | | | | | | |

|-----+---------------+-----------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------|

| 4 |Пільговий |реалізовано| |80201991 |104262,5883| 21,71 | | |

| |продаж акцій | | | | | | | |

|-----+---------------+-----------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------|

| 4.1 |працівникам | -"- | |28370480 | 36881,624 | 7,68 | | |

| |підприємства, | | | | | | | |

| |майно якого | | | | | | | |

| |приватизується | | | | | | | |

|-----+---------------+-----------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------|

|4.1.1|за | -"- | |16534000 | 21494,2 | 4,48 | | |

| |приватизаційні | | | | | | | |

| |майнові | | | | | | | |

| |сертифікати | | | | | | | |

|-----+---------------+-----------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------|

|4.1.2|за кошти та | -"- | |11836480 | 15387,424 | 3,2 | | |

| |компенсаційні | | | | | | | |

| |сертифікати | | | | | | | |

|-----+---------------+-----------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------|

| 4.2 |іншим |реалізовано| |15025079 |19532,6027 | 4,07 | | |

| |громадянам, які| | | | | | | |

| |мають право на | | | | | | | |

| |пільгове | | | | | | | |

| |придбання | | | | | | | |

| |акцій | | | | | | | |

|-----+---------------+-----------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------|

|4.2.1|за | -"- | | 6626039 | 8613,8507 | 1,79 | | |

| |приватизаційні | | | | | | | |

| |майнові | | | | | | | |

| |сертифікати | | | | | | | |

|-----+---------------+-----------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------|

|4.2.2|за кошти та | -"- | | 8399040 | 10918,752 | 2,28 | | |

| |компенсаційні | | | | | | | |

| |сертифікати | | | | | | | |

|-----+---------------+-----------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------|

| 4.3 |керівникам | -"- | |18336204 |23837,0652 | 4,96 | | |

| |підприємства, | | | | | | | |

| |які мають | | | | | | | |

| |право на | | | | | | | |

| |додаткове | | | | | | | |

| |придбання | | | | | | | |

| |акцій | | | | | | | |

|-----+---------------+-----------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------|

| 4.6 |керівництву | -"- | |18470228 |24011,2964 | 5 | | |

| |підприємства за| | | | | | | |

| |компенсаційні | | | | | | | |

| |сертифікати та | | | | | | | |

| |житлові чеки | | | | | | | |

|-----+---------------+-----------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------|

| 5.9 |продаж пакетів |26 березня | 31 |221644266|288137,5458| 60 |221644266| 60 |

| |акцій за |2008 р. |жовтня | | | | | |

| |конкурсом з | |2008 р.| | | | | |

| |використанням | | | | | | | |

| |відкритості | | | | | | | |

| |пропонування | | | | | | | |

| |ціни (за | | | | | | | |

| |принципом | | | | | | | |

| |аукціону) | | | | | | | |

|-----+---------------+-----------+-------+---------+-----------+--------+---------+----------|

| |Усього | | |369407108|480229,2404| 100 |289205117| 78,29 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Пов'язані документи

  • Про затвердження переліку енергогенеруючих і енергопостачальних підприємств, державні пакети акцій яких підлягають продажу