Тип: Постанова
№ 518
Дата: 19 квітня 2006 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 19 квітня 2006 р. N 518 Київ
Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2006 році
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1564 ( 1564-2006-п ) від 08.11.2006 Наказом Міністерства економіки N 380 ( v0380665-06 ) від 22.12.2006 }
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити обсяги державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2006 році та перелік державних замовників, що додаються.
2. Установити, що державні замовники:
здійснюють погашення бюджетної заборгованості з оплати виконаного у попередні роки державного замовлення за рахунок бюджетних асигнувань, визначених відповідними бюджетними програмами на 2006 рік;
подають Міністерству економіки пропозиції стосовно внесення змін до затверджених на поточний рік обсягів державного замовлення не пізніше ніж до 15 листопада ц. р.
3. Державним замовникам, які мають бюджетну заборгованість з оплати виконаного у попередні роки державного замовлення, подавати щомісяця до 5 числа Міністерству економіки і Міністерству фінансів інформацію про стан її погашення.
Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 18
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2006 р. N 518
ОБСЯГИ державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2006 році
ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ, передбачених у державному бюджеті ( 3235-15 ) на фінансування державного замовлення в 2006 році (у розрізі замовників)
(тис. гривень)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Державний | Усього | У тому числі за напрямами державного замовлення |
| замовник | |--------------------------------------------------------------------|
| | |у сфері |на |на по- |на одер-|на |на |на за- |на най- |
| | |культури|випуск|ставку |жання |поставку|прове- |купівлю|важливіші |
| | | |друко-|дорого-|приросту|продук- |дення |зерно- |новітні |
| | | |ваної |цінних |запасів |ції со- |земель-|вих ку-|технології|
| | | |про- |металів|корисних|ціаль- |ної ре-|льтур |за пріори-|
| | | |дукції| |копалин |ного |форми |та |тетними |
| | | | | |та топо-|призна- |та за- |інших |напрямами |
| | | | | |графо- |чення |безпе- |продо- |розвитку |
| | | | | |геоде- | |чення |вольчих|науки і |
| | | | | |зичні | |охорони|товарів|техніки та|
| | | | | |роботи | |земель-| |матеріаль-|
| | | | | | | |них і | |но-техніч-|
| | | | | | | |водних | |не забез- |
| | | | | | | |ресур- | |печення |
| | | | | | | |сів | |науки |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
| Усього |2524199,7|422655,5|186409|9225 |846492,8|304037,2|56503 |400000 |298877,2 |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
| | | | | | | | | | |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|Апарат Верховної |20527,8 |20527,8 | | | | | | | |
|Ради України | | | | | | | | | |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|Мінпаливенерго |11895,7 | | | | | | | |11895,7 |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|Мінекономіки |2227,5 | | | | | | | |2227,5 |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|МКТ |59635 |59635 | | | | | | | |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|МОН |225097,5 | |159599| | |21782,5 | | |43716 |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|МОЗ |1903,1 | |150 | | | | | |1753,1 |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|Мінприроди |848018,9 | | | |846492,8| | | |1526,1 |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|Мінпраці |282963,2 | | | | |282254,7| | |708,5 |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|Мінпромполітики |19743,4 | | | | | | | |19743,4 |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|Мінагрополітики |5075,2 | |500 | | | | | |4575,2 |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|Мінтрансзв'язку |430,6 | | | | | | | |430,6 |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|МНС |723,3 | | | | | | | |723,3 |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|Мінфін |9409,5 | | |9225 | | | | |184,5 |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|Мінбуд |30130,1 |25000 | | | | | | |5130,1 |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|Мінвуглепром |7710 | | | | | | | |7710 |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|Держкомтелерадіо |335492,7 |317492,7|18000 | | | | | | |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|Держводгосп |10,9 | | | | | | | |10,9 |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|Держкомзем |56503 | | | | | |56503 | | |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|Держспоживстандарт|3157,2 | | | | | | | |3157,2 |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|Держкомрезерв |400000 | | | | | | |400 000| |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|Головдержслужба |2642,1 | | | | | | | |2642,1 |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|НКАУ |59936 | | | | | | | |59936 |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|Національна |130447,5 | |8160 | | | | | |122287,5 |
|академія наук | | | | | | | | | |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|Академія |861,9 | | | | | | | |861,9 |
|педагогічних наук | | | | | | | | | |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|Академія |8477,6 | | | | | | | |8477,6 |
|медичних наук | | | | | | | | | |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|Академія |512,4 | | | | | | | |512,4 |
|правових наук | | | | | | | | | |
|------------------+---------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+----------|
|Українська |667,6 | | | | | | | |667,6 |
|академія аграрних | | | | | | | | | |
|наук | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ у сфері культури
---------------------------------------------------------------------------------
| КПКВК | Галузь. Замовник. Назва | Одиниця | Обсяг |Орієнтовна|Вартість,|
| | продукції | виміру | | середня |тис. |
| | | | | вартість,|гривень |
| | | | | гривень | |
| | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+------------+----------+---------|
| |Усього | | | |422655,5 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Створення та розповсюдження фільмів | |
|-------+-------------------------------------------------------------+---------|
|1801230|МКТ | | | |49250 |
| |---------------------------+---------+------------+----------+---------|
| |Створення національних |одиниць/ |100/350/3510|432,5 |43250 |
| |фільмів |частин/ | | | |
| | |хвилин | | | |
| | |екранного| | | |
| | |часу | | | |
| |---------------------------+---------+------------+----------+---------|
| |У тому числі: | | | | |
| |---------------------------+---------+------------+----------+---------|
| |Ігрові (художні) кінофільми|- " - |20/172/1720 |1331 |26620 |
| |---------------------------+---------+------------+----------+---------|
| |Ігрові (художні) |- " - |16/37/370 |350 |5600 |
| |відеофільми | | | | |
| |---------------------------+---------+------------+----------+---------|
| |Анімаційні фільми |- " - |11/11/120 |363,6 |4000 |
| |---------------------------+---------+------------+----------+---------|
| |Неігрові |- " - |10/20/200 |39 |390 |
| |(хронікально-документальні)| | | | |
| |кінофільми | | | | |
| |---------------------------+---------+------------+----------+---------|
| |Неігрові |- " - |15/28/280 |103 |1550 |
| |(хронікально-документальні)| | | | |
| |відеофільми | | | | |
| |---------------------------+---------+------------+----------+---------|
| |Неігрові |- " - |11/32/320 |289 |3180 |
| |(науково-пізнавальні) | | | | |
| |кінофільми | | | | |
| |---------------------------+---------+------------+----------+---------|
| |Неігрові |- " - |17/50/500 |112 |1910 |
| |(науково-пізнавальні) | | | | |
| |відеофільми | | | | |
| |---------------------------+---------+------------+----------+---------|
| |Розповсюдження фільмів | | | |6000 |
| |---------------------------+---------+------------+----------+---------|
| |У тому числі: | | | | |
| |---------------------------+---------+------------+----------+---------|
| |Проведення робіт по |кількість|53 |31,4 |1663 |
| |тиражуванню фільмів |назв | | | |
| |---------------------------+---------+------------+----------+---------|
| |Виконання робіт з |- " - |25 |7,2 |180 |
| |реставрації фільмових | | | | |
| |матеріалів | | | | |
| |---------------------------+---------+------------+----------+---------|
| |Відновлення оригіналів |кількість|70 |47,5 |3327 |
| |вихідних матеріалів |назв | | | |
| |українських фільмів на | | | | |
| |кіноплівці та сучасних | | | | |
| |носіях | | | | |
| |---------------------------+---------+------------+----------+---------|
| |Виготовлення субтитрованих |- " - |125 |6,6 |830 |
| |копій українських фільмів | | | | |
| |для закордонних | | | | |
| |представництв | | | | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Створення, придбання і популяризація творів мистецтва | |
|-------+-------------------------------------------------------------+---------|
|1801150|МКТ |1900 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |У тому числі: | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Створення вистав, концертних програм |940 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Придбання творів образотворчого мистецтва |560 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Придбання творів драматичного мистецтва |150 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Придбання творів музичного мистецтва |250 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Проведення робіт з реставрації об'єктів культурної спадщини | |
|-------+-------------------------------------------------------------+---------|
|2701090|Мінбуд |25000 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Велика Кенаса (Дворики з аркадами), м. Євпаторія, Автономна |650 |
| |Республіка Крим | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Покровська церква, с. Піддубці Луцького району Волинської |1245 |
| |області | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Садиба Ганських, с. Верхівня Ружинського району Житомирської |500 |
| |області | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Монастир-скит, с. Манява Богородчанського району |300 |
| |Івано-Франківської області | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Доменна піч в Урочищі Ангелів, Рожнятівський район |250 |
| |Івано-Франківської області | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Замок Жолкевських, м. Жовква Львівської області |500 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Замок, с. Підгірці Бродівського району Львівської області |1081 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Костел Успення Пресвятої діви Марії, м. Угнів Сокальського |575 |
| |району Львівської області | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Церква Святого Миколая, м. Белз Сокальського району |250 |
| |Львівської області | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Церква Святої Параскеви, м. Белз Сокальського району |300 |
| |Львівської області | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Вежа, м. Белз Сокальського району Львівської області |375 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Успенська церква, с. Осинове Новопсковського району |185 |
| |Луганської області | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Аккерманська фортеця, м. Білгород-Дністровський Одеської |100 |
| |області | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Свято-Покровський собор, м. Ізмаїл Одеської області |400 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Спасо-Преображенська церква, с. Великі Сорочинці |1100 |
| |Миргородського району Полтавської області | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Замок, м. Корець Рівненської області |550 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Михайлівська церква, смт Гоща Рівненської області |150 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Троїцька церква, с. Пустовійтівка Роменського району Сумської|2440 |
| |області | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Замок, м. Старокостянтинів Хмельницької області |382 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Успенський собор, м. Канів Черкаської області |3075 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Торгові ряди, м. Умань Черкаської області |243 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Вознесенська церква, смт Лужани Кіцманського району |500 |
| |Чернівецької області | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Георгіївська церква, смт Седнів Чернігівського району |654 |
| |Чернігівської області | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Іллінська церква, смт Короп Чернігівської області |150 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Троїцька церква, с. Бігач Менського району Чернігівської |150 |
| |області | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Палац О. Рум'янцева-Задунайського, с. Вишеньки Коропського |570 |
| |району Чернігівської області | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Благовіщенський собор, м. Ніжин Чернігівської області |300 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Національний заповідник "Замки Тернопілля", м. Збараж |1425 |
| |Тернопільської області | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Палацовий комплекс, смт Вишнівець Збаразького району |959,3 |
| |Тернопільської області | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Замок, м. Скалат Підволочиського району Тернопільської |400 |
| |області | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Замок, м. Збараж Тернопільської області |65,7 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Державний історико-архітектурний заповідник, м. Бережани |1100 |
| |Тернопільської області | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Троїцький замковий костел-усипальниця, м. Бережани |600 |
| |Тернопільської області | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Північно-західний корпус і західна вежа Замку, м. Бережани |500 |
| |Тернопільської області | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Національний історико-архітектурний заповідник "Чернігів |500 |
| |стародавній", м. Чернігів | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Борисоглібський собор |500 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Національний заповідник "Софія Київська", м. Київ |5000 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Корегування генерального плану Національного заповідника |50 |
| |"Софія Київська", м. Київ | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Софійський собор, м. Київ |950 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Консисторія |980 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Пристінні келії |380 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Флігель бурси |205 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Реставраційно-ремонтні роботи фасадів пам'яток |100 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Корегування проекту інженерних мереж на території комплексу |260 |
| |споруд Софійського собору | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Кирилівська церква |400 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Судацька фортеця |400 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Будинок митрополита |250 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Корпус N 3 |1025 |
|-------+-------------------------------------------------------------+---------|
|1802030|МКТ |8485 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Шевченківський національний заповідник, м. Канів Черкаської |5100 |
| |області | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Розроблення науково-проектної документації, проведення |5100 |
| |реставраційних робіт будівлі музею Т. Г. Шевченка | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник,|765 |
| |м. Київ | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Розроблення науково-проектної документації, проведення |64 |
| |ремонтно-реставраційних робіт корпусу N 3 (Келії соборних | |
| |ченців XVIII століття) | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Проведення ремонтно-реставраційних робіт корпусу N 83 |682 |
| |(Онуфріївської вежі) | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Розроблення науково-проектної документації |19 |
| |на проведення ремонтно-реставраційних робіт | |
| |корпусу N 4 (Келії соборних ченців XVII - | |
| |XVIII століття) | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Національний заповідник "Хортиця", м. Запоріжжя |1000 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Реставрація, консервація та музеєфікація козацької "Чайки" |100 |
| |XVIII століття та судна "Бригантина" XVIII століття | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Проведення науково-проектних, реставраційних та |300 |
| |реабілітаційних робіт із збереження та відновлення | |
| |історичного ландшафту о. Хортиця | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Консервація та музеєфікація курганів |100 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Проведення реставраційно-реабілітаційних робіт з укріплення |400 |
| |узбережжя о. Хортиця на території пам'яток археології | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Проведення науково-проектних робіт з музеєфікації пам'яток |100 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Національний заповідник "Давній Галич", м. Галич |350 |
| |Івано-Франківської області | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Реставрація дзвіниці XVII століття комплексу церкви святого |70 |
| |Пантелеймона | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Реставрація костелу кармелітів |50 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Реставрація та музеєфікація фундаменту Успенського собору |50 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Реставрація об'єктів Музею архітектури та побуту Прикарпаття |150 |
| |у с. Крилос | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Реставрація пам'ятника Б. Хмельницького |30 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Національний заповідник "Херсонес Таврійський", |870 |
| |м. Севастополь | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Розроблення науково-проектної документації, проведення |800 |
| |реставраційно-консерваційних робіт фортеці Чембало (м. | |
| |Балаклава) | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Розроблення науково-проектної документації на проведення |70 |
| |реставраційно-консерваційних робіт фортеці Каламіта (м. | |
| |Інкерман) | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Державний історико-меморіальний заповідник "Поле Берестецької|400 |
| |битви", с. Пляшева Радивилівського району Рівненської області| |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Реставрація іконостаса Михайлівської церкви XVII століття |400 |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Інформаційні послуги | |
| |-------------------------------------------------------------+---------|
| |Верховна Рада України |20527,8 |
|-------+-------------------------------------------------------------+---------|
|0111080|Висвітлення діяльності |годин |4969 |4131 |20527,8 |
| |народних депутатів України | | | | |
| |через засоби телебачення і | | | | |
| |радіомовлення | | | | |
| |---------------------------+---------+------------+----------+---------|
| |Держкомтелерадіо | | | |317492,7 |
|-------+---------------------------+---------+------------+----------+---------|
|1701080|Виробництво та |- " - |303149,3 | |317492,7 |
|1701090|розповсюдження | | | | |
|1701140|телерадіопрограм для | | | | |
|1701150|державних потреб | | | | |
|1701190| | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ на випуск друкованої продукції
----------------------------------------------------------------------------------
| КПКВК | Галузь. |Обсяг, |Орієн- |Вартість,|
| | Замовник. |тис. |товна |тис. |
| | Назва продукції |примір-|середня|гривень |
| | |ників |варті- | |
| | | |сть од-| |
| | | |ного | |
| | | |примір-| |
| | | |ника, | |
| | | |гривень| |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Усього |16023,4| |186409 |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| | | | | |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |У тому числі: | | | |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Видання, придбання, зберігання і доставка |14569,4|8,8 |129184 |
| |підручників для студентів вищих навчальних | | | |
| |закладів, учнів загальноосвітніх та | | | |
| |професійно-технічних навчальних закладів | | | |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Наукові видання |37 |50 |1850 |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Енциклопедичні видання |30 |93,7 |2811 |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Видання для дітей та юнацтва |519 |8,7 |4520 |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Науково-популярна література |156 |14,6 |2277 |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Література мовами національних меншин |47 |32,1 |1509,6 |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Твори класиків української літератури та |369 |11,7 |4300 |
| |лауреатів Національної премії імені Тараса | | | |
| |Шевченка | | | |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Твори класиків зарубіжної літератури (в |206 |15,5 |3198,5 |
| |перекладі українською мовою) | | | |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Довідкові та інформаційні видання |93 |23,5 |2194,5 |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Підготовка до друку | | |3499 |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |У тому числі за замовниками: | | | |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
|2201230|МОН | | |128534 |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Видання, придбання, зберігання і доставка | | |128534 |
| |підручників для студентів вищих навчальних | | | |
| |закладів, учнів загальноосвітніх та | | | |
| |професійно-технічних навчальних закладів | | | |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Видання підручників |14540,4|8,2 |119882,3 |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |У тому числі: | | | |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Підручники для учнів спеціалізованих |146,4 |38 |5567,3 |
| |загальноосвітніх навчальних закладів | | | |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Підручники для учнів 6 класу дванадцятирічної |8096,1 |7,5 |61125 |
| |школи | | | |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |У тому числі: | | | |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Підручники і посібники, видані мовами |1439,7 |9,9 |14248 |
| |національних меншин | | | |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Підручники для учнів професійно-технічних |383,4 |10,4 |4000 |
| |навчальних закладів | | | |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Підручники для учнів середньої школи |5312,2 |7,1 |37573,7 |
| |(9-11 класи) | | | |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |У тому числі: | | | |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Підручники і посібники, видані мовами |463,2 |7,8 |3618,5 |
| |національних меншин | | | |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Підручники для студентів вищих навчальних |485,1 |21,4 |10372,1 |
| |закладів | | | |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Навчальні посібники серії "Шкільна бібліотека"|117,2 |10,5 |1231 |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Оплата виконання державного замовлення | | |13,2 |
| |перехідних угод | | | |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Доставка навчальної літератури та зберігання | | |8379,2 |
| |резервного фонду МОН | | | |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Проведення конкурсів | | |272,5 |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
|6541060|Національна академія наук | | |8160 |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Випуск друкованої продукції | | |4661 |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |У тому числі: | | | |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Наукові видання |37 |50 |1850 |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |У тому числі: | | | |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Видавництво "Наукова думка" |19 |71,1 |1350 |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Видавничий дім "Академперіодика" |18 |27,8 |500 |
|-------+----------------------------------------------+-------+-------+---------|
| |Енциклопедичні видання |30 |93,7 |2811 |