Про погодження уточненого плану розміщення акцій ВАТ "Тернопільське об'єднання "Текстерно"

Тип: Розпорядження

№ 498-р

Дата: 19 березня 2008 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19 березня 2008 р. N 498-р Київ

Про погодження уточненого плану розміщення акцій ВАТ "Тернопільське об'єднання "Текстерно"

Погодити уточнений план розміщення акцій ВАТ "Тернопільське об'єднання "Текстерно" згідно з додатком.

Фондові державного майна забезпечити продаж акцій товариства через організаторів торгівлі цінними паперами єдиним пакетом.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 25

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 498-р

УТОЧНЕНИЙ ПЛАН розміщення акцій ВАТ "Тернопільське об'єднання "Текстерно" (підприємство групи Г)

ВАТ "Тернопільське об'єднання "Текстерно" утворено шляхом перетворення орендного підприємства "Тернопільське об'єднання "Текстерно"

Код згідно з ЄДРПОУ 306650

Загальна кількість акцій - 194 838 080

Статутний фонд - 48 709 520 гривень

Номінальна ціна акції - 0,25 гривні

-----------------------------------------------------------------------------------

| Код | Спосіб | Строк | Акції |Част- |Не реалізовано |

|про- | розміщення | розміщення | | ка у | |

|дажу | |---------------+---------------------| ста- |---------------|

| | |початок |закін-|кількість| вартість, | тут- | кіль- |частка|

| | | |чення | | тис. | ному | кість |у ста-|

| | | | | | гривень |фонді,| |тутно-|

| | | | | | | від- | | му |

| | | | | | |сотків| |фонді,|

| | | | | | | | | від- |

| | | | | | | | |сотків|

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+------+--------+------|

|2 |Власність |реалізо-| |48510080 | 12127,52 |24,898| | |

| |організації |вано | | | | | | |

| |орендарів | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+------+--------+------|

|4 |Пільговий | -"- | |10200360 | 2550,09 | 5,235| | |

| |продаж акцій | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+------+--------+------|

|4.1 |працівникам | -"- | |10188480 | 2547,12 | 5,229| | |

| |підприємства, | | | | | | | |

| |майно якого | | | | | | | |

| |приватизується| | | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+------+--------+------|

|4.1.1|за | -"- | | 9136000 | 2284 | 4,689| | |

| |приватизаційні| | | | | | | |

| |майнові | | | | | | | |

| |сертифікати | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+------+--------+------|

|4.1.2|за кошти та | -"- | | 1052480 | 263,12 | 0,54| | |

| |компенсаційні | | | | | | | |

| |сертифікати | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+------+--------+------|

|4.6 |керівникам | -"- | | 11880 | 2,97 | 0,006| | |

| |підприємства | | | | | | | |

| |за | | | | | | | |

| |компенсаційні | | | | | | | |

| |сертифікати та| | | | | | | |

| |житлові чеки | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+------+--------+------|

|5.1 |продаж на | -"- | |36416182 | 9104,0455 | 18,69| | |

| |аукціонах | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+------+--------+------|

|5.1.1|на |реалізо-| |16934000 | 4233,5 | 8,691| | |

| |сертифікатних |вано | | | | | | |

| |аукціонах за | | | | | | | |

| |приватизаційні| | | | | | | |

| |майнові | | | | | | | |

| |сертифікати | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+------+--------+------|

|5.1.2|на | -"- | |19482182 | 4870,5455 | 9,999| | |

| |сертифікатних | | | | | | | |

| |аукціонах за | | | | | | | |

| |компенсаційні | | | | | | | |

| |сертифікати | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+------+--------+------|

|5.4 |продаж акцій | | |48709521 |12177,38025| 25 |48709521| 25 |

| |через | | | | | | | |

| |організаторів | | | | | | | |

| |торгівлі | | | | | | | |

| |цінними | | | | | | | |

| |паперами | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+------+--------+------|

|5.4.1|на фондових | 24 | 31 |48709521 |12177,38025| 25 |48709521| 25 |

| |біржах |березня |серпня| | | | | |

| | |2008 р. | 2008 | | | | | |

| | | | р. | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+------+--------+------|

|5.9 |продаж пакетів|реалізо-| |51001937 |12750,48425|26,177| | |

| |акцій за |вано | | | | | | |

| |конкурсом | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+------+--------+------|

| |Усього | | |194838080| 48709,52 | 100 |48709521| 25 |

-----------------------------------------------------------------------------------