Про погодження уточненого плану розміщення акцій ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат"

Тип: Розпорядження

№ 497-р

Дата: 19 березня 2008 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19 березня 2008 р. N 497-р Київ

Про погодження уточненого плану розміщення акцій ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат"

Погодити уточнений план розміщення акцій ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" згідно з додатком.

Фондові державного майна забезпечити продаж акцій товариства через організаторів торгівлі цінними паперами єдиним пакетом.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 25

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 497-р

УТОЧНЕНИЙ ПЛАН розміщення акцій ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" (підприємство групи Г)

ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" утворено шляхом перетворення державного підприємства "Херсонський бавовняний комбінат"

Код згідно з ЄДРПОУ 306710

Загальна кількість акцій - 143987440

Статутний фонд - 35 996 860 гривень

Номінальна ціна акції - 0,25 гривні

-------------------------------------------------------------------------------------

| Код | Спосіб | Строк | Акції |Частка | Не реалізовано |

|про- | розміщення | розміщення | |у ста- | |

|дажу | |---------------+---------------------| тут- |----------------|

| | |початок |закін-|кількість| вартість, | ному | кіль- |частка |

| | | |чення | | тис. |фонді, | кість | у |

| | | | | | гривень |відсот-| |статут-|

| | | | | | | ків | | ному |

| | | | | | | | |фонді, |

| | | | | | | | | від- |

| | | | | | | | |сотків |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+-------+--------+-------|

|4 |Пільговий |реалізо-| | 4598788 | 1149,697 | 3,194 | | |

| |продаж акцій |вано | | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+-------+--------+-------|

|4.1 |працівникам | -"- | | 3667668 | 916,917 | 2,547 | | |

| |підприємства, | | | | | | | |

| |майно якого | | | | | | | |

| |приватизується| | | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+-------+--------+-------|

|4.1.1|за | -"- | | 3248000 | 812 | 2,256 | | |

| |приватизаційні| | | | | | | |

| |майнові | | | | | | | |

| |сертифікати | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+-------+--------+-------|

|4.1.2|за кошти та | -"- | | 419668 | 104,917 | 0,291 | | |

| |компенсаційні | | | | | | | |

| |сертифікати | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+-------+--------+-------|

|4.2 |іншим | -"- | | 931120 | 232,78 | 0,647 | | |

| |громадянам, | | | | | | | |

| |які мають | | | | | | | |

| |право на | | | | | | | |

| |пільгове | | | | | | | |

| |придбання | | | | | | | |

| |акцій | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+-------+--------+-------|

|4.2.1|за | -"- | | 786000 | 196,5 | 0,546 | | |

| |приватизаційні| | | | | | | |

| |майнові | | | | | | | |

| |сертифікати | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+-------+--------+-------|

|4.2.2|за кошти та | -"- | | 145120 | 36,28 | 0,101 | | |

| |компенсаційні | | | | | | | |

| |сертифікати | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+-------+--------+-------|

|5.1 |продаж на |реалізо-| |28865680 | 7216,42 | 20,047| | |

| |аукціонах |вано | | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+-------+--------+-------|

|5.1.1|на | -"- | |20576000 | 5144 | 14,29 | | |

| |сертифікатних | | | | | | | |

| |аукціонах за | | | | | | | |

| |приватизаційні| | | | | | | |

| |майнові | | | | | | | |

| |сертифікати | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+-------+--------+-------|

|5.1.2|на | -"- | | 8289680 | 2072,42 | 5,757 | | |

| |сертифікатних | | | | | | | |

| |аукціонах за | | | | | | | |

| |компенсаційні | | | | | | | |

| |сертифікати | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+-------+--------+-------|

|5.4 |продаж акцій | | |35996861 |8999,21525 | 25 |35996861| 25 |

| |через | | | | | | | |

| |організаторів | | | | | | | |

| |торгівлі | | | | | | | |

| |цінними | | | | | | | |

| |паперами | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+-------+--------+-------|

|5.4.1|на фондових | 24 | 31 |35996861 |8999,21525 | 25 |35996861| 25 |

| |біржах |березня |серпня| | | | | |

| | |2008 р. | 2008 | | | | | |

| | | | р. | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+-------+--------+-------|

|5.9 |продаж пакетів|реалізо-| |74526111 |18631,52775| 51,759| | |

| |акцій за |вано | | | | | | |

| |конкурсом | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+------+---------+-----------+-------+--------+-------|

| |Усього | | |143987440| 35996,86 | 100 |35996861| 25 |

-------------------------------------------------------------------------------------