Про затвердження плану першочергових заходів з розвитку виробництва картоплі та овочів

Тип: Розпорядження

№ 475-р

Дата: 18 травня 2011 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 18 травня 2011 р. N 475-р Київ

Про затвердження плану першочергових заходів з розвитку виробництва картоплі та овочів

Затвердити план першочергових заходів з розвитку виробництва картоплі та овочів, що додається.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціям забезпечити виробництво у 2011 році картоплі та овочів в орієнтовних обсягах згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. N 475-р

ПЛАН першочергових заходів з розвитку виробництва картоплі та овочів

------------------------------------------------------------------

| Найменування | Відповідальні | Строк |

| заходу | за виконання | виконання |

|---------------------------+------------------------+-----------|

|1. Розроблення регіональних|Рада міністрів | до кінця |

|програм розвитку |Автономної Республіки | 2011 року |

|овочівництва та переробної |Крим, обласні, | |

|галузі на період до 2020 |Севастопольська міська | |

|року, передбачивши в них |держадміністрації, | |

|питання щодо необхідності, |Мінагрополітики, | |

|зокрема, збільшення площі |Національна академія | |

|під овочеві культури та |аграрних наук | |

|валового збору овочів у | | |

|відкритому і закритому | | |

|ґрунті, підвищення | | |

|врожайності, поглибленої | | |

|переробки овочевої | | |

|продукції | | |

|---------------------------+------------------------+-----------|

|2. Забезпечення нарощування|Івано-Франківська, | постійно |

|обсягів виробництва овочів |Донецька, Київська, | |

|у перерахунку на одну особу|Луганська, Запорізька, | |

|в обсязі не меншому, ніж |Львівська, Сумська, | |

|науково обґрунтована норма |Житомирська, | |

|споживання |Хмельницька, | |

| |Дніпропетровська, | |

| |Одеська, Миколаївська | |

| |облдержадміністрації | |

|---------------------------+------------------------+-----------|

|3. Розроблення планів |Рада міністрів | -"- |

|соціально-економічного |Автономної Республіки | |

|розвитку з урахуванням |Крим, обласні, Київська,| |

|стану розбудови мережі |Севастопольська міські | |

|регіональних оптових ринків|держадміністрації, | |

|відповідно до |Мінагрополітики, | |

|законодавства, вжиття |Міністерство | |

|заходів до спрощення |економічного розвитку і | |

|доступу виробникам овочів |торгівлі | |

|на продовольчі ринки | | |

|---------------------------+------------------------+-----------|

|4. Проведення аналізу |Мінагрополітики, Рада | до |

|інвестиційних проектів з |міністрів Автономної | 15 липня |

|овочівництва та переробної |Республіки Крим, | 2011 року |

|галузі і подання їх на |обласні, Севастопольська| |

|розгляд Держінвестицій |міська держадміністрації| |

|---------------------------+------------------------+-----------|

|5. Проведення |Рада міністрів | до |

|інвентаризації складських |Автономної Республіки | 1 липня |

|приміщень, забезпечення |Крим, обласні, Київська,| 2011 року |

|підготовки їх для |Севастопольська міські | |

|зберігання і реалізації |держадміністрації, | |

|картоплі та овочів |Мінагрополітики, | |

| |Міністерство | |

| |економічного розвитку і | |

| |торгівлі | |

|---------------------------+------------------------+-----------|

|6. Сприяння: | | |

|---------------------------+------------------------+-----------|

|впровадженню новітніх |Мінагрополітики, | постійно |

|агротехнологій вирощування |Національна академія | |

|і зберігання картоплі та |аграрних наук, Рада | |

|овочів на інноваційній |міністрів Автономної | |

|основі з метою підвищення |Республіки Крим, | |

|рентабельності їх |обласні, Севастопольська| |

|виробництва |міська держадміністрації| |

|---------------------------+------------------------+-----------|

|утворенню кооперативів з |Рада міністрів | -"- |

|виробництва, заготівлі і |Автономної Республіки | |

|зберігання овочів |Крим, обласні, | |

| |Севастопольська міська | |

| |держадміністрації, | |

| |Мінагрополітики | |

|---------------------------+------------------------+-----------|

|залученню |Мінагрополітики, | -"- |

|сільськогосподарськими |Мінфін | |

|товаровиробниками кредитів,| | |

|у тому числі на пільгових | | |

|умовах, для виробництва | | |

|овочів | | |

|---------------------------+------------------------+-----------|

|залученню інвестицій у |Рада міністрів | -"- |

|розвиток овочівництва, |Автономної Республіки | |

|відновлення інфраструктури |Крим, обласні, Київська,| |

|зберігання овочів та їх |Севастопольська міські | |

|поглибленої переробки |держадміністрації, | |

| |Мінагрополітики, | |

| |Національна академія | |

| |аграрних наук | |

|---------------------------+------------------------+-----------|

|7. Удосконалення системи |Національна академія | до кінця |

|формування і використання |аграрних наук, | 2011 року |

|сортових ресурсів картоплі |Мінагрополітики | |

|та овочевих культур, | | |

|забезпечення охорони прав | | |

|на сорти, у тому числі із | | |

|здійсненням ДНК-аналізу, | | |

|вжиття заходів до | | |

|збільшення кількості сортів| | |

|і гібридів вітчизняної | | |

|селекції | | |

|---------------------------+------------------------+-----------|

|8. Забезпечення дотримання |Мінагрополітики, | постійно |

|науково обґрунтованої |Національна академія | |

|структури посівів овочевих |аграрних наук, Рада | |

|культур у відкритому ґрунті|міністрів Автономної | |

| |Республіки Крим, | |

| |обласні, Севастопольська| |

| |міська держадміністрації| |

|---------------------------+------------------------+-----------|

|9. Забезпечення розроблення|Агентство держмайна, | -"- |

|та виробництва вітчизняної |Міністерство | |

|техніки і обладнання для |економічного | |

|овочівництва та переробної |розвитку і торгівлі | |

|галузі, зокрема для | | |

|зберігання і поглибленої | | |

|переробки овочевої | | |

|продукції | | |

|---------------------------+------------------------+-----------|

|10. Удосконалення системи |Мінагрополітики, | -"- |

|підготовки фахівців для |МОНмолодьспорт | |

|овочівництва та переробної | | |

|галузі | | |

|---------------------------+------------------------+-----------|

|11. Забезпечення |Держводагентство | до |

|безперебійної подачі води | | 1 жовтня |

|для зрошення овочевих | | 2011 року |

|культур відповідно до | | |

|укладених договорів з метою| | |

|мінімізації можливих | | |

|негативних наслідків посухи| | |

|---------------------------+------------------------+-----------|

|12. Посилення контролю за |Держветфітослужба | постійно |

|якістю картоплі та овочевої| | |

|продукції, що ввозяться в | | |

|Україну і реалізується на | | |

|продовольчих ринках | | |

|---------------------------+------------------------+-----------|

|13. Забезпечення здійснення|Рада міністрів | -"- |

|контролю за формуванням цін|Автономної Республіки | |

|на продукцію овочівництва в|Крим, обласні, Київська,| |

|ланцюгу від виробника до |Севастопольська міські | |

|споживача |держадміністрації, | |

| |Мінагрополітики, | |

| |Міністерство | |

| |економічного розвитку і | |

| |торгівлі | |

|---------------------------+------------------------+-----------|

|14. Удосконалення системи |Мінагрополітики, | до |

|статистичної звітності в |Держстат | кінця |

|галузі овочівництва | | 2011 року |

|---------------------------+------------------------+-----------|

|15. Опрацювання питання |НКРЕ, | до |

|щодо можливості здешевлення|Міненерговугілля, | 1 червня |

|цін на природний газ для |НАК "Нафтогаз України" | 2011 року |

|підприємств, які вирощують | | |

|овочеві культури у | | |

|закритому ґрунті, зокрема | | |

|для тепличних комбінатів, | | |

|та електроенергії для | | |

|підприємств, які вирощують | | |

|овочеві культури на | | |

|зрошуваних землях | | |

------------------------------------------------------------------

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. N 475-р

ОРІЄНТОВНІ ОБСЯГИ виробництва у 2011 році картоплі та овочів

тис. тонн

--------------------------------------------------------------------------------

| Найменування |Картопля|Капуста| Буряк |Морква |Помідори|Цибуля| Інші |

| адміністративно- | | |столовий|столова| | на |овочі |

| територіальної | | | | | |ріпку | |

| одиниці | | | | | | | |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

|Автономна Республіка | 405 | 80 | 37 | 40 | 106 | 44 | 123 |

|Крим | | | | | | | |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

|Область: | | | | | | | |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Вінницька | 1600 | 55 | 35 | 36 | 38 | 48 | 108 |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Волинська | 1000 | 75 | 49 | 81 | 6 | 20 | 29 |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Дніпропетровська | 455 | 94 | 44 | 34 | 145 | 62 | 221 |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Донецька | 520 | 67 | 30 | 30 | 89 | 51 | 183 |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Житомирська | 1220 | 48 | 29 | 29 | 19 | 22 | 78 |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Закарпатська | 550 | 74 | 16 | 11 | 48 | 22 | 79 |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Запорізька | 305 | 28 | 17 | 12 | 70 | 42 | 141 |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Івано-Франківська| 800 | 37 | 23 | 16 | 8 | 10 | 41 |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Київська | 1500 | 85 | 58 | 57 | 104 | 42 | 134 |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Кіровоградська | 450 | 27 | 19 | 16 | 36 | 33 | 104 |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Луганська | 380 | 54 | 10 | 13 | 77 | 29 | 87 |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Львівська | 1380 | 196 | 51 | 42 | 11 | 26 | 104 |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Миколаївська | 200 | 27 | 23 | 19 | 160 | 40 | 101 |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Одеська | 570 | 82 | 28 | 24 | 159 | 85 | 122 |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Полтавська | 900 | 54 | 35 | 31 | 84 | 31 | 195 |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Рівненська | 1120 | 73 | 36 | 35 | 13 | 20 | 48 |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Сумська | 1050 | 27 | 10 | 9 | 34 | 14 | 86 |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Тернопільська | 920 | 42 | 30 | 32 | 19 | 22 | 65 |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Харківська | 550 | 104 | 40 | 28 | 97 | 45 | 176 |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Херсонська | 270 | 95 | 28 | 37 | 419 | 146 | 155 |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Хмельницька | 1150 | 44 | 42 | 42 | 9 | 21 | 62 |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Черкаська | 830 | 34 | 28 | 28 | 62 | 40 | 113 |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Чернівецька | 510 | 50 | 27 | 22 | 50 | 15 | 61 |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Чернігівська | 1320 | 28 | 24 | 18 | 32 | 16 | 82 |

|---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+------+------|

| Усього | 19955 | 1580 | 769 | 742 | 1895 | 946 | 2698 |

--------------------------------------------------------------------------------