Тип: Постанова
№ 461
Дата: 22 травня 2019 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 травня 2019 р. № 461
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН
Інд. 75
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 461
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1178 “Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Грунівська” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 8, ст. 259):
1) у пункті 11:
абзац перший викласти в такій редакції:
“11. Ділянка Грунівська, щодо якої оголошується конкурс (далі - ділянка), розташована в межах Сумської та Полтавської областей і обмежена такими географічними координатами:
Номер кутової точки
Система координат УСК-2000
Система координат СК-42
північна широта
східна довгота
північна широта
східна довгота
Грунівська ділянка
1
50° 39' 47.728”
34° 06' 24.214”
50° 39' 48”
34° 06' 30”
2
50° 36' 43.731”
34° 13' 42.225”
50° 36' 44”
34° 13' 48”
3
50° 32' 34.731”
34° 17' 36.236”
50° 32' 35”
34° 17' 42”
4
50° 30' 31.725”
34° 11' 51.236”
50° 30' 32”
34° 11' 57”
5
50° 26' 02.724”
34° 16' 17.249”
50° 26' 03”
34° 16' 23”
6
50° 26' 36.649”
34° 18' 23.979”
50° 26' 37”
34° 18' 30”
7
50° 25' 38.653”
34° 23' 25.985”
50° 25' 39”
34° 23' 32”
8
50° 26' 05.654”
34° 23' 39.984”
50° 26' 06”
34° 23' 46”
9
50° 27' 44.651”
34° 19' 18.977”
50° 27' 45”
34° 19' 25”
10
50° 30' 17.651”
34° 16' 33.969”
50° 30' 18”
34° 16' 40”
11
50° 31' 39.732”
34° 20' 14.240”
50° 31' 40”
34° 20' 20”
12
50° 32' 49.734”
34° 20' 30.238”
50° 32' 50”
34° 20' 36”
13
50° 34' 34.735”
34° 20' 37.235”
50° 34' 35”
34° 20' 43”
14
50° 38' 28.736”
34° 17' 12.224”
50° 38' 29”
34° 17' 18”
15
50° 25' 04.755”
34° 54' 29.278”
50° 25' 05”
34° 54' 35”
16
50° 15' 17.742”
34° 49' 05.294”
50° 15' 18”
34° 49' 11”
17
50° 16' 02.743”
34° 48' 52.292”
50° 16' 03”
34° 48' 58”
18
50° 18' 04.743”
34° 47' 28.287”
50° 18' 05”
34° 47' 34”
19
50° 19' 36.743”
34° 45' 33.283”
50° 19' 37”
34° 45' 39”
20
50° 18' 20.739”
34° 42' 17.283”
50° 18' 21”
34° 42' 23”
21
50° 16' 57.732”
34° 34' 25.280”
50° 16' 58”
34° 34' 31”
22
50° 17' 48.733”
34° 34' 24.278”
50° 17' 49”
34° 34' 30”
23
50° 19' 12.732”
34° 32' 24.274”
50° 19' 13”
34° 32' 30”
24
50° 19' 33.731”
34° 30' 52.272”
50° 19' 34”
34° 30' 58”
25
50° 18' 19.729”
34° 29' 22.274”
50° 18' 20”
34° 29' 28”
26
50° 16' 57.729”
34° 30' 42.277”
50° 16' 58”
34° 30' 48”
27
50° 17' 31.725”
34° 25' 04.272”
50° 17' 32”
34° 25' 10”
28
50° 21' 13.729”
34° 26' 28.266”
50° 21' 14”
34° 26' 34”
29
50° 22' 32.724”
34° 18' 56.258”
50° 22' 33”
34° 19' 02”
30
50° 21' 41.723”
34° 18' 22.259”
50° 21' 42”
34° 18' 28”
31
50° 20' 45.724”
34° 21' 03.263”
50° 20' 46”
34° 21' 09”
32
50° 18' 59.722”
34° 19' 54.265”
50° 19' 00”
34° 20' 00”
33
50° 24' 56.713”
34° 03' 26.242”
50° 24' 57”
34° 03' 32”
34
50° 26' 10.716”
34° 06' 10.241”
50° 26' 11”
34° 06' 16”
35
50° 27' 29.717”
34° 06' 19.239”
50° 27' 30”
34° 06' 25”
36
50° 28' 20.194”
34° 07' 42.092”
50° 28' 21”
34° 07' 48”
37
50° 27' 32.639”
34° 07' 18.968”
50° 27' 33”
34° 07' 25”
38
50° 25' 42.641”
34° 10' 58.975”
50° 25' 43”
34° 11' 05”
39
50° 23' 35.720”
34° 13' 29.252”
50° 23' 36”
34° 13' 35”
40
50° 24' 57.723”
34° 15' 08.250”
50° 24' 58”
34° 15' 14”
41
50° 26' 34.722”
34° 12' 36.245”
50° 26' 35”
34° 12' 42”
42
50° 28' 07.644”
34° 12' 04.970”
50° 28' 08”
34° 12' 11”
43
50° 28' 59.643”
34° 10' 13.967”
50° 29' 00”
34° 10' 20”
44
50° 29' 26.721”
34° 08' 14.236”
50° 29' 27”
34° 08' 20”
45
50° 31' 41.724”
34° 09' 52.233”
50° 31' 42”
34° 09' 58”
за виключенням Тарахівської площі
1
50° 26' 56.733”
34° 25' 13.253”
50° 26' 57”
34° 25' 19”
2
50° 27' 55.741”
34° 34' 47.258”
50° 27' 56”
34° 34' 53”
3
50° 25' 31.744”
34° 40' 49.267”
50° 25' 32”
34° 40' 55”
4
50° 20' 26.740”
34° 41' 24.278”
50° 20' 27”
34° 41' 30”
5
50° 20' 53.735”
34° 33' 42.272”
50° 20' 54”
34° 33' 48” ”;
в абзаці другому цифри і слова “1108,36 кв. кілометра” замінити цифрами і словами “1082,95 кв. кілометра”;
2) у пункті 13 цифри і слова “850000000 (вісімсот п'ятдесят мільйонів)” замінити цифрами і словами “500000000 (п'ятсот мільйонів)”.
2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1181 “Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Охтирська” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 8, ст. 262):
1) у пункті 11:
абзац перший викласти в такій редакції:
“11. Ділянка Охтирська, щодо якої оголошується конкурс (далі - ділянка), розташована в межах Сумської, Полтавської та Харківської областей і обмежена такими географічними координатами:
Номер кутової точки
Система координат УСК-2000
Система координат СК-42
північна широта
східна довгота
північна широта
східна довгота
Охтирська ділянка
1
50° 14' 57.695”
35° 15' 54.053”
50° 14' 58”
35° 16' 00”
2
50° 14' 09.695”
35° 15' 54.055”
50° 14' 10”
35° 16' 00”
3
50° 11' 47.690”
35° 13' 16.059”
50° 11' 48”
35° 13' 22”
4
50° 07' 19.690”
35° 17' 24.073”
50° 07' 20”
35° 17' 30”
5
50° 08' 24.693”
35° 19' 29.072”
50° 08' 25”
35° 19' 35”
6
50° 05' 53.691”
35° 20' 28.079”
50° 05' 54”
35° 20' 34”
7
50° 01' 52.691”
35° 23' 30.091”
50° 01' 53”
35° 23' 36”
8
50° 01' 10.691”
35° 24' 50.093”
50° 01' 11”
35° 24' 56”
9
50° 01' 11.691”
35° 24' 01.093”
50° 01' 12”
35° 24' 07”
10
50° 03' 12.758”
35° 20' 52.341”
50° 03' 13”
35° 20' 58”
11
50° 04' 22.756”
35° 16' 49.336”
50° 04' 23”
35° 16' 55”
12
50° 03' 25.753”
35° 15' 44.337”
50° 03' 26”
35° 15' 50”
13
50° 01' 33.755”
35° 19' 26.345”
50° 01' 33”
35° 19' 32”
14
50° 00' 47.758”
35° 23' 39.348”
50° 00' 48”
35° 23' 45”
15
50° 00' 47.756”
35° 20' 46.346”
50° 00' 47”
35° 20' 52”
16
50° 02' 37.753”
35° 14' 34.337”
50° 02' 38”
35° 14' 40”
17
50° 03' 00.752”
35° 13' 16.336”
50° 03' 01”
35° 13' 22”
18
50° 02' 49.749”
35° 10' 14.334”
50° 02' 50”
35° 10' 20”
19
50° 02' 29.745”
35° 04' 56.331”
50° 02' 30”
35° 05' 02”
20
50° 05' 03.745”
35° 02' 52.324”
50° 05' 04”
35° 02' 58”
21
50° 05' 23.744”
35° 01' 02.322”
50° 05' 24”
35° 01' 08”
22
50° 05' 31.742”
34° 58' 32.320”
50° 05' 32”
34° 58' 38”
23
50° 05' 44.741”
34° 57' 27.319”
50° 05' 44”
34° 57' 33”
24
50° 04' 26.741”
34° 58' 01.322”
50° 04' 27”
34° 58' 07”
25
50° 03' 40.739”
34° 56' 19.322”
50° 03' 41”
34° 56' 25”
26
50° 03' 15.738”
34° 56' 07.323”
50° 03' 15”
34° 56' 13”
27
50° 02' 33.737”
34° 54' 44.324”
50° 02' 34”
34° 54' 50”
28
50° 07' 14.740”
34° 55' 57.316”
50° 07' 14”
34° 56' 03”
29
50° 08' 19.739”
34° 51' 42.310”
50° 08' 20”
34° 51' 48”
30
50° 10' 09.738”
34° 50' 22.305”
50° 10' 09”
34° 50' 27”
31
50° 09' 14.745”
34° 56' 24.312”
50° 09' 15”
34° 56' 30”
32
50° 09' 20.744”
34° 58' 24.312”
50° 09' 20”
34° 58' 30”
33
50° 10' 37.744”
34° 57' 12.309”
50° 10' 37”
34° 57' 18”
34
50° 11' 23.747”
34° 59' 12.308”
50° 11' 24”
34° 59' 18”
35
50° 14' 23.750”
34° 59' 18.303”
50° 14' 24”
34° 59' 24”
36
50° 15' 11.748”
34° 56' 36.300”
50° 15' 12”
34° 56' 42”
37
50° 15' 17.746”
34° 53' 36.297”
50° 15' 18”
34° 53' 42”
38
50° 25' 04.755”
34° 54' 29.278”
50° 25' 05”
34° 54' 35”
за виключенням Західно-Козіївського родовища
1
50° 09' 13.749”
35° 02' 30.314”
50° 09' 14”
35° 02' 36”
2
50° 07' 17.753”
35° 09' 17.325”
50° 07' 18”
35° 09' 23”
3
50° 06' 09.751”
35° 07' 35.327”
50° 06' 10”
35° 07' 41”
4
50° 06' 41.750”