Тип: Постанова
№ 454
Дата: 16 червня 2010 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 16 червня 2010 р. N 454 Київ
Про затвердження обсягів квот на 2010 рік, у межах яких здійснюються культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин
Відповідно до статті 14 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити:
обсяг квот на 2010 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 ( 770-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789), згідно з додатком 1;
обсяг квот на 2010 рік, у межах яких здійснюються виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 ( 770-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789), згідно з додатком 2.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28
Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. N 454
ОБСЯГ КВОТ на 2010 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини
------------------------------------------------------------------
| Найменування рослини, що містить наркотичні |Посівна площа,|
| засоби і психотропні речовини | гектарів |
| | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Рослини виду мак снотворний (Papaver | 14000 |
|somniferum L.) | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Рослини роду коноплі (Cannabis) | 10000 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. N 454
ОБСЯГ КВОТ на 2010 рік, у межах яких здійснюються виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин
-------------------------------------------------------------------------------
|Найменування| Обсяг квоти, грамів |
|наркотичного|----------------------------------------------------------------|
|засобу і | виробництво, | ввезення | вивезення |зберігання|
|психотропної| виготовлення | | | |
|речовини |-----------------+-----------------+-----------------| |
| |у формі |у гото- | у формі|у гото- | у формі|у гото- | |
| |субстан-| вій |субстан-| вій |субстан-| вій | |
| | ції |лікарсь-| ції |лікарсь-| ції |лікарсь-| |
| | | кій | | кій | | кій | |
| | | формі | | формі | | формі | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Наркотичні засоби |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Бупренорфін*| |26036 | 27073 | 3927 | 11 | 795 | 33839 |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
|Декстропро- | | | | 87174 | | | 87174 |
|поксифен* | | | | | | | |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
|Кодеїн* | |9448009 | 9584910| 186 | 113 | 1885200| 8216675 |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
|Морфін* | | 143529 | 150000| | 50 | 69950 | 167881 |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
|Тебаїн | | 582 | 420 | | 10 | 165 | 760 |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
|Тримеперидин| 170100 | 99233 | 100000 | | 90050 | 29136 | 193449 |
|(промедол) | | | | | | | |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
|Фентаніл | | 1426 | 1200 | 438 | 10 | 521 | 2055 |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
|Метадон* | | 1943 | 1000 | 338195 | 2 | 10 | 377729 |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
|Трамадол* | |1880800 | 1500000| | 200100 | 1349900| 3723872 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Психотропні речовини |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Альпразолам | | 500 | 500 | 1100 | | | 1600 |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
|Гамма- |10160000|6025000 | 25000 | | 4500000| 3405000| 4773751 |
|оксимасляна | | | | | | | |
|кислота* | | | | | | | |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
|Діазепам | | 400948 | 423002 | 33010 | 50 | 200476 | 463479 |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
|Золпідем* | | | | | | | |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
|Клоназепам | 14000 | 10580 | | 1255 | 3422 | 2130 | 17706 |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
|Медазепам | | | | 10000 | | | 10000 |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
|Мідазолам | | | | 7250 | | | 7250 |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
|Метилфені- | | | | 4172 | | | 4543 |
|дат* | | | | | | | |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
|Нітразепам | | | | 6000 | | | 6000 |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
|Оксазепам | | | | 12000 | | | 12000 |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
|Феназепам | 363000 | 63474 | 500 | 50 | 300002 | 26060 | 59849 |
|------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
|Фенобарбітал| |63609050|65151900| 103850 | 52 |25440760| 45726780 |
-------------------------------------------------------------------------------
__________________ * У тому числі солі зазначеної речовини, що використовуються в медичних цілях.