Про затвердження плану дій на 2008 рік щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року

Тип: Розпорядження

№ 451-р

Дата: 19 березня 2008 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19 березня 2008 р. N 451-р Київ

Про затвердження плану дій на 2008 рік щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року

Затвердити план дій на 2008 рік щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року ( 910-2004-п ), що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 451-р

ПЛАН дій на 2008 рік щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року ( 910-2004-п )

------------------------------------------------------------------

| Найменування заходу | Строк | Відповідальні за |

| |виконання| виконання |

|----------------------------------------------------------------|

| I. Поліпшення взаємодії органів державної статистики з |

| респондентами та користувачами, посилення координації |

| статистичної діяльності |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Удосконалення процедури | | |

|визначення потреб користувачів | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Розроблення проекту положення про |II |Держкомстат |

|інформаційну службу Держкомстату |квартал | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|2. Розроблення програм навчання | | |

|користувачів методології обчислення| | |

|та використанню статистичних | | |

|показників | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Запровадження підготовки для |IV | -"- |

|користувачів базового та |квартал | |

|підсумкового звіту щодо якості | | |

|даних вибіркового обстеження умов | | |

|життя домашніх господарств | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|3. Розвиток системи поширення | | |

|статистичних даних та забезпечення | | |

|ефективності маркетингу | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Проведення: | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|прес-конференцій з актуальних |протягом | -"- |

|питань соціально-економічного |року | |

|розвитку держави | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|нарад, семінарів і конференцій з | -"- | -"- |

|користувачами статистичної | | |

|інформації | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|науково-практичної конференції з |IV |Держкомстат |

|питань підготовки та проведення |квартал |Інститут |

|Всеукраїнського перепису населення | |демографії та |

|2011 року | |соціальних |

| | |досліджень |

| | |Національної |

| | |академії наук |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|4. Поширення статистичних даних за | | |

|допомогою мережі Інтернет | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Удосконалення інформаційного |протягом |Держкомстат |

|наповнення веб-сайту Держкомстату |року | |

|за результатами моніторингу | | |

|звернень користувачів | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|5. Удосконалення взаємовідносин | | |

|органів державної статистики з | | |

|респондентами та моніторинг цього | | |

|процесу | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Проведення інвентаризації |II |Держкомстат інші |

|погодженої органами державної |квартал |заінтересовані |

|статистики звітної документації, що| |державні органи, |

|пов'язана із збиранням та | |організації та |

|використанням адміністративних | |установи |

|даних | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Розроблення порядку погодження |III |Держкомстат |

|органами державної статистики |квартал | |

|методології та звітної | | |

|документації, що пов'язані із | | |

|збиранням та використанням | | |

|адміністративних даних | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Упровадження уніфікованих |IV |МОЗ |

|прикладних програмних продуктів та |квартал |Держкомстат |

|ведення в закладах охорони здоров'я| | |

|облікової документації в | | |

|електронній формі | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|6. Розроблення та використання | | |

|показників навантаження на | | |

|респондентів при проведенні | | |

|статистичних спостережень | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Розроблення порядку перегляду |III |Держкомстат |

|звітно-статистичної документації |квартал | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|7. Забезпечення створення та | | |

|функціонування Національної ради з | | |

|питань статистики | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Підготовка проекту |II |Держкомстат інші |

|нормативно-правового акта щодо |квартал |заінтересовані |

|утворення Ради з питань статистики | |державні органи, |

| | |організації та |

| | |установи |

|----------------------------------------------------------------|

| II. Зміцнення нормативно-правової бази у галузі статистики, |

| удосконалення статистичної інфраструктури, впровадження |

| міжнародних стандартів і рекомендацій |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Внесення змін до Закону України | | |

|"Про державну статистику" | | |

|( 2614-12 ) | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Розроблення проектів актів Кабінету| | |

|Міністрів України з питань: | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|підготовки та проведення |II |Держкомстат |

|Всеукраїнського перепису населення |квартал | |

|2011 року | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|підготовки та проведення у |III |Держкомстат |

|2009 році пробного перепису |квартал |Мінекономіки |

|населення для апробації проекту | |Мінфін |

|програми Всеукраїнського перепису | | |

|населення 2011 року, організаційних| | |

|і методологічних положень його | | |

|проведення та порядку оброблення | | |

|матеріалів | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Розроблення проектів |IV |Держкомстат |

|нормативно-правових актів з питань |квартал |Мінагрополітики |

|організації та проведення | | |

|Всеукраїнського | | |

|сільськогосподарського перепису | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Розроблення регламенту Держкомстату|II |Держкомстат |

| |квартал | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Удосконалення нормативно-правової |IV | -"- |

|бази з питань розгляду органами |квартал | |

|державної статистики справ про | | |

|адміністративні правопорушення, | | |

|пов'язаних з порушенням порядку | | |

|подання або використання даних | | |

|державних статистичних спостережень| | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|2. Адаптація статистичного обліку | | |

|до вимог ЄС | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Запровадження узагальненого | -"- |Держкомстат |

|переліку "Категорії відходів" | |Мінприроди |

|відповідно до Регламенту | | |

|Європейського Парламенту та Ради ЄС| | |

|про статистику відходів від | | |

|25 листопада 2002 р. N 2150/2002 | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Розроблення відповідно до | -"- |Держкомстат |

|міжнародного досвіду методології | |Інститут |

|оцінювання показників трудової | |демографії та |

|міграції | |соціальних |

| | |досліджень |

| | |Національної |

| | |академії наук |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Розроблення методичного документа | -"- |Держкомстат |

|щодо створення системи державної | | |

|статистики підприємств | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|3. Розроблення та вдосконалення | | |

|статистичних класифікацій | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Підготовка плану запровадження у | -"- | -"- |

|державну статистичну діяльність | | |

|переглянутих версій стандартних | | |

|міжнародних класифікацій видів | | |

|економічної діяльності та продукції| | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Запровадження Класифікації | | |

|індивідуального споживання за | | |

|цілями ( v0480202-07 ), | | |

|гармонізованої з відповідною | | |

|європейською класифікацією | | |

|(COICOP-HBS 2003), а саме: | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|удосконалення програмного |I квартал| -"- |

|забезпечення для розрахунку індексу| | |

|споживчих цін | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|публікація індексу споживчих цін | -"- | -"- |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|розроблення змін до програми |II | -"- |

|вибіркового обстеження умов життя |квартал | |

|домашніх господарств | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|удосконалення програмного |IV |Держкомстат |

|забезпечення для обробки даних за |квартал |Головне |

|результатами обстеження умов життя | |міжрегіональне |

|домашніх господарств | |управління |

| | |статистики у |

| | |м. Києві |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Приведення переліку основних | -"- |Держкомстат |

|напрямів витрат на охорону | |Науково-технічний |

|навколишнього природного середовища| |комплекс |

|у відповідність з міжнародним | |статистичних |

|Класифікатором видів | |досліджень |

|природоохоронної діяльності | |Держкомстату |

| | |Мінприроди |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Доповнення переліку забруднювальних|III |Мінприроди |

|речовин та груп речовин, за яким |квартал |Держкомстат |

|проводяться статистичні | | |

|спостереження щодо викидів в | | |

|атмосферу від стаціонарних і | | |

|пересувних джерел забруднення, | | |

|речовинами, які призводять до | | |

|виникнення парникового ефекту | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|4. Створення автоматизованої | | |

|системи ведення статистичних | | |

|класифікацій | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Установлення зв'язків відповідності|IV |Держкомстат |

|Статистичної класифікації продукції|квартал | |

|з Класифікацією видів економічної | | |

|діяльності (va375202-05 ) в | | |

|автоматизованій | | |

|системі ведення статистичних | | |

|класифікацій | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Модернізація системи ведення | -"- | -"- |

|статистичних класифікацій на базі | | |

|єдиного програмно-технічного | | |

|комплексу | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|5. Удосконалення ведення Єдиного | | |

|державного реєстру підприємств та | | |

|організацій (ЄДРПОУ) | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Модернізація системи ведення ЄДРПОУ| -"- | -"- |

|на базі єдиного | | |

|програмно-технічного комплексу | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|6. Створення і ефективне | | |

|використання реєстру респондентів | | |

|статистичних спостережень | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Модернізація системи ведення | -"- | -"- |

|статистичних реєстрів на базі | | |

|єдиного програмно-технічного | | |

|комплексу | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Розроблення положення про | -"- | -"- |

|статистичний реєстр підприємств | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Розроблення положення про |IV |Держкомстат |

|статистичний реєстр |квартал | |

|сільськогосподарських | | |

|товаровиробників "Агро" | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Перегляд складу та гармонізація |II | -"- |

|показників статистичного реєстру |квартал | |

|сільськогосподарських | | |

|товаровиробників "Агро" з | | |

|показниками ЄДРПОУ і статистичним | | |

|реєстром з урахуванням вимог до | | |

|формування цільових сукупностей для| | |

|проведення державних статистичних | | |

|спостережень у галузі сільського | | |

|господарства | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Розроблення регламенту виконання | -"- | -"- |

|робіт з визначення основного | | |

|фактичного виду економічної | | |

|діяльності підприємств | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|7. Удосконалення основ вибірки для | | |

|проведення обстежень домашніх | | |

|господарств | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Формування на центральному рівні |I квартал| -"- |

|основи для підготовки вибірки | | |

|територій та домашніх господарств | | |

|для організації та проведення у | | |

|2009-2013 роках вибіркових | | |

|обстежень таких господарств | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Визначення дизайну та порядку |III | -"- |

|формування вибірок домашніх |квартал | |

|господарств для організації та | | |

|проведення у 2008-2009 роках | | |

|вибіркових обстежень таких | | |

|господарств | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|8. Удосконалення процедури | | |

|розроблення статистичних анкет | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Розроблення анкети для проведення |IV | -"- |

|обстеження якості ЄДРПОУ та |квартал | |

|статистичного реєстру підприємств | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|9. Удосконалення методології та | | |

|програм проведення вибіркових | | |

|статистичних спостережень | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Формування на центральному рівні |III | -"- |

|цільових сукупностей одиниць для |квартал | |

|організації та проведення державних| | |

|статистичних спостережень за | | |

|діяльністю підприємств | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Розроблення методологічних |IV |Держкомстат |

|рекомендацій щодо вибіркового |квартал |Науково-технічний |

|обстеження підприємств оптової | |комплекс |

|торгівлі | |статистичних |

| | |досліджень |

| | |Держкомстату |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Проведення апробації |IV |Держкомстат |

|методологічного забезпечення |квартал |Науково-технічний |

|річного вибіркового структурного | |комплекс |

|обстеження малих підприємств | |статистичних |

| | |досліджень |

| | |Держкомстату |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Створення електронних адресних | -"- |Держкомстат |

|реєстрів для територій, на яких у | |Науково-дослідний |

|2009 році буде проведено пробний | |інститут геодезії |

|перепис населення | |і картографії |

| | |Мінприроди |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Розроблення науково-технічної | -"- | -"- |

|програми із створення цифрових | | |

|адресних планів міст, що | | |

|використовуватимуться для | | |

|проведення переписів населення та | | |

|вибіркових обстежень | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Розроблення методології та | -"- |Держкомстат |

|інструментарію проведення | |Інститут |

|вибіркового обстеження стаціонарної| |демографії та |

|міграції | |соціальних |

| | |досліджень |

| | |Національної |

| | |академії наук |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Складення переліку цільових | -"- |Держкомстат |

|показників та джерел допоміжної | |Науково-технічний |

|інформації з метою розроблення | |комплекс |

|статистико-математичних моделей для| |статистичних |

|проведення вибіркового обстеження | |досліджень |

|домашніх господарств у сільській | |Держкомстату |

|місцевості з питань | | |

|сільськогосподарської діяльності | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|10. Застосування непрямих методів | | |

|оцінки статистичних даних про стан | | |

|малих територій | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Удосконалення системи показників | -"- |Держкомстат |

|для проведення комплексної оцінки | |Мінекономіки |

|соціально-економічного розвитку | |Мінрегіонбуд |

|малих територій | |Науково-технічний |

| | |комплекс |

| | |статистичних |

| | |досліджень |

| | |Держкомстату |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|11. Формування та реалізація | | |

|політики перегляду статистичних | | |

|даних | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Формування динамічних рядів | -"- |Держкомстат |

|показників природного руху та | |Науково-технічний |

|чисельності населення для | |комплекс |

|ретроспективних перерахунків | |статистичних |

|чисельності населення на базі даних| |досліджень |

|Всеукраїнського перепису населення | |Держкомстату |

|2011 року | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|12. Застосування методів | | |

|зіставлення статистичних даних, | | |

|отриманих з різних джерел | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Зіставлення даних зовнішньої |IV |Держкомстат |

|торгівлі методом "дзеркальної" |квартал |Держмитслужба |

|статистики з основними | |Мінекономіки |

|країнами-партнерами та проведення | | |

|аналізу його результатів | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|13. Створення сучасної системи | | |

|управління метаданими | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Розроблення методологічних положень| -"- |Держкомстат |

|щодо створення бази метаданих як | | |

|основи для інтегрованої системи | | |

|опрацювання статистичних даних | | |

|----------------------------------------------------------------|

| III. Удосконалення процедур збирання, обробки та поширення |

| статистичної інформації |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Удосконалення складання | | |

|національних рахунків | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Розвиток системи національних |протягом |Держкомстат Мінфін|

|рахунків відповідно до Програми |року |Національний банк |

|розвитку системи національних | |Державна комісія з|

|рахунків на період до 2010 року, | |регулювання ринків|

|затвердженої постановою Кабінету | |фінансових послуг |

|Міністрів України від 7 квітня | |Науково-технічний |

|2003 р. N 475 ( 475-2003-п ) | |комплекс |

| | |статистичних |

| | |досліджень |

| | |Держкомстату |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Опрацювання методологічних підходів|IV |Держкомстат |

|щодо оцінки факторної |квартал |Науково-технічний |

|продуктивності | |комплекс |

| | |статистичних |

| | |досліджень |

| | |Держкомстату |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|2. Удосконалення демографічної | | |

|статистики | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Розроблення методологічних, | -"- |Держкомстат |

|організаційних положень та | | |

|інструментарію для проведення у | | |

|2009 році пробного перепису | | |

|населення | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|3. Удосконалення вибіркових | | |

|обстежень домашніх господарств з | | |

|питань економічної активності і | | |

|статистики праці | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Розроблення методики щомісячного |II |Держкомстат |

|оцінювання основних показників |квартал |Інститут |

|зайнятості та безробіття на | |демографії та |

|підставі даних вибіркових обстежень| |соціальних |

|домашніх господарств з питань | |досліджень |

|економічної активності | |Національної |

| | |академії наук |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Підготовка методичних роз'яснень |IV |Держкомстат |

|для територіальних органів |квартал | |

|державної статистики щодо | | |

|особливостей організації | | |

|вибіркового обстеження домашніх | | |

|господарств з питань економічної | | |

|активності відповідно до плану | | |

|територіальної вибірки | | |

|2009-2013 років | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Удосконалення програмного |III | -"- |

|забезпечення, що використовується |квартал | |

|для обробки інформації, одержаної | | |

|за результатами вибіркового | | |

|обстеження домашніх господарств з | | |

|питань економічної активності на | | |

|регіональному рівні | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Розроблення методологічних основ |IV |Держкомстат |

|формування вибіркової сукупності |квартал |Інститут |

|підприємств, установ та організацій| |демографії та |

|для проведення обстежень з питань | |соціальних |

|статистики праці | |досліджень |

| | |Національної |

| | |академії наук |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|4. Удосконалення обстеження умов | | |

|життя домашніх господарств | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Розроблення програми та проведення |III |Держкомстат |

|пілотного модульного опитування |квартал |Мінпраці |

|респондентів, які беруть участь в | | |

|обстеженні умов життя домашніх | | |

|господарств, щодо ефективності | | |

|програм соціальної допомоги | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|5. Удосконалення соціальної | | |

|статистики | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Визначення набору показників, |IV |Держкомстат |

|джерел для їх збирання і |квартал |МОН |

|розроблення методологічних підходів| |Мінфін |

|до адаптації стандартних | | |

|класифікацій, що використовуються | | |

|для побудови допоміжних | | |

|національних рахунків у галузі | | |

|освіти відповідно до національних | | |

|умов | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|6. Визначення та розроблення | | |

|показників статистики бідності | | |

|-----------------------------------+---------+------------------|

|Розроблення методологічних підходів| -"- |Держкомстат |

|до оптимізації плану вибірки | |Мінпраці |

|домашніх господарств, які беруть | | |

Пов'язані документи

  • Про затвердження Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року
  • Про затвердження Програми розвитку системи національних рахунків на період до 2010 року
  • Митний тариф України (Розділи XI-XV)
  • Митний тариф України (Розділи XVI-XXI)
  • Митний тариф України (Розділи VI-X)
  • Митний тариф України (Розділи I-V)
  • Про державну статистику