Тип: Постанова
№ 427
Дата: 07 березня 2007 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 7 березня 2007 р. N 427 Київ
Про затвердження чисельності громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків та забезпечення проведення призову у квітні - травні 2007 року
Відповідно до Указу Президента України від 22 листопада 2006 р. N 993 ( 993/2006 ) "Про строки проведення чергових призовів, чергові призови на строкову військову службу громадян України та звільнення в запас військовослужбовців у 2007 році" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити:
чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу у квітні - травні 2007 р. з Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, згідно з додатком 1;
обсяг видатків для проведення призову громадян України на строкову військову службу у квітні - травні 2007 р. у межах асигнувань, установлених Міністерству оборони, Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству транспорту та зв'язку за відповідними бюджетними програмами, згідно з додатком 2.
2. Міністерству оборони, Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству транспорту та зв'язку перерахувати до 2 квітня 2007 р. кошти на рахунки військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських військових комісаріатів у обсязі, затвердженому цією постановою.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити виконання заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу у квітні - травні 2007 року.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 29
Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. N 427
ЧИСЕЛЬНІСТЬ громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу у квітні - травні 2007 р. з Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя
(осіб)
------------------------------------------------------------------
| Регіон | Підля- | У тому числі для |
| | гають |--------------------------------------|
| |відправ-|Зброй-| Держ- |внутрі-| Держспец- |
| |ленню у | них | прикор- | шніх | транс- |
| |війська,| Сил |донслужби|військ | служби |
| | усього | | | МВС | |
| | | | | | |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Автономна | 1310 | 990 | 40 | 210 | 70 |
|Республіка Крим | | | | | |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Область: | | | | | |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Вінницька | 1075 | 740 | 30 | 290 | 15 |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Волинська | 850 | 625 | 40 | 170 | 15 |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Дніпропетровська| 1660 | 1233 | 30 | 362 | 35 |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Донецька | 2353 | 1743 | 40 | 500 | 70 |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Житомирська | 954 | 731 | 30 | 153 | 40 |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Закарпатська | 920 | 610 | 50 | 240 | 20 |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Запорізька | 1460 | 1070 | 30 | 360 | |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Івано- | 826 | 621 | 30 | 160 | 15 |
|Франківська | | | | | |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Київська | 1366 | 1036 | 50 | 235 | 45 |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Кіровоградська | 960 | 820 | 30 | 100 | 10 |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Луганська | 1460 | 1130 | 50 | 280 | |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Львівська | 1250 | 890 | 50 | 280 | 30 |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Миколаївська | 960 | 780 | 30 | 150 | |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Одеська | 1560 | 1070 | 50 | 370 | 70 |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Полтавська | 1154 | 854 | 30 | 230 | 40 |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Рівненська | 910 | 685 | 30 | 180 | 15 |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Сумська | 958 | 678 | 30 | 210 | 40 |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Тернопільська | 710 | 530 | 30 | 140 | 10 |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Харківська | 1426 | 1071 | 40 | 270 | 45 |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Херсонська | 870 | 640 | 30 | 150 | 50 |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Хмельницька | 920 | 665 | 50 | 190 | 15 |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Черкаська | 1030 | 730 | 40 | 220 | 40 |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Чернігівська | 1096 | 731 | 30 | 240 | 95 |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Чернівецька | 730 | 505 | 50 | 160 | 15 |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|м. Київ | 992 | 712 | 50 | 220 | 10 |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|м. Севастополь | 150 | 110 | 10 | 30 | |
|----------------+--------+------+---------+-------+-------------|
|Усього |29910 |22000 | 1000 | 6100 | 810 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. N 427
ОБСЯГ видатків для проведення призову громадян України на строкову військову службу у квітні - травні 2007 року
(гривень)
------------------------------------------------------------------
| Регіон |Загальні | У тому числі для |
| | обсяги |-------------------------------------|
| |видатків |Збройних |Держпри-|внутрі- |Держспец-|
| | | Сил |кордон- | шніх | транс- |
| | | |служби | військ | служби |
| | | | | МВС | |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Автономна | 132048 | 99792 | 4032 | 21168 | 7056 |
|Республіка Крим | | | | | |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Область: | | | | | |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Вінницька | 108360 | 74592 | 3024 | 29232 | 1512 |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Волинська | 85680 | 63000 | 4032 | 17136 | 1512 |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Дніпропетровська| 167328 |124286,4 | 3024 |36489,6 | 3528 |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Донецька |237182,4 |175694,4 | 4032 | 50400 | 7056 |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Житомирська | 96163,2 | 73684,8 | 3024 |15422,4 | 4032 |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Закарпатська | 92736 | 61488 | 5040 | 24192 | 2016 |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Запорізька | 147168 | 107856 | 3024 | 36288 | |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Івано- | 83260,8 | 62596,8 | 3024 | 16128 | 1512 |
|Франківська | | | | | |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Київська | 137692,8|104428,8 | 5040 | 23688 | 4536 |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Кіровоградська | 96768 | 82656 | 3024 | 10080 | 1008 |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Луганська | 147168 | 113904 | 5040 | 28224 | |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Львівська | 126000 | 89712 | 5040 | 28224 | 3024 |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Миколаївська | 96768 | 78624 | 3024 | 15120 | |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Одеська | 157248 | 107856 | 5040 | 37296 | 7056 |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Полтавська | 116323,2| 86083,2 | 3024 | 23184 | 4032 |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Рівненська | 91728 | 69048 | 3024 | 18144 | 1512 |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Сумська | 96566,4 | 68342,4 | 3024 | 21168 | 4032 |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Тернопільська | 71568 | 53424 | 3024 | 14112 | 1008 |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Харківська |143740,8 | 107956,8| 4032 | 27216 | 4536 |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Херсонська | 87696 | 64512 | 3024 | 15120 | 5040 |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Хмельницька | 92736 | 67032 | 5040 | 19152 | 1512 |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Черкаська | 103824 | 73584 | 4032 | 22176 | 4032 |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Чернігівська |110476,8 | 73684,8 | 3024 | 24192 | 9576 |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Чернівецька | 73584 | 50904 | 5040 | 16128 | 1512 |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|м. Київ | 99993,6 | 71769,6 | 5040 | 22176 | 1008 |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|м. Севастополь | 15120 | 11088 | 1008 | 3024 | |
|----------------+---------+---------+--------+--------+---------|
|Усього | 3014928 | 2217600 | 100800 | 614880 | 81648 |
------------------------------------------------------------------
_______________ Примітка. Витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням призову одного призовника, становлять 100 гривень 80 копійок.