Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України", та інших законів України щодо опису та ставок ввізного мита на деякі товари

Тип: Закон

№ 4234-VI

Дата: 22 грудня 2011 р.

Статус: Чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України", та інших законів України щодо опису та ставок ввізного мита на деякі товари

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 38, ст.455 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.740 }

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013 }

2. У статті 1 Закону України "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур" ( 1033-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 389; 2005 р., N 34, ст. 443):

цифри і слова:

"1207999900 Насіння рижію 16"

замінити цифрами і словами:

"1207999700 Насіння рижію 16".

3. У Законі України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину" ( 180/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 2, ст. 13):

1) цифри і слова:

------------------------------------------------------------------

|"4101 |Шкури необроблені | 30 |

| |великої рогатої | |

| |худоби або тварин | |

| |родини конячих (свіжі| |

| |або солоні, сушені, | |

| |оброблені вапном, | |

| |протравлені чи | |

| |консервовані іншим | |

| |способом, але не | |

| |дублені, не вироблені| |

| |під пергамент і не | |

| |піддані подальшій | |

| |обробці), з волосяним| |

| |покровом або без | |

| |волосяного покрову, | |

| |спилок або неспилок | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|4102 |Необроблені шкури | 30 |

| |овець або шкури ягнят| |

| |(свіжі або солоні, | |

| |сушені, оброблені | |

| |вапном, зольні, | |

| |пікельовані чи | |

| |консервовані іншим | |

| |способом, але не | |

| |дублені, не вироблені| |

| |під пергамент і не | |

| |піддані подальшій | |

| |обробці), з вовняним | |

| |покровом або без | |

| |вовняного покрову, | |

| |спилок або неспилок, | |

| |крім зазначених у | |

| |примітці 1 в) до | |

| |групи 41 згідно з | |

| |УКТЗЕД ( 2371б-14 ) | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|4103 90 00 00 |Шкури та шкіри | 30" |

| |необроблені | |

| |(шкірсировина) (свіжа| |

| |або солона, сушена, | |

| |оброблена вапном, | |

| |зольна, пікельована | |

| |чи консервована іншим| |

| |способом, але не | |

| |дублена, не вироблена| |

| |під пергамент і не | |

| |піддана подальшій | |

| |обробці), з волосяним| |

| |покровом або без | |

| |волосяного покрову, | |

| |спилок або неспилок, | |

| |крім зазначених у | |

| |примітках 1 б) або | |

| |1 в) до групи 41 | |

| |згідно з УКТЗЕД | |

| |( 2371б-14 ), крім | |

| |кіз або козенят та | |

| |плазунів | |

------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

------------------------------------------------------------------

|"4101 |Шкури необроблені | 30 |

| |великої рогатої | |

| |худоби (включаючи | |

| |буйволів) або тварин | |

| |родини конячих (свіжі| |

| |або солоні, сушені, | |

| |золені, пікельовані | |

| |або консервовані | |

| |іншим способом, але | |

| |не дублені, не | |

| |вироблені під | |

| |пергамент і не | |

| |піддані подальшій | |

| |обробці), з волосяним| |

| |покривом або без | |

| |волосяного покриву, | |

| |спилок або неспилок | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|4102 |Шкури необроблені | 30 |

| |овець або шкурки | |

| |ягнят (свіжі або | |

| |солоні, сушені, | |

| |золені, пікельовані | |

| |або консервовані | |

| |іншим способом, але | |

| |не дублені, не | |

| |вироблені під | |

| |пергамент або не | |

| |піддані подальшій | |

| |обробці), з вовняним | |

| |покривом або без | |

| |вовняного покриву, | |

| |спилок або неспилок, | |

| |крім зазначених у | |

| |примітці 1 (c) до | |

| |цієї групи | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|4103 30 00 00 |Шкури необроблені | 30"; |

|4103 90 90 00 |(свіжі або солоні, | |

| |сушені, золені, | |

| |пікельовані або | |

| |консервовані іншим | |

| |способом, але не | |

| |дублені, не вироблені| |

| |під пергамент і не | |

| |піддані подальшій | |

| |обробці), з волосяним| |

| |покривом або без | |

| |волосяного покриву, | |

| |спилок або неспилок, | |

| |крім зазначених у | |

| |примітках 1 (b) або | |

| |1 (c) до цієї групи, | |

| |крім кіз або козенят,| |

| |рептилій | |

------------------------------------------------------------------

2) в останньому абзаці цифри "4103 90 00 00" замінити цифрами "4103 30 00 00, 4103 90 90 00".

4. У Законі України "Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів" ( 216-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 4, ст. 35; 2007 р., N 35, ст. 486):

цифри і слова:

------------------------------------------------------------------

|"7204 49 91 00 |відходи та | перший | 25 |

| |брухт чорних | другий | 18 |

| |металів, | третій | 16,4 |

| |несортовані | четвертий | 14,8 |

| | | п'ятий | 13,2 |

| | | шостий | 11,6 |

| | | сьомий | 10 |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|7204 49 99 00 |відходи та | перший | 25 |

| |брухт чорних | другий | 18 |

| |металів, | третій | 16,4 |

| |сортовані | четвертий | 14,8 |

| | | п'ятий | 13,2 |

| | | шостий | 11,6 |

| | | сьомий | 10 |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|7204 50 90 00 |відходи у | перший | 25 |

| |зливках | другий | 18 |

| |(шихтові | третій | 16,4 |

| |зливки) для | четвертий | 14,8 |

| |переплавки з | п'ятий | 13,2 |

| |чорних металів,| шостий | 11,6 |

| |крім сталі | сьомий | 10" |

| |легованої | | |

------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

------------------------------------------------------------------

|"7204 49 90 00 |відходи та | перший | 25 |

| |брухт чорних | другий | 18 |

| |металів, | третій | 16,4 |

| |несортовані та | четвертий | 14,8 |

| |сортовані | п'ятий | 13,2 |

| | | шостий | 11,6 |

| | | сьомий | 10 |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|7204 50 00 00 |відходи у | перший | 25 |

| |зливках чорних | другий | 18 |

| |металів для | третій | 16,4 |

| |переплавлення | четвертий | 14,8 |

| |(шихтові | п'ятий | 13,2 |

| |зливки), крім | шостий | 11,6 |

| |сталі легованої| сьомий | 10". |

------------------------------------------------------------------

5. У Законі України "Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням" ( 441-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 9, ст. 73, N 35, ст. 487; 2011 р., N 25, ст. 185):

1) у статті 1:

цифри і слова:

------------------------------------------------------------------

|"7204 21 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |легованої сталі, | другий | 27 |

| |нержавіючої сталі | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15" |

| | | сьомий | |

------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

------------------------------------------------------------------

|"7204 21 |відходи та брухт | перший | 30 |

| |легованої сталі, | другий | 27 |

| |корозійностійкої | третій - | 24 |

| |(нержавіючої) сталі| четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15"; |

| | | сьомий | |

------------------------------------------------------------------

цифри і слова:

------------------------------------------------------------------

|"7204 50 10 00|відходи у зливках | перший | 30 |

| |(шихтові зливки) | другий | 27 |

| |для переплавки, з | третій - | 24 |

| |легованої сталі | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15" |

| | | сьомий | |

------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

------------------------------------------------------------------

|"7204 50 00 00|відходи у зливках | перший | 30 |

| |(шихтові зливки) | другий | 27 |

| |для переплавлення, | третій - | 24 |

| |з легованої сталі | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15"; |

| | | сьомий | |

------------------------------------------------------------------

цифри і слова:

------------------------------------------------------------------

|"7218 10 00 00|сталь нержавіюча у | перший | 30 |

| |вигляді зливків та | другий | 27 |

| |в інших первинних | третій - | 24 |

| |формах | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

| | | сьомий | 15 |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7401 |штейн мідний; мідь | перший | 30 |

| |цементаційна | другий | 27 |

| |(осаджена) | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15" |

| | | сьомий | |

------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

------------------------------------------------------------------

|"7218 10 00 00|сталь | перший | 30 |

| |корозійностійка | другий | 27 |

| |(нержавіюча) у | третій - | 24 |

| |зливках та в інших | четвертий | 21 |

| |первинних формах | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

| | | сьомий | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7401 00 00 00 |штейн мідний; мідь | перший | 30 |

| |цементаційна (мідь | другий | 27 |

| |осаджена) | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15"; |

| | | сьомий | |

------------------------------------------------------------------

цифри і слова:

------------------------------------------------------------------

|"7403 12 00 00|литі заготовки для | перший | 30 |

| |виробництва дроту | другий | 27 |

| |(ваєрбарси) з | третій - | 24 |

| |рафінованої міді | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

| | | сьомий | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7403 13 00 00 |білети з | перший | 30 |

| |рафінованої міді | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15" |

| | | сьомий | |

------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

------------------------------------------------------------------

|"7403 12 00 00|ваєрбарси (литі | перший | 30 |

| |заготовки з металу | другий | 27 |

| |для виробництва | третій - | 24 |

| |дроту) з | четвертий | 21 |

| |рафінованої міді | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

| | | сьомий | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7403 13 00 00 |білети (заготовки з| перший | 30 |

| |металу квадратного | другий | 27 |

| |чи круглого | третій - | 24 |

| |поперечного | четвертий | 21 |

| |перерізу для | п'ятий | 18 |

| |подальшої прокатки | шостий | 15"; |

| |сортових профілів) | сьомий | |

| |з рафінованої міді | | |

------------------------------------------------------------------

цифри і слова:

------------------------------------------------------------------

|"7403 23 00 00|сплави на основі | перший | 30 |

| |міді та нікелю | другий | 27 |

| |(купронікелі) або з| третій - | 24 |

| |міді, нікелю та | четвертий | 21 |

| |цинку (нейзильберу)| п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

| | | сьомий | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7403 29 00 00 |інші сплави з міді | перший | 30 |

| |(за винятком | другий | 27 |

| |лігатур товарної | третій - | 24 |

| |позиції 7405) | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15" |

| | | сьомий | |

------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

------------------------------------------------------------------

|"7403 29 00 00|мідні сплави (за | перший | 30 |

| |винятком лігатур | другий | 27 |

| |товарної позиції | третій - | 24 |

| |7405) | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15"; |

| | | сьомий | |

------------------------------------------------------------------

цифри і слова:

------------------------------------------------------------------

|"7414 90 00 00|решітки та сітки з | перший | 30 |

| |мідного дроту | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15" |

| | | сьомий | |

------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

------------------------------------------------------------------

|"7419 99 10 00|решітки та сітки з | перший | 30 |

| |мідного дроту | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15"; |

| | | сьомий | |

------------------------------------------------------------------

цифри і слова:

------------------------------------------------------------------

|"7415 39 00 00|інші вироби з міді | перший | 30 |

| |з різьбою (крім | другий | 27 |

| |шурупів для дерева,| третій - | 24 |

| |інших гвинтів, | четвертий | 21 |

| |болтів та гайок) | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

| | | сьомий | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7418 19 00 00 |господарчі вироби з| перший | 30 |

| |міді та їх частини | другий | 27 |

| |інші | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15" |

| | | сьомий | |

------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

------------------------------------------------------------------

|"7415 39 00 00|вироби мідні з | перший | 30 |

| |різьбою (крім | другий | 27 |

| |шурупів для дерева,| третій - | 24 |

| |інших гвинтів, | четвертий | 21 |

| |болтів та гайок) | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

| | | сьомий | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|7418 19 90 00 |вироби столові, | перший | 30 |

| |кухонні або інші | другий | 27 |

| |побутові вироби з | третій - | 24 |

| |міді та їх частини | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15"; |

| | | сьомий | |

------------------------------------------------------------------

цифри і слова:

------------------------------------------------------------------

|"8101 91 90 00|відходи та брухт з | перший | 30 |

| |вольфраму | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

| | | сьомий | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|8105 10 90 00 |штейни кобальтові | перший | 30 |

| |та інші проміжні | другий | 27 |

| |продукти металургії| третій - | 24 |

| |кобальту; | четвертий | 21 |

| |кобальт і вироби з | п'ятий | 18 |

| |кобальту, включаючи| шостий | 15 |

| |відходи та брухт: | сьомий | |

| |штейни кобальтові | | |

| |та інші проміжні | | |

| |продукти металургії| | |

| |кобальту; | | |

| |кобальт | | |

| |необроблений; | | |

| |відходи та брухт; | | |

| |порошки: відходи та| | |

| |брухт | | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|8108 10 90 00 |відходи та брухт з | перший | 30 |

| |титану | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15" |

| | | сьомий | |

------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

------------------------------------------------------------------

|"8101 97 00 00|відходи та брухт з | перший | 30 |

| |вольфраму | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

| | | сьомий | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|8105 30 00 00 |відходи та брухт з | перший | 30 |

| |кобальту | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15 |

| | | сьомий | |

|--------------+-------------------+-------------+---------------|

|8108 30 00 00 |відходи та брухт з | перший | 30 |

| |титану | другий | 27 |

| | | третій - | 24 |

| | | четвертий | 21 |

| | | п'ятий | 18 |

| | | шостий | 15"; |

| | | сьомий | |

------------------------------------------------------------------

2) пункт 1 статті 4 "Прикінцеві положення" доповнити абзацом третім такого змісту:

"У роках, що настають за сьомим роком після вступу України до Світової організації торгівлі, ставки вивізного мита діють на рівні сьомого року".

II. Цей Закон набирає чинності через 10 днів з дня його опублікування, крім підпунктів 1, 2 і 5 пункту 1 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 22 грудня 2011 року N 4234-VI

Пов'язані документи

  • Про Митний тариф України
  • Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням
  • Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів
  • Митний тариф України (Розділи XI-XV)
  • Митний тариф України (Розділи XVI-XXI)
  • Митний тариф України (Розділи VI-X)
  • Митний тариф України (Розділи I-V)
  • Про Митний тариф України
  • Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур
  • Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину