Тип: Розпорядження
№ 422-р
Дата: 08 квітня 2009 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 8 квітня 2009 р. N 422-р Київ
Про затвердження титулу будови першої черги Пролетарсько-Київської лінії метрополітену в м. Донецьку від станції "Пролетарська" до станції "Білий лебідь" з електродепо "Пролетарське"
Затвердити поданий Мінтрансзв'язку титул будови першої черги Пролетарсько-Київської лінії метрополітену в м. Донецьку від станції "Пролетарська" до станції "Білий лебідь" з електродепо "Пролетарське", будівництво якої розпочалось у 1993 році, що додається.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 422-р
ТИТУЛ будови першої черги Пролетарсько-Київської лінії метрополітену в м. Донецьку від станції "Пролетарська" до станції "Білий лебідь" з електродепо "Пролетарське", будівництво якої розпочалось у 1993 році
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування будови та її місцезнаходження: перша черга|Частка державної власності у майні забудовника на 1 січня |
|Пролетарсько-Київської лінії метрополітену |2009 р. - 100 відсотків |
|в м. Донецьку від станції "Пролетарська" до станції | |
|"Білий лебідь" з електродепо "Пролетарське" | |
|-------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------|
|Найменування забудовника: |Наявність робочої документації: розроблена на загальну |
|державне підприємство "Донецька |кошторисну вартість - 1266252,173 тис. гривень, в тому числі |
|дирекція будівництва |будівельно-монтажних робіт - 1120215,904 тис. гривень |
|метрополітену" | |
|-------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------|
|Галузь: будівництво мостів, |Проектно-кошторисну документацію затверджено |
|шляхових естакад, тунелів та |розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 серпня |
|метрополітену, код 45.21.2 ( va375202-05 ) |2008 р. N 1102 ( 1102-2008-р ) |
|-------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------|
|Сфера управління: |Генеральні проектні організації: державне підприємство |
|Мінтрансзв'язку |"Проектний інститут "Укрметротунельпроект", |
|-------------------------------------------------------|ВАТ "Харківметропроект" |
|Характер будівництва: нове | |
|-------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------|
|Строк будівництва: 1993-2015 роки |Генеральні підрядні оганізації: |
|-------------------------------------------------------|ТОВ "Донецькшахтометробуд", |
|Джерела фінансування: державний, місцеві бюджети та |ТОВ "Треналофф-траст" |
|кошти інших інвесторів | |
|-------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| Показники будови | Згідно з | Виконано |Профінан- | Завдання за роками |
| (об'єкта) | проектно- |на 1 січня|совано на |-------------------------------------------------------------------|
| |кошторисною| 2009 р. |1 січня | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | докумен- | |2009 р. | | | | | | | |
| | тацією | | | | | | | | | |
|---------------------+-----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+----------|
|Будівельна потужність| 12,9 | | | | | | | | | 12,9 |
|лінії у двоколійному | | | | | | | | | | |
|вимірі, кілометрів | | | | | | | | | | |
|---------------------+-----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+----------|
|Експлуатаційна | 10,9 | | | | | | | | | 10,9 |
|потужність, | | | | | | | | | | |
|кілометрів | | | | | | | | | | |
|---------------------+-----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+----------|
|Вартість основних | 4721951,47| | | | | | | | |4721951,47|
|фондів, тис. гривень | | | | | | | | | | |
|---------------------+-----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+----------|
|Капітальні вкладення,|5654998,938|293807,838|293807,838| 515000 | 581543 | 630005 |872314,4 |920776,3 |920776,3 | 920776,1 |
|тис. гривень | | | | | | | | | | |
|---------------------+-----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+----------|
|Загальна кошторисна |5654998,938|293807,838|293807,838| 515000 | 581543 | 630005 |872314,4 |920776,3 |920776,3 | 920776,1 |
|вартість, тис. | | | | | | | | | | |
|гривень | | | | | | | | | | |
|---------------------+-----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+----------|
| у тому числі: | | | | | | | | | | |
|---------------------+-----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+----------|
|будівельно-монтажних |2871458,862|280707,214|280707,214|413083,3| 356898 | 386640 |535347,2 |515088,7 |146606,7 |237087,748|
|робіт | | | | | | | | | | |
|---------------------+-----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+----------|
|устатковання, меблів | 758339,285| | | | | | | 50000 | 408339 |300000,285|
|та інвентарю | | | | | | | | | | |
|---------------------+-----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+----------|
|пусконалагоджувальних| 38143,412| | | | | | | | 10143 |28000,412 |
|робіт | | | | | | | | | | |
|---------------------+-----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+----------|
|інші витрати |1987057,379|13100,624 |13100,624 |101916,7| 224645 | 243365 |336967,2 |355687,6 |355687,6 |355687,655|
|---------------------+-----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+----------|
|Із загального обсягу | | | | | | | | | | |
|капітальних вкладень | | | | | | | | | | |
|за рахунок, тис. | | | | | | | | | | |
|гривень: | | | | | | | | | | |
|---------------------+-----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+----------|
|державного бюджету | | 209308,9 | 209308,9 | 500000 | | | | | | |
|---------------------+-----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+----------|
|місцевого бюджету | |84498,938 |84498,938 | 15000 |174462,9|189001,5|261694,32|276232,89|276232,89|276232,83 |
|---------------------+-----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+----------|
|інших інвесторів | | | | |407080,1|441003,5|610620,08|644543,41|644543,41|644543,27 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________ Примітка. Сума коштів інших інвесторів у 2010-2015 роках коригуватиметься залежно від обсягів фінансування, визначених законом про державний бюджет на відповідний рік.