Тип: Розпорядження
№ 420-р
Дата: 23 грудня 1991 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23 грудня 1991 р. N 420-р Київ
Для покриття в 1991 році витрат, пов'язаних з підвищенням заробітної плати працівникам соціально-культурних установ і закладів, подати фінансову допомогу Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам у сумі 1043 млн. крб. згідно з додатком.
Мінфіну України профінансувати зазначені витрати за рахунок загальних асигнувань по республіканському бюджету.
Перший віце-прем'єр-міністр України К.МАСИК
Інд. 18
Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1991 р. N 420-р
Кошти, що виділяються як фінансова допомога для покриття в 1991 році витрат, пов'язаних з підвищенням заробітної плати працівникам соціально-культурних установ і закладів
Сума, (млн. крб.)
------------------------------------------------------------------
|Рада Міністрів Кримської АРСР | 42 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Облвиконкоми: | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Вінницький | 25 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Волинський | 35 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Дніпропетровський | 70 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Донецький | 86 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Житомирський | 20 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Закарпатський | 30 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Запорізький | 38 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Івано-Франківський | 36 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Київський | 30 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Кіровоградський | 43 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Луганський | 50 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Львівський | 30 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Миколаївський | 35 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Одеський | 60 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Полтавський | 20 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Рівненський | 32 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Сумський | 40 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Тернопільський | 30 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Харківський | 65 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Херсонський | 40 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Хмельницький | 20 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Черкаський | 40 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Чернівецький | 14 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Чернігівський | 30 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Київський міськвиконком | 70 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Севастопольський міськвиконком | 12 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Всього | 1043 |
------------------------------------------------------------------
Державний секретар Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА