Тип: Постанова
№ 420
Дата: 29 березня 2002 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 29 березня 2002 р. N 420 Київ
{ Позначку "Не для друку" знято Розпорядженням КМ N 490-р ( 490-2008-р ) від 19.03.2008 }
Про забезпечення проведення призову громадян України на строкову військову службу у квітні - травні 2002 року
Відповідно до Указу Президента України від 9 лютого 2002 р. N 121 ( 121/2002 ) "Про звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов громадян України на строкову військову службу у квітні - травні 2002 року" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити:
чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу у квітні - травні 2002 року з Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, згідно з додатком 1;
обсяги видатків для проведення весняного призову 2002 року громадян України на строкову військову службу в межах асигнувань, встановлених Міністерству оборони та іншим центральним органам виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, за відповідними бюджетними програмами згідно з додатком 2.
2. Міністерству оборони, Службі безпеки, Державному комітетові у справах охорони державного кордону, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи перерахувати до 15 квітня 2002 р. кошти на рахунки військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських військових комісаріатів в обсягах згідно з додатком 2.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити виконання заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням весняного призову 2002 року громадян України на строкову військову службу.
4. Міністерству транспорту забезпечити згідно із заявками відповідних командувань перевезення звільнених у запас із Збройних Сил та інших військових формувань військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, та осіб, призваних на строкову військову службу у квітні - травні 2002 р., з додержанням вимог безпеки та правил перевезень військових пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом, а також проведення розрахунків за ці перевезення згідно із взаємоузгодженими тарифами.
Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29
Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 420
ЧИСЕЛЬНІСТЬ громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу у квітні - травні 2002 року з Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя
(осіб)
------------------------------------------------------------------------------
| Регіон | Підлягають | У тому числі для |
| |відправленню|----------------------------------------------|
| | у війська, |Збройних|СБУ|Прикордонних|внутрішніх| військ |
| | усього | Сил | | військ |військ МВС|Цивільної|
| | | | | | | оборони |
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Автономна | 2301| 1690| 65| 205| 280| 61|
|Республіка Крим | | | | | | |
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Області: | | | | | | |
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Вінницька | 1580| 980| 10| 220| 300| 70|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Волинська | 1600| 1105| | 250| 225| 20|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Дніпропетровська| 2808| 2029| | 220| 470| 89|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Донецька | 2697| 1855| 4| 270| 495| 73|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Житомирська | 1829| 1385| 65| 150| 190| 39|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Закарпатська | 1520| 995| | 175| 280| 70|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Запорізька | 1810| 1214| | 185| 330| 81|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Івано- | 1885| 1380| | 170| 275| 60|
|Франківська | | | | | | |
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Київська | 2367| 1711| 78| 200| 260| 118|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Кіровоградська | 1058| 702| | 85| 176| 95|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Луганська | 1625| 1033| | 255| 285| 52|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Львівська | 2119| 1562| 40| 170| 275| 72|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Миколаївська | 1099| 689| | 120| 250| 40|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Одеська | 2166| 1928| 36| 120| 25| 57|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Полтавська | 1651| 1064| 55| 200| 289| 43|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Рівненська | 1225| 725| 30| 180| 240| 50|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Сумська | 1634| 1086| 5| 200| 289| 54|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Тернопільська | 1485| 1030| | 165| 250| 40|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Харківська | 2202| 1458| 10| 300| 340| 94|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Херсонська | 905| 645| | 70| 119| 71|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Хмельницька | 2145| 1600| 20| 165| 300| 60|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Черкаська | 1699| 1290| | 120| 260| 29|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Чернігівська | 1737| 1257| | 150| 296| 34|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Чернівецька | 1076| 627| | 175| 214| 60|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|м. Київ | 2223| 1685| 92| 150| 262| 34|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|м. Севастополь | 354| 275| | 30| 25| 24|
|----------------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Усього | 46800| 33000|510| 4700| 7000| 1590|
------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 420
ОБСЯГИ видатків для проведення весняного призову 2002 року громадян України на строкову військову службу
(гривень)
-----------------------------------------------------------------------------
| Регіон |Загальні| У тому числі для |
| | обсяги |-------------------------------------------------|
| |видатків|Збройних| СБУ |Прикордонних|внутрішніх| військ |
| | | Сил | | військ |військ МВС|Цивільної|
| | | | | | | оборони |
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Автономна |138980,4|102076 |3926 | 12382| 16912 | 3684,4|
|Республіка Крим | | | | | | |
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Області: | | | | | | |
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Вінницька | 95432 | 59192 | 604 | 13288| 18120 | 4228 |
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Волинська | 96640 | 66742 | | 15100| 13590 | 1208 |
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Дніпропетровська|169603,2|122551,6| | 13288| 28388 | 5375,6|
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Донецька |162898,8|112042 | 241,6| 16308| 29898 | 4409,2|
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Житомирська |110471,6| 83654 |3926 | 9060| 11476 | 2355,6|
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Закарпатська | 91808 | 60098 | | 10570| 16912 | 4228 |
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Запорізька |109324 | 73325,6| | 11174| 19932 | 4892,4|
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Івано- |113854 | 83352 | | 10268| 16610 | 3624 |
|Франківська | | | | | | |
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Київська |142966,8|103344,4|4711,2| 12080| 15704 | 7127,2|
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Кіровоградська | 63903,2| 42400,8| | 5134| 10630,4| 5738 |
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Луганська | 98150 | 62393,2| | 15402| 17214 | 3140,8|
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Львівська |127987,6| 94344,8|2416 | 10268| 16610 | 4348,8|
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Миколаївська | 66379,6| 41615,6| | 7248| 15100 | 2416 |
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Одеська |130826,4|116451,2|2174,4| 7248| 1510 | 3442,8|
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Полтавська | 99720,4| 64265,6|3322 | 12080| 17455,6| 2597,2|
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Рівненська | 73990 | 43790 |1812 | 10872| 14496 | 3020 |
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Сумська | 98693,6| 65594,4| 302 | 12080| 17455,6| 3261,6|
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Тернопільська | 89694 | 62212 | | 9966| 15100 | 2416 |
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Харківська |133000,8| 88063,2| 604 | 18120| 20536 | 5677,6|
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Херсонська | 54662 | 38958 | | 4228| 7187,6| 4288,4|
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Хмельницька |129558 | 96640 |1208 | 9966| 18120 | 3624 |
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Черкаська |102619,6| 77916 | | 7248| 15704 | 1751,6|
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Чернігівська |104914,8| 75922,8| | 9060| 17878,4| 2053,6|
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Чернівецька | 64990,4| 37870,8| | 10570| 12925,6| 3624 |
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|м. Київ |134269,2|101774 |5556,8| 9060| 15824,8| 2053,6|
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|м. Севастополь | 21381,6| 16610 | | 1812| 1510 | 1449,6|
|----------------+--------+--------+------+------------+----------+---------|
|Усього |2826720 |1993200 |30804 | 283880| 422800 | 96036 |
-----------------------------------------------------------------------------
________________ Примітка. Витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням призову одного призовника, становлять 60 гривень 40 копійок.