Тип: Протокол
Дата: 23 лютого 1993 р.
Статус: Чинний
Протокол розгляду виконання Угоди між Урядом України і
Урядом Республіки Киргизстан про торговельно-економічне співробітництво на 1993 рік
Дата підписання: 23 лютого 1993 р.
Набуття чинності: 23 лютого 1993 р.
Відповідно до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Киргизстан про торговельно-економічне співробітництво на 1993 рік ( 417_017 ) і з огляду на незадовільний хід укладення договорів і взаємних платежів за поставлену продукцію Уряд України і Уряд Республіки Киргизстан домовились про таке:
1. Держкомресурсів, Мінсільгосппроду, Мінпрому, Укрхлібпродуктів, Держлегтексту України і Мінторгресурсів, Мінпрому, держконцерну "Киргиз тамак-аш" до 5 березня 1993 року закінчити видачу квот (лімітів) і до 20 березня 1993 року забезпечити укладання договорів на поставку продукції, яка увійшла до додатків 1 і 2.
2. Держкомресурсів України і Мінторгресурсів Республіки Киргизстан до 5 березня 1993 року підготувати узгоджену пропозицію щодо поставки особливо важливих видів продукції у 1993 році на еквівалентній взаємопов'язаній основі.
3. Держкомресурсів України і Мінторгресурсів Республіки Киргизстан збільшити обсяги постачань у 1993 році:
З України:
цукру - на 3 тис. тонн
жиру харчового - на 1 тис. тонн
барвників синтетичних - на 150 тонн
штучних ниток - на 30 тонн
синтетичних ниток - на 150 тонн
сірки - на 200 тонн
товарів народного споживання - на 5 млрд. рублів
З Республіки Киргизстан:
вовни митої - на 300 тонн
тканин бавовняних - на 10,8 млн. м
тканин шовкових - на 0,52 млн. м
тканин шерстяних -на 1,7 млн. м
насіння люцерни - на 600 тонн
Вирішити питання щодо поставки з України гербіцидів (за доданим переліком) до 15 квітня 1993 року.
4. МЗЕЗ, Держкомресурсів України і Мінторгресурсів Республіки Киргизстан забезпечити видачу квот і ліцензій на продукцію і товари, які підлягають ліцензуванню і поставляються по прямих зв'язках у 1993 році.
5. Цей Протокол є невід'ємною частиною Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Киргизстан про торговельно-економічне співробітництво на 1993 рік ( 417_017 ).
Вчинено у м. Бішкеку 23 лютого 1993 року у двох дійсних примірниках українською, киргизькою і російською мовами, при цьому всі тексти мають рівну силу.
За Уряд України За Уряд Республіки Киргизстан
В. Євтухов Г. Кузнєцов
(підпис) (підпис)
Додаток 1
Про хід укладення договорів на поставку продукції за міжурядовою Угодою про торговельно-економічне співробітництво між Україною і Республікою Киргизстан на 1993 рік ( 417_017 )
Поставка з України
-------------------------------------------------------------------------
|Найменування продукції| Од. |Міжурядова|Виділено|Укладено|Поставлено|
| | виміру | угода | квот | угод | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Прокат чорних металів |тис.т |40.3 |20.2 |0.8 | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Сталеві труби | - |19 | - | - | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Вл/дв BOB-63-355 мм |шт. |6000 | - | - | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Прокат кольорових |тис.т |1.8 |0.3 | - | |
|металів | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ХІМІЧНА ТА НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Полістирол |т |61.0 | - | - | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Сода кальцинована |тис.т |1.2 | - | - | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Автошини вантажні |тис.шт. |2.0 | - | - | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Автошини легкові |тис.шт. |40.0 | - | - | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Шини для с/г машин |тис.шт. |2.8 | - | - | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| АВТОМОБІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Автобуси |шт. |140 | - | - | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Автомобілі легкові ЗАЗ|шт. |1102 | - | - | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Автомобілі вантажні |шт. |80 |30 | - | |
|КРАЗ | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ТРАКТОРНЕ І СІЛЬГОСПМАШИНОБУДУВАННЯ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Трактори |шт. |456 | - | - | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Екскаватори |шт. |7 | - | - | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Бульдозери |шт. |3 | - | - | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| МЕДИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Лікарські засоби |млн.руб.|5.6 | - | - | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ЛІСОВА, ДЕРЕВООБРОБНА, ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Папір |т |1100 | - | - | |
|у т. ч. друкарський |т |225 | - | - | |
|обкладинковий |т |40 | - | - | |
|кабельний крепір. |т |38.5 | - | - | |
|крейдований |т |40 | - | - | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Картон для споживчої |т |980 | - | - | |
|тари | | | | | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Картон околицевий |т |21 | - | - | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Льоно-волокно |тис.т |0.26 |0.26 |0.26 | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Тканини бавовняні |млн.м |0.8 |0.8 |0.8 | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Тканини вовняні |млн.м |0.05 |0.13 |0.13 | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Тканини шовкові |млн.м |0.772 |0.77 |0.77 | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Неткані матеріали |млн.м |0.112 |0.112 |0.112 | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Штучні нитки |т |200 |200 |200 | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Синтетичні нитки |т |60 |60 |60 | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Застібка блискавка |тис.м |490 |490 |490 | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ АПК |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Спирт етиловий |млн.дал |0.4 | - | - | |
|харчовий | | | | | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Патока меласса |тис.т |10 | - | - | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Кислота молочна |т |10 | - | - | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Телевізори |тис.шт. |24.3 | - | - | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Магнітофони |тис.шт. |8.8 | - |5.7 | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Радіоприймальні |тис.шт. |6.3 | - |1.6 | |
|пристрої | | | | | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Холодильники |тис.шт. |2.1 | - |2.02 | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Мопеди |шт. |684 | - |228 | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Меблі |млн.руб.|40 | - | - | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Ювелірні вироби |млн.руб.|11.3 | - |28.4 | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Парф. косм. товари |млн.руб.|9.9 | - |12 | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Цукор |тис.т |2.0 | - | - | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Кондитерські вироби |тис.т |1.0 | - | - | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Макарони |тис.т |5.0 | - | - | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Сіль |тис.т |10.0 | - |3.2 | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Молокопродукти |тис.т |6.0 | - | - | |
-------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
Про хід укладення договорів на поставку продукції за міжурядовою Угодою про торговельно-економічне співробітництво між Україною і Республікою Киргизстан на 1993 рік ( 417_017 )
Поставки з Республіки Киргизстан
-------------------------------------------------------------------------
|Найменування продукції| Од. |Міжурядова|Виділено|Укладено|Поставлено|
| | виміру | угода | квот | угод | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Вл/дв BOB-63-450 мм |тис.шт. |45.2 |45.2 | - | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Кабельпровід |т |700 |700 | - | (*) |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Обладнання |млн.руб.|1.9 |1.9 | - | (**) |
|технологічне для | | | | | |
|підприємств торгівлі, | | | | | |
|громадського | | | | | |
|харчування та | | | | | |
|харчових блоків | | | | | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Прес-підбірщики |шт. |1138 |1138 | - | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Насоси відцентрові |шт. |2500 |2500 |1200 | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Електроплити |тис.шт. |3.0 |3.0 | - | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Вовна натуральна |т |630 |630 | - | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Тканини вовняні |млн.м |0.4 |0.4 |0.4 | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Тканини шовкові |млн.м |0.3 |0.3 |0.3 | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Тканини бавовняні |млн.м |10.5 |10.5 |10.5 | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Килими і килимові |тис.кв.м|373 |373 |177.5 | |
|вироби | | | | | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Магнітофони |тис.шт. |3.0 |3.0 |5.6 | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Тютюн ферментований |тис.т |5.8 |5.8 | - | |
|----------------------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Екстракт лівзеї |т |5.0 |5.0 | - | (*) |
-------------------------------------------------------------------------
_______________ (*) за умови поставки сировини з Росії та Казахстану. (**) у цінах 1991 р.