Про погодження уточненого плану розміщення акцій ВАТ "Науково-виробничий комплекс "Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського"

Тип: Розпорядження

№ 409-р

Дата: 27 лютого 2008 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 27 лютого 2008 р. N 409-р Київ

Про погодження уточненого плану розміщення акцій ВАТ "Науково-виробничий комплекс "Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського"

1. Погодити уточнений план розміщення акцій ВАТ "Науково-виробничий комплекс "Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського" згідно з додатком.

2. Фонду державного майна забезпечити продаж державного пакета акцій ВАТ "Науково-виробничий комплекс "Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського" разом із земельною ділянкою, на якій воно розташоване, за конкурсом з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 25

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 р. N 409-р

УТОЧНЕНИЙ ПЛАН розміщення акцій ВАТ "Науково-виробничий комплекс "Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського" (підприємство групи Г)

ВАТ "Науково-виробничий комплекс "Київський завод автоматики

ім. Г.І. Петровського",

утворене шляхом перетворення державного підприємства "Завод

автоматики імені Петровського"

Код згідно з ЄДРПОУ 14309356

Загальна кількість акцій - 103664000

Статутний фонд - 25916000 гривень

Номінальна ціна акції - 0,25 гривні

-----------------------------------------------------------------------------------------

| Код | Спосіб | Строк розміщення | Акції |Частка | Не реалізовано |

| про-| розміщення |----------------------+------------------|у ста- |----------------|

| дажу| | початок |закінчення| кіль- | вар- |тутному| кіль- |частка |

| | | | | кість, | тість, |фонді, | кість, |у ста- |

| | | | | штук | тис. |відсот-| штук |тутному|

| | | | | | гривень| ків | |фонді, |

| | | | | | | | |відсот-|

| | | | | | | | | ків |

|-----+--------------+-----------+----------+---------+--------+-------+--------+-------|

| 4 |Пільговий |реалізовано| | 1996480| 499,12| 1,93| | |

| |продаж акцій | | | | | | | |

|-----+--------------+-----------+----------+---------+--------+-------+--------+-------|

| 4.1 |працівникам | -"- | | 1994480| 498,62| 1,93| | |

| |підприємства, | | | | | | | |

| |майно якого | | | | | | | |

| |приватизується| | | | | | | |

|-----+--------------+-----------+----------+---------+--------+-------+--------+-------|

|4.1.1|за | -"- | | 1974000| 493,5 | 1,91| | |

| |приватизаційні| | | | | | | |

| |майнові | | | | | | | |

| |сертифікати | | | | | | | |

|-----+--------------+-----------+----------+---------+--------+-------+--------+-------|

|4.1.2|за грошові | -"- | | 20480 | 5,12 | 0,02| | |

| |кошти та | | | | | | | |

| |компенсаційні | | | | | | | |

| |сертифікати | | | | | | | |

|-----+--------------+-----------+----------+---------+--------+-------+--------+-------|

| 4.3 |керівникам | -"- | | 2000 | 0,5 | 0 | | |

| |підприємства, | | | | | | | |

| |які мають | | | | | | | |

| |право на | | | | | | | |

| |додаткове | | | | | | | |

| |придбання | | | | | | | |

| |акцій | | | | | | | |

|-----+--------------+-----------+----------+---------+--------+-------+--------+-------|

| 5.1 |Продаж на |реалізовано| | 5183360| 1295,84| 5 | | |

| |аукціонах | | | | | | | |

|-----+--------------+-----------+----------+---------+--------+-------+--------+-------|

|5.1.1|на | -"- | | 5183360| 1295,84| 5 | | |

| |сертифікатних | | | | | | | |

| |аукціонах за | | | | | | | |

| |приватизаційні| | | | | | | |

| |майнові | | | | | | | |

| |сертифікати | | | | | | | |

|-----+--------------+-----------+----------+---------+--------+-------+--------+-------|

| 5.9 |Продаж пакетів|14 березня |30 вересня| 96484160|24121,04| 93,07|96484160| 93,07|

| |акцій разом із| 2008 р. | 2008 р. | | | | | |

| |земельною | | | | | | | |

| |ділянкою за | | | | | | | |

| |конкурсом (з | | | | | | | |

| |використанням | | | | | | | |

| |відкритості | | | | | | | |

| |пропонування | | | | | | | |

| |ціни за | | | | | | | |

| |принципом | | | | | | | |

| |аукціону) | | | | | | | |

|-----+--------------+-----------+----------+---------+--------+-------+--------+-------|

| |Усього | | |103664000| 25916 | 100|96484160| 93,07|

-----------------------------------------------------------------------------------------