Тип: Розпорядження
№ 372-р
Дата: 27 квітня 2011 р.
Статус: Втратив чинність
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 27 квітня 2011 р. N 372-р Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ N 966-р ( 966-2012-р ) від 19.11.2012 }
Про затвердження проекту та титулу будови будівництва паркінгу державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
1. Затвердити поданий Міністерством інфраструктури проект будівництва паркінгу державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", розроблений ВАТ "Будівельне управління N 813" та рекомендований до затвердження державним підприємством "Укрдержбудекспертиза" Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства, з такими основними техніко-економічними показниками:
площа ділянки, кв. метрів - 30000
площа забудови, кв. метрів - 18398
загальна площа, кв. метрів - 72615,1
кількість машино-місць - 2038
загальна кошторисна вартість, тис. гривень - 395003,508
у тому числі:
будівельно-монтажних робіт - 254190,251
устатковання, меблів та інвентарю - 51644,689
пусконалагоджувальних робіт - 1409,67
інші витрати - 87758,898
строк будівництва - 17 місяців
2. Затвердити титул будови будівництва паркінгу державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", що додається.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. N 372-р
ТИТУЛ будови (об'єкта) будівництва паркінгу державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", будівництво якої розпочинається у 2011 році
------------------------------------------------------------------
|Найменування будови (об'єкта) та|Частка державної власності у |
|її місцезнаходження: будівництво|майні забудовника на 1 січня |
|паркінгу "Міжнародний аеропорт |2011 р. - 100 відсотків |
|"Бориспіль", м. Бориспіль | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Найменування забудовника: |Наявність робочої документації |
|державне підприємство |на загальну кошторисну |
|"Міжнародний аеропорт |вартість - 372018,1 тис. |
|"Бориспіль" |гривень, в тому числі |
| |будівельно-монтажних робіт - |
| |235999,778 тис. гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Галузь: функціонування |Проектно-кошторисну |
|інфраструктури авіаційного |документацію затверджено |
|транспорту; код 63.23.0 |розпорядженням Кабінету |
|( va375202-05 ) |Міністрів України від 27 квітня|
| |2011 р. N 372 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сфера управління: |Генеральна проектна |
|Міністерство інфраструктури |організація: ВАТ "Будівельне |
|--------------------------------|управління N 813" |
|Характер будівництва: | |
|нове будівництво | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Строк будівництва: |Генеральна підрядна |
|2011-2012 роки |організація: ВАТ "Будівельне |
|--------------------------------|управління N 813" |
|Джерела фінансування: | |
|власні кошти підприємства | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Показники будови (об'єкта)| Згідно з | Завдання за роками |
| | проектно- | будівництва |
| | кошторисною |-----------------------|
| |документацією| 2011 | 2012 |
|--------------------------+-------------+-----------+-----------|
|Площа ділянки, кв. метрів | 30000 | | 30000 |
|--------------------------+-------------+-----------+-----------|
|Площа забудови, кв. метрів| 18398 | | 18398 |
|--------------------------+-------------+-----------+-----------|
|Загальна площа, кв. метрів| 72615,1 | | 72615,1 |
|--------------------------+-------------+-----------+-----------|
|Потужність: машино-місць | 2038 | | 2038 |
|--------------------------+-------------+-----------+-----------|
|Вартість основних фондів, | 329022,644 | | 329022,644|
|тис. гривень | | | |
|--------------------------+-------------+-----------+-----------|
|Капітальні вкладення, | 395003,508* | 370000 | 20305,343 |
|тис. гривень | | | |
|--------------------------+-------------+-----------+-----------|
|Загальна кошторисна | 395003,508* | 370000 | 20305,343 |
|вартість, тис. гривень | | | |
|--------------------------+-------------+-----------+-----------|
| у тому числі: | | | |
|--------------------------+-------------+-----------+-----------|
| будівельно-монтажних | 254190,251 | 240532,196| 13658,055 |
| робіт | | | |
|--------------------------+-------------+-----------+-----------|
| устатковання, меблів та | 51644,689 | 51644,689 | |
| інвентарю | | | |
|--------------------------+-------------+-----------+-----------|
| пусконалагоджувальних | 1409,67 | | 1409,67 |
| робіт | | | |
|--------------------------+-------------+-----------+-----------|
| інші витрати | 87758,898* | 77823,115 | 5237,618 |
|--------------------------+-------------+-----------+-----------|
|Із загального обсягу | | | |
|капітальних вкладень за | | | |
|рахунок, тис. гривень: | | | |
|--------------------------+-------------+-----------+-----------|
| державного бюджету | | | |
|--------------------------+-------------+-----------+-----------|
| місцевого бюджету | | | |
|--------------------------+-------------+-----------+-----------|
| інших джерел (власні | | 370000 | 20305,343 |
| кошти підприємства) | | | |
------------------------------------------------------------------
_______________ * Ураховуючи вартість проектних робіт та роботи з проведення комплексної державної експертизи на загальну суму 6801019 тис. гривень, з них у 2010 році профінансовано 4698,165 тис. гривень за рахунок власних коштів підприємства.