Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

Тип: Закон

№ 354-VI

Дата: 03 вересня 2008 р.

Статус: Чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 44, ст.298 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 25, ст. 241, N 27-28, ст. 253, N 36-37, ст. 278, N 44, ст. 296) такі зміни:

1. У статті 1:

у частині першій цифри "221.729.617,3" та "174.580.503,9" замінити відповідно цифрами "222.857.436,1" та "175.708.322,7";

у частині другій цифри "237.742.228,8" та "191.353.361,8" замінити відповідно цифрами "238.870.047,6" та "192.481.180,6".

2. У статті 78 цифру і слово "1 листопада" замінити цифрою і словом "1 вересня".

3. Внести зміни до додатків N 1, N 3 та N 7 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) відповідно до додатків N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 3 вересня 2008 року N 354-VI

Додаток N 1 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

Зміни до додатку N 1 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) "Доходи Державного бюджету України на 2008 рік"

тис.грн.

--------------------------------------------------------------------------------

| Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний |

| |згідно з бюджетною класифі-| | фонд | фонд |

| | кацією | | | |

|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|

| |Всього доходів: |222 857 436,1|175 708 322,7| 47 149 113,4|

|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|

| Разом доходів |215 434 237,0|168 285 123,6| 47 149 113,4|

| (без урахування міжбюджених| | | |

| трансфертів) | | | |

|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|

|10000000|Податкові надходження |165 207 355,9|150 586 995,5| 14 620 360,4|

|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|

|14000000|Внутрішні податки на |107 102 068,5|100 110 312,4| 6 991 756,1|

| |товари та послуги | | | |

|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|

|14010000|Податок на додану вартість | 92 811 909,1| 90 790 613,4| 2 021 295,7|

|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|

|14010300|Податок на додану вартість | 64 397 513,4| 64 397 513,4| |

| |із ввезених на територію | | | |

| |України товарів | | | |

--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

Зміни до додатку N 3 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2008 рік"

(тис.грн.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |

| прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |

|рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |

|класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |

|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |

|видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |

|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |

|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |

|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |

|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |

| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |

|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |

| | ня | | | | | | | | | | | | |

| | дер- | | | | | | | | | | | | |

| |жавно-| | | | | | | | | | | | |

| | го | | | | | | | | | | | | |

| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |

| | ту | | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

| Всього |192 481 180,6|158 008 326,4| 30 928 672,0| 2 136 547,1|32 402 854,2|46 388 867,0|22 085 676,2|1 479 486,7| 365 657,8| 24 303 190,8| 238 870 047,6|

|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0300000| |Державне управління | 1 154 162,8| 755 995,3| 298 937,5| 37 151,5| 398 167,5| 87 186,3| 76 836,2| 32 872,3| 6 135,8| 10 350,1| 1 241 349,1|

| | |справами | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0301000| |Апарат Державного | 1 138 505,0| 740 874,2| 290 082,7| 36 162,0| 397 630,8| 87 186,3| 76 836,2| 32 872,3| 6 135,8| 10 350,1| 1 225 691,3|

| | |управління справами | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0301060| 0734 |Фінансова підтримка | 82 733,2| 58 733,2| 24 552,3| 13 763,7| 24 000,0| 4 790,0| 3 775,0| 999,3| 1 081,6| 1 015,0| 87 523,2|

| | |санаторно-курортних | | | | | | | | | | | |

| | |закладів Державного | | | | | | | | | | | |

| | |управління справами | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0301080| 0150 |Прикладні дослідження | 20 430,9| | | | 20 430,9| | | | | | 20 430,9|

| | |Національного інституту | | | | | | | | | | | |

| | |стратегічних досліджень | | | | | | | | | | | |

| | |із стратегічних проблем | | | | | | | | | | | |

| | |внутрішньої і зовнішньої| | | | | | | | | | | |

| | |політики | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0301090| 0150 |Прикладні розробки у | 3 151,8| | | | 3 151,8| 86,1| | | | 86,1| 3 237,9|

| | |сфері державного | | | | | | | | | | | |

| | |управління | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0301130| 0950 |Підготовка кадрів, | 76 036,2| 69 666,3| 32 709,4| 2 572,4| 6 369,9| 57 698,0| 52 030,0| 23 680,2| 4 067,2| 5 668,0| 133 734,2|

| | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | |

| | |керівних працівників, | | | | | | | | | | | |

| | |спеціалістів державного | | | | | | | | | | | |

| | |управління Національною | | | | | | | | | | | |

| | |академією державного | | | | | | | | | | | |

| | |управління при | | | | | | | | | | | |

| | |Президентові України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0301140| 0520 |Збереження природно- | 9 319,1| 8 029,1| 5 155,0| 216,3| 1 290,0| 950,0| 930,0| 240,0| 37,0| 20,0| 10 269,1|

| | |заповідного фонду в | | | | | | | | | | | |

| | |Азово-Сиваському | | | | | | | | | | | |

| | |національному природному| | | | | | | | | | | |

| | |парку та Кримському | | | | | | | | | | | |

| | |природному заповіднику | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0301170| 0731 |Стаціонарне медичне | 113 938,9| 90 338,9| 53 015,1| 6 349,2| 23 600,0| 4 500,0| 4 320,0| 1 079,0| 528,0| 180,0| 118 438,9|

| | |обслуговування народних | | | | | | | | | | | |

| | |депутатів України та | | | | | | | | | | | |

| | |керівного складу органів| | | | | | | | | | | |

| | |державної влади | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0301190| 0721 |Поліклінічно-амбулаторне| 128 939,1| 76 744,3| 46 383,7| 2 726,7| 52 194,8| 2 825,0| 2 194,0| 670,0| | 631,0| 131 764,1|

| | |обслуговування народних | | | | | | | | | | | |

| | |депутатів України та | | | | | | | | | | | |

| | |керівного складу органів| | | | | | | | | | | |

| | |державної влади | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0301200| 0740 |Державний санітарно- | 4 535,1| 4 535,1| 2 925,7| 201,2| | 2 620,0| 1 573,0| 636,0| 10,0| 1 047,0| 7 155,1|

| | |епідеміологічний нагляд | | | | | | | | | | | |

| | |в лікувально-оздоровчих | | | | | | | | | | | |

| | |закладах Державного | | | | | | | | | | | |

| | |управління справами та | | | | | | | | | | | |

| | |на об'єктах органів | | | | | | | | | | | |

| | |державної влади | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0301230| 0950 |Підвищення кваліфікації | 405,1| 405,1| 297,2| | | | | | | | 405,1|

| | |лікарів та середнього | | | | | | | | | | | |

| | |медичного персоналу в | | | | | | | | | | | |

| | |системі лікувально- | | | | | | | | | | | |

| | |оздоровчих закладів | | | | | | | | | | | |

| | |Державного управління | | | | | | | | | | | |

| | |справами | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0301260| 0422 |Ведення лісового та | 7 985,7| 6 885,7| 2 809,1| 756,5| 1 100,0| 5 424,2| 4 581,2| 1 730,3| 243,0| 843,0| 13 409,9|

| | |мисливського | | | | | | | | | | | |

| | |господарства | | | | | | | | | | | |

| | |та забезпечення | | | | | | | | | | | |

| | |утримання резиденції | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0301330| 0150 |Підготовка науково- | 754,5| 754,5| 202,5| | | | | | | | 754,5|

| | |педагогічних і наукових | | | | | | | | | | | |

| | |кадрів з питань | | | | | | | | | | | |

| | |стратегічних проблем | | | | | | | | | | | |

| | |внутрішньої і зовнішньої| | | | | | | | | | | |

| | |політики | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0301360| 0822 |Фінансова підтримка | 3 708,3| 3 708,3| | | | | | | | | 3 708,3|

| | |Державного камерного | | | | | | | | | | | |

| | |ансамблю "Київські | | | | | | | | | | | |

| | |солісти" | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0500000| |Державна судова | 2 448 685,4| 2 299 818,4| 1 360 759,3| 55 315,3| 148 867,0| 26 914,4| 25 863,4| | | 1 051,0| 2 475 599,8|

| | |адміністрація України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0501000| |Апарат Державної судової| 2 448 685,4| 2 299 818,4| 1 360 759,3| 55 315,3| 148 867,0| 26 914,4| 25 863,4| | | 1 051,0| 2 475 599,8|

| | |адміністрації України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0501110| 0950 |Підготовка осіб для | 38 989,7| 4 607,9| 2 283,3| 400,4| 34 381,8| | | | | | 38 989,7|

| | |зайняття посад | | | | | | | | | | | |

| | |професійних суддів, | | | | | | | | | | | |

| | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | |

| | |суддів та працівників | | | | | | | | | | | |

| | |апаратів судів Академією| | | | | | | | | | | |

| | |суддів України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1000000| |Міністерство внутрішніх | 7 290 101,5| 7 043 214,6| 4 881 916,7| 191 016,8| 246 886,9| 1 776 549,1| 1 579 028,3| 565 512,8| 46 761,4| 197 520,8| 9 066 650,6|

| | |справ України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1001000| |Апарат Міністерства | 6 404 455,2| 6 205 494,7| 4 338 781,0| 161 328,3| 198 960,5| 1 691 673,3| 1 502 180,7| 533 208,7| 44 931,2| 189 492,6| 8 096 128,5|

| | |внутрішніх справ України| | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1001040| 0310 |Участь органів | 29 526,2| 9 526,2| 3 642,8| 512,1| 20 000,0| | | | | | 29 526,2|

| | |внутрішніх | | | | | | | | | | | |

| | |справ у боротьбі з | | | | | | | | | | | |

| | |нелегальною міграцією, | | | | | | | | | | | |

| | |створення та утримання | | | | | | | | | | | |

| | |пунктів розміщення | | | | | | | | | | | |

| | |незаконних мігрантів | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1001050| 0310 |Забезпечення захисту | 5 382 461,8| 5 301 651,8| 3 754 630,9| 115 993,6| 80 810,0| 1 446 183,9| 1 284 035,0| 439 803,7| 30 928,2| 162 148,9| 6 828 645,7|

| | |прав і свобод громадян, | | | | | | | | | | | |

| | |суспільства і держави | | | | | | | | | | | |

| | |від протиправних | | | | | | | | | | | |

| | |посягань, охорона | | | | | | | | | | | |

| | |громадського порядку | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1001080| 0942 |Підготовка кадрів для | 268 920,3| 268 920,3| 173 610,0| 20 272,1| | 162 297,9| 146 638,3| 77 372,5| 9 049,9| 15 659,6| 431 218,2|

| | |органів внутрішніх справ| | | | | | | | | | | |

| | |вищими закладами освіти | | | | | | | | | | | |

| | |III і IV рівнів | | | | | | | | | | | |

| | |акредитації | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1001100| 0721 |Медичне забезпечення | 219 297,6| 209 297,6| 126 129,7| 17 963,0| 10 000,0| 59 704,3| 54 664,4| 10 543,9| 4 398,8| 5 039,9| 279 001,9|

| | |працівників, осіб | | | | | | | | | | | |

| | |рядового і начальниць- | | | | | | | | | | | |

| | |кого складу органів | | | | | | | | | | | |

| | |внутрішніх справ та | | | | | | | | | | | |

| | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | |

| | |внутрішніх військ | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1001130| 0910 |Дошкільна, позашкільна | 27 146,8| 27 146,8| 13 864,5| 2 491,7| | 5 569,3| 5 162,5| 336,0| 405,2| 406,8| 32 716,1|

| | |освіта та заходи з | | | | | | | | | | | |

| | |позашкільної роботи з | | | | | | | | | | | |

| | |дітьми працівників, | | | | | | | | | | | |

| | |осіб рядового та | | | | | | | | | | | |

| | |начальницького складу | | | | | | | | | | | |

| | |органів внутрішніх справ| | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1001170| 0370 |Наукове та інформаційно-| 2 071,3| 2 071,3| 1 468,5| 52,7| | | | | | | 2 071,3|

| | |аналітичне забезпечення | | | | | | | | | | | |

| | |заходів по боротьбі з | | | | | | | | | | | |

| | |організованою | | | | | | | | | | | |

| | |злочинністю і корупцією | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1001180| 0310 |Забезпечення особистої | 95 830,0| 95 830,0| 73 492,3| | | 2 694,2| 2 626,6| 948,7| 94,1| 67,6| 98 524,2|

| | |безпеки суддів і членів | | | | | | | | | | | |

| | |їх сімей, охорони | | | | | | | | | | | |

| | |приміщень суду, | | | | | | | | | | | |

| | |громадського порядку | | | | | | | | | | | |

| | |під час здійснення | | | | | | | | | | | |

| | |правосуддя | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1001200| 0810 |Державна підтримка | 16 400,3| 10 200,3| | | 6 200,0| | | | | | 16 400,3|

| | |фізкультурно-спортивного| | | | | | | | | | | |

| | |товариства "Динамо" | | | | | | | | | | | |

| | |Україна на організацію | | | | | | | | | | | |

| | |та проведення роботи | | | | | | | | | | | |

| | |серед працівників і | | | | | | | | | | | |

| | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | |

| | |правоохоронних органів | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1003000| |Головне управління | 885 646,3| 837 719,9| 543 135,7| 29 688,5| 47 926,4| 84 875,8| 76 847,6| 32 304,1| 1 830,2| 8 028,2| 970 522,1|

| | |внутрішніх військ | | | | | | | | | | | |

| | |Міністерства внутрішніх | | | | | | | | | | | |

| | |справ України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1003020| 0310 |Участь внутрішніх військ| 678 281,1| 641 970,7| 409 397,8| 26 074,5| 36 310,4| 26 865,0| 22 465,0| 1 220,0| 800,0| 4 400,0| 705 146,1|

| | |в охороні громадського | | | | | | | | | | | |

| | |порядку та боротьбі із | | | | | | | | | | | |

| | |злочинністю, конвоювання| | | | | | | | | | | |

| | |арештованих і засуджених| | | | | | | | | | | |

| | |та охорона підсудних під| | | | | | | | | | | |

| | |час судових процесів | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1003030| 0380 |Охорона особливо | 98 991,8| 98 991,8| 67 545,4| 1 451,0| | 48 199,0| 46 260,8| 29 611,1| 283,2| 1 938,2| 147 190,8|

| | |важливих державних | | | | | | | | | | | |

| | |об'єктів, дипломатичних | | | | | | | | | | | |

| | |та консульських | | | | | | | | | | | |

| | |представництв іноземних | | | | | | | | | | | |

| | |держав на території | | | | | | | | | | | |

| | |України, супроводження | | | | | | | | | | | |

| | |перевезення | | | | | | | | | | | |

| | |ядерних матеріалів | | | | | | | | | | | |

| | |по території України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1003070| 0942 |Підготовка кадрів для | 52 640,4| 52 024,4| 34 610,7| 1 513,1| 616,0| 3 033,8| 2 683,8| 763,0| 87,0| 350,0| 55 674,2|

| | |внутрішніх військ МВС | | | | | | | | | | | |

| | |України вищими | | | | | | | | | | | |

| | |навчальними закладами | | | | | | | | | | | |

| | |III і IV рівнів | | | | | | | | | | | |

| | |акредитації | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1003080| 0731 |Стаціонарне лікування | 9 622,1| 9 622,1| 5 860,6| 649,9| | 6 778,0| 5 438,0| 710,0| 660,0| 1 340,0| 16 400,1|

| | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | |

| | |внутрішніх військ МВС | | | | | | | | | | | |

| | |України у власних | | | | | | | | | | | |

| | |медичних закладах | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1100000| |Міністерство палива та | 2 110 857,9| 59 069,6| 15 728,3| 1 017,7| 2 051 788,3| 2 961 496,2| 27 280,2| | 15,0| 2 934 216,0| 5 072 354,1|

| | |енергетики України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1101000| |Апарат Міністерства | 2 110 857,9| 59 069,6| 15 728,3| 1 017,7| 2 051 788,3| 2 961 496,2| 27 280,2| | 15,0| 2 934 216,0| 5 072 354,1|

| | |палива та енергетики | | | | | | | | | | | |

| | |України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1101090| 0942 |Підготовка фахівців для | 41 176,0| 31 176,0| | | 10 000,0| 29 906,7| 21 254,7| | | 8 652,0| 71 082,7|

| | |підприємств ядерно- | | | | | | | | | | | |

| | |промислового комплексу | | | | | | | | | | | |

| | |Севастопольським | | | | | | | | | | | |

| | |національним | | | | | | | | | | | |

| | |університетом ядерної | | | | | | | | | | | |

| | |енергії та промисловості| | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1200000| |Міністерство економіки | 273 491,5| 204 379,5| 120 165,6| 7 372,5| 69 112,0| 4 289,2| 170,4| 74,3| | 4 118,8| 277 780,7|

| | |України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1201000| |Апарат Міністерства | 181 477,1| 165 545,4| 95 707,1| 6 241,7| 15 931,7| 4 289,2| 170,4| 74,3| | 4 118,8| 185 766,3|

| | |економіки України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1201070| 0481 |Прикладні наукові та | 12 581,9| 681,4| | | 11 900,5| 2 000,0| 65,0| | | 1 935,0| 14 581,9|

| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | |

| | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | |

| | |робіт за державними | | | | | | | | | | | |

| | |цільовими програмами | | | | | | | | | | | |

| | |і державним | | | | | | | | | | | |

| | |замовленням, фінансова | | | | | | | | | | | |

| | |підтримка підготовки | | | | | | | | | | | |

| | |наукових кадрів у сфері | | | | | | | | | | | |

| | |економіки і торгівлі | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1201090| 0950 |Підвищення кваліфікації | 1 208,3| 1 208,3| 502,7| | | 106,4| 105,4| 74,3| | 1,0| 1 314,7|

| | |державних службовців у | | | | | | | | | | | |

| | |сфері економіки | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1210000| |Міністерство економіки | 41 021,1| 19 161,1| 7 809,1| 1 567,0| 21 860,0| | | | | | 41 021,1|

| | |України | | | | | | | | | | | |

| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |

| | |видатки) | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1211000| |Міністерство економіки | 41 021,1| 19 161,1| 7 809,1| 1 567,0| 21 860,0| | | | | | 41 021,1|

| | |України | | | | | | | | | | | |

| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |

| | |видатки) | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1211050| 0220 |Мобілізаційна підготовка| 26 521,1| 19 161,1| 7 809,1| 1 567,0| 7 360,0| | | | | | 26 521,1|

| | |галузей національної | | | | | | | | | | | |

| | |економіки України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1300000| |Міністерство вугільної | 4 293 121,8| 265 473,8| 12 173,9| 474,0| 4 027 648,0| 3 444 609,5| 530,1| | | 3 444 079,4| 7 737 731,3|

| | |промисловості України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1301000| |Апарат Міністерства | 4 293 121,8| 265 473,8| 12 173,9| 474,0| 4 027 648,0| 3 444 609,5| 530,1| | | 3 444 079,4| 7 737 731,3|

| | |вугільної промисловості | | | | | | | | | | | |

| | |України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1301030| 0483 |Прикладні наукові та | 46 371,5| | | | 46 371,5| | | | | | 46 371,5|

| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | |

| | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | |

| | |робіт за державними | | | | | | | | | | | |

| | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | |

| | |державним замовленням у | | | | | | | | | | | |

| | |вугледобувній | | | | | | | | | | | |

| | |промисловості | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1400000| |Міністерство закордонних| 857 526,8| 753 516,4| 66 538,7| 25 676,8| 104 010,4| 19 004,7| 16 048,3| 3 100,7| 538,7| 2 956,4| 876 531,5|

| | |справ України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1401000| |Апарат Міністерства | 857 526,8| 753 516,4| 66 538,7| 25 676,8| 104 010,4| 19 004,7| 16 048,3| 3 100,7| 538,7| 2 956,4| 876 531,5|

| | |закордонних справ | | | | | | | | | | | |

| | |України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1401030| 0113 |Функціонування | 580 646,0| 549 649,6| 20 237,9| 21 255,1| 30 996,4| 18 378,9| 15 422,5| 2 940,7| 519,2| 2 956,4| 599 024,9|

| | |закордонних | | | | | | | | | | | |

| | |дипломатичних | | | | | | | | | | | |

| | |установ України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1401100| 0950 |Підготовка та підвищення| 7 274,2| 7 124,2| 2 292,7| 1 304,0| 150,0| 525,8| 525,8| 160,0| 19,5| | 7 800,0|

| | |кваліфікації кадрів для | | | | | | | | | | | |

| | |сфери міжнародних | | | | | | | | | | | |

| | |відносин | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1700000| |Державний комітет | 622 246,6| 540 494,9| 204 255,4| 19 582,1| 81 751,7| 100 896,2| 91 113,7| 36 296,5| 1 868,4| 9 782,5| 723 142,8|

| | |телебачення і | | | | | | | | | | | |

| | |радіомовлення України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1701000| |Апарат Державного | 622 246,6| 540 494,9| 204 255,4| 19 582,1| 81 751,7| 100 896,2| 91 113,7| 36 296,5| 1 868,4| 9 782,5| 723 142,8|

| | |комітету телебачення і | | | | | | | | | | | |

| | |радіомовлення України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1701020| 0840 |Прикладні розробки у | 3 628,3| | | | 3 628,3| 1 000,0| 1,5| | | 998,5| 4 628,3|

| | |сфері засобів масової | | | | | | | | | | | |

| | |інформації, | | | | | | | | | | | |

| | |книговидавничої справи | | | | | | | | | | | |

| | |та інформаційно- | | | | | | | | | | | |

| | |бібліографічної | | | | | | | | | | | |

| | |діяльності | | | | | | | | | | | |

