Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Тип: Закон

№ 3315-VI

Дата: 12 травня 2011 р.

Статус: Чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 44, ст.474 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до додатків N 3 і N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, ст. 52, N 42, ст. 427, ст. 429, N 44, ст. 468), визначивши Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України головним розпорядником коштів державного бюджету шляхом затвердження бюджетних призначень цьому головному розпоряднику та відповідно виключення бюджетних призначень Міністерству економічного розвитку і торгівлі України у рядках за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 1205000, 1205010, 1205030, 1205040, 1205090, 1205100, 1205110, 1205120 і 1205130, згідно з додатками N 1 і N 2 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 12 травня 2011 року N 3315-VI

Додаток N 1 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис.грн.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |

| прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| |

|рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |

|класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |

|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |

|видат- | кла- | ( v0011201-11 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |

|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |

|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |

|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |

|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |

| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |

|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |

| | ня | | | | | | | | | | | | |

| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |

| | ту | | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

| | |Всього: |280 136 119,8|244 831 579,8| 39 427 410,6| 2 998 998,8|33 804 540,0|45 392 630,5|27 763 858,6|2 074 227,6| 844 477,4|17 628 771,9|325 528 750,3|

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|1200000| |Міністерство економічного| 343 877,0| 290 500,2| 155 948,7| 11 069,7| 53 376,8| 3 113,2| 289,0| 133,2| 66,6| 2 824,2| 346 990,2|

| | |розвитку і торгівлі | | | | | | | | | | | |

| | |України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|6300000| |Державне агентство з | 1 158 894,5| 78 644,5| 18 557,3| 3 953,1| 1 080 250,0| | | | | | 1 158 894,5|

| | |інвестицій та управління | | | | | | | | | | | |

| | |національними проектами | | | | | | | | | | | |

| | |України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|6301000| |Апарат Державного | 1 158 894,5| 78 644,5| 18 557,3| 3 953,1| 1 080 250,0| | | | | | 1 158 894,5|

| | |агентства з інвестицій та| | | | | | | | | | | |

| | |управління національними | | | | | | | | | | | |

| | |проектами України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|6301010| 0111 |Керівництво та управління| 17 755,2| 17 505,2| 9 940,4| 2 506,8| 250,0| | | | | | 17 755,2|

| | |у сфері інвестиційної | | | | | | | | | | | |

| | |діяльності та управління | | | | | | | | | | | |

| | |національними проектами | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|6301030| 0411 |Заходи щодо формування | 47 282,0| 47 282,0| | | | | | | | | 47 282,0|

| | |позитивного | | | | | | | | | | | |

| | |інвестиційного іміджу | | | | | | | | | | | |

| | |України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|6301040| 0133 |Утримання регіональних | 13 857,3| 13 857,3| 8 616,9| 1 446,3| | | | | | | 13 857,3|

| | |центрів інноваційного | | | | | | | | | | | |

| | |розвитку | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|6301100| 0411 |Державна підтримка | 250 000,0| | | | 250 000,0| | | | | | 250 000,0|

| | |реалізації інноваційних | | | | | | | | | | | |

| | |та інвестиційних проектів| | | | | | | | | | | |

| | |у реальному секторі | | | | | | | | | | | |

| | |економіки через механізм | | | | | | | | | | | |

| | |здешевлення кредитів | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|6301110| 0411 |Державна підтримка | 620 000,0| | | | 620 000,0| | | | | | 620 000,0|

| | |реалізації національних | | | | | | | | | | | |

| | |проектів на умовах | | | | | | | | | | | |

| | |співфінансування | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|6301120| 0490 |Забезпечення розробки | 100 000,0| | | | 100 000,0| | | | | | 100 000,0|

| | |проектно-кошторисної | | | | | | | | | | | |

| | |документації, | | | | | | | | | | | |

| | |техніко-економічних | | | | | | | | | | | |

| | |обґрунтувань (їх | | | | | | | | | | | |

| | |невід'ємних складових) | | | | | | | | | | | |

| | |національних проектів, в | | | | | | | | | | | |

| | |тому числі шляхом | | | | | | | | | | | |

| | |формування статутних | | | | | | | | | | | |

| | |капіталів державних | | | | | | | | | | | |

| | |підприємств, | | | | | | | | | | | |

| | |відповідальних за | | | | | | | | | | | |

| | |реалізацію національних | | | | | | | | | | | |

| | |проектів | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|6301130| 0732 |Заходи щодо створення | 110 000,0| | | | 110 000,0| | | | | | 110 000,0|

| | |мережі регіональних | | | | | | | | | | | |

| | |перинатальних центрів, | | | | | | | | | | | |

| | |забезпечених | | | | | | | | | | | |

| | |інноваційними | | | | | | | | | | | |

| | |технологіями та | | | | | | | | | | | |

| | |сучасним обладнанням | | | | | | | | | | | |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Зміни до додатка N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) "Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2011 році"

(тис.грн.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Код | Код | Найменування згідно з | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування-всього |

| програмної |функціональної| відомчою і програмною |----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------|

|класифікації| класифікації |класифікаціями видатків |Загальний |Спеціальний| Разом | Загальний |Спеціальний | Разом | Загальний |Спеціальний | Разом |

|видатків та | видатків та | та кредитування | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |

|кредитування| кредитування | державного бюджету | | | | | | | | | |

| державного | бюджету | ( v0011201-11 ) | | | | | | | | | |

| бюджету | | | | | | | | | | | |

|------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|

| 1200000 | |Міністерство | 10 300,0| | 10 300,0| | | | 10 300,0| | 10 300,0|

| | |економічного розвитку і | | | | | | | | | |

| | |торгівлі України | | | | | | | | | |

|------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|

| 6300000 | |Державне агентство з | | | | | -204 801,0| -204 801,0| | -204 801,0| -204 801,0|

| | |інвестицій та управління| | | | | | | | | |

| | |національними | | | | | | | | | |

| | |проектами України | | | | | | | | | |

|------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|

| 6301000 | |Апарат Державного | | | | | -204 801,0| -204 801,0| | -204 801,0| -204 801,0|

| | |агентства з інвестицій | | | | | | | | | |

| | |та управління | | | | | | | | | |

| | |національними проектами | | | | | | | | | |

| | |України | | | | | | | | | |

|------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|

| 6301090 | 0473 |Повернення кредитів, | | | | | -204 801,0| -204 801,0| | -204 801,0| -204 801,0|

| | |наданих у 2007 році з | | | | | | | | | |

| | |Державного бюджету | | | | | | | | | |

| | |України на реалізацію | | | | | | | | | |

| | |інноваційних та | | | | | | | | | |

| | |інвестиційних проектів у| | | | | | | | | |

| | |галузях економіки, у | | | | | | | | | |

| | |першу чергу з | | | | | | | | | |

| | |впровадження передових | | | | | | | | | |

| | |енергозберігаючих | | | | | | | | | |

| | |технологій і технологій | | | | | | | | | |

| | |з виробництва | | | | | | | | | |

| | |альтернативних джерел | | | | | | | | | |

| | |палива | | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пов'язані документи

  • Про Державний бюджет України на 2011 рік
  • Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"
  • Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо погашення заборгованості перед Державним бюджетом України за субкредитами, наданими енергогенеруючим компаніям
  • Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"
  • Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо фінансового забезпечення заходів з підвищення ядерної безпеки
  • Про внесення зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"
  • Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"
  • Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо державної фінансової підтримки шляхом надання безвідсоткової довгострокової позики ДАХК "Топаз"
  • Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"
  • Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо стабілізації роботи авіаційного комплексу
  • Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"
  • Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо виплати заробітної плати шахтарям
  • Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"
  • Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"
  • Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"
  • Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"
  • Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію