Тип: Розпорядження
№ 318-р
Дата: 03 серпня 2005 р.
Статус: Втратив чинність
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 серпня 2005 року N 318-р Київ
( Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ N 570-р ( 570-2005-р ) від 26.12.2005 )
Про затвердження переліків відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких підлягають продажу, і державних підприємств, які підлягають підготовці до продажу та приватизації у 2005-2006 роках
1. Затвердити переліки відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких підлягають продажу, і державних підприємств, які підлягають підготовці до продажу та приватизації у 2005-2006 роках, згідно з додатками 1-5.
2. Фонду державного майна забезпечити:
продаж пакетів акцій відкритих акціонерних товариств згідно з додатками 1-4, погодивши у разі потреби в установленому порядку з Кабінетом Міністрів України уточнені плани розміщення акцій;
підготовку до продажу державних підприємств, визначених у додатку 5.
Прем'єр-міністрів України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 25
Додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 року N 318-р
ПЕРЕЛІК відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких підлягають продажу за конкурсом
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва підприємства | Державна частка, |
|згідно з | | запропонована до |
| ЄДРПОУ | | продажу, відсоток |
|----------------------------------------------------------------|
| 2005 рік |
|----------------------------------------------------------------|
| III квартал |
|----------------------------------------------------------------|
|24432974 |ВАТ Криворізький | 93,02 |
| |гірничо-металургійний | |
| |комбінат "Криворіжсталь"* | |
|----------------------------------------------------------------|
| III-IV квартали |
|----------------------------------------------------------------|
|180373 |Державна холдингова | 100 |
| |компанія | |
| |"Укрвуглепромтранс" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|194748 |ВАТ "Чисті метали" | 57,201 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|206539 |ВАТ "Одеський припортовий | 50 плюс 1 акція |
| |завод" * | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|231314 |ВАТ "Київський | 100 |
| |мотоциклетний завод"* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|5393108 |ВАТ Нікопольський | 96,672 |
| |південнотрубний завод* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|5749085 |ВАТ "Пресмаш", м. Одеса* | 50 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|14307423 |ВАТ "Завод "Маяк" | 83,3 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|25128758 |ВАТ "Фотон" | 94,21 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|31792555 |ВАТ "Завод | 99,994 |
| |напівпровідників", | |
| |м. Запоріжжя | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|30401456 |ВАТ НАК "Украгролізинг" | 100 (за винятком |
| | | пільгового продажу) |
|----------------------------------------------------------------|
| IV квартал |
|----------------------------------------------------------------|
|236004 |ВАТ "Серп і молот", | 63,594 |
| |м. Харків* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|238204 |ВАТ "Білоцерківсільмаш"* | 33,483 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|1056741 |ВАТ Харківський завод | 99,808 |
| |електротехнічного | |
| |обладнання | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|5744350 |ВАТ Сєверодонецький | 55,778 |
| |приладобудівний завод* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|13363879 |ВАТ Луцьке | 70,419 |
| |авіапідприємство | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|14307392 |ВАТ Чернігівський завод | 25 |
| |радіоприладів "Чезара"* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|14308428 |ВАТ Львівський завод | 61,322 |
| |радіоелектронної медичної | |
| |апаратури* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|14313843 |ВАТ "Гамма", м. Запоріжжя | 93,445 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|20366855 |ВАТ Авіаційна компанія | 65,1 |
| |"Мегалайн" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|22607719 |ВАТ Тернопільський | 96,13 |
| |радіозавод "Оріон"* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|22858679 |ВАТ "Укрхудожпром", м. Київ | 45,827 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|24585152 |ВАТ "Випробувальний центр | 93,86 |
| |"Тест", м. Київ | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|24769573 |ВАТ "Металобаза", м. Одеса | 67,105 |
|----------------------------------------------------------------|
| 2005-2006 роки |
|----------------------------------------------------------------|
| III квартал 2005 р. - I квартал 2006 р. |
|----------------------------------------------------------------|
|152269 |ВАТ "Росава"* | 74,82 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|5769299 |ВАТ "ХК "Краян" | 50 плюс 1 акція |
|----------------------------------------------------------------|
| III квартал 2005 р. - II квартал 2006 р. |
|----------------------------------------------------------------|
|30640216 |ВАТ Конотопський завод по | 96,21 |
| |ремонту дизель-потягів | |
|----------------------------------------------------------------|
| IV квартал 2005 р. - I квартал 2006 р. |
|----------------------------------------------------------------|
|24371637 |ВАТ "Телевізійний завод | 96,63 |
| |"Славутич" | |
|----------------------------------------------------------------|
| IV квартал 2005 р. - III квартал 2006 р. |
|----------------------------------------------------------------|
| |ВАТ "Граніт" | 25,99 |
|----------------------------------------------------------------|
| 2006 рік |
|----------------------------------------------------------------|
| I квартал |
|----------------------------------------------------------------|
|222120 |ВАТ Красноріченський | 100 |
| |верстатобудівний завод | |
| |ім. Фрунзе* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|222404 |ВАТ Завод дереворізального | 77,201 |
| |інструменту "Мотор" | |
| |ім. Г.І. Петровського* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|236079 |ВАТ Макошинський завод | 95 |
| |"Сільгоспмаш"* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|274358 |ВАТ "Надвірнянський | 79,537 |
| |лісокомбінат" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|291013 |ВАТ Ірпінський комбінат | 25 |
| |"Перемога" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|383314 |ВАТ "Київський дріжджовий | 55,095 |
| |завод" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|5750295 |ВАТ "Харківський | 27,617 |
| |тракторний завод | |
| |ім. Орджонікідзе"* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|14308753 |ВАТ Завод "Красний Луч", | 89,25 |
| |м. Красний Луч Луганської | |
| |області | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|14309675 |ВАТ Севастопольський | 50 |
| |приладобудівний завод | |
| |"Парус" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|14311583 |ВАТ "Вилківський завод | 50 |
| |пресових вузлів" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|14312364 |ВАТ "Завод "Ленінська | 25,347 |
| |кузня" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|14313961 |ВАТ Верхньодніпровський | 100 |
| |завод потужного | |
| |радіобудування | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|21316894 |ВАТ "Пульсар" | 99,936 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|21575710 |ВАТ "Авіакомпанія | 100 |
| |"Національні авіалінії України"| |
|----------------------------------------------------------------|
| I-II квартали |
|----------------------------------------------------------------|
|308726 |ВАТ Стахановська швейна | 89,084 |
| |фабрика | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|308755 |ВАТ Попаснянська швейна | 67,156 |
| |фабрика "Елегант" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|308778 |ВАТ Свердловська швейна | 93,272 |
| |фабрика | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|308790 |ВАТ Кіровська швейна | 77,023 |
| |фабрика "Кіфадо" | |
|----------------------------------------------------------------|
| I-IV квартали |
|----------------------------------------------------------------|
|1296126 |ВАТ "Науково-дослідне | 95,569 |
| |медичне об'єднання | |
| |"Діалір" | |
|----------------------------------------------------------------|
| |
| II квартал |
|----------------------------------------------------------------|
|152448 |ВАТ Білоцерківський завод | 50 |
| |гумових технічних виробів* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|214511 |ВАТ "Азовкабель"* | 90,803 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|231878 |ВАТ Джанкойський | 99,993 |
| |машинобудівний завод* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|1130667 |ВАТ "Авіаційне | 93,25 |
| |підприємство спеціального | |
| |призначення "Меридіан" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|5750326 |ВАТ "Харківський завод | 72,177 |
| |тракторних двигунів"* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|5797977 |ВАТ "Оснастка", | 50,005 |
| |м. Нововолинськ* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|14309540 |ВАТ Електромеханічний | 97,865 |
| |завод "Магніт" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|14312766 |ВАТ "Юність" | 94,615 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|20915842 |ВАТ "Інгул" | 50,191 |
|----------------------------------------------------------------|
| III квартал |
|----------------------------------------------------------------|
|165646 |ВАТ Краснолуцький | 50 |
| |машинобудівний завод* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|191170 |ВАТ Макіївський | 60,857 |
| |металургійний комбінат | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|14308316 |ВАТ Сєверодонецький завод | 42,703 |
| |опору | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|14308919 |ВАТ "Продмаш"* | 26 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|14309913 |АТ "Машинобудівне | 50 |
| |виробниче об'єднання | |
| |"Оріон"* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|14314989 |ВАТ Рівненський | 50 плюс 1 акція |
| |радіотехнічний завод* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|20508143 |ВАТ "Авіакомпанія | 42,221 |
| |Константа" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|31638873 |ВАТ "Новороздільський | 99,498 |
| |завод фунгіцидів" | |
|----------------------------------------------------------------|
| IV квартал |
|----------------------------------------------------------------|
|1057723 |ВАТ Гайворонський | 90,76 |
| |тепловозоремонтний завод | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|5389942 |ВАТ Лисичанський завод | 50,131 |
| |гумових технічних виробів* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|14309586 |ВАТ "Завод "Фіолент" * | 50 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|14312097 |ВАТ Монтажно-технологічне | 50 |
| |управління "Союз", м. Харків | |
------------------------------------------------------------------
_______________ * Підприємства групи Г, плани розміщення акцій яких у разі потреби погоджуються з Кабінетом Міністрів України.
Додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 року N 318-р
ПЕРЕЛІК відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких підлягають продажу на фондових біржах
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва підприємства | Державна частка, |
|згідно з | | запропонована до |
| ЄДРПОУ | | продажу, відсоток |
|----------------------------------------------------------------|
| 2005 рік |
|----------------------------------------------------------------|
| III квартал |
|----------------------------------------------------------------|
|153471 |ВАТ Львівський завод газової | 49,95 |
| |апаратури | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|222083 |ВАТ Вінницький | 25,002 |
| |інструментальний завод | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|229961 |ВАТ "Спеціальне | 39,73 |
| |конструкторське бюро | |
| |мікроелектроніки в | |
| |приладобудуванні" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|310769 |ВАТ "Луцький шовковий | 26,22 |
| |комбінат "Волтекс" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|372598 |ВАТ Носівський цукровий | 13,521 |
| |завод | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|373052 |ВАТ Ланівецький цукровий | 26,42 |
| |завод | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|373089 |ВАТ Цукровий завод "Поділля" | 55,77 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|378589 |ВАТ Переяслав-Хмельницький | 48,982 |
| |завод продтоварів | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|385833 |ВАТ Згурівський | 25,05 |
| |бурякорадгосп | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|385905 |ВАТ Кагарлицький | 25 |
| |бурякорадгосп | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|476576 |СВАТ "Вінницярибгосп" | 22,913 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|700312 |ВАТ "Олександрійське | 26,46 |
| |підприємство з племінної | |
| |справи в тваринництві" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|704468 |СВАТ "Микулинецьке" | 43,9 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|727222 |ВАТ "Рівневетзоопромпостач" | 91,1 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|849994 |ВАТ "Березанське" | 11,27 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|957672 |ВАТ Торезька реалізаційна | 25 |
| |база хлібопродуктів | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|1039760 |ВАТ Будівельно-монтажне | 32,76 |
| |управління N 23 | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|1130609 |ВАТ "Авіакомпанія | 16,389 |
| |"Кіровоградські авіалінії" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|3059531 |ВАТ Донецький завод | 69,132 |
| |великопанельного | |
| |домобудування 2 | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|3114164 |ВАТ "Запорізьке | 99,991 |
| |автотранспортне підприємство | |
| |12329" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|3563672 |ВАТ Добровеличківський | 98,49 |
| |цукровий завод | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|3583982 |ВАТ "Чуднівбудсервіс" | 1,2 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|4541477 |ВАТ Тепличний комбінат | 27,728 |
| |Надбужанський | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|4541856 |ВАТ "Лановецька | 48,94 |
| |агропромтехніка" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|5390559 |ВАТ "Санаторій "Радон" | 23,44 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|5777118 |ВАТ Перемишлянський | 98,932 |
| |приладобудівний завод | |
| |"Модуль" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|5802750 |Івано-Франківське відкрите | 100 |
| |акціонерне товариство | |
| |"Променерговузол" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|13970622 |ВАТ "Азоттон" | 60 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|14314682 |ВАТ "Чернівецький | 21,591 |
| |радіотехнічний завод" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|20366855 |ВАТ Авіаційна компанія | 34,900 |
| |"Мегалайн" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|21367236 |ВАТ Драбівський дитячий | 18,996 |
| |лікувально-оздоровчий центр | |
| |"Пролісок" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|22794035 |ВАТ "Спеціалізоване | 93,980 |
| |конструкторсько-технологічне | |
| |бюро "Оризон" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|23062707 |ВАТ Вінницький | 99,930 |
| |оптико-механічний завод | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|23965674 |ВАТ Новороздільський завод | 99,988 |
| |"Сигнал" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|25469838 |ВАТ "Авіалінії Харкова" | 99,994 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|30811697 |ВАТ "Скала-Подільське" | 95 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|31638889 |ВАТ Новороздільський завод | 99,999 |
| |складних мінеральних добрив | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|32577712 |ВАТ "Регіонпродукт", | 22,004 |
| |с. Гнідин | |
| |Київської області | |
|----------------------------------------------------------------|
| III-IV квартали |
|----------------------------------------------------------------|
|165706 |ВАТ "Червоний металіст" | 37,37 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|178594 |ВАТ Рудоремонтний завод | 48,96 |
| |Іллічівський | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|236062 |ВАТ | 5,978 |
| |"Кам'янець-Подільськсільмаш" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|282056 |ВАТ Завальський графітний | 26,386 |
| |комбінат* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|445535 |ВАТ "Севлюш-Сир" | 28 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|903759 |ВАТ "Іршавський | 27,401 |
| |райагротехсервіс" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|952798 |ВАТ Старобільський елеватор | 5,882 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|954136 |ВАТ Мукачівський комбінат | 39,74 |
| |хлібопродуктів | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|5432477 |ВАТ "Залізобетон", м. Ужгород | 39 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|5748890 |ВАТ "Одеський завод | 15,024 |
| |радіально-свердлильних | |
| |верстатів"* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|5800159 |ВАТ "Краситель"* | 25 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|14307446 |ВАТ Комісарівський завод | 74,775 |
| |торгового машинобудування* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|14311614 |ВАТ Дніпропетровський | 25 |
| |агрегатний завод* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|23050348 |ВАТ Хлібозавод "Залізничник" | 48,819 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|23510755 |ДАХК "Енергобуд" | 94,47 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|25437212 |ВАТ "Бескид", с. Новоселиця | 99,932 |
| |Закарпатської області | |
|----------------------------------------------------------------|
| IV квартал |
|----------------------------------------------------------------|
|138827 |ВАТ "Карпатське управління | 38,517 |
| |геофізичних робіт" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|176745 |ВАТ Торезький завод | 33,256 |
| |залізобетонного шахтного | |
| |кріплення | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|222151 |ВАТ Павлоградський завод | 25 |
| |автоматичних ліній і машин* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|222226 |ВАТ "Запорізький абразивний | 15 |
| |комбінат"* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|306650 |ВАТ "Тернопільське | 25 |
| |об'єднання "Текстерно"* | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|372925 |ВАТ Сумський рафінадний | 40,319 |
| |завод | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|378508 |ВАТ Яготинський завод | 38,705 |
| |продтоварів | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|388547 |ВАТ "Подільськагрохарчорембуд" | 24,798 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|463071 |ВАТ "Керчрибпром" | 19,208 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|483501 |ВАТ Племінний завод | 22,019 |
| |"Малинівка", | |
| |с. Малинівка Донецької | |
| |області | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|492150 |Донецьке відкрите акціонерне | 25 |
| |товариство "Сортнасіннєовоч" | |
| |м. Донецьк | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|701470 |ВАТ "Селексплемконецентр", | 25 |
| |м. Судова Вишня Львівської | |
| |області | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|728380 |ВАТ "Рівнесільмаш"* | 37,997 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|854204 |ВАТ Племінний завод "Славне" | 22,46 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|904730 |ВАТ "Поліський райпостач", | 49 |
| |с. Радинка Київської | |
| |області | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|904776 |ВАТ "Райагропостач" | 49 |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|954544 |ВАТ Сквирський комбінат | 20,218 |
| |хлібопродуктів | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|957471 |ВАТ Донецький комбінат | 25 |
| |хлібопродуктів N 2 | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|1101424 |ВАТ "Залізничник", | 50 |
| |м. Івано-Франківськ | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|1130638 |ВАТ "Кримське зональне | 41 |
| |агентство повітряних | |
| |сполучень" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|1131520 |ВАТ "Авіакомпанія Луганські | 12,95 |
| |авіалінії" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|1354065 |ВАТ "Білоцерківська | 37,29 |
| |пересувна механізована | |
| |колона N 17" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|1354131 |ВАТ "Пересувна механізована | 26,86 |
| |колона N 19" | |
|---------+-------------------------------+----------------------|
|1416174 |ВАТ "Дніпроспецбуд", | 54,661 |
| |м. Дніпропетровськ | |