Тип: Розпорядження
№ 313-р
Дата: 23 травня 2007 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23 травня 2007 р. N 313-р Київ
Про затвердження робочого проекту капітального ремонту лікувального корпусу N 2 клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами
Затвердити робочий проект капітального ремонту лікувального корпусу N 2 клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами по вул. Заболотного, 21, у м. Києві, розроблений ЗАТ "Медінвестпроект" і рекомендований до затвердження Центральною службою Укрінвест-експертизи Міністерства регіонального розвитку та будівництва, з такими основними техніко-економічними показниками:
------------------------------------------------------------------
|кількість поверхів | - | 6 |
|-----------------------------+----+-----------------------------|
|площа забудови | - | 3998 кв. метрів |
|-----------------------------+----+-----------------------------|
|загальна площа | - | 20598 кв. метрів |
|-----------------------------+----+-----------------------------|
|корисна площа | - | 15412,5 кв. метра |
|-----------------------------+----+-----------------------------|
|будівельний об'єм | - | 88614 куб. метрів |
|-----------------------------+----+-----------------------------|
|у тому числі: | | |
|-----------------------------+----+-----------------------------|
|наземної частини | - | 75914 куб. метрів |
|-----------------------------+----+-----------------------------|
|підземної частини | - | 12700 куб. метрів |
|-----------------------------+----+-----------------------------|
|загальна кошторисна вартість | - |255731,253 тис. гривень |
|робіт | | |
|-----------------------------+----+-----------------------------|
|у тому числі: | | |
|-----------------------------+----+-----------------------------|
|будівельно-монтажних робіт | - |109003,212 тис. гривень |
|-----------------------------+----+-----------------------------|
|обладнання | - | 84895,332 тис. гривень |
|-----------------------------+----+-----------------------------|
|пусконалагоджувальних робіт | - | 1691,633 тис. гривень |
|-----------------------------+----+-----------------------------|
|інші витрати | - | 60141,076 тис. гривень |
|-----------------------------+----+-----------------------------|
|тривалість будівництва | - | 47 місяців |
------------------------------------------------------------------
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21