Тип: Розпорядження
№ 294-р
Дата: 01 березня 2010 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 1 березня 2010 р. N 294-р Київ
Про передачу приміщень у м. Херсоні в державну власність
Прийняти пропозицію Фонду державного майна та Херсонської обласної ради щодо передачі приміщень загальною площею 882,9 кв. метра по просп. Ушакова, 47, у м. Херсоні згідно з додатком в державну власність та управління зазначеного Фонду.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 25
Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 294-р
ПЕРЕЛІК приміщень по просп. Ушакова, 47, у м. Херсоні, що передаються в державну власність
------------------------------------------------------------------
| Номер кімнати | Інвентарний номер |
|------------------------------+---------------------------------|
| 123 | 34 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 124 | 35 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 200 | 66, 67 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 201 | 2, 3, 4 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 208 | 11 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 209 | 12 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 210 | 13 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 211 | 14 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 211а | 15 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 212 | 16, 18 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 213 | 17 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 218 | 25 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 218а | 26 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 219 | 28 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 220 | 29 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 221 | 30, 31, 32 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 222 | 34 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 223 | 35 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 229 | 41 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 240 | 57, 58 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 241 | 59 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 242 | 60 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 243 | 61 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 244 | 62 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 245 | 63 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 246 | 64 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 247 | 65 |
------------------------------------------------------------------
Коридори загального користування (інвентарні номери 1, 27, 33, 44, 55, 68)