Тип: Постанова
№ 280
Дата: 14 березня 2006 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 14 березня 2006 р. N 280 Київ
Про затвердження переліку військового майна внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, яке може бути відчужено
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити перелік військового майна внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, яке може бути відчужено, що додається.
2. Установити, що відчуження військового майна, зазначеного у затвердженому цією постановою переліку, здійснюється в установленому порядку на відкритих торгах (конкурсах), крім озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки.
Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2006 р. N 280
ПЕРЕЛІК військового майна внутрішніх військ МВС, яке може бути відчужено
------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування |Кіль- |Рік |Строк |Кате-|Первин-|Залишкова |Місцезнахо- |
| |кість |виго-|вико- |горія|на вар-|(балансова) | дження |
| | |тов- |риста-|якіс-|тість |вартість, | |
| | |лення|ння |ного |одини- |тис. гривень | |
| | | |(збе- |(тех-|ці, | | |
| | | |ріга- |ніч- |тис. | | |
| | | |ння), |ного)|гривень| | |
| | | |років |ста- | | | |
| | | | |ну, | | | |
| | | | |сту- | | | |
| | | | |пінь | | | |
| | | | |при- | | | |
| | | | |дат- | |----------------| |
| | | | |ності| |одиниці| разом | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Номенклатура управління авіації |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|1. Літальний | 1 |1964 | 41 | IV | 3230,2| 484,52| 484,52|державне |
|апарат типу | | | | | | | |підприємство|
|Ан-12, | | | | | | | |"Євпаторій- |
|заводський | | | | | | | |ський авіа- |
|номер 4342007 | | | | | | | |ремонтний |
| | | | | | | | |завод" |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|2. Авіаційна |
|бомба типу: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|ФАБ-250ТС | 25 |1985 | 20 | I | 1,16| 1,16| 29|військова |
| | | | | | | | |частина |
| | | | | | | | |2269, |
| | | | | | | | |м. Олександ-|
| | | | | | | | |рія Кірово- |
| | | | | | | | |градської |
| | | | | | | | |області |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|ОФАБ-100-120 | 40 |1978 | 27 | I | 0,47| 0,47| 18,8| -"- |
| | | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|САБ-100МН | 30 |1968 | 37 | II | 1,17| 0,49| 14,7| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|ДОСАБ-100ТК | 4 |1985 | 20 | II | 2,38| 1,17| 4,68| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|ДОСАБ-100ТЧ | 6 |1983 | 22 | II | 2,38| 1,17| 7,02| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|ФОТАБ-100-80 | 8 |1966 | 39 | II | 1,07| 0,45| 3,6| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|АГІТАБ-250-85 | 2 |1963 | 42 | II | 1,28| 0,44| 0,88|військова |
| | | | | | | | |частина |
| | | | | | | | |2269, |
| | | | | | | | |м. Олександ-|
| | | | | | | | |рія Кірово- |
| | | | | | | | |градської |
| | | | | | | | |області |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|П-50-75 з | 20 |1986 | 19 | V | 0,13| 0,08| 1,6| -"- |
|нічним | | | | | | | | |
|зарядом | | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|П-50-75 з | 14 |1988 | 17 | II | 0,13| 0,11| 1,54| -"- |
|нічним | | | | | | | | |
|зарядом | | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|П-50Т | 73 |1989 | 16 | II | 0,13| 0,11| 8,03| -"- |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|3. Зривник |
|типу: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|АМВ-АЕ-2 | 57 |1972 | 33 | II | 0,014| 0,011| 0,627| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|АВ-1ДУ | 65 |1981 | 24 | II | 0,11| 0,081| 5,265| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|АВ-2ДУ | 64 |1979 | 26 | II | 0,11| 0,081| 5,184| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|АВШЕ | 64 |1987 | 18 | II | 0,1 | 0,089| 5,696| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|АВУ-ЕТ | 65 |1977 | 28 | II | 0,064| 0,045| 2,925| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|АВУ-ЕТМ | 102 |1981 | 24 | II | 0,11| 0,083| 8,466| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|АТК-ЕБ | 78 |1986 | 19 | II | 0,066| 0,056| 4,368| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|АТК-2Б | 19 |1979 | 26 | II | 0,059| 0,05| 0,95| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|АТК-10ЕБ | 24 |1986 | 19 | II | 0,04| 0,034| 0,816| -"- |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|4. Виріб |
|типу: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|9М114 | 65 |1983 | 22 | II | 28,79| 8,63| 560,95| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|9М114 | 1 |1988 | 17 | II | 21,59| 6,47| 6,47| -"- |
|практичний | | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|9М114 | 1 |1986 | 19 | II | 12,95| 3,88| 3,88|військова |
|навчально- | | | | | | | |частина |
|розрізний | | | | | | | |2269, |
| | | | | | | | |м. Олександ-|
| | | | | | | | |рія Кірово- |
| | | | | | | | |градської |
| | | | | | | | |області |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|9М114 макет | 1 | -"- | 19 | II | 12,95| 3,88| 3,88| -"- |
|лабораторний | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|5. Ракети |
|типу: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|С-5К1 | 4 |1984 | 21 | V | 0,1| 0,03| 0,12| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|С-5КПБ | 2680| -"- | 21 | II | 0,18| 0,11| 294,8| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|С-8КО | 480 |1987 | 18 | I | 0,32| 0,29| 139,2| -"- |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|6. Патрон |
|авіаційний |
|типу: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|30 мм БР-30ГШ | 3815|1980 | 25 | II | 0,013| 0,0093| 35,48| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|30 мм | 4482|1981 | 24 | II | 0,017| 0,011| 49,302| -"- |
|ОФЗ-30ГШ | | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|30 мм | 5451|1979 | 26 | II | 0,016| 0,011| 59,961| -"- |
|ОФЗТ-30ГШ | | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|30 мм МЕ-30ГШ | 936|1987 | 18 | II | 0,017| 0,014| 13,104| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|12,7 мм Б-32 | 295|1970 | 35 | II | 0,0026| 0,001| 0,384| -"- |
|до кулемета | | | | | | | | |
|А-12,7 | | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|12,7 мм | 1905|1971 | 34 | II | 0,0026| 0,001| 2,477| -"- |
|БЗТ-44 до | | | | | | | | |
|кулемета | | | | | | | | |
|А-12,7 | | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|12,7 мм Б-32 | 7200|1979 | 26 | II | 0,0026| 0,002| 12,96| -"- |
|до кулемета | | | | | | | | |
|ЯкБ-12,7 | | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|12,7 мм | 27582|1974 | 31 | II | 0,0026| 0,002| 49,648| -"- |
|БЗТ-44 | | | | | | | | |
|до кулемета | | | | | | | | |
|ЯкБ-12,7 | | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|7,62 мм Б-32 | 28160|1976 | 29 | II | 0,0023| 0,001| 33,792|військова |
|до кулемета | | | | | | | |частина |
|ТКБ | | | | | | | |2269, |
| | | | | | | | |м. Олександ-|
| | | | | | | | |рія Кірово- |
| | | | | | | | |градської |
| | | | | | | | |області |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|7,62 мм Т-46 | 15240|1980 | 25 | II | 0,0023| 0,001| 18,288| -"- |
|до кулемета | | | | | | | | |
|ТКБ | | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|7. Ланки до | 11590|1986 | 19 | II | 0,0015| 0,002| 17,385| -"- |
|гармати типу | | | | | | | | |
|ГШ-2-30 | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|8. Ланки до |
|кулемета |
|типу: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|А-12,7 | 31420|1971 | 34 | II |0,00038|0,00038| 11,94| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|ТКБ-7,62 | 51500|1984 | 21 | II |0,00038|0,00038| 19,57| -"- |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|9. Блок типу: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|УБ-16-57 | 3 |1983 | 22 | I | 2,49| 1,99| 5,97| -"- |
|УМВП-73 | | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|УБ-32А-73 | 6 |1978 | 27 | II | 6,33| 5,065| 30,39| -"- |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|10. Контейнер |
|типу: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|КМГУ-2 | 3 |1988 | 17 | II | 20,78| 14,96| 44,88| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|ЕСБР-3ПА | 5 |1981 | 24 | I | 0,2| 0,16| 0,8| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|АСО-2ВМ | 1 |1976 | 29 | II | 2,03| 1,46| 1,46| -"- |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|11. Пристрій |
|спорядження |
|патронної |
|стрічки типу: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|9ГД-623 | 2 |1986 | 19 | II | 1,31| 0,94| 1,88|військова |
| | | | | | | | |частина |
| | | | | | | | |2269, |
| | | | | | | | |м. Олександ-|
| | | | | | | | |рія Кірово- |
| | | | | | | | |градської |
| | | | | | | | |області |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|А-12,7 | 3 |1980 | 25 | II | 1,29| 0,92| 2,76| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|МСМ-12,7 | 5 | -"- | 25 | II | 1,29| 0,92| 4,6| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|12. Вертолітна | 9 |1986 | 19 | I | 1,3| 0,84| 7,56| -"- |
|система мінування | | | | | | | | |
|типу ВСМ | | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|13. Вертолітний | 27 | -"- | 19 | I | 1,8| 1,17| 31,59| -"- |
|мінорозкладач |ком- | | | | | | | |
|типу ВМР-2 |плек- | | | | | | | |
| |тів | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|14. Допоміжна | 1 |1993 | 12 | IV | 79,689| 62,955| 62,955| -"- |
|силова | | | | | | | | |
|установка | | | | | | | | |
|типу ТА-12 | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|15. Авіаційний |
|двигун типу: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|АІ-20К | 1 |1963 | 42 | IV | 33,169| 13,302| 13,302| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|ТВ2-117А | 11 |1981 | 24 | IV |116,955| 70,173| 771,903| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|16. Авіагоризонт | 49 |1985 | 20 | IV | 1,648| 0,412| 20,188| -"- |
|типу АГК-47/В.ВК/ | | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|17. Автоматична | 1 |1983 | 22 | IV | 0,212| 0,076| 0,076|військова |
|панель запуску | | | | | | | |частина |
|типу АПД-75А | | | | | | | |2269, |
| | | | | | | | |м. Калинівка|
| | | | | | | | |Вінницької |
| | | | | | | | |області |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|18. Автомат |
|типу: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|АОД-20 | 1 |1984 | 21 | IV | 0,422| 0,253| 0,253| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|АОС-81 | 2 | -"- | 21 | IV | 0,117| 0,047| 0,094| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|АЗП-8М | 34 |1981 | 24 | IV | 0,117| 0,0526| 1,788|військова |
| | | | | | | | |частина |
| | | | | | | | |2269, |
| | | | | | | | |м. Олександ-|
| | | | | | | | |рія Кірово- |
| | | | | | | | |градської |
| | | | | | | | |області |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|АЗПІ-3Д | 18 |1984 | 21 | IV | 0,173| 0,07| 1,26| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|АОС-81М | 36 |1986 | 19 | IV | 0,117| 0,059| 2,106| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|АП-27 | 1 |1979 | 26 | IV | 0,067| 0,04| 0,04|військова |
| | | | | | | | |частина |
| | | | | | | | |2269, |
| | | | | | | | |м. Калинівка|
| | | | | | | | |Вінницької |
| | | | | | | | |області |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|8-1950-00 | 3 |1985 | 20 | IV | 23,34| 18,672| 56,016|військова |
| | | | | | | | |частина |
| | | | | | | | |2269, |
| | | | | | | | |м. Олексан- |
| | | | | | | | |дрія Кіро- |
| | | | | | | | |воградської |
| | | | | | | | |області |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|19. Автопілот |1 |1976 | 29 | IV | 15,48| 6,192| 6,192|військова |
|типу АП-34В |комп- | | | | | | |частина |
| |лект | | | | | | |2269, |
| | | | | | | | |м. Олексан- |
| | | | | | | | |дрія Кіро- |
| | | | | | | | |воградської |
| | | | | | | | |області |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|20. Агрегат типу: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|6.с.2.399.000с.2 | 3 |1985 | 20 | IV | 2,344| 1,406| 4,219| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|458М | 6 |1982 | 23 | IV | 3,125| 1,875| 11,25| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|Г-3М | 9 |1984 | 21 | IV | 1,352| 0,27| 2,43| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|Г-3М | 1 |1986 | 19 | II | 1,352| 1,082| 1,082| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|ГА-6 | 2 |1984 | 21 | IV | 2,3| 1,38| 2,76| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|КА-40 | 1 | -"- | 21 | IV | 0,427| 0,256| 0,256| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|КАУ-110 | 2 | -"- | 21 | IV | 6,895| 2,758| 5,516| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|КАУ-30Б | 5 |1981 | 24 | IV | 6,895| 1,034| 5,17| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|РА-60Б | 3 |1985 | 20 | IV | 6,025| 3,615| 10,845| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|АУ-1056.1с | 1 |1984 | 21 | IV | 1,682| 1,009| 1,009|військова |
| | | | | | | | |частина |
| | | | | | | | |2269, |
| | | | | | | | |м. Калинівка|
| | | | | | | | |Вінницької |
| | | | | | | | |області |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|21. Акселерометр | 2 | -"- | 20 | I | 0,056| 0,056| 0,112| -"- |
|типу АДП-4 | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|22. Амперметр |
|типу: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|А-2 | 8 |1985 | 20 | IV | 0,0392| 0,024| 0,192| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|А-3 | 3 |1983 | 22 | IV | 0,0392| 0,024| 0,072| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|АФ-100 | 4 |1981 | 24 | IV | 0,0392| 0,024| 0,096|військова |
| | | | | | | | |частина |
| | | | | | | | |2269, |
| | | | | | | | |м. Калинівка|
| | | | | | | | |Вінницької |
| | | | | | | | |області |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|23. Антена типу: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|241-7103-255 | 1 |1985 | 20 | I | 0,542| 0,542| 0,542|військова |
| | | | | | | | |частина |
| | | | | | | | |2269, |
| | | | | | | | |м. Олексан- |
| | | | | | | | |дрія Кіро- |
| | | | | | | | |воградської |
| | | | | | | | |області |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|50-7103-500 | 1 |1981 | 24 | I | 0,542| 0,542| 0,542| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|АІПВ/8АТ-71033-52/| 6 |1982 | 23 | I | 0,0495| 0,0495| 0,297| -"- |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|24. Апаратура |
|типу: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|БТУ-1 |3 |1975 | 30 | IV | 1,214| 0,704| 2,112| -"- |
| |комп- | | | | | | | |
| |лекти | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|ТСА-8М | 18 |1981 | 24 | IV | 0,812| 0,162| 2,923| -"- |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|25. Бароспідограф |
|типу: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|К2-715 | 16 |1982 | 23 | IV | 1,254| 0,752| 12,032| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|К2-713М | 1 |1981 | 24 | IV | 1,254| 0,752| 0,752|військова |
| | | | | | | | |частина |
| | | | | | | | |2269, |
| | | | | | | | |м. Калинівка|
| | | | | | | | |Вінницької |
| | | | | | | | |області |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|26. Блок типу: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|1С7К-БР | 14 |1986 | 19 | IV | 1,289| 0,773| 10,828|військова |
| | | | | | | | |частина |
| | | | | | | | |2269, |
| | | | | | | | |м. Калинівка|
| | | | | | | | |Вінницької |
| | | | | | | | |області |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|БА-52-22 | 3 |1978 | 27 | IV | 2,554| 1,5324| 4,5972| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|БА-52-34 | 8 |1979 | 26 | IV | 0,645| 0,2903| 2,322|військова |
| | | | | | | | |частина |
| | | | | | | | |2269, |
| | | | | | | | |м. Олексан- |
| | | | | | | | |дрія Кіро- |
| | | | | | | | |воградської |
| | | | | | | | |області |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|БА-52-39 | 8 |1978 | 27 | IV | 2,459| 1,2295| 9,836| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|БАС-5248 | 9 |1977 | 28 | IV | 1,244| 0,622| 5,598| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|БЕ-6-4 | 36 |1976 | 29 | IV | 0,654| 0,392| 14,112| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|БІ-2АЮ | 52 |1984 | 21 | IV | 0,358| 0,219| 11,388| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|БК-1-1 | 11 |1975 | 30 | IV | 2,354| 0,9416| 10,358| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|БМУ | 5 |1981 | 24 | IV | 0,499| 0,2246| 1,123| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|БП-7 | 17 |1976 | 29 | IV | 0,455| 0,273| 4,641| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|БС-1408 | 1 |1982 | 23 | IV | 1,241| 0,7446| 0,7446|військова |
| | | | | | | | |частина |
| | | | | | | | |2269, |
| | | | | | | | |м. Калинівка|
| | | | | | | | |Вінницької |
| | | | | | | | |області |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|БСГ | 11 |1979 | 26 | IV | 2,354| 1,412| 15,532|військова |
| | | | | | | | |частина |
| | | | | | | | |2269, |
| | | | | | | | |м. Олексан- |
| | | | | | | | |дрія Кіро- |
| | | | | | | | |воградської |
| | | | | | | | |області |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|ДАК-ДБ-5 | 3 |1982 | 23 | IV | 0,238|0,10948| 0,32844| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|ІАС-1М | 5 |1981 | 24 | IV | 2,651|0,66275| 3,31375| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|КУ з комплекту | 17 | -"- | 24 | IV | 3,254| 0,6508| 11,0636| -"- |
|МСРП-12-96 | | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|ЛПМ з комплекту | 17 |1982 | 23 | IV | 1,659| 0,332| 5,644| -"- |
|МСРП-12-96 | | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|РЩ з комплекту | 17 | -"- | 23 | IV | 0,658| 0,1316| 2,2372| -"- |
|МСРП-12-96 | | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|СБ-1 з комплекту | 15 |1978 | 27 | IV | 1,256| 0,251| 3,765| -"- |
|МСРП-12-96 | | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|ССП-ФК-БІС | 44 | -"- | 20 | IV | 0,477| 0,286| 12,584| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|УТС-54-33 | 16 |1981 | 24 | IV | 0,635| 0,158| 2,528| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|ПУЛ-1500-Д-П | 1 |1976 | 29 | IV | 1,324| 0,794| 0,794|військова |
| | | | | | | | |частина |
| | | | | | | | |2269, |
| | | | | | | | |м. Калинівка|
| | | | | | | | |Вінницької |
| | | | | | | | |області |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|ССП-7БІ | 2 |1985 | 20 | IV | 0,368| 0,221| 0,442| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|Ф-1 з комплекту | 16 |1976 | 29 | IV | 0,286| 0,057| 0,912| -"- |
|МСРП-12-96 | | | | | | | | |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|27. Вентиляторна | 3 |1973 | 32 | IV | 2,892| 1,7352| 5,2056|військова |
|установка типу | | | | | | | |частина |
|8А-6311-00 | | | | | | | |2269, |
| | | | | | | | |м. Олексан- |
| | | | | | | | |дрія Кіро- |
| | | | | | | | |воградської |
| | | | | | | | |області |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|28. Вентилятор | 23 |1981 | 24 | IV | 0,4| 0,196| 4,508| -"- |
|типу ДВ-3 | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|29. Вимірювач |
|типу: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|ІСПМ-1 | 2 |1982 | 23 | I | 1,411| 1,411| 2,822| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|ІВ-100 | 17 |1981 | 24 | IV | 1,685| 0,337| 5,729| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|ІВ-200 | 17 |1978 | 27 | IV | 1,685| 0,337| 5,729| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|30. Випробувач | 1 |1983 | 22 | IV | 0,254| 0,1524| 0,1524| -"- |
|типу ІРК-2 | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|31. Виріб типу: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|АРК-5 | 1 |1986 | 19 | IV | 1,103| 0,6618| 0,6618|військова |
| | | | | | | | |частина |
| | | | | | | | |2269, |
| | | | | | | | |м. Калинівка|
| | | | | | | | |Вінницької |
| | | | | | | | |області |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|АРК-У2 | 1 |1981 | 24 | IV | 1,264| 0,7584| 0,7584| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|РБП-3 | 1 |1984 | 21 | IV | 1,039| 0,6234| 0,6234| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|РВ-2 | 1 |1982 | 23 | IV | 0,86| 0,516| 0,516| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|РСБН-2С | 1 |1984 | 21 | IV | 2,155| 1,293| 1,293| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|СП-50 | 1 |1985 | 20 | IV | 0,594| 0,356| 0,356| -"- |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|
|СПО-3 | 1 |1984 | 21 | IV | 2,686| 1,6116| 1,6116| -"- |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|32. Вольтметр |
|типу: |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|В-1 | 4 |1982 | 23 | IV | 0,089| 0,024| 0,096|військова |
| | | | | | | | |частина |
| | | | | | | | |2269, |
| | | | | | | | |м. Олексан- |
| | | | | | | | |дрія Кіро- |
| | | | | | | | |воградської |
| | | | | | | | |області |
|------------------+------+-----+------+-----+-------+-------+--------+------------|