Тип: Розпорядження
№ 277-р
Дата: 12 травня 2007 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 травня 2007 р. N 277-р Київ
Про затвердження обсягів формування державного резервного насіннєвого фонду на 2007 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 528-р ( 528-2007-р ) від 11.07.2007 N 913-р ( 913-2007-р ) від 24.10.2007 }
Затвердити обсяги формування державного резервного насіннєвого фонду на 2007 рік згідно з додатком.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28
Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 277 (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. N 913-р ( 913-2007-р )
ОБСЯГИ формування державного резервного насіннєвого фонду на 2007 рік
------------------------------------------------------------------
| Найменування культури | Обсяги формування |
| | насіннєвого фонду, тонн |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Пшениця | 18000 |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Ячмінь | 9150 |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Жито | 600 |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Тритикале | 700 |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Горох | 500 |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Гречка | 300 |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Кукурудза | 798 |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Соя | 600 |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Соняшник | 60 |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Ріпак | 20 |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Усього | 30728 |
------------------------------------------------------------------
{ Додаток в редакції Розпоряджень КМ N 528-р ( 528-2007-р ) від 11.07.2007, N 913-р ( 913-2007-р ) від 24.10.2007 }