Тип: Розпорядження
№ 269-р
Дата: 28 березня 2011 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 28 березня 2011 р. N 269-р Київ
Деякі питання використання коштів, залучених у 2010 році під державні гарантії Державною службою автомобільних доріг
1. Затвердити перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення та обсяги їх фінансування у 2011 році за кредитами, залученими у 2010 році під державні гарантії Державною службою автомобільних доріг, що додається, з урахуванням обсягу фінансування фактично виконаних у 2010 році робіт в сумі 2091301,356 тис. гривень на об'єктах будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, передбачених у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2010 р. N 2195 ( 2195-2010-р ), обсяги фінансування на придбання дорожньої техніки і обладнання для дочірніх підприємств ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" у сумі 120000000 гривень, обсяги фінансування об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг Київ - Чоп та Київ - Харків - Довжанський, що фінансуються за кошти міжнародних фінансових організацій, у сумі 180000000 гривень.
2. Дозволити Державній службі автомобільних доріг:
виконувати роботи на об'єктах, перелік яких затверджений цим розпорядженням, за затвердженою до прийняття цього розпорядження проектною документацією;
затверджувати та перезатверджувати за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економічного розвитку і торгівлі проектну документацію щодо зазначених об'єктів незалежно від кошторисної вартості;
затверджувати за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі титули об'єктів будівництва та реконструкції автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення та титули на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що наведені у переліку зазначених об'єктів, затвердженому цим розпорядженням;
здійснювати у разі потреби перерозподіл коштів у межах загальних обсягів фінансування, затверджених цим розпорядженням.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. N 269-р
ПЕРЕЛІК об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення та обсяги їх фінансування у 2011 році за кредитами, залученими у 2010 році під державні гарантії Державною службою автомобільних доріг
----------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування об'єкта та його | Обсяг | Обсяг | Обсяг | Введення в |
| місцезнаходження |фінансування|фінансування|фінансування| експлуатацію |
| | за рахунок | фактично |у 2011 році,|----------------------|
| | кредитних | виконаних |тис. гривень| дороги, | мосту, |
| | коштів, | робіт | |кілометрів|пог. метрів|
| |тис. гривень|у 2010 році,| | | |
| | |тис. гривень| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автономна Республіка Крим |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Реконструкція автомобільної | 22932,5 | 22482,455 | 450,045 | 3 | 24,5 |
|дороги Харків - Сімферополь - | | | | | |
|Алушта - Ялта на ділянці | | | | | |
|км 632 - км 635 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Реконструкція автомобільної | 35500,4 | 1986,808 | 33513,592 | | |
|дороги Харків - Сімферополь - | | | | | |
|Алушта - Ялта на ділянці | | | | | |
|км 628 - км 632 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Будівництво двох надземних | 5500 | | 5500 | | |
|пішохідних переходів на | | | | | |
|ділянці | | | | | |
|км 6 + 350 - км 7 + 350 | | | | | |
|автомобільної дороги обхід | | | | | |
|м. Сімферополя | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 2952,9 | 1500 | 1452,9 | | |
|майбутніх років | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Разом | 66885,8 | 25969,263 | 40916,537 | 3 | 24,5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Будівництво автомобільної | 33189,5 | 28989,467 | 4200,033 | 1,23 | 137,23 |
|дороги від автомобільної | | | | | |
|дороги Сімферополь - | | | | | |
|Євпаторія - Мирне - | | | | | |
|Дубки на ділянці | | | | | |
|км 0 + 700 - км 2 + 200 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Будівництво автомобільної | 58126,3 | 49626,257 | 8500,043 | 0,75 | 114,17 |
|дороги від автомобільної | | | | | |
|дороги Сімферополь - | | | | | |
|Євпаторія - Мирне - | | | | | |
|Дубки на ділянці | | | | | |
|км 0 + 000 - км 0 + 700 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Будівництво транспортної | 24128,1 | 20128,065 | 4000,035 | 1,06 | |
|розв'язки на перетині об'їзної| | | | | |
|автомобільної дороги | | | | | |
|м. Сімферополя (автомобільна | | | | | |
|дорога Сімферополь - | | | | | |
|Євпаторія - Мирне - Дубки, | | | | | |
|км 7 + 300) з автомобільною | | | | | |
|дорогою Сімферополь - | | | | | |
|Миколаївка, км 6 + 837 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 2500 | | 2500 | | |
|майбутніх років | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Разом | 117943,9 | 98743,789 | 19200,111 | 3,04 | 251,4 |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Усього | 184829,7 | 124713,052 | 60116,648 | 6,04 | 275,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вінницька область |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Будівництво автомобільної | 52903,6 | 46247,277 | 6656,323 | 4,6 | 60,7 |
|дороги Житомир - Могилів- | | | | | |
|Подільський (через м. Вінницю)| | | | | |
|в обхід м. Калинівки | | | | | |
|на ділянці Байківка - Павлівка| | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Будівництво автомобільної | 64353,8 | 44363,952 | 19989,848 | 1,4 | |
|дороги Житомир - Могилів- | | | | | |
|Подільський (через м. Вінницю)| | | | | |
|в обхід м. Калинівки | | | | | |
|на ділянці Павлівка - Ольхове | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Разом | 117257,4 | 90611,229 | 26646,171 | 6 | 60,7 |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Усього | 117257,4 | 90611,229 | 26646,171 | 6 | 60,7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волинська область |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Реконструкція автомобільної | 36073,813 | 36073,813 | | 2,7 | |
|дороги Київ - Ковель - Ягодин | | | | | |
|(на м. Люблін) на ділянці | | | | | |
|км 482 + 100 - км 487 + 500, | | | | | |
|другий пусковий комплекс, | | | | | |
|км 482 + 100 - км 484 + 800 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Реконструкція автомобільної | 2454 | | 2454 | | |
|дороги Київ - Ковель - Ягодин | | | | | |
|(на м. Люблін) на ділянці | | | | | |
|км 474 + 000 - км 478 + 000 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Реконструкція автомобільної | 767,8 | | 767,8 | | |
|дороги Київ - Ковель - Ягодин | | | | | |
|(на м. Люблін) на ділянці | | | | | |
|км 451+ 000 - км 454 + 000 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Реконструкція автомобільної | 5615,001 | 5615,001 | | | |
|дороги Київ - Ковель - Ягодин | | | | | |
|(на м. Люблін) на ділянці | | | | | |
|км 478 + 000 - км 482 + 100 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Реконструкція автомобільної | 5317,566 | 5317,566 | | | |
|дороги Київ - Ковель - Ягодин | | | | | |
|(на м. Люблін) на ділянці | | | | | |
|км 447 + 638 - км 451 + 000 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Разом | 50228,18 | 47006,38 | 3221,8 | 2,7 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 34,6 | | 34,6 | | |
|майбутніх років | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Разом | 34,6 | | 34,6 | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Усього | 50262,78 | 47006,38 | 3256,4 | 2,7 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Реконструкція автомобільної | 4544,6 | 4462,047 | 82,553 | 2,33 | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | | | |
|через мм. Дніпропетровськ, | | | | | |
|Донецьк) на ділянці | | | | | |
|км 272 + 586 - км 274 + 886 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Реконструкція автомобільної | 6655,3 | 6158,083 | 497,217 | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | | | |
|через мм. Дніпропетровськ, | | | | | |
|Донецьк) на ділянці | | | | | |
|км 293 + 732 - км 297 + 232 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Реконструкція автомобільної | 7110 | 6466,168 | 643,832 | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | | | |
|через мм. Дніпропетровськ, | | | | | |
|Донецьк) на ділянці | | | | | |
|км 357 + 246 - км 360 + 046 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Реконструкція автомобільної | 7688,2 | 5906,826 | 1781,374 | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | | | |
|через мм. Дніпропетровськ, | | | | | |
|Донецьк) на ділянці | | | | | |
|км 360 + 046 - км 362 + 546 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Реконструкція автомобільної | 4775,7 | 2998,168 | 1777,532 | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | | | |
|через мм. Дніпропетровськ, | | | | | |
|Донецьк) на ділянці | | | | | |
|км 362 + 546 - км 365 + 204 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 2668 | 741,603 | 1926,397 | | |
|майбутніх років | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Разом | 33441,8 | 26732,895 | 6708,905 | 2,33 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Будівництво автомобільної | 2037,2 | 2037,2 | | | |
|дороги Дніпропетровськ - | | | | | |
|Царичанка - Кобеляки - | | | | | |
|Решетилівка на ділянці | | | | | |
|с. Лобойківка - межа | | | | | |
|Дніпропетровської області, | | | | | |
|км 7 + 560 - км 9 + 460 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 473 | 473 | | | |
|майбутніх років | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Разом | 2510,2 | 2510,2 | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Усього | 35952 | 29243,095 | 6708,905 | 2,33 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Реконструкція автомобільної | 5843,526 | 5843,526 | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | | | |
|через мм. Дніпропетровськ, | | | | | |
|Донецьк) на ділянці | | | | | |
|км 384 + 046 - км 386 + 046 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Реконструкція автомобільної | 13930,128 | 13930,128 | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | | | |
|через мм. Дніпропетровськ, | | | | | |
|Донецьк) на ділянці | | | | | |
|км 368 + 546 - км 376 + 546 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Реконструкція автомобільної | 2000 | | 2000 | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | | | |
|через мм. Дніпропетровськ, | | | | | |
|Донецьк) на ділянці | | | | | |
|км 460 + 951 - км 461 + 351 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Будівництво автомобільної | 41756,997 | 28482,884 | 13274,113 | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | | | |
|через мм. Дніпропетровськ, | | | | | |
|Донецьк) в обхід м. Донецька | | | | | |
|на ділянці | | | | | |
|км 0 + 000 - км 4 + 500 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Будівництво автомобільної | 7599,904 | 2556,46 | 5043,444 | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | | | |
|через мм. Дніпропетровськ, | | | | | |
|Донецьк) в обхід м. Донецька | | | | | |
|на ділянці | | | | | |
|км 4 + 500 - км 9 + 000 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Будівництво автомобільної | 42229,319 | 31779,305 | 10450,014 | 1,8 | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | | | |
|через мм. Дніпропетровськ, | | | | | |
|Донецьк) в обхід м. Донецька | | | | | |
|на ділянці | | | | | |
|км 9 + 000 - км 11 + 000 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Будівництво автомобільної | 19294,534 | 9186,895 | 10107,639 | 0,9 | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | | | |
|через мм. Дніпропетровськ, | | | | | |
|Донецьк) в обхід м. Донецька | | | | | |
|на ділянці | | | | | |
|км 11 + 000 - км 11 + 800 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Будівництво автомобільної | 16546,206 | 9215,136 | 7331,07 | 0,524 | 84,925 |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | | | |
|через мм. Дніпропетровськ, | | | | | |
|Донецьк) в обхід м. Донецька | | | | | |
|на ділянці | | | | | |
|км 11 + 800 - км 12 + 324 | | | | | |
|з транспортною розв'язкою | | | | | |
|на різних рівнях | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Будівництво автомобільної | 9430,026 | 2296,721 | 7133,305 | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | | | |
|через мм. Дніпропетровськ, | | | | | |
|Донецьк) в обхід м. Донецька | | | | | |
|на ділянці | | | | | |
|км 0 + 000 - км 12 + 324 - | | | | | |
|перевлаштування комунікацій | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Реконструкція автомобільної | 1000 | | 1000 | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | | | |
|через мм. Дніпропетровськ, | | | | | |
|Донецьк) на ділянці | | | | | |
|км 382 + 046 - км 384 + 046 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 716,041 | 716,041 | | | |
|майбутніх років | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Разом | 160346,681 | 104007,096 | 56339,585 | 3,224 | 84,925 |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Усього | 160346,681 | 104007,096 | 56339,585 | 3,224 | 84,925 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Житомирська область |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 1200 | 1200 | | | |
|майбутніх років | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Закарпатська область |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Будівництво автомобільної | 2100 | 1659,416 | 440,584 | | |
|дороги Київ - Чоп | | | | | |
|(на м. Будапешт через | | | | | |
|мм. Львів, Мукачеве і Ужгород)| | | | | |
|на ділянці | | | | | |
|км 782 + 350 - км 783 + 977 | | | | | |
|(км 765 - км 770) | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 219,513 | 219,513 | | | |
|майбутніх років | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Разом | 2319,513 | 1878,929 | 440,584 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Будівництво об'їзної | 1200 | 1200 | | | |
|автомобільної дороги | | | | | |
|м. Берегове та с. Астей до | | | | | |
|міжнародного автомобільного | | | | | |
|пункту пропуску через | | | | | |
|державний кордон "Лужанка" | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Разом | 1200 | 1200 | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Усього | 3519,513 | 3078,929 | 440,584 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Запорізька область |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 397,854 | 397,854 | | | |
|майбутніх років | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Київська область |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Реконструкція автомобільної | 9570 | 9570 | | 3,097 | |
|дороги північно-східний обхід | | | | | |
|м. Києва з під'їздом до | | | | | |
|автомобільної дороги М-03 на | | | | | |
|ділянці | | | | | |
|км 19 + 256 - км 23 + 000 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 6500 | 6500 | | | |
|майбутніх років | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Разом | 16070 | 16070 | | 3,097 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Реконструкція Київського | 147000 | 135286,501 | 11713,499 | | |
|півкільця на ділянці | | | | | |
|км 12 + 420 - км 14 + 360 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 3500 | 3000 | 500 | | |
|майбутніх років | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Разом | 150500 | 138286,501 | 12213,499 | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Усього | 166570 | 154356,501 | 12213,499 | 3,097 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кіровоградська область |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Реконструкція автомобільної | 3569,3 | 3077,379 | 491,921 | 2 | |
|дороги Олександрівка - | | | | | |
|Кіровоград - Миколаїв | | | | | |
|на ділянці | | | | | |
|км 111 + 800 - км 113 + 800 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Реконструкція автомобільної | 8780 | 8318,051 | 461,949 | 5,458 | |
|дороги Олександрівка - | | | | | |
|Кіровоград - Миколаїв | | | | | |
|на ділянці | | | | | |
|км 122 + 070 - км 127 + 500 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 336,277 | 336,277 | | | |
|майбутніх років | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Разом | 12685,577 | 11731,707 | 953,87 | 7,458 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Будівництво автомобільної | 8820,3 | 8799,185 | 21,115 | 4,417 | |
|дороги Знам'янка - Подорожнє з| | | | | |
|виїздом на автомобільну дорогу| | | | | |
|Київ - Луганськ - Ізварине | | | | | |
|на ділянці | | | | | |
|км 3 + 900 - км 8 + 300 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 393,475 | | 393,475 | | |
|майбутніх років | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Разом | 9213,775 | 8799,185 | 414,590 | 4,417 | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Усього | 21899,352 | 20530,892 | 1368,46 | 11,875 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Луганська область |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Будівництво першої черги | 12903 | | 12903 | | |
|автомобільної дороги | | | | | |
|Знам'янка - Луганськ - | | | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | | | |
|через мм. Дніпропетровськ, | | | | | |
|Донецьк) на ділянці від | | | | | |
|кварталу Южний до | | | | | |
|с-ща Хрящувате в обхід | | | | | |
|м. Луганська, | | | | | |
|км 0 + 000 - км 4 + 500 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Будівництво другої черги | 21429 | 15600 | 5829 | | |
|автомобільної дороги | | | | | |
|Знам'янка - Луганськ - | | | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | | | |
|через мм. Дніпропетровськ, | | | | | |
|Донецьк) на ділянці від | | | | | |
|кварталу Южний до | | | | | |
|с-ща Хрящувате в обхід | | | | | |
|м. Луганська, | | | | | |
|км 4 + 500 - км 7 + 822 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Будівництво третьої черги | 20054,7 | 12384,749 | 7669,951 | 0,978 | 69,6 |
|автомобільної дороги | | | | | |
|Знам'янка - Луганськ - | | | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | | | |
|через мм. Дніпропетровськ, | | | | | |
|Донецьк) на ділянці від | | | | | |
|кварталу Южний до | | | | | |
|с-ща Хрящувате в обхід | | | | | |
|м. Луганська з транспортною | | | | | |
|розв'язкою в двох рівнях | | | | | |
|на перетині з автомобільною | | | | | |
|дорогою Старобільськ - | | | | | |
|Луганськ - Красний Луч - | | | | | |
|Макіївка - Донецьк | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Реконструкція автомобільної | 542,719 | 10 | 532,719 | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | | | |
|через мм. Дніпропетровськ, | | | | | |
|Донецьк) на ділянці | | | | | |
|км 523 + 246 - км 526 + 646 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Будівництво четвертої черги | 23522,7 | 20337,698 | 3185,002 | 7,2 | 33,9 |
|автомобільної дороги | | | | | |
|Знам'янка - Луганськ - | | | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | | | |
|через мм. Дніпропетровськ, | | | | | |
|Донецьк) на ділянці від | | | | | |
|кварталу Южний до | | | | | |
|с-ща Хрящувате в обхід | | | | | |
|м. Луганська, | | | | | |
|км 8 + 800 - км 16 + 000 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Будівництво п'ятої черги | 35478,6 | 32124,554 | 3354,046 | 8,7 | |
|автомобільної дороги | | | | | |
|Знам'янка - Луганськ - | | | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | | | |
|через мм. Дніпропетровськ, | | | | | |
|Донецьк) на ділянці від | | | | | |
|кварталу Южний до | | | | | |
|с-ща Хрящувате в обхід | | | | | |
|м. Луганська, | | | | | |
|км 16 + 000 - км 24 + 700 | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Будівництво транспортної | 13605,8 | 11152,345 | 2453,455 | 1,4 | |
|розв'язки на автомобільній | | | | | |
|дорозі Знам'янка - Луганськ - | | | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | | | |
|через мм. Дніпропетровськ, | | | | | |
|Донецьк) на ділянці в обхід | | | | | |
|м. Луганська з автомобільною | | | | | |
|дорогою Т-13-01 Луганськ - | | | | | |
|Георгіївка з під'їздом до | | | | | |
|аеропорту | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Будівництво транспортної | 16122,4 | 14310,412 | 1811,988 | 1,268 | |
|розв'язки на км 605 + 200 | | | | | |
|автомобільної дороги | | | | | |
|Знам'янка - Луганськ - | | | | | |
|Ізварине (на м. Волгоград | | | | | |
|через мм. Дніпропетровськ, | | | | | |
|Донецьк) | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Проектно-вишукувальні роботи | 328,8 | 328,8 | | | |
|майбутніх років | | | | | |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|
|Разом | 143987,719 | 106248,558 | 37739,161 | 19,546 | 103,5 |
|------------------------------+------------+------------+------------+----------+-----------|