Про затвердження переліку нерухомого військового майна Держприкордонслужби, яке може бути відчужено

Тип: Розпорядження

№ 258-р

Дата: 13 липня 2005 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 липня 2005 р. N 258-р Київ

{ Позначку "Не для друку" знято Розпорядженням КМ N 490-р ( 490-2008-р ) від 19.03.2008 }

Реєстраційний код акта : 33040/2005

Дата внесення до реєстру : 09.09.2008

Про затвердження переліку нерухомого військового майна Держприкордонслужби, яке може бути відчужено

{ Зміни до Розпорядження див. в Розпорядженні КМ N 791-р ( 791-2007-р ) від 26.09.2007 }

Затвердити перелік нерухомого військового майна Держприкордонслужби, яке може бути відчужено, що додається.

Адміністрації Держприкордонслужби здійснювати відчуження зазначеного у переліку військового майна відповідно до Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1919 ( 1919-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р. N 1-2, ст. 26; 2002 р., N 14, ст. 740, N 29, ст. 136; 2003 р., N 21, ст. 934; 2005 р., N 21, ст. 1133), на відкритих торгах (конкурсах).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 29

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2005 р. N 258-р

ПЕРЕЛІК нерухомого військового майна Держприкордонслужби, яке може бути відчужено

-------------------------------------------------------------------------------------

|Найменування |Рік |Період|Категорія |Первинна|Залишкова |Місцезнаходження|

| |будів-|вико- |якісного |вартість|(балансова)| |

| |ництва|риста-|(технічного) |одиниці,|вартість, | |

| | |ння, |стану, ступінь|тис. |тис. | |

| | |років |придатності |гривень |гривень | |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

| Автономна Республіка Крим |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Казарма, |1979 | 26|II категорія, | 1269,6 | 1019,75|м. Керч, |

|будівля N 2 | | |три поверхи, | | |вул. Лугова, 3, |

| | | |загальна площа| | |військове |

| | | |3161 кв. метр | | |містечко N 60 |

| | | | | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Штаб, | -"- | 26|II категорія, | 543,7 | 439,57| -"- |

|будівля N 1 | | |три поверхи, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |1238 кв. | | | |

| | | |метрів | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Службовий | -"- | 26|II категорія, | 837,9 | 687,39| -"- |

|будинок, | | |два поверхи, | | | |

|будівля N 3 | | |загальна площа| | | |

| | | |2077 кв. | | | |

| | | |метрів | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Контрольно- | -"- | 26|II категорія, | 22,9 | 19,57| -"- |

|пропускний | | |один поверх, | | | |

|пункт, | | |загальна площа| | | |

|будівля N 6 | | |48 кв. метрів | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Магазин, |1981 | 24|II категорія, | 224,7 | 187,24|м. Керч, |

|будівля N 7 | | |один поверх, | | |вул. Лугова, 3, |

| | | |загальна площа| | |військове |

| | | |164 кв. метри | | |містечко N 60 |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Гараж, |1979 | 26|II категорія, | 174,74| 145,59| -"- |

|будівля N 5 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |309 кв. метрів| | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Склад, | -"- | 26|II категорія, | 499,6 | 409,38| -"- |

|будівля N 4 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |1044 кв. метри| | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Передавальний |1980 | 25|II категорія, | 1026,84| 996,04|м. Севастополь, |

|радіоцентр, | | |один поверх, | | |вул. Історична, |

|будівля N 1 | | |загальна площа| | |5, |

| | | |914,8 кв. | | |військове |

| | | |метра | | |містечко N 3 |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Трансформаторна | -"- | 25|II категорія, | 95,4 | 90,63| -"- |

|підстанція, | | |один поверх, | | | |

|будівля N 2 | | |загальна площа| | | |

| | | |36,6 кв. метра| | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Казарма, |1979 | 26|II категорія, | 14,54| 9,57|смт Приморське |

|будівля N 1 | | |один поверх, | | |Феодосійської |

| | | |загальна площа| | |міськради, |

| | | |145 кв. метрів| | |військове |

| | | | | | |містечко N 5 |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Склад-бокс |1979 | 26|II категорія, | 13,32| 7,07|смт Приморське |

| | | |один поверх, | | |Феодосійської |

| | | |загальна площа| | |міськради, |

| | | |180 кв. метрів| | |військове |

| | | | | | |містечко N 5 |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

| Вінницька область |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Навчальний |1911 | 94|III категорія,| 193,9 | 105,2 |м. Могилів- |

|корпус, | | |два поверхи, | | |Подільський, |

|будівля N 1 | | |загальна площа| | |просп. |

| | | |971 кв. метр | | |Незалежності, |

| | | | | | |102, |

| | | | | | |військове |

| | | | | | |містечко N 11 |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Сховище, |1928 | 77|III категорія,| 11,1 | 6,1 | -"- |

|будівля N 2 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |85,7 кв. метра| | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Крамниця, |1908 | 97|III категорія,| 4 | 0,12| -"- |

|будівля N 5 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |105,7 кв. | | | |

| | | |метра | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Навчальний |1906 | 99|III категорія,| 55,4 | 30,06| -"- |

|корпус, | | |один поверх, | | | |

|будівля N 10 | | |загальна площа| | | |

| | | |352 кв. метри | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Гуртожиток, |1917 | 88|III категорія,| 66,5 | 28,59|м. Могилів- |

|будівля N 12 | | |один поверх, | | |Подільський, |

| | | |загальна площа| | |просп. |

| | | |410,3 кв. | | |Незалежності, |

| | | |метра | | |102, |

| | | | | | |військове |

| | | | | | |містечко N 11 |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Казарма, |1952 | 53|III категорія,| 443,3 | 240,45| -"- |

|будівля N 15 | | |два поверхи, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |1988 кв. | | | |

| | | |метрів | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Бібліотека, |1917 | 88|III категорія,| 16,6 | 9,02| -"- |

|будівля N 17 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |104,6 кв. | | | |

| | | |метра | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Комора, | -"- | 88|III категорія,| 11,1 | 6,01| -"- |

|будівля N 18 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |71,2 кв. метра| | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Контрольно- |1952 | 53|III категорія,| 33,2 | 18,08| -"- |

|пропускний | | |один поверх, | | | |

|пункт, | | |загальна площа| | | |

|будівля N 19 | | |10 кв. метрів | | | |

| | | | | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Вартове |1917 | 88|III категорія,| 27,7 | 15,03| -"- |

|приміщення, | | |один поверх, | | | |

|будівля N 21 | | |загальна площа| | | |

| | | |98,7 кв. метра| | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

| Волинська область |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Насосна станція,|1974 | 31|III категорія,| 157,37| 116,44|м. Луцьк, |

|будівля N 1 | | |один поверх, | | |вул. Стрілецька,|

| | | |загальна площа| | |6, |

| | | |150 кв. метрів| | |військове |

| | | | | | |містечко N 1 |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Магазин, |1923 | 82|IV категорія, | 49,86| 12,47| -"- |

|будівля N 2 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |208 кв. метрів| | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Солдатська |1927 | 78|IV категорія, | 166,21| 44,88| -"- |

|чайна, | | |один поверх, | | | |

|будівля N 3 | | |загальна площа| | | |

| | | |310 кв. метрів| | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Штаб, |1983 | 22|II категорія, | 145,76| 120,98|м. Луцьк, |

|будівля N 1 | | |один поверх, | | |вул. Карпенка- |

| | | |загальна площа| | |Карого, 7, |

| | | |313 кв. метрів| | |військове |

| | | | | | |містечко N 17 |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Контрольно- |1967 | 38|III категорія,| 22,16| 14,85| -"- |

|пропускний | | |один поверх, | | | |

|пункт, | | |загальна площа| | | |

|будівля N 2 | | |26 кв. метрів | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Сховище для |1964 | 41|III категорія,| 127,44| 70,09|м. Луцьк, |

|автомашин, | | |один поверх, | | |вул. Карпенка- |

|будівля N 3 | | |загальна площа| | |Карого, 7, |

| | | |1100 кв. | | |військове |

| | | |метрів | | |містечко N 17 |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Склад, | -"- | 41|III категорія,| 11,08| 7,09| -"- |

|будівля N 4 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |36 кв. метрів | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Склад, |1966 | 39|III категорія,| 5,54| 3,16| -"- |

|будівля N 5 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |65 кв. метрів | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Склад, |1991 | 14|II категорія, | 31,79| 28,21| -"- |

|будівля N 6 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |396 кв. метрів| | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Склад, |1986 | 19|II категорія, | 63,87| 28,11| -"- |

|будівля N 7 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |376 кв. метрів| | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Мийка для |1950 | 55|IV категорія, | 5,54| 2,05| -"- |

|автотранспорту, | | |один поверх, | | | |

|будівля N 8 | | |загальна площа| | | |

| | | |9 кв. метрів | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Котельня, |1964 | 41|III категорія,| 293,66| 187,94|м. Луцьк, |

|будівля N 9 | | |один поверх, | | |вул. Карпенка- |

| | | |загальна площа| | |Карого, 7, |

| | | |245 кв. метрів| | |військове |

| | | | | | |містечко N 17 |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Майстерня, |1963 | 42|III категорія,| 193,92| 104,22| -"- |

|будівля N 10 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |471 кв. метр | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Майстерня, |1964 | 41|IV категорія, | 304,74| 195,03| -"- |

|будівля N 11 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |640 кв. метрів| | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Трансформаторна | -"- | 41|III категорія,| 11,08| 7,09| -"- |

|підстанція, | | |один поверх, | | | |

|будівля N 12 | | |загальна площа| | | |

| | | |20 кв. метрів | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Пилорама, |1982 | 23|II категорія, | 45,81| 12,83| -"- |

|будівля N 13 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |96 кв. метрів | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Огорожа із |1985 | 20|318 пог. | 18,1 | 12,67| -"- |

|залізобетонних | | |метрів | | | |

|плит | | | | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Службовий |1993 | 12|I категорія, | 53,6 | 44,68|Любешівський |

|будинок, | | |один поверх, | | |район, |

|будівля N 1 | | |загальна площа| | |с. Дольськ, |

| | | |60 кв. метрів | | |військове |

| | | | | | |містечко |

| | | | | | |"Дольськ" |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Навчальний |1959 | 46|III категорія,| 72,03| 18,01|Ківерцівський |

|корпус, | | |один поверх, | | |район, |

|будівля N 1 | | |загальна площа| | |с. Жидичин, |

| | | |452 кв. метри | | |військове |

| | | | | | |містечко N 97 |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Контрольно- |1995 | 10|I категорія, | 8,55| 8,12| -"- |

|технічний пункт,| | |один поверх, | | | |

|будівля N 2 | | |загальна площа| | | |

| | | |90 кв. метрів | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Склад, |1983 | 22|II категорія, | 16,66| 13,12| -"- |

|будівля N 3 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |109 кв. метрів| | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Овочесховище, |1985 | 20|II категорія, | 20,72| 19,48| -"- |

|будівля N 4 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |123 кв. метри | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Котельня, |1983 | 22|II категорія, | 9,57| 7,94| -"- |

|будівля N 6 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |14 кв. метрів | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Туалет, |1995 | 10|I категорія, | 0,27| 0,25|Ківерцівський |

|будівля N 7 | | |один поверх, | | |район, |

| | | |загальна площа| | |с. Жидичин, |

| | | |0,7 кв. метра | | |військове |

| | | | | | |містечко N 97 |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Трансформаторна |1983 | 22|II категорія, | 3,12| 1 | -"- |

|підстанція, | | |один поверх, | | | |

|будівля N 8 | | |загальна площа| | | |

| | | |4,7 кв. метра | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Службовий |1968 | 37|III категорія,| 13,02| 8,85|Луцький район, |

|будинок, | | |один поверх, | | |с. Чаруків, |

|будівля N 1 | | |загальна площа| | |військове |

| | | |102 кв. метри | | |містечко "ЗКП" |

| | | | | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Службовий |1993 | 12|I категорія, | 34,2 | 28,54|Любешівський |

|будинок, | | |один поверх, | | |район, |

|будівля N 1 | | |загальна площа| | |с. Ветли, |

| | | |48 кв. метрів | | |військове |

| | | | | | |містечко "Ветли"|

|-----------------------------------------------------------------------------------|

| Житомирська область |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

|Склад, |1960 | 45|III категорія,| 471 | 283 |Чуднівський |

|будівля N 1 | | |один поверх, | | |район, |

| | | |загальна площа| | |смт Вакуленчук, |

| | | |1200 кв. | | |військове |

| | | |метрів | | |містечко N 2 |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Сховище, |1962 | 43|III категорія,| 64 | 40 | -"- |

|будівля N 2 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |1000 кв. | | | |

| | | |метрів | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Технічне |1968 | 37|III категорія,| 1507 | 1025 |Чуднівський |

|приміщення, | | |два поверхи, | | |район, |

|будівля N 3 | | |загальна площа| | |смт Вакуленчук, |

| | | |1253,4 кв. | | |військове |

| | | |метра | | |містечко N 2 |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Кузня, |1964 | 41|III категорія,| 21 | 14 | -"- |

|будівля N 4 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |100 кв. метрів| | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Промисловий цех,| -"- | 41|III категорія,| 1103 | 706 | -"- |

|будівля N 5 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |520 кв. метрів| | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Виробничий цех, |1962 | 43|III категорія,| 2438 | 1512 | -"- |

|будівля N 6 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |913,8 кв. | | | |

| | | |метра | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Споруда, |1963 | 42|III категорія,| 64 | 40 | -"- |

|будівля N 7 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |1000 кв. | | | |

| | | |метрів | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Склад, | -"- | 42|III категорія,| 1396 | 880 | -"- |

|будівля N 8 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |250 кв. метрів| | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Виробничий цех, |1963 | 42|III категорія,| 1251 | 788 |Чуднівський |

|будівля N 9 | | |один поверх, | | |район, |

| | | |загальна площа| | |смт Вакуленчук, |

| | | |2000 кв. | | |військове |

| | | |метрів | | |містечко N 2 |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Склад, |1964 | 41|III категорія,| 560 | 359 | -"- |

|будівля N 10 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |673 кв. метри | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Фарбувальний |1988 | 17|III категорія,| 2698 | 2374 | -"- |

|цех, | | |один поверх, | | | |

|будівля N 10а | | |загальна площа| | | |

| | | |11000 кв. | | | |

| | | |метрів | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Контрольно- |1969 | 36|III категорія,| 28 | 19 | -"- |

|пропускний | | |один поверх, | | | |

|пункт, | | |загальна площа| | | |

|будівля N 11 | | |53 кв. метри | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Трансформаторна | -"- | 36|III категорія,| 4 | 3 | -"- |

|підстанція, | | |один поверх, | | | |

|будівля N 12 | | |загальна площа| | | |

| | | |16 кв. метрів | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Газорозподільна |1968 | 37|III категорія,| 21 | 14 | -"- |

|підстанція, | | |один поверх, | | | |

|будівля N 13 | | |загальна площа| | | |

| | | |26 кв. метрів | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Вартове |1959 | 46|III категорія,| 86 | 51 |Чуднівський |

|приміщення, | | |один поверх, | | |район, |

|будівля N 14 | | |загальна площа| | |смт Вакуленчук, |

| | | |176 кв. метрів| | |військове |

| | | | | | |містечко N 2 |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Контрольно- |1969 | 36|III категорія,| 28 | 19 | -"- |

|пропускний | | |один поверх, | | | |

|пункт, | | |загальна площа| | | |

|будівля N 15 | | |53 кв. метри | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Штаб, |1960 | 45|III категорія,| 192 | 115 | -"- |

|будівля N 16 | | |другий поверх,| | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |524 кв. метри | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Акумуляторна |1962 | 43|III категорія,| 25 | 15 | -"- |

|станція, | | |один поверх, | | | |

|будівля N 17 | | |загальна площа| | | |

| | | |38 кв. метрів | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Гараж, |1967 | 38|III категорія,| 388 | 260 | -"- |

|будівля N 18 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |1740 кв. | | | |

| | | |метрів | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Склад-гараж, |1966 | 39|III категорія,| 18 | 12 | -"- |

|будівля N 20 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |34 кв. метри | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Склад, |1960 | 45|III категорія,| 72 | 43 |Чуднівський |

|будівля N 21 | | |один поверх, | | |район, |

| | | |загальна площа| | |смт Вакуленчук, |

| | | |266 кв. метрів| | |військове |

| | | | | | |містечко N 2 |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Склад, | -"- | 45|III категорія,| 648 | 389 | -"- |

|будівля N 22 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |389 кв. метрів| | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Склад, | -"- | 45|III категорія,| 49 | 30 | -"- |

|будівля N 23 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |159 кв. метрів| | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Заправний пункт |1965 | 40|III категорія,| 12 | 8 | -"- |

|автомашин, | | |один поверх, | | | |

|будівля N 24 | | |загальна площа| | | |

| | | |16 кв. метрів | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Лазня, |1979 | 26|III категорія,| 29 | 23 | -"- |

|будівля N 25 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |66 кв. метрів | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Гараж, |1967 | 38|III категорія,| 365 | 245 | -"- |

|будівля N 26 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |1679 кв. | | | |

| | | |метрів | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Пожежне депо, |1962 | 43|III категорія,| 84 | 52 |Чуднівський |

|будівля N 32 | | |один поверх, | | |район, |

| | | |загальна площа| | |смт Вакуленчук, |

| | | |192 кв. метри | | |військове |

| | | | | | |містечко N 2 |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Службовий |1971 | 34|III категорія,| 137 | 97 | -"- |

|будинок, | | |один поверх, | | | |

|будівля N 33 | | |загальна площа| | | |

| | | |35 кв. метрів | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Електроцех, |1966 | 39|III категорія,| 53 | 35 | -"- |

|будівля N 34 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |146 кв. метрів| | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Склад, |1971 | 34|III категорія,| 12 | 8 | -"- |

|будівля N 35 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |110 кв. метрів| | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Штаб управління,|1960 | 45|III категорія,| 139 | 83 | -"- |

|будівля N 36 | | |два поверхи, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |329 кв. метрів| | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Насосна станція,|1962 | 43|III категорія,| 22 | 14 | -"- |

|будівля N 37 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |31 кв. метр | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Навантажувальна |1960 | 45|III категорія | 100 | 60 |Чуднівський |

|платформа, | | | | | |район, |

|споруда N 44 | | | | | |смт Вакуленчук, |

| | | | | | |військове |

| | | | | | |містечко N 2 |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Закрита | -"- | 45|III категорія,| 294 | 176 | -"- |

|навантажувальна | | |один поверх, | | | |

|платформа, | | |загальна площа| | | |

|споруда N 45 | | |550 кв. метрів| | | |

| | | | | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Депо, | -"- | 45|III категорія,| 1186 | 712 | -"- |

|будівля N 46 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |207 кв. метрів| | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Санітарна |1972 | 33|III категорія,| 84 | 61 | -"- |

|частина, | | |один поверх, | | | |

|будівля N 47 | | |загальна площа| | | |

| | | |207 кв. метрів| | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Котельня, |1960 | 45|III категорія,| 526 | 315 | -"- |

|будівля N 48 | | |один поверх, | | | |

| | | |загальна площа| | | |

| | | |205 кв. метрів| | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Трансформаторна |1961 | 44|III категорія,| 39 | 24 | -"- |

|підстанція, | | |один поверх, | | | |

|будівля N 49 | | |загальна площа| | | |

| | | |65 кв. метрів | | | |

|----------------+------+------+--------------+--------+-----------+----------------|

|Клуб, |1968 | 37|III категорія,| 207 | 141 |Чуднівський |

|будівля N 38 | | |один поверх, | | |район, |

| | | |загальна площа| | |смт Вакуленчук, |

Пов'язані документи

  • Кабінет Міністрів України Розпорядження
  • Про скасування обмеження доступу до деяких актів Кабінету Міністрів України, виданих у 1991-2005 роках
  • Про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил