Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток

Тип: Розпорядження

№ 257-р

Дата: 21 березня 2011 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2011 р. N 257-р Київ

Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток

Внести до переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету ( 2857-17 ) місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 р. N 98 ( 98-2011-р ), - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 р. N 184 ( 184-2011-р ), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 р. N 257-р

ЗМІНИ, що вносяться до переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету ( 2857-17 ) місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток ( 98-2011-р )

1. Позицію "Обласний бюджет Київської області" доповнити такими словами і цифрами:

------------------------------------------------------------------

| |"тролейбусна лінія | 3000". |

| |для організації | |

| |пасажирського | |

| |сполучення | |

| |між містами Бровари | |

| |та Київ (проектування | |

| |та будівництво, перша | |

| |черга, розширення | |

| |вул. Київської) | |

------------------------------------------------------------------

2. Позицію "Обласний бюджет Черкаської області" доповнити такими словами і цифрами:

------------------------------------------------------------------

| |"обласна дитяча | 23000 |

| |лікарня, м. Черкаси | |

| |(будівництво) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

| |Канівська центральна | 5000". |

| |районна лікарня | |

| |(реконструкція | |

| |поліклінічного | |

| |та приймального | |

| |відділення, | |

| |будівництво відділення| |

| |інтенсивної терапії) | |

------------------------------------------------------------------

3. Доповнити перелік такими позиціями:

------------------------------------------------------------------

|"Обласний бюджет |поліклініка, | 4000 |

|Вінницької області |м. Шаргород | |

| |(будівництво) | |

| |----------------------+------------------|

| |школа, смт Томашпіль | 3500 |

| |(будівництво) | |

| |----------------------+------------------|

| |школа, с. Соснівка | 4900 |

| |Шаргородського району | |

| |(будівництво) | |

| |----------------------+------------------|

| |обласна лікарня імені | 12459 |

| |Пирогова, м. Вінниця | |

| |(будівництво | |

| |хірургічного | |

| |корпусу) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Обласний бюджет |лікувальний корпус | 2651,5 |

|Запорізької області |обласної | |

| |дитячої клінічної | |

| |лікарні, м. Запоріжжя | |

| |(реконструкція, | |

| |перша черга) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

| |обласний | 4182,5 |

| |протитуберкульозний | |

| |диспансер по | |

| |вул. Перспективній, 4,| |

| |м. Запоріжжя | |

| |(реконструкція, | |

| |перша черга) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

| |обласний госпіталь | 6422,5 |

| |інвалідів Великої | |

| |Вітчизняної війни по | |

| |вул. 40 років Жовтня, | |

| |13, м. Запоріжжя | |

| |(реконструкція, | |

| |друга черга) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

| |будівля поліклініки | 1166,7 |

| |комунальної установи | |

| |"Запорізька міська | |

| |багатопрофільна | |

| |клінічна | |

| |лікарня N 9" | |

| |(реконструкція) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

| |комунальна установа | 2280,3 |

| |"Міська клінічна | |

| |лікарня екстреної | |

| |та швидкої медичної | |

| |допомоги, | |

| |м. Запоріжжя" | |

| |(реконструкція | |

| |травматологічного | |

| |корпусу) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

| |Пологівська гімназія | 840 |

| |"Основа", м. Пологи | |

| |Запорізької області | |

| |(реконструкція системи| |

| |опалення | |

| |з використанням | |

| |теплової акумуляції) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

| |друга лінія водогону | 2860 |

| |питної | |

| |води м. Вільнянськ - | |

| |смт Новомиколаївка | |

| |(будівництво) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

| |самопливний | 4300 |

| |каналізаційний | |

| |колектор | |

| |каналізаційної | |

| |насосної станції | |

| |комунального | |

| |підприємства | |

| |"Комунсервіс", | |

| |м. Гуляйполе | |

| |(реконструкція) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Міський бюджет |плавальний басейн | 3000 |

|м. Бровари |"Купава" | |

|Київської області |(реконструкція) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Міський бюджет |середня школа N 4, | 1062 |

|м. Алчевська |м. Алчевськ | |

|Луганської області |(реконструкція | |

| |будівлі басейну) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Міський бюджет |Ровеньківська міська | 7620 |

|м. Ровеньки |інфекційна лікарня, | |

|Луганської області |м. Ровеньки | |

| |(капітальний ремонт) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Районний бюджет |будівлі | 3178 |

|Кремінського |територіального | |

|району Луганської |медичного об'єднання, | |

|області |м. Кремінна | |

| |(капітальний ремонт) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Обласний бюджет |дошкільний начальний | 1797 |

|Луганської області |заклад "Родничок", | |

| |м. Перевальськ | |

| |(реконструкція) | |

| |----------------------+------------------|

| |обласний | 8233 |

| |туберкульозний | |

| |диспансер, | |

| |с. Трьохізбенка | |

| |Слов'яносербського | |

| |району (реконструкція,| |

| |друга черга) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Міський бюджет |котельня кварталу | 3000 |

|м. Луганськ |"Солнєчний", системи | |

| |теплопостачання | |

| |та гарячого | |

| |водопостачання | |

| |(реконструкція і | |

| |модернізація | |

| |з улаштуванням | |

| |центрального | |

| |теплового пункту | |

| |та індивідуальних | |

| |теплових пунктів) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Районний бюджет |поліклініка | 713 |

|Новоайдарського |Новоайдарського | |

|району |районного | |

|Луганської області |територіального | |

| |медичного об'єднання, | |

| |смт Новоайдар | |

| |(капітальний ремонт) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Районний бюджет |будівля | 1575 |

|Краснодонського |Давидо-Микільського | |

|району |навчально-виховного | |

|Луганської області |закладу I-II ступеня, | |

| |с. Давидо-Микільське | |

| |Краснодонського | |

| |району | |

| |(капітальний ремонт) | |

| |----------------------+------------------|

| |газова котельня | 1102 |

| |Новосвітлівського | |

| |професіонального | |

| |аграрного ліцею, | |

| |смт Новосвітлівка | |

| |Краснодонського району| |

| |(реконструкція) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Обласний бюджет |Матросівський водовід,| 10937 |

|Миколаївської |м. Очаків | |

|області |Миколаївської | |

| |області | |

| |(реконструкція) | |

| |----------------------+------------------|

| |Старофлотські казарми,| 6249 |

| |пам'ятка архітектури | |

| |національного | |

| |значення, м. Миколаїв | |

| |(реконструкція | |

| |під музейне містечко) | |

| |----------------------+------------------|

| |Старофлотські казарми,| 2547 |

| |пам'ятка архітектури | |

| |національного | |

| |значення, | |

| |м. Миколаїв (ремонтно-| |

| |реставраційні роботи) | |

| |----------------------+------------------|

| |Миколаївський обласний| 7468 |

| |протитуберкульозний | |

| |диспансер, м. Миколаїв| |

| |(реконструкція) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Міський бюджет |насосна станція | 588,2". |

|м. Первомайська |III підйому | |

|Миколаївської |з резервуарами | |

|області |запасу води | |

| |по вул. Гагаріна, | |

| |м. Первомайськ | |

| |друга черга) | |

------------------------------------------------------------------

4. Доповнити перелік ( 98-2011-р ) розділом такого змісту:

------------------------------------------------------------------

| "Погашення бюджетної заборгованості загального фонду |

| державного бюджету ( 2857-17 ) за бюджетними |

| зобов'язаннями за програмою "Субвенція з державного |

| бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів |

| щодо соціально-економічного розвитку регіонів", |

| зареєстрованої в органах Державної |

| казначейської служби станом на 1 січня 2011 р. |

|----------------------------------------------------------------|

|Обласний бюджет |лікувальний корпус | |

|Чернівецької області |дитячої лікарні по | |

| |вул. Буковинській, 4, | |

| |м. Чернівці | |

| |(реставрація | |

| |з реабілітацією | |

| |(добудова) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Міський бюджет |дитячий комбінат на | 275,7 |

|м. Дніпропетровська |житловому масиві | |

| |Тополя-3, | |

| |м. Дніпропетровськ | |

| |(реконструкція) | |

| |----------------------+------------------|

| |будівля комунального | 387,4 |

| |закладу освіти | |

| |спеціалізованої | |

| |загальноосвітньої | |

| |школи N 42 по | |

| |вул. Ростовській, | |

| |88, м. Дніпропетровськ| |

| |(капітальний ремонт) | |

| |----------------------+------------------|

| |реконструкція | 218,7 |

| |киснепроводів | |

| |і встановлення | |

| |кріоциліндрів | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Міський бюджет |водопровід від | 146,4 |

|м. Луцька |вул. Мамсурова до | |

| |вул. Ранкової | |

| |(район Вересневе), | |

| |м. Луцьк | |

| |(будівництво) | |

| |----------------------+------------------|

| |ділянка складування | 1263,8 |

| |твердих | |

| |побутових відходів, | |

| |с. Брище Луцького | |

| |району | |

| |(реконструкція з | |

| |розширенням) | |

| |----------------------+------------------|

| |покриття бігових | 259,9 |

| |доріжок та | |

| |ядра чаші стадіону | |

| |"Авангард", м. Луцьк | |

| |(реконструкція) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Районний бюджет |районний будинок | 3654,1 |

| |культури, | |

|Печенізького району |смт Печеніги | |

|Харківської області |(капітальний ремонт) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Обласний бюджет |лікувальний корпус на | 7000 |

|Одеської області |297 ліжок Одеської | |

| |обласної | |

| |дитячої клінічної | |

| |лікарні | |

| |по вул. Академіка | |

| |Воробйова, 3, житловий| |

| |район "Слобідка-2", | |

| |Суворовський район | |

| |м. Одеси (будівництво)| |

| |----------------------+------------------|

| |централізована система| 6125 |

| |водопостачання, | |

| |с. Яськи | |

| |Біляївського району | |

| |(реконструкція) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Міський бюджет |комунальний дошкільний| 27,6 |

|м. Маріуполя |навчальний заклад | |

|Донецької області |загального розвитку | |

| |"Ясла-садок N 112 | |

| |управління | |

| |освіти міської ради" | |

| |(капітальний ремонт | |

| |покрівлі) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Міський бюджет |придбання обладнання | 12,4 |

|м. Чернігова |для спеціалізованої | |

| |загальноосвітньої | |

| |школи N 30 I-III | |

| |ступеня Чернігівської | |

| |міської ради | |

| |Чернігівської області | |

|----------------------+----------------------+------------------|

| |придбання обладнання | 10 |

| |для загальноосвітньої | |

| |школи I-III ступеня | |

| |фізико-математичного | |

| |профілю N 12 | |

| |Чернігівської міської | |

| |ради Чернігівської | |

| |області | |

|----------------------+----------------------+------------------|

| |придбання обладнання | 4,1 |

| |для спеціалізованої | |

| |загальноосвітньої | |

| |школи N 2 I-III | |

| |ступеня з поглибленим | |

| |вивченням іноземних | |

| |мов Чернігівської | |

| |міської ради | |

| |Чернігівської області | |

|----------------------+----------------------+------------------|

| |придбання обладнання | 4 |

| |для Чернігівської | |

| |загальноосвітньої | |

| |школи I-III ступеня | |

| |N 5 Чернігівської | |

| |міської ради | |

| |Чернігівської області | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Бюджет Богуславської |газифікація (друга | 478 |

|сільської ради |черга) с. Богуслав | |

|Павлоградського району|Павлоградського | |

|Дніпропетровської |району (будівництво | |

|області |об'єкта) | |

|----------------------+----------------------+------------------|

|Міський бюджет м. Нова|палац культури | 2000". |

|Каховка |(завершення | |

|Херсонської області |реконструкції) | |

------------------------------------------------------------------

Пов'язані документи

  • Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток
  • Про перерозподіл деяких видатків, передбачених у 2011 році Міністерству фінансів, та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
  • Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток
  • Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток
  • Про внесення зміни до переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток
  • Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток
  • Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток
  • Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених у 2011 році Міністерству фінансів, та внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток
  • Про перерозподіл деяких видатків, передбачених у 2011 році Міністерству фінансів, та внесення зміни до переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток
  • Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток
  • Про перерозподіл деяких видатків, передбачених у 2011 році Міністерству фінансів, та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
  • Про перерозподіл деяких видатків та передачу бюджетних призначень, передбачених у 2011 році Міністерству фінансів
  • Деякі питання використання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток
  • Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток
  • Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток
  • Про Державний бюджет України на 2011 рік