Про погодження проекту уточненого плану розміщення акцій ВАТ "Укртелеком"

Тип: Розпорядження

№ 249-р

Дата: 06 лютого 2008 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 6 лютого 2008 р. N 249-р Київ

Про погодження проекту уточненого плану розміщення акцій ВАТ "Укртелеком"

Погодити проект уточненого плану розміщення акцій ВАТ "Укртелеком" (м. Київ) згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 25

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2008 р. N 249-р

ПРОЕКТ уточненого плану розміщення акцій ВАТ "Укртелеком" (підприємства групи Г)

ВАТ "Укртелеком",

утворене шляхом перетворення державного підприємства

"Українське державне підприємство електрозв'язку "Укртелеком"

Код згідно з ЄДРПОУ 21560766

Загальна кількість акцій - 18726248000

Статутний фонд - 4681562000 гривень

Номінальна ціна акції - 0,25 гривні

---------------------------------------------------------------------------------------------------

| Код | Спосіб | Строк розміщення | Акції |Частка у | Не реалізовано |

|про- | розміщення |------------------+-------------------------| статут- |---------------------|

|дажу | |початок |закінчен-|кількість, | вартість, | ному |кількість, |частка у |

| | | | ня | штук |тис. гривень | фонді, | штук | статут- |

| | | | | | |відсотків| | ному |

| | | | | | | | | фонді, |

| | | | | | | | |відсотків|

|-----+--------------+--------+---------+-----------+-------------+---------+-----------+---------|

|0 |Закріплюється | | | 4681562001|1170390,50025|25 (плюс |4681562001 |25 (плюс |

| |у державній | | | | | одна | | одна |

| |власності | | | | | акція) | | акція) |

|-----+--------------+--------+---------+-----------+-------------+---------+-----------+---------|

|4 |Пільговий |реалізо-| | 1336558512| 334139,628 | 7,14 | | |

| |продаж акцій |вано | | | | | | |

|-----+--------------+--------+---------+-----------+-------------+---------+-----------+---------|

|4.1 |працівникам | -"- | | 371750935| 92937,73375| 1,99 | | |

| |підприємства, | | | | | | | |

| |майно якого | | | | | | | |

| |приватизується| | | | | | | |

|-----+--------------+--------+---------+-----------+-------------+---------+-----------+---------|

|4.1.3|за власні | -"- | | 371750935| 92937,73375| 1,99 | | |

| |кошти | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+---------+-----------+-------------+---------+-----------+---------|

|4.2 |іншим | -"- | | 50825932| 12706,483 | 0,27 | | |

| |громадянам, | | | | | | | |

| |які мають | | | | | | | |

| |право на | | | | | | | |

| |пільгове | | | | | | | |

| |придбання | | | | | | | |

| |акцій | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+---------+-----------+-------------+---------+-----------+---------|

|4.2.3|за власні | -"- | | 50825932| 12706,483 | 0,27 | | |

| |кошти | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+---------+-----------+-------------+---------+-----------+---------|

|4.3 |керівникам | -"- | | 913981645| 228495,41125| 4,88 | | |

| |підприємства, | | | | | | | |

| |які мають | | | | | | | |

| |право на | | | | | | | |

| |додаткове | | | | | | | |

| |придбання | | | | | | | |

| |акцій | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+---------+-----------+-------------+---------+-----------+---------|

|5.4 |Продаж акцій | -"- | | 13500000| 3375 | 0,07 | | |

| |через | | | | | | | |

| |організаторів | | | | | | | |

| |торгівлі | | | | | | | |

| |цінними | | | | | | | |

| |паперами | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+---------+-----------+-------------+---------+-----------+---------|

|5.4.1|на фондових |реалізо-| | 13500000| 3375 | 0,07 | | |

| |біржах |вано | | | | | | |

|-----+--------------+--------+---------+-----------+-------------+---------+-----------+---------|

|5.9 |Продаж | 18 |31 грудня|12694627487|3173656,87175| 67,79 |12694627487| 67,79 |

| |пакетів акцій | лютого | 2008 р. | | | | | |

| |за конкурсом |2008 р. | | | | | | |

| |паперами | | | | | | | |

| |(з використа- | | | | | | | |

| |нням відкри- | | | | | | | |

| |тості | | | | | | | |

| |пропонування | | | | | | | |

| |ціни за | | | | | | | |

| |принципом | | | | | | | |

| |аукціону) | | | | | | | |

|-----+--------------+--------+---------+-----------+-------------+---------+-----------+---------|

| |Усього | | |18726248000|4681562 | 100 |17376189488| 92,79 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------