Про підготовку та відзначення 800-річчя першої літописної згадки про м. Городок Львівської області та 625-річчя надання місту Магдебурзького права

Тип: Розпорядження

№ 248-р

Дата: 17 лютого 2010 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 17 лютого 2010 р. N 248-р Київ

Про підготовку та відзначення 800-річчя першої літописної згадки про м. Городок Львівської області та 625-річчя надання місту Магдебурзького права

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 800-річчя першої літописної згадки про м. Городок Львівської області та 625-річчя надання місту Магдебурзького права у складі згідно з додатком.

Надати голові Організаційного комітету право вносити у разі потреби зміни до його складу.

2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 800-річчя першої літописної згадки про м. Городок Львівської області та 625-річчя надання місту Магдебурзького права, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Львівській облдержадміністрації забезпечити протягом 2010-2013 років виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів у межах відповідних бюджетних призначень та за рахунок інших джерел.

4. Державному комітетові телебачення і радіомовлення забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів з підготовки та відзначення 800-річчя першої літописної згадки про м. Городок Львівської області та 625-річчя надання місту Магдебурзького права.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 39

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. N 248-р

СКЛАД Організаційного комітету з підготовки та відзначення 800-річчя першої літописної згадки про м. Городок Львівської області та 625-річчя надання місту Магдебурзького права

ВАСЮНИК - Віце-прем'єр-міністр України,

Іван Васильович голова Оргкомітету

КУЙБІДА - Міністр регіонального розвитку Василь Степанович та будівництва, заступник голови Оргкомітету

КМІТЬ - голова Львівської

Микола Іванович облдержадміністрації, заступник голови Оргкомітету

СЕНИК - голова Львівської обласної ради, Мирослав Петрович заступник голови Оргкомітету (за згодою)

ГУБИЦЬКИЙ - заступник голови Львівської

Володимир Михайлович облдержадміністрації - керівник апарату, секретар Оргкомітету

ВАКАРЧУК - Міністр освіти і науки

Іван Олександрович

ВОВКУН - Міністр культури і туризму

Василь Володимирович

В'ЯЗІВСЬКИЙ - народний депутат України

Володимир Михайлович (за згодою)

ГАДЗАЛО - заступник Міністра аграрної

Ярослав Михайлович політики

ГУРЖОС - Голова Укравтодору

Вадим Миколайович

КНЯЗЕВИЧ - Міністр охорони здоров'я

Василь Михайлович

КУЧЕРУК - Голова Держкультурспадщини

Микола Максимович

КЛЮЄВ - перший заступник

Михайло Михайлович Міністра внутрішніх справ

МАЗУРЧАК - перший заступник Міністра з

Олександр Володимирович питань житлово-комунального господарства - начальник Держжитлокомунінспекції

МЯРКОВСЬКИЙ - заступник Міністра фінансів

Анатолій Іванович

ОНІЩУК - Міністр юстиції

Микола Васильович

ПАВЛЕНКО - Міністр у справах сім'ї, молоді Юрій Олексійович та спорту

ПИСАРЧУК - народний депутат України

Петро Іванович (за згодою)

ПОЛУМАЦКАНИЧ - голова Городоцької районної ради Василь Андрійович (за згодою)

ПРОДАН - Міністр палива та енергетики

Юрій Васильович

РОМАНЮК - перший заступник Міністра

Сергій Андрійович економіки

САВКА - голова Городоцької

Микола Володимирович райдержадміністрації

САГАН - Городоцький міський голова

Іван Іванович (за згодою)

СТЕЦЬКІВ - народний депутат України

Тарас Степанович (за згодою)

ФІЛІПЧУК - Міністр охорони навколишнього

Георгій Георгійович природного середовища

ШКІЛЬ - народний депутат України

Андрій Васильович (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. N 248-р

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо підготовки та відзначення 800-річчя першої літописної згадки про м. Городок Львівської області та 625-річчя надання місту Магдебурзького права

------------------------------------------------------------------------------------------

| Найменування | Відповідальні за | Строк | Орієнтовний | У тому числі за рахунок |

| заходу | виконання |виконання| обсяг | коштів |

| | | заходу, |фінансування,|---------------------------|

| | | роки |тис. гривень |державного|місцевого|інших |

| | | | | бюджету | бюджету |джерел|

|---------------+--------------------+---------+-------------+----------+---------+------|

|1. Будівництво:| | | | | | |

|---------------+--------------------+---------+-------------+----------+---------+------|

|третьої черги |Мінрегіонбуд, |2011-2013| 13 800 | 12 000 | 1800 | |

|міської школи |Львівська | | | | | |

| |облдержадміністрація| | | | | |

| |разом з Городоцькою | | | | | |

| |міською радою | | | | | |

|---------------+--------------------+---------+-------------+----------+---------+------|

|нових мереж |Мінжитлокомунгосп, |2010-2013| 1200 | 1000 | 200 | |

|вуличного |Львівська | | | | | |

|освітлення |облдержадміністрація| | | | | |

|вулиць |разом з Городоцькою | | | | | |

|Підгір'я і |міською радою | | | | | |

|Галицька | | | | | | |

|---------------+--------------------+---------+-------------+----------+---------+------|

|меморіального |Мінрегіонбуд, | -"- | 1400 | 1100 | 250 | 50 |

|комплексу |Львівська | | | | | |

|"Поле |облдержадміністрація| | | | | |

|козацької |разом з Городоцькою | | | | | |

|слави" |міською радою | | | | | |

|---------------+--------------------+---------+-------------+----------+---------+------|

|2. Завершення |Мінрегіонбуд, |2010-2013| 11 400 | 10 000 | 1400 | |

|будівництва |Львівська | | | | | |

|неврологічного |облдержадміністрація| | | | | |

|відділення |разом з Городоцькою | | | | | |

|Городоцької |міською радою | | | | | |

|центральної | | | | | | |

|районної | | | | | | |

|лікарні | | | | | | |

|---------------+--------------------+---------+-------------+----------+---------+------|

|3. Каналізуван-|Мінрегіонбуд, | -"- | 6500 | 5500 | 900 | 100 |

|ня першої черги|Мінжитлокомунгосп, | | | | | |

|житлових |Львівська | | | | | |

|мікрорайонів |облдержадміністрація| | | | | |

|(вулиці |разом з Городоцькою | | | | | |

|Виговського, |міською радою | | | | | |

|Перемишльська, | | | | | | |

|Сірка, | | | | | | |

|Скітник, | | | | | | |

|Кармелюка і | | | | | | |

|Шептицького) | | | | | | |

|---------------+--------------------+---------+-------------+----------+---------+------|

|4. Ремонт |Укравтодор, |2011-2013| 4000 | 3600 | 300 | 100 |

|тротуарів |Львівська | | | | | |

|автомобільної |облдержадміністрація| | | | | |

|дороги Львів- |разом з Городоцькою | | | | | |

|Шегині в межах |міською радою | | | | | |

|міста | | | | | | |

|---------------+--------------------+---------+-------------+----------+---------+------|

|5. Реконструк- | | | | | | |

|ція: | | | | | | |

|---------------+--------------------+---------+-------------+----------+---------+------|

|водогонів |Мінрегіонбуд, |2010-2012| 6000 | 5200 | 800 | |

|Будзень- |Мінжитлокомунгосп, | | | | | |

|Поріччя 2, |Львівська | | | | | |

|Поріччя- |облдержадміністрація| | | | | |

|Комарно, |разом з Городоцькою | | | | | |

|Поріччя-Рудки |міською радою | | | | | |

|---------------+--------------------+---------+-------------+----------+---------+------|

|спортивного |Мінрегіонбуд, |2011-2013| 7000 | 4000 | 3000 | |

|комплексу |Львівська | | | | | |

|стадіону по |облдержадміністрація| | | | | |

|вул. Шевченка |разом з Городоцькою | | | | | |

| |міською радою | | | | | |

|---------------+--------------------+---------+-------------+----------+---------+------|

|6. Укріплення | -"- |2010-2013| 2000 | 1 700 | 300 | |

|берегів | | | | | | |

|р. Верещиці в | | | | | | |

|центральній | | | | | | |

|частині міста | | | | | | |

|---------------+--------------------+---------+-------------+----------+---------+------|

|7. Проведення |Львівська |2012-2013| 500 | | 450 | 50 |

|рекламно- |облдержадміністрація| | | | | |

|інформаційних |разом з Городоцькою | | | | | |

|та урочистих |міською радою | | | | | |

|заходів з | | | | | | |

|нагоди | | | | | | |

|відзначення | | | | | | |

|річниці міста | | | | | | |

|---------------+--------------------+---------+-------------+----------+---------+------|

| | | | 53 800 | 44 100 | 9400 | 300 |

------------------------------------------------------------------------------------------