Про затвердження переліку військового майна військ Цивільної оборони, яке може бути відчужено

Тип: Постанова

№ 241

Дата: 01 березня 2006 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 1 березня 2006 р. N 241 Київ

Про затвердження переліку військового майна військ Цивільної оборони, яке може бути відчужено

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік військового майна військ Цивільної оборони, яке може бути відчужено, що додається, із строком його дії до 1 липня 2006 року.

2. Установити, що відчуження військового майна, зазначеного у затвердженому цією постановою переліку, здійснюється в установленому порядку на відкритих торгах (конкурсах), крім озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. N 241

ПЕРЕЛІК військового майна військ Цивільної оборони, яке може бути відчужено

-----------------------------------------------------------------------------------

| N |Наймену- |Кіль- | Рік |Строк |Кате- |Пер- | Залишкова |Місцезнаход-|

|п/п | вання |кість |вигото-|вико- |горія |винна| (балансова) | ження |

| | | |влення |риста-|якіс- |вар- | вартість, | |

| | | | |ння |ного |тість| тис. | |

| | | | |(збе- |(техні|оди- | гривень | |

| | | | |ріга- |чного)|ни- | | |

| | | | |ння), |стану,|ці, | | |

| | | | |років |сту- |тис. | | |

| | | | | |пінь |гри- | | |

| | | | | |прида-|вень | | |

| | | | | |тності| | | |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+---------------+------------|

| | | | | | | |оди- | разом | |

| | | | | | | |ниці | | |

|---------------------------------------------------------------------------------|

| Стрілецька зброя та боєприпаси |

|---------------------------------------------------------------------------------|

| 1.|5,45 мм | 232 |1965- | 30-40| III |0,734|0,418| 96,976|військова |

| |автомат | |1975 | | | | | |частина |

| |АК-74 | | | | | | | |Д0090, |

| | | | | | | | | |м. Дрогобич |

| | | | | | | | | |Львівської |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 2.|5,45 мм | 354 |1975- | 20-30| -"- |0,734|0,477| 168,858|військова |

| |автомат | |1985 | | | | | |частина |

| |АК-74 | | | | | | | |Д0050, с-ще |

| | | | | | | | | |Ватутіне |

| | | | | | | | | |Нововодола- |

| | | | | | | | | |зького |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Харківської |

| | | | | | | | | |області |

| | | | | | | | | |військова |

| | | | | | | | | |частина |

| | | | | | | | | |Д0090, |

| | | | | | | | | |м. Дрогобич |

| | | | | | | | | |Львівської |

| | | | | | | | | |області |

| | | | | | | | | |військова |

| | | | | | | | | |частина |

| | | | | | | | | |Д0100, |

| | | | | | | | | |с. Червоно- |

| | | | | | | | | |знам'янка |

| | | | | | | | | |Іванівсь- |

| | | | | | | | | |кого району |

| | | | | | | | | |Одеської |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 3.|5,45 мм | 735 |1985- | 10-20| III |0,734|0,535| 393,225|військова |

| |автомат | |1995 | | | | | |частина |

| |АК-74 | | | | | | | |Д0050, с-ще |

| | | | | | | | | |Ватутіне |

| | | | | | | | | |Нововодола- |

| | | | | | | | | |зького |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Харківської |

| | | | | | | | | |області |

| | | | | | | | | |військова |

| | | | | | | | | |частина |

| | | | | | | | | |Д0130, |

| | | | | | | | | |смт Мирне |

| | | | | | | | | |Мелітополь- |

| | | | | | | | | |ського |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Запорізької |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 4.|5,45 мм | 34 | -"- | 10-20| IV |0,734|0,476| 16,184|військова |

| |автомат | | | | | | | |частина |

| |АК-74 | | | | | | | |Д0130, |

| | | | | | | | | |смт Мирне |

| | | | | | | | | |Мелітополь- |

| | | | | | | | | |ського |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Запорізької |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 5.|5,45 мм | 27 |1965- | 30-40| II |0,734|0,514| 13,878|військова |

| |автомат | |1975 | | | | | |частина |

| |АК-74 | | | | | | | |Д0090, |

| | | | | | | | | |м. Дрогобич |

| | | | | | | | | |Львівської |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 6.|5,45 мм | 3077 |1975- | 20-30| II |0,734|0,587| 1806,199|військова |

| |автомат | |1985 | | | | | |частина |

| |АК-74 | | | | | | | |Д0050, с-ще |

| | | | | | | | | |Ватутіне |

| | | | | | | | | |Нововодола- |

| | | | | | | | | |зького |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Харківської |

| | | | | | | | | |області |

| | | | | | | | | |військова |

| | | | | | | | | |частина |

| | | | | | | | | |Д0090, |

| | | | | | | | | |м. Дрогобич |

| | | | | | | | | |Львівської |

| | | | | | | | | |області |

| | | | | | | | | |військова |

| | | | | | | | | |частина |

| | | | | | | | | |Д0130, |

| | | | | | | | | |смт Мирне |

| | | | | | | | | |Мелітополь- |

| | | | | | | | | |ського |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Запорізької |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 7.|5,45 мм |22693 |1985- | 10-20| II |0,734|0,661|15000,073|військова |

| |автомат | |1995 | | | | | |частина |

| |АК-74 | | | | | | | |Д0050, с-ще |

| | | | | | | | | |Ватутіне |

| | | | | | | | | |Нововодола- |

| | | | | | | | | |зького |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Харківської |

| | | | | | | | | |області |

| | | | | | | | | |військова |

| | | | | | | | | |частина |

| | | | | | | | | |Д0090, |

| | | | | | | | | |м. Дрогобич |

| | | | | | | | | |Львівської |

| | | | | | | | | |області |

| | | | | | | | | |військова |

| | | | | | | | | |частина |

| | | | | | | | | |Д0100, |

| | | | | | | | | |с. Червоно- |

| | | | | | | | | |знам'янка |

| | | | | | | | | |Іванівсько- |

| | | | | | | | | |го району |

| | | | | | | | | |Одеської |

| | | | | | | | | |області |

| | | | | | | | | |військова |

| | | | | | | | | |частина |

| | | | | | | | | |Д0130, |

| | | | | | | | | |смт Мирне |

| | | | | | | | | |Мелітополь- |

| | | | | | | | | |ського |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Запорізької |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 8.|5,45 мм | 16 |1975- | 20-30| -"- |4,628|3,702| 59,232|військова |

| |автомат | |1985 | | | | | |частина |

| |АК-74 Н2 | | | | | | | |Д0050, с-ще |

| | | | | | | | | |Ватутіне |

| | | | | | | | | |Нововодола- |

| | | | | | | | | |зького |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Харківської |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 9.|5,45 мм | 6 |1985- | 10-20| -"- |4,628|4,165| 24,99 |військова |

| |автомат | |1995 | | | | | |частина |

| |АК-74 Н2 | | | | | | | |Д0100, |

| | | | | | | | | |с. Червоно- |

| | | | | | | | | |знам'янка |

| | | | | | | | | |Іванівсько- |

| | | | | | | | | |го району |

| | | | | | | | | |Одеської |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 10.|5,45 мм | 2 |1975- | 20-30| II |1,599|1,151| 2,302|військова |

| |кулемет | |1985 | | | | | |частина |

| |РПК-74 | | | | | | | |Д0050, с-ще |

| | | | | | | | | |Ватутіне |

| | | | | | | | | |Нововодола- |

| | | | | | | | | |зького |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Харківської |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 11.|5,45 мм | 187 | -"- | -"- | -"- |1,599|1,279| 239,173|військова |

| |кулемет | | | | | | | |частина |

| |РПК-74 | | | | | | | |Д0050, с-ще |

| | | | | | | | | |Ватутіне |

| | | | | | | | | |Нововодола- |

| | | | | | | | | |зького |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Харківської |

| | | | | | | | | |області |

| | | | | | | | | |військова |

| | | | | | | | | |частина |

| | | | | | | | | |Д0090, |

| | | | | | | | | |м. Дрогобич |

| | | | | | | | | |Львівської |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 12.|5,45 мм | 537 |1985- | 10-20| -"- |1,599|1,439| 772,743|військова |

| |кулемет | |1995 | | | | | |частина |

| |РПК-74 | | | | | | | |Д0050, с-ще |

| | | | | | | | | |Ватутіне |

| | | | | | | | | |Нововодола- |

| | | | | | | | | |зького |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Харківської |

| | | | | | | | | |області |

| | | | | | | | | |військова |

| | | | | | | | | |частина |

| | | | | | | | | |Д0100, |

| | | | | | | | | |с. Червоно- |

| | | | | | | | | |знам'янка |

| | | | | | | | | |Іванівсько- |

| | | | | | | | | |го району |

| | | | | | | | | |Одеської |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 13.|5,45 мм | 44 |1975- | 20-30| -"- |1,675|1,34 | 58,96 |військова |

| |кулемет | |1985 | | | | | |частина |

| |РПКС-74 | | | | | | | |Д0100, |

| | | | | | | | | |с. Червоно- |

| | | | | | | | | |знам'янка |

| | | | | | | | | |Іванівсько- |

| | | | | | | | | |го району |

| | | | | | | | | |Одеської |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 14.|7,62 мм | 529 |до 1965| понад| III |0,596|0,292| 154,468|військова |

| |автомат | | | 40 | | | | |частина |

| |АКМ | | | | | | | |Д0050, с-ще |

| | | | | | | | | |Ватутіне |

| | | | | | | | | |Нововодола- |

| | | | | | | | | |зького |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Харківської |

| | | | | | | | | |області |

| | | | | | | | | |військова |

| | | | | | | | | |частина |

| | | | | | | | | |Д0150, с-ще |

| | | | | | | | | |Лоскутівка |

| | | | | | | | | |Попаснянсь- |

| | | | | | | | | |кого району |

| | | | | | | | | |Луганської |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 15.|7,62 мм | 2084 |1965- | 30-40| -"- |0,596|0,34 | 708,56 | -"- |

| |автомат | |1975 | | | | | | |

| |АКМ | | | | | | | | |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 16.|7,62 мм | 64 |1975- | 20-30| -"- |0,596|0,387| 24,768| -"- |

| |автомат | |1985 | | | | | | |

| |АКМ | | | | | | | | |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 17.|7,62 мм | 1957 |до 1965| понад| II |0,596|0,358| 700,606|військова |

| |автомат | | | 40 | | | | |частина |

| |АКМ | | | | | | | |Д0050, с-ще |

| | | | | | | | | |Ватутіне |

| | | | | | | | | |Нововодола- |

| | | | | | | | | |зького |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Харківської |

| | | | | | | | | |області |

| | | | | | | | | |військова |

| | | | | | | | | |частина |

| | | | | | | | | |Д0090, |

| | | | | | | | | |м. Дрогобич |

| | | | | | | | | |Львівської |

| | | | | | | | | |області |

| | | | | | | | | |військова |

| | | | | | | | | |частина |

| | | | | | | | | |Д0150, с-ще |

| | | | | | | | | |Лоскутівка |

| | | | | | | | | |Попаснянсь- |

| | | | | | | | | |кого району |

| | | | | | | | | |Луганської |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 18.|7,62 мм |13192 |1965- | 30-40| II |0,596|0,417| 5501,064|військова |

| |автомат | |1975 | | | | | |частина |

| |АКМ | | | | | | | |Д0050, с-ще |

| | | | | | | | | |Ватутіне |

| | | | | | | | | |Нововодола- |

| | | | | | | | | |зького |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Харківської |

| | | | | | | | | |області |

| | | | | | | | | |військова |

| | | | | | | | | |частина |

| | | | | | | | | |Д0090, |

| | | | | | | | | |м. Дрогобич |

| | | | | | | | | |Львівської |

| | | | | | | | | |області |

| | | | | | | | | |військова |

| | | | | | | | | |частина |

| | | | | | | | | |Д0130, |

| | | | | | | | | |смт Мирне |

| | | | | | | | | |Мелітополь- |

| | | | | | | | | |ського |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Запорізької |

| | | | | | | | | |області |

| | | | | | | | | |військова |

| | | | | | | | | |частина |

| | | | | | | | | |Д0150, с-ще |

| | | | | | | | | |Лоскутівка |

| | | | | | | | | |Попаснянсь- |

| | | | | | | | | |кого району |

| | | | | | | | | |Луганської |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 19.|7,62 мм | 1001 |1975- | 20-30| II |0,596|0,477| 477,477|військова |

| |автомат | |1985 | | | | | |частина |

| |АКМ | | | | | | | |Д0050, с-ще |

| | | | | | | | | |Ватутіне |

| | | | | | | | | |Нововодола- |

| | | | | | | | | |зького |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Харківської |

| | | | | | | | | |області |

| | | | | | | | | |військова |

| | | | | | | | | |частина |

| | | | | | | | | |Д0090, |

| | | | | | | | | |м. Дрогобич |

| | | | | | | | | |Львівської |

| | | | | | | | | |області |

| | | | | | | | | |військова |

| | | | | | | | | |частина |

| | | | | | | | | |Д0130, |

| | | | | | | | | |смт Мирне |

| | | | | | | | | |Мелітополь- |

| | | | | | | | | |ського |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Запорізької |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 20.|7,62 мм | 570 |до 1965| понад| III |0,596|0,322| 183,54 |військова |

| |автомат | | | 40 | | | | |частина |

| |АКМ | | | | | | | |Д0100, |

| | | | | | | | | |с. Червоно- |

| | | | | | | | | |знам'янка |

| | | | | | | | | |Іванівсько- |

| | | | | | | | | |го району |

| | | | | | | | | |Одеської |

| | | | | | | | | |області |

| | | | | | | | | |військова |

| | | | | | | | | |частина |

| | | | | | | | | |Д0150, с-ще |

| | | | | | | | | |Лоскутівка |

| | | | | | | | | |Попаснянсь- |

| | | | | | | | | |кого району |

| | | | | | | | | |Луганської |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 21.|7,62 мм | 496 |1965- | 30-40| III |0,596|0,375| 186 |військова |

| |автомат | |1975 | | | | | |частина |

| |АКМ | | | | | | | |Д0050, с-ще |

| | | | | | | | | |Ватутіне |

| | | | | | | | | |Нововодола- |

| | | | | | | | | |зького |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Харківської |

| | | | | | | | | |області |

| | | | | | | | | |військова |

| | | | | | | | | |частина |

| | | | | | | | | |Д0100, |

| | | | | | | | | |с. Червоно- |

| | | | | | | | | |знам'янка |

| | | | | | | | | |Іванівсько- |

| | | | | | | | | |го району |

| | | | | | | | | |Одеської |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 22.|7,62 мм | 434 |1975- | 20-30| -"- |0,596|0,429| 186,186| -"- |

| |автомат | |1985 | | | | | | |

| |АКМ | | | | | | | | |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 23.|7,62 мм | 6 |1985- | 10-20| II |0,748|0,673| 4,038|військова |

| |автомат | |1995 | | | | | |частина |

| |АКМ з | | | | | | | |Д0100, |

| |пристроєм| | | | | | | |с. Червоно- |

| |БС | | | | | | | |знам'янка |

| | | | | | | | | |Іванівсько- |

| | | | | | | | | |го району |

| | | | | | | | | |Одеської |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 24.|7,62 мм | 1 |до 1965| понад| -"- |0,67 |0,362| 0,362|військова |

| |автомат | | | 40 | | | | |частина |

| |АКМС | | | | | | | |Д0050, с-ще |

| | | | | | | | | |Ватутіне |

| | | | | | | | | |Нововодола- |

| | | | | | | | | |зького |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Харківської |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 25.|7,62 мм | 1 |1965- | 30-40| -"- |0,67 |0,422| 0,422| -"- |

| |автомат | |1975 | | | | | | |

| |АКМС | | | | | | | | |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 26.|7,62 мм | 12 |до 1965| понад| -"- |0,67 |0,402| 4,824| -"- |

| |автомат | | | 40 | | | | | |

| |АКМС | | | | | | | | |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 27.|7,62 мм | 2247 |1965- | 30-40| II |0,67 |0,469| 1053,843|військова |

| |автомат | |1975 | | | | | |частина |

| |АКМС | | | | | | | |Д0050, с-ще |

| | | | | | | | | |Ватутіне |

| | | | | | | | | |Нововодола- |

| | | | | | | | | |зького |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Харківської |

| | | | | | | | | |області |

| | | | | | | | | |військова |

| | | | | | | | | |частина |

| | | | | | | | | |Д0090, |

| | | | | | | | | |м. Дрогобич |

| | | | | | | | | |Львівської |

| | | | | | | | | |області |

| | | | | | | | | |військова |

| | | | | | | | | |частина |

| | | | | | | | | |Д0130, |

| | | | | | | | | |смт Мирне |

| | | | | | | | | |Мелітополь- |

| | | | | | | | | |ського |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Запорізької |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 28.|7,62 мм | 90 | -"- | -"- | III |0,67 |0,422| 37,98 |військова |

| |автомат | | | | | | | |частина |

| |АКМС | | | | | | | |Д0130, |

| | | | | | | | | |смт Мирне |

| | | | | | | | | |Мелітополь- |

| | | | | | | | | |ського |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Запорізької |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 29.|7,62 мм | 1628 |1975- | 20-30| II |0,67 |0,536| 872,608|військова |

| |автомат | |1985 | | | | | |частина |

| |АКМС | | | | | | | |Д0050, с-ще |

| | | | | | | | | |Ватутіне |

| | | | | | | | | |Нововодола- |

| | | | | | | | | |зького |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Харківської |

| | | | | | | | | |області |

| | | | | | | | | |військова |

| | | | | | | | | |частина |

| | | | | | | | | |Д0090, |

| | | | | | | | | |м. Дрогобич |

| | | | | | | | | |Львівської |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 30.|7,62 мм | 1 |до 1965| понад| II |1,344|0,726| 0,726|військова |

| |кулемет | | | 40 | | | | |частина |

| |РПД-44 | | | | | | | |Д0050, с-ще |

| | | | | | | | | |Ватутіне |

| | | | | | | | | |Нововодола- |

| | | | | | | | | |зького |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Харківської |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 31.|7,62 мм | 473 | -"- | -"- | -"- |1,344|0,806| 381,238|військова |

| |кулемет | | | | | | | |частина |

| |РПД-44 | | | | | | | |Д0050, с-ще |

| | | | | | | | | |Ватутіне |

| | | | | | | | | |Нововодола- |

| | | | | | | | | |зького |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Харківської |

| | | | | | | | | |області |

| | | | | | | | | |військова |

| | | | | | | | | |частина |

| | | | | | | | | |Д0150, с-ще |

| | | | | | | | | |Лоскутівка |

| | | | | | | | | |Попаснянсь- |

| | | | | | | | | |кого району |

| | | | | | | | | |Луганської |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 32.|7,62 мм | 40 |1965- | 30-40| -"- |5,784|3,644| 145,76 |військова |

| |кулемет | |1975 | | | | | |частина |

| |ПКТ | | | | | | | |Д0050, с-ще |

| | | | | | | | | |Ватутіне |

| | | | | | | | | |Нововодола- |

| | | | | | | | | |зького |

| | | | | | | | | |району |

| | | | | | | | | |Харківської |

| | | | | | | | | |області |

|----+---------+---------+-------+------+------+-----+-----+---------+------------|

| 33.|7,62 мм | 20 |1975- | 20-30| -"- |5,784|4,164| 83,28 |військова |

| |кулемет | |1985 | | | | | |частина |

| |ПКТ | | | | | | | |Д0050, с-ще |

| | | | | | | | | |Ватутіне |