Тип: Розпорядження
№ 2218-р
Дата: 06 грудня 2010 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 6 грудня 2010 р. N 2218-р Київ
Про затвердження титулу будови "Реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу та воднолижного стадіону бази олімпійської підготовки комунального підприємства "Водно-спортивний комбінат" у м. Дніпропетровську
Затвердити поданий Міністерством фінансів титул будови "Реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу та воднолижного стадіону бази олімпійської підготовки комунального підприємства "Водно-спортивний комбінат" у м. Дніпропетровську, що додається.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 59
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2010 р. N 2218-р
ТИТУЛ будови "Реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу та воднолижного стадіону бази олімпійської підготовки комунального підприємства "Водно-спортивний комбінат" у м. Дніпропетровську, будівництво якої розпочинається в 2010 році
------------------------------------------------------------------
|Найменування будови та її |Частка комунальної власності у |
|місцезнаходження: реконструкція |майні забудовника на 1 січня |
|гідротехнічних споруд |2010 р. - 100 відсотків |
|веслувального каналу та | |
|воднолижного стадіону бази | |
|олімпійської підготовки | |
|комунального підприємства | |
|"Водно-спортивний комбінат" у | |
|м. Дніпропетровську | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Найменування забудовника: |Наявність робочої документації |
|комунальне підприємство |на загальну кошторисну вартість|
|"Водно-спортивний комбінат" |- 110335,493 тис. гривень, у |
|Дніпропетровської міськради |тому числі будівельно-монтажних|
| |робіт - 87261,818 тис. гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Галузь: експлуатація спортивних |Проектно-кошторисну |
|споруд; код 92.61.0 |документацію затверджено |
|( va375202-05 ) |розпорядженням Кабінету |
| |Міністрів України від 28 квітня|
| |2009 р. N 464 ( 464-2009-р ) |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сфера управління: |Генеральна проектна |
|Дніпропетровська міськрада |організація: державний |
|--------------------------------|регіональний |
|Характер будівництва: |проектно-вишукувальний інститут|
|реконструкція |"Дніпродіпроводгосп" |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Строк будівництва: 2010-2012 |Генеральна підрядна |
|роки |організація: визначається за |
|--------------------------------|результатами тендеру |
|Джерела фінансування: державний | |
|бюджет, місцевий бюджет | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Показники будови | Згідно з | Завдання за роками |
| (об'єкта) | проектно- |----------------------------|
| | кошторисною | 2010 | 2011 | 2012 |
| | документацією | | | |
|-----------------+-----------------+--------+---------+---------|
|Потужність: | | | | |
|-----------------+-----------------+--------+---------+---------|
|кратність | 100 | | 100 | |
|водообміну на | | | | |
|рік, разів | | | | |
|-----------------+-----------------+--------+---------+---------|
|кількість | 25000 | | | 25000 |
|спортсменів | | | | |
|-----------------+-----------------+--------+---------+---------|
|кількість змагань| 40 | | | 40 |
|на рік | | | | |
|-----------------+-----------------+--------+---------+---------|
|Вартість основних| 91216,644 | | |91216,644|
|фондів, тис. | | | | |
|гривень | | | | |
|-----------------+-----------------+--------+---------+---------|
|Капітальні | 110335,493* |10263,4 |80791,036|18909,307|
|вкладення тис. | | | | |
|гривень | | | | |
|-----------------+-----------------+--------+---------+---------|
|Загальна | 110335,493* |10263,4 |80791,036|18909,307|
|кошторисна | | | | |
|вартість, тис. | | | | |
|гривень | | | | |
|-----------------+-----------------+--------+---------+---------|
|у тому числі: | | | | |
|-----------------+-----------------+--------+---------+---------|
|будівельно- | 87261,818 |7467,199|64818,205|14976,414|
|монтажних робіт | | | | |
|-----------------+-----------------+--------+---------+---------|
|устаткування | 125,309 | | 125,309 | |
|-----------------+-----------------+--------+---------+---------|
|інші витрати | 22948,366* |2796,201|15847,522|3932,893 |
|-----------------+-----------------+--------+---------+---------|
|Із загального | | | | |
|обсягу | | | | |
|капітальних | | | | |
|вкладень за | | | | |
|рахунок: | | | | |
|-----------------+-----------------+--------+---------+---------|
|державного | | 10000 |79791,036|17909,307|
|бюджету | | | | |
|-----------------+-----------------+--------+---------+---------|
|місцевого бюджету| |263,400 | 1000 | 1000 |
|-----------------+-----------------+--------+---------+---------|
|інших джерел | | | | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Вартість виконаних проектно-вишукувальних та інших робіт на 1 січня 2010 р. - 371,75 тис. гривень.