Тип: Постанова
№ 215
Дата: 19 березня 2008 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 19 березня 2008 р. N 215 Київ
Про встановлення на 2008 рік граничної чисельності, фонду оплати праці працівників і видатків на утримання обласних, Київської та Севастопольської
міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити на 2008 рік граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій згідно з додатками 1 і 2.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій затвердити у двотижневий строк граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій у межах показників, установлених цією постановою.
3. Установити, що з 1 грудня 2009 р. гранична чисельність працівників Київської міської державної адміністрації становитиме 2020 одиниць, в тому числі її апарату - 305 одиниць; районних в м. Києві державних адміністрацій - 3650 одиниць, у тому числі їх апаратів - 1616 одиниць.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 39
Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 215
ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій на 2008 рік
---------------------------------------------------------------------
| Найменування | Гранична | Фонд оплати | Видатки на |
|адміністративно-| чисельність | праці | утримання, |
| територіальної | працівників | працівників, | тис. гривень |
| одиниці | | тис. гривень | |
| |---------------+----------------+-----------------|
| |усього |у тому | усього |у тому | усього | у тому |
| | | числі | | числі | | числі |
| | |апарату| |апарату| |апарату |
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Область: | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Вінницька | 653 | 119 | 16624,3| 3636,2| 30365 | 7466,5|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Волинська | 510 | 95 | 12884,2| 3023,7| 24543,8| 6669,7|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Дніпропетровська| 957 | 126 | 24384,2| 4584,7| 42735,1| 9392,5|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Донецька | 984 | 152 | 24869 | 5181 | 44772,4| 10648,4|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Житомирська | 693,5| 108 | 17609,6| 3632,2| 31619,7| 7340,7|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Закарпатська | 491 | 96 | 12977,1| 3189,7| 24330,2| 6820,8|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Запорізька | 610 | 108 | 16293,8| 3795,2| 29504,8| 7832,5|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Івано- | 528 | 88 | 14258,2| 3536,6| 25656,9| 6947,6|
|Франківська | | | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Київська | 676 | 125 | 18119,4| 4373,5| 34662,1| 9501,4|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Кіровоградська | 610 | 103 | 15012,1| 3196,5| 26960,6| 6758,6|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Луганська | 736 | 136 | 19448,7| 4814,1| 34695,4| 9735,2|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Львівська | 770 | 124 | 20091,4| 4350,5| 34501,2| 8454,3|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Миколаївська | 589 | 107 | 15248,2| 3609,9| 28743,1| 8030,3|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Одеська | 768 | 131 | 19960,5| 4464,2| 35764,9| 9549,2|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Полтавська | 666 | 126 | 16827,6| 3835,7| 29749,4| 7792,4|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Рівненська | 534 | 115 | 14068,3| 3734,2| 26329,7| 8469,9|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Сумська | 579 | 100 | 15069,8| 3454 | 26624 | 6995,3|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Тернопільська | 517 | 103 | 13498,4| 3253,8| 24433,5| 7051,1|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Харківська | 883 | 131 | 22858,2| 4699,4| 43957,2| 10829,7|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Херсонська | 639 | 131 | 16274,8| 4122,3| 28752,4| 8347,5|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Хмельницька | 529 | 103 | 13765 | 3225 | 24389,4| 6557,7|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Черкаська | 583,5| 103 | 15007,3| 3345,6| 26680,7| 7037,9|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Чернівецька | 452 | 124 | 11413,1| 3493,3| 23087,2| 7557,8|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Чернігівська | 616,5| 109 | 15745 | 3479,2| 28836,8| 7934,6|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|м. Київ | 2289 | 346 | | | | |
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|м. Севастополь | 396 | 120 | 10406,7| 3733,5| 18915,1| 6956,5|
|----------------+-------+-------+--------+-------+--------+--------|
|Усього |18259,5| 3229 |412714,9|95764 |750610,6|200678,1|
---------------------------------------------------------------------
________________ Примітка. Фонд оплати праці працівників і видатки на утримання Київської міської держадміністрації, у тому числі її апарату, визначаються відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) та "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ).
Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 215
ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій на 2008 рік
--------------------------------------------------------------------
| Найменування | Гранична | Фонд оплати | Видатки на |
|адміністративно-| чисельність | праці | утримання, |
| територіальної | працівників | працівників, | тис. гривень |
| одиниці | | тис. гривень | |
| |--------------+----------------+-----------------|
| |усього|у тому |усього | у тому | усього |у тому |
| | | числі | | числі | | числі |
| | |апарату| |апарату | |апарату|
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Автономна |1616 | 491 |34504,3| 12007,5| 54413,3|19600,9|
|Республіка Крим | | | | | | |
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Область: | | | | | | |
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Вінницька |2991 | 897 |61099,4| 20479,1| 92990,2|32368,3|
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Волинська |1682 | 516 |34283,7| 11743,1| 52769,1|18794,9|
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Дніпропетровська|2157,5| 645 |44033,3| 14906,8| 67485,2|23913,8|
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Донецька |1702 | 460 |34325 | 10807,3| 53090,2|17457,9|
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Житомирська |2277 | 688 |46932,3| 15978,5| 73041,2|25891,8|
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Закарпатська |1708 | 429 |34593,9| 9953,9| 53677,2|16398,1|
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Запорізька |1902,5| 585 |39261,2| 13594,1| 61101,4|21982,9|
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Івано- |1837 | 471 |37303,3| 10895 | 56900,7|17426,5|
|Франківська | | | | | | |
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Київська |2725 | 810 |55504,4| 18503,3| 86970,9|30359,1|
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Кіровоградська |1912 | 588 |40064,2| 13914,7| 62740,8|22761,3|
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Луганська |1758 | 533 |35535,7| 12096,2| 55016,3|19641,9|
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Львівська |2228,5| 673 |45294,2| 15242 | 69221,8|24444,8|
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Миколаївська |1729 | 538 |35984,8| 12616,5| 54969,7|20076,1|
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Одеська |2650,5| 795 |54383,7| 18370,7| 83841,8|29502,1|
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Полтавська |2136,5| 740 |45362,8| 17253,7| 69578,6|27426,4|
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Рівненська |1680,5| 524 |34171,9| 11884,4| 52789,4|19031,5|
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Сумська |1853 | 577 |37824,8| 13124,5| 57923,2|20982,4|
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Тернопільська |1924 | 535 |38846 | 12291,3| 59130,7|19716,9|
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Харківська |2675,5| 824 |54920,2| 18965,4| 84955,9|30619,9|
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Херсонська |1511,5| 536 |31821,7| 12337,9| 49043,3|19704,1|
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Хмельницька |2137,5| 643 |43727,5| 14732,9| 67961,5|24153 |
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Черкаська |1870 | 623 |38934,4| 14295,4| 59685,5|22861,8|
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Чернівецька |1128 | 336 |23063,7| 7748,3| 35590,7|12454,7|
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Чернігівська |1962,5| 633,5|41257,5| 14871,1| 63064,9|24017,7|
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|м. Київ |4420 | 1957 | | | | |
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|м. Севастополь | 560 | 164 |10361,1| 3433 | 16424,1| 5537,2|
|----------------+------+-------+-------+--------+---------+-------|
|Усього |54735 |17211,5|1033395|352046,6|1594377,6|567126 |
--------------------------------------------------------------------
________________ Примітка. Фонд оплати праці працівників і видатки на утримання районних у м. Києві держадміністрацій, у тому числі їх апаратів, визначаються відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) та "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ).