Тип: Розпорядження
№ 194-р
Дата: 17 березня 2011 р.
Статус: Втратив чинність
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 17 березня 2011 р. N 194-р Київ
{ Розпорядження скасовано на підставі Розпорядження КМ N 253-р ( 253-2011-р ) від 28.03.2011 }
Про затвердження проекту та титулу будови будівництва паркінгу державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
1. Затвердити поданий Міністерством інфраструктури проект будівництва паркінгу державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", розроблений ВАТ "Будівельне управління N 813" та рекомендований до затвердження державним підприємством "Укрдержбудекспертиза" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, з такими основними техніко-економічними показниками:
площа ділянки, кв. метрів - 30 000
кількість машиномісць - 2 038
загальна кошторисна вартість, тис. гривень - 410 030,115
у тому числі: -
будівельно-монтажних робіт - 266 553,515
устатковання, меблів та інвентарю - 51 644,689
пусконалагоджувальних робіт - 1409,67
інші витрати - 90 422,241
строк будівництва - 17 місяців
2. Затвердити титул будови будівництва паркінгу державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", що додається.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. N 194-р
ТИТУЛ будови (об'єкта), будівництво якої розпочинається у 2011 році
------------------------------------------------------------------
|Найменування будови (об'єкта) та її |Частка державної |
|місцезнаходження: |власності у майні |
|будівництво паркінгу державного |забудовника на 1 січня |
|підприємства "Міжнародний аеропорт |2011 р. - 100 відсотків|
|"Бориспіль", м. Бориспіль | |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Найменування забудовника: державне |Наявність робочої |
|підприємство "Міжнародний аеропорт |документації на |
|"Бориспіль" |загальну кошторисну |
| |вартість будови - |
| |372 018,1 тис. гривень,|
| |у тому числі |
| |будівельно-монтажних |
| |робіт - |
| |235 999,778 тис. |
| |гривень |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Галузь: функціонування інфраструктури |Проектно-кошторисну |
|авіаційного транспорту; |документацію |
|код 63.23.0 ( va375202-05 ) |затверджено |
| |розпорядженням Кабінету|
| |Міністрів України від |
| |17 березня 2011 р. |
| |N 194 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сфера управління: Міністерство |Генеральна проектна |
|інфраструктури |організація: ВАТ |
|----------------------------------------|"Будівельне управління |
|Характер будівництва: нове будівництво |N 813" |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Строки будівництва: 2011-2012 роки |Генеральна підрядна |
|----------------------------------------|організація: ВАТ |
|Джерела фінансування: власні кошти |"Будівельне управління |
|підприємства |N 813" |
|----------------------------------------+-----------------------|
| Показники будови | Згідно з | Завдання за роками |
| (об'єкта) | проектно- | будівництва |
| | кошторисною |-----------------------|
| | документацією | 2011 | 2012 |
|-----------------------+----------------+-----------+-----------|
|Потужність: машиномісць| 2 038 | | 2 038 |
|-----------------------+----------------+-----------+-----------|
|Вартість основних | 341 231,292 | |341 231,292|
|фондів, тис. гривень | | | |
|-----------------------+----------------+-----------+-----------|
|Капітальні вкладення, | 410 030,115* | 370 000 | 35 331,95 |
|тис. гривень | | | |
|-----------------------+----------------+-----------+-----------|
|Загальна кошторисна | 410 030,115* | 370 000 | 35 331,95 |
|вартість, тис. гривень | | | |
|-----------------------+----------------+-----------+-----------|
| у тому числі: | | | |
|-----------------------+----------------+-----------+-----------|
| будівельно-монтажних | 266 553,515 |240 532,196|26 021,319 |
| робіт | | | |
|-----------------------+----------------+-----------+-----------|
| устатковання, меблів | 51 644,689 |51 644,689 | |
| та інвентарю | | | |
|-----------------------+----------------+-----------+-----------|
| пусконалагоджувальних| 1 409,67 | | 1 409,67 |
| робіт | | | |
|-----------------------+----------------+-----------+-----------|
| інші витрати | 90 422,241* |77 823,115 | 7 900,961 |
|-----------------------+----------------+-----------+-----------|
|Із загального обсягу | | | |
|капітальних вкладень за| | | |
|рахунок, тис. гривень: | | | |
|-----------------------+----------------+-----------+-----------|
| державного бюджету | | | |
|-----------------------+----------------+-----------+-----------|
| місцевого бюджету | | | |
|-----------------------+----------------+-----------+-----------|
| інших джерел (власні | | 370 000 | 35 331,95 |
| кошти підприємства) | | | |
------------------------------------------------------------------
_______________ * Ураховуючи виконані проектні роботи та роботи з проведення комплексної державної експертизи на загальну суму 6801,019 тис. гривень, які профінансовані у 2010 році на суму 4698,165 тис. гривень за рахунок власних коштів підприємства.